﻿_id	data_date	sector	province	subdistrict	district	sum_deed	Rai-Ngan-Wa
1	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางซื่อ	บางซื่อฝั่งเหนือ	1	11-0-97.0
2	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	เมือง	บ่อพลับ	1	5-2-19.0
3	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	หนองจอก	2	5-0-85.0
4	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	หนองจอก	1	10-2-24.8
5	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางกะปิ	คลองจั่น	3	3-1-40.7
6	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางเขน	ท่าแร้ง	1	2-2-64.0
7	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บึ่งกุ่ม	คลองกุ่ม	1	22-1-12.7
8	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	มีนบุรี	แสนแสบ	1	0-1-16.0
9	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	9	100-0-94.8
10	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	คลองสองต้นนุ่น	1	10-0-25.0
11	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	ทับยาว	1	12-0-32.1
12	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง	ลำปลาทิว	3	45-0-50.0
13	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง(แสนแสบ)	คลองสองต้นนุ่น(คลองสอง)	13	488-0-24.4
14	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	ลาดกระบัง(แสนแสบ)	คลองสองต้นนุ่น(คลองสอง)	1	14-0-00.0
15	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	สายไหม	ออเงิน	4	17-2-93.6
16	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	คู้ฝั่งเหนือ	5	33-1-27.6
17	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	ลำต้อยติ่ง	8	23-0-46.6
18	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	ลำผักชี	2	7-3-58.3
19	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	ลำผักชี(ลำต้อยติ่ง)	1	8-1-48.0
20	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	หนองจอก	4	158-0-10.1
21	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	บางใหญ่	บางใหญ่	1	1-0-18.4
22	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	ปากเกร็ด	บางตลาด	1	5-3-55.0
23	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	ปากเกร็ด	บางพูด	1	36-0-70.0
24	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี		1	1-3-29.4
25	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ท่าทราย	4	13-3-92.8
26	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองซอยที่สี่(ฝั่งตะวันออก)	2	47-1-99.6
27	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสอง	1	1-0-79.6
28	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองสี่	4	514-2-19.0
29	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองห้า	3	148-2-46.0
30	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	ธัญบุรี	ลำผักกูด	1	2-2-59.3
31	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	เมือง(เชียงราก)	บางปรอก(บางโพธิ์ฝั่งเหนือ)	1	1-3-25.4
32	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	บางคูวัด	1	1-1-75.2
33	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	ลำลูกกา	คูคต	5	59-0-02.1
34	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	ลำลูกกา	บึงคำพร้อย	1	2-0-13.6
35	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	ลำลูกกา	ลำไทร	1	820-0-99.8
36	14/03/2568	กลาง	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	แสมดำ	8	162-3-36.6
37	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	กำแพงแสน	ทุ่งกระพังโหม	1	37-2-91.0
38	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	กำแพงแสน	สระสี่มุม	1	1-0-30.2
39	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	นครชัยศรี	ท่าตำหนัก	2	2-0-92.3
40	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	เมืองนครปฐม	ธรรมศาลา	1	127-2-59.0
41	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	เมืองนครปฐม	บ่อพลับ	1	1-0-42.0
42	14/03/2568	กลาง	นครปฐม	สามพราน	ไร่ขิง	3	23-1-37.6
43	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	ท่าทราย	1	6-3-69.5
44	14/03/2568	กลาง	นนทบุรี	จตุจักร	ลาดยาว	2	1-3-65.2
45	14/03/2568	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองหนึ่ง	1	16-3-17.2
46	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางบ่อ	บางบ่อ	8	105-3-36.6
47	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางบ่อ	บางเพรียง	1	41-2-83.0
48	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางพลี	บางพลีใหญ่	7	156-2-69.3
49	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางพลี(บางพลีใหญ่)	บางเสาธง(เสาธง)	11	1221-3-17.5
50	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางเสาธง	บางเสาธง	24	211-1-21.0
51	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	บางเสาธง	ศีรษะจรเข้ใหญ่	1	0-3-17.2
52	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	ในคลองบางปลากด	2	31-2-54.0
53	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	บ้านคลองสวน	3	50-3-32.4
54	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมือง	บางปูใหม่	4	95-3-69.6
55	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทพารักษ์	1	0-1-85.0
56	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	บางปู	1	1-0-29.1
57	14/03/2568	กลาง	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	บางปูใหม่	4	46-0-15.3
58	14/03/2568	กลาง	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	คลองมะเดื่อ	1	1-1-96.0
59	14/03/2568	กลาง	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	ตลาดกระทุ่มแบน	1	44-0-00.0
60	14/03/2568	กลาง	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าจีน	1	3-0-47.6
61	14/03/2568	กลาง	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	2	12-3-05.8
62	14/03/2568	กลาง	กาญจนบุรี	เมือง	ท่ามะขาม	1	31-3-67.7
63	14/03/2568	กลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	แก่งเสี้ยน	2	57-0-41.1
64	14/03/2568	กลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	ท่ามะขาม	1	35-0-00.0
65	14/03/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	บ่อโพง	1	1-0-63.0
66	14/03/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บ้านสร้าง	8	217-0-55.0
67	14/03/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	สามเรือน	6	358-3-96.8
68	14/03/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	หันตรา	1	1-2-79.5
69	14/03/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	เมือง	ท่าเจ้าสนุก	1	0-3-03.5
70	14/03/2568	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	ลำตาเสา	1	99-1-98.0
71	14/03/2568	กลาง	เพชรบุรี	บ้านลาด	ท่าเสน	1	66-1-59.0
72	14/03/2568	กลาง	เพชรบุรี	เมือง	โพไร่หวาน	5	30-0-75.0
73	14/03/2568	กลาง	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เจดีย์หัก	3	4-2-56.5
74	14/03/2568	กลาง	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ดอนกำยาน	2	47-1-99.5
75	14/03/2568	กลาง	อ่างทอง	วิเศษชัยชาญ	ยี่ล้น	1	153-1-61.0
76	14/03/2568	ตะวันออก	จันทบุรี	เมือง	ท่าช้าง	1	5-2-12.8
77	14/03/2568	ตะวันออก	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	1	7-1-54.1
78	14/03/2568	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	ลาดขวาง	7	98-2-77.6
79	14/03/2568	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	ลาดยาว	1	6-0-41.5
80	14/03/2568	ตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	แปลงยาว	1	29-0-99.0
81	14/03/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	12	78-0-57.4
82	14/03/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	1	7-3-42.0
83	14/03/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	บ้านบึง	บ้านบึง	1	30-2-86.0
84	14/03/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	2	28-3-08.6
85	14/03/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	บ่อวิน 	1	1-0-19.3
86	14/03/2568	ตะวันออก	ชลบุรี	สัตหีบ	พลูตาหลวง	3	32-3-43.0
87	14/03/2568	ตะวันออก	ตราด	เมืองตราด	วังกระแจะ	2	56-1-97.9
88	14/03/2568	ตะวันออก	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	บางเดชะ	2	39-3-10.0
89	14/03/2568	ตะวันออก	ระยอง	แกลง	ทางเกวียน	1	0-2-48.2
90	14/03/2568	ตะวันออก	ระยอง	บ้านฉาง	บ้านฉาง	1	11-0-61.6
91	14/03/2568	ตะวันออก	ระยอง	บ้านฉาง	บ้านฉาง	1	8-2-18.7
92	14/03/2568	ตะวันออก	ระยอง	เมือง	ตะพง	1	38-2-06.4
93	14/03/2568	ตะวันออก	ระยอง	เมืองระยอง	ทับมา	6	39-3-75.3
94	14/03/2568	ตะวันออก	ระยอง	เมืองระยอง	ห้วยโป่ง	7	117-1-44.1
95	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	บ้านไผ่	บ้านไผ่	5	60-3-85.0
96	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เมืองเก่า	3	19-3-61.2
97	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	หนองนาแซง	1	1-0-22.1
98	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	ปากช่อง	หนองสาหร่าย	1	1-1-19.0
99	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	สูงเนิน	นากลาง	13	647-3-81.3
100	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	อิสาณ	1	20-1-64.0
101	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	หนองคู	2	21-0-09.0
102	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	สตึก	สตึก 	1	10-0-67.0
103	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	หนองกี่	หนองกี่	1	37-1-35.8
104	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	เมือง	ตลาด	1	22-1-85.0
105	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	1	15-3-65.0
106	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	เมืองยโสธร	ตาดทอง	1	1-2-05.1
107	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	เมือง	โพธิ์ 	2	2-1-48.9
108	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	หนองครก	2	0-0-31.3
109	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	เมือง	สลักได	1	3-0-21.8
110	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สลักได	2	11-2-76.0
111	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	เมือง	โพธิ์ชัย	1	2-3-09.0
112	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	เมืองหนองคาย	โพธิ์ชัย	1	1-0-33.7
113	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	เมืองหนองคาย	หาดคำ	2	29-0-60.5
114	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัว	1	1-2-77.0
115	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	เมือง	สามพร้าว	1	31-2-13.2
116	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	สามพร้าว	2	17-0-93.8
117	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	หมากแข้ง	2	66-3-37.0
118	14/03/2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	ขามใหญ่	1	1-1-28.0
119	14/03/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	0	NULL	3	41-3-60.0
120	14/03/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	เมือง	นครชุม	2	104-3-81.6
121	14/03/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นครชุม	1	1-0-63.2
122	14/03/2568	เหนือ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	หนองปลิง	1	2-2-20.7
123	14/03/2568	เหนือ	เชียงราย	เมืองเชียงราย	สันทราย	12	370-3-64.3
124	14/03/2568	เหนือ	เชียงราย	แม่สาย	โป่งผา	2	2-1-82.4
125	14/03/2568	เหนือ	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	ตลาดขวัญ	2	30-1-69.0
126	14/03/2568	เหนือ	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	หนองหอย	14	59-3-52.1
127	14/03/2568	เหนือ	เชียงใหม่	สันกำแพง	ต้นเปา	6	41-2-50.8
128	14/03/2568	เหนือ	เชียงใหม่	สันป่าตอง	สันกลาง	6	69-1-90.8
129	14/03/2568	เหนือ	เชียงใหม่	หางดง	หนองควาย	1	10-2-00.0
130	14/03/2568	เหนือ	นครสวรรค์	ตาคลี	ตาคลี	1	21-0-55.5
131	14/03/2568	เหนือ	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	วัดไทร	1	1-0-41.7
132	14/03/2568	เหนือ	น่าน	เมืองน่าน	ดู่ใต้	1	3-0-25.0
133	14/03/2568	เหนือ	พะเยา	เมือง	ท่าวังทอง	1	1-0-09.3
134	14/03/2568	เหนือ	พิจิตร	ตะพานหิน	หนองพยอม	3	93-1-98.1
135	14/03/2568	เหนือ	พิจิตร	บางมูลนาก	เนินมะกอก	2	14-0-82.0
136	14/03/2568	เหนือ	พิจิตร	เมืองพิจิตร	ปากทาง	2	3-1-48.5
137	14/03/2568	เหนือ	พิษณุโลก	เมือง	บึงพระ	4	7-0-86.9
138	14/03/2568	เหนือ	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	1	5-3-61.2
139	14/03/2568	เหนือ	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	สะเคียง	3	3-3-90.3
140	14/03/2568	เหนือ	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	สะเดียง	7	49-0-69.9
141	14/03/2568	เหนือ	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	บ้านกาศ	2	30-2-61.1
142	14/03/2568	เหนือ	ลพบุรี	NULL	NULL	1	16-1-67.6
143	14/03/2568	เหนือ	ลพบุรี	ชัยบาดาล	ลำนารายณ์	1	30-0-42.0
144	14/03/2568	เหนือ	ลพบุรี	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	1	16-2-69.3
145	14/03/2568	เหนือ	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	กกโก	2	20-2-00.5
146	14/03/2568	เหนือ	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ท่าแค	2	5-1-08.0
147	14/03/2568	เหนือ	ลำปาง	เมือง	เวียงเหนือ	3	1-0-94.9
148	14/03/2568	เหนือ	ลำปาง	เมืองลำปาง	ต้นธงชัย	3	6-3-37.1
149	14/03/2568	เหนือ	ลำปาง 	เมืองลำปาง	พระบาท	4	11-2-99.8
150	14/03/2568	เหนือ	ลำปาง	เมืองลำปาง	หัวเวียง	2	18-0-60.3
151	14/03/2568	เหนือ	ลำพูน	เมืองลำพูน	เหมืองง่า	1	1-0-20.1
152	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	แก่งคอย	ตาลเดี่ยว	5	367-0-60.0
153	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	ห้วยบง	2	27-2-52.0
154	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	บ้านหมอ	บางโขมด	1	17-2-63.8
155	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	เมืองสระบุรี	ปากเพรียว	2	2-2-76.7
156	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	เมืองสระบุรี	ปากเพรียว(ดาวเรือง)	1	15-0-56.6
157	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	เมืองสระบุรี	ห้วยบง	1	1-2-90.0
158	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	หนองแค	โคกแย้	1	44-2-22.3
159	14/03/2568	เหนือ	สระบุรี	หนองแค	หนองปลาหมอ	2	84-2-28.0
160	14/03/2568	เหนือ	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	บางกระบือ	1	37-0-78.3
161	14/03/2568	เหนือ	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	บ้านกล้วย	2	65-0-01.0
162	14/03/2568	เหนือ	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	ดอนขวาง	2	50-0-00.0
163	14/03/2568	ใต้	กระบี่	เมือง	กระบี่น้อย	4	7-0-58.8
164	14/03/2568	ใต้	ชุมพร	เมืองชุมพร	บางลึก	2	3-2-41.4
165	14/03/2568	ใต้	ชุมพร	เมืองชุมพร	บางลึก	4	14-2-29.8
166	14/03/2568	ใต้	ตรัง	NULL	NULL	1	38-2-45.2
167	14/03/2568	ใต้	ตรัง	กันตัง	ควนธานี	1	8-0-23.0
168	14/03/2568	ใต้	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ปากพูน	2	167-3-38.5
169	14/03/2568	ใต้	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	โคกเคียน	3	72-1-50.6
170	14/03/2568	ใต้	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	ปาเสมัส	1	6-0-61.4
171	14/03/2568	ใต้	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	สุไหงโก-ลก	3	25-2-13.0
172	14/03/2568	ใต้	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	ตะลุโบะ	2	81-3-08.0
173	14/03/2568	ใต้	ภูเก็ต	ถลาง	ลิพอน	1	0-2-30.0
174	14/03/2568	ใต้	ภูเก็ต	ถลาง	ศรีสุนทร (ลิพอน)	2	13-1-83.4
175	14/03/2568	ใต้	สงขลา	หาดใหญ่	ฉลุง	3	217-0-59.3
176	14/03/2568	ใต้	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	ท่าข้าม	7	213-0-07.9
177	14/03/2568	ใต้	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	วัดประดู่	1	0-1-47.9
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
