﻿_id	NO	DEPT_NAME	PRJ_TYPE	RENT_TYPE	PRJ_CODE	PRJ_NAME	PRJ_CAT	UNIT_CONS	UNIT_TRF	UNIT_CONTRACT	UNIT_SUPPORT	UNIT_REMAIN	UNIT_UTIL_RENT
1	1	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48171	บ้านข้าราชการอ่างทอง (เช่า)	เชิงพาณิชย์	 79 	 - 	 39 	 - 	 40 	 1 
2	2	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39038	สุพรรณบุรี 1 ระยะ 1	เชิงพาณิชย์	 361 	 334 	 25 	 2 	 - 	 - 
3	3	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I62008	จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา 1)	เชิงสังคม	 322 	 112 	 198 	 - 	 12 	
4		รวม สคจ.สุพรรณบุรี						 762 	 446 	 262 	 2 	 52 	 1 
5	4	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่า	I00274	อยุธยา (รับโอน) 	เชิงสังคม	 20 	 - 	 20 	 - 	 - 	 - 
6	5	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่า	I39088	อยุธยา 2 ระยะ 1 (อาคารเช่า)	เชิงพาณิชย์	 688 	 - 	 187 	 - 	 501 	 - 
7	6	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00113	อยุธยาระยะ1	เชิงสังคม	 249 	 245 	 4 	 - 	 - 	 - 
8	7	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00115	อยุธยา 1 ระยะ 2	เชิงพาณิชย์	 426 	 422 	 4 	 - 	 - 	 - 
9	8	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I43005	อยุธยา 1 ระยะ 3	เชิงพาณิชย์	 77 	 77 	 - 	 - 	 - 	 - 
10	9	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46011	บ้านเอื้ออาทรอยุธยา 2	เชิงสังคม	 300 	 296 	 4 	 - 	 - 	 - 
11	10	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47005	บ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ) ระยะ 1 (T)	เชิงสังคม	 1,240 	 1,161 	 79 	 - 	 - 	 3 
12	11	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47042	บ้านเอื้ออาทร อยุธยา ระยะ 3/1	เชิงสังคม	 310 	 309 	 1 	 - 	 - 	 - 
13	12	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I50003	บ้านเอื้ออาทรอยุธยา(เชียงรากน้อย)T	เชิงสังคม	 1,341 	 1,259 	 70 	 - 	 12 	 1 
14	13	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I51039	บ้านเอื้ออาทรโรจนะ ส่วนที่ 2(47005) T-SC	เชิงสังคม	 572 	 542 	 30 	 - 	 - 	 - 
15	14	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55004	บ้านเอื้ออาทรโรจนะ ระยะที่2 ส่วนที่1/1	เชิงสังคม	 400 	 375 	 24 	 1 	 - 	 1 
16	15	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55006	อยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/2	เชิงสังคม	 536 	 498 	 33 	 5 	 - 	 1 
17	16	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55011	บ้านเอื้ออาทรโรจนะ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1/2	เชิงสังคม	 420 	 395 	 25 	 - 	 - 	 - 
18	17	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58051	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 1	เชิงพาณิชย์	 37 	 29 	 8 	 - 	 - 	 - 
19	18	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58052	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 2	เชิงพาณิชย์	 24 	 20 	 3 	 - 	 1 	 - 
20	19	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58053	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 3	เชิงพาณิชย์	 32 	 23 	 7 	 - 	 2 	 - 
21	20	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59020	จ.พระนครศรีอยุธยา(เชียงรากน้อย)ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 240 	 149 	 87 	 - 	 4 	 - 
22	21	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59021	จ.พระนครศรีอยุธยา(เชียงรากน้อย)ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 336 	 225 	 100 	 - 	 11 	 - 
23	22	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59022	จ.พระนครศรีอยุธยา(เชียงรากน้อย)ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	 95 	 56 	 35 	 - 	 4 	 - 
24	23	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59039	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 156 	 152 	 4 	 - 	 - 	 - 
25	24	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59040	เคหะชุมชน จ.อยุธยา-ท่าเจ้าสนุก ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 99 	 24 	 74 	 - 	 1 	 - 
26	25	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59049	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 166 	 163 	 3 	 - 	 - 	 - 
27	26	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59050	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	 148 	 143 	 5 	 - 	 - 	 - 
28	27	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59051	เคหะชุมชน จ.อยุธยา-ท่าเจ้าสนุก ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 137 	 35 	 97 	 2 	 3 	 - 
29	28	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59089	เคหะชุมชนฯ จ.อยุธยา(บางปะอิน) ระยะ 1 ส่วน 1	เชิงสังคม	 84 	 83 	 1 	 - 	 - 	 1 
30	29	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59090	เคหะชุมชนฯอยุธยา (บางปะอิน) ระยะ 1 ส่วน 2	เชิงสังคม	 96 	 95 	 1 	 - 	 - 	 - 
31	30	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60021	อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 132 	 127 	 5 	 - 	 - 	 - 
32	31	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60022	อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 144 	 139 	 5 	 - 	 - 	 - 
33	32	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60023	อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	 134 	 128 	 6 	 - 	 - 	 - 
34		รวม สคจ.พระนครศรีอยุธยา						 8,639 	 7,170 	 922 	 8 	 539 	 7 
35	33	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00275	ราชบุรี อ.เมือง (รับโอน)	เชิงสังคม	 8 	 - 	 8 	 - 	 - 	 - 
36	34	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00276	ราชบุรี บ้านโป่ง (รับโอน)	เชิงสังคม	 11 	 - 	 11 	 - 	 - 	 - 
37	35	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00282	ราชบุรี 2 (เช่า)	เชิงพาณิชย์	 80 	 - 	 41 	 - 	 39 	 - 
38	36	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48173	เทศบาลเมืองราชบุรี (อาคารเช่า)	เชิงพาณิชย์	 70 	 - 	 67 	 - 	 3 	 - 
39	37	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00130	ราชบุรี 1 ระยะ 1	เชิงพาณิชย์	 283 	 274 	 8 	 1 		 - 
40	38	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39032	ราชบุรี 1 ระยะ 2	เชิงสังคม	 207 	 186 	 18 	 3 		
41	39	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I43006	ราชบุรี 1 ระยะ 3	เชิงพาณิชย์	 126 	 122 	 4 	 - 	 - 	 - 
42	40	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47101	บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี	เชิงสังคม	 734 	 647 	 87 	 - 	 - 	 - 
43	41	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49214	บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี (เจดีย์หัก) (T)	เชิงสังคม	 1,202 	 1,122 	 80 	 - 	 - 	 - 
44		รวม สคจ.ราชบุรี						 2,721 	 2,351 	 324 	 4 	 42 	 - 
45	42	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48172	โครงการบ้านพักข้าราชการ กาญจนบุรี(เช่า)	เชิงสังคม	 70 	 - 	 57 	 - 	 13 	
46	43	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I60053	อาคารเช่า จ.กาญจนบุรี	เชิงสังคม	 79 	 - 	 57 	 - 	 22 	 1 
47	44	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I50118	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (วังขนาย) T	เชิงสังคม	 400 	 368 	 27 	 4 	 1 	 1 
48	45	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I51036	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน1)T	เชิงสังคม	 492 	 448 	 39 	 - 	 5 	 11 
49	46	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I58088	กาญจนบุรี(วังขนาย) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 160 	 95 	 58 	 - 	 7 	 - 
50	47	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I58089	กาญจนบุรี(วังขนาย) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 222 	 119 	 91 	 - 	 12 	 - 
51		รวม สคจ.กาญจนบุรี						 1,423 	 1,030 	 329 	 4 	 60 	 13 
52	48	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เคหะชุมชน	เช่า	I00133	อาคารสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี	เชิงสังคม	 6 	 - 	 6 	 - 	 - 	 - 
53	49	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เคหะชุมชน	เช่า	I00135	อาคารสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม	เชิงสังคม	 8 	 - 	 8 	 - 	 - 	 - 
54	50	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I43008	เพชรบุรี ระยะ 1	เชิงสังคม	 279 	 273 	 6 	 - 	 - 	 - 
55	51	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49166	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) (T)	เชิงสังคม	 545 	 527 	 18 	 - 	 - 	 - 
56	52	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49262	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (บางแก้ว) (T)	เชิงสังคม	 222 	 205 	 17 	 - 	 - 	 - 
57	53	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49278	บ้านเอื้ออาทรเพชรบุรี - บ้านลาด (T)	เชิงสังคม	 98 	 82 	 16 	 - 	 - 	 - 
58	54	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I50020	บ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม(แม่กลอง)	เชิงสังคม	 988 	 841 	 138 	 - 	 9 	 - 
59	55	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I58087	สมุทรสงคราม บางแก้ว ระยะที่ 2	เชิงสังคม	 260 	 12 	 243 	 - 	 5 	 - 
60	56	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I62011	จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน)	เชิงสังคม	 328 	 102 	 213 	 3 	 10 	 - 
61		รวม สคจ.เพชรบุรี						 2,734 	 2,042 	 665 	 3 	 24 	 - 
62		รวม กอง ภก.						 16,279 	 13,039 	 2,502 	 21 	 717 	 21 
63	57	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00141	ชลบุรี 1	เชิงสังคม	 353 	 353 	 - 	 - 	 - 	 - 
64	58	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00142	ชลบุรี 2 ระยะ 1	เชิงสังคม	 319 	 318 	 1 	 - 	 - 	 - 
65	59	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00143	ชลบุรี 2 ระยะ 2	เชิงสังคม	 233 	 230 	 3 	 - 	 - 	 - 
66	60	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00144	พัทยาระยะ1	เชิงพาณิชย์	 422 	 417 	 2 	 1 	 2 	 14 
67	61	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00145	พัทยาระยะ2	เชิงพาณิชย์	 1,064 	 859 	 195 	 5 	 5 	 1 
68	62	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46047	บ้านเอื้ออาทร สัตหีบ (กองทัพเรือ)	เชิงสังคม	 492 	 317 	 175 	 - 	 - 	 - 
69	63	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47018	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (เนินพลับหวาน) T	เชิงสังคม	 1,280 	 1,198 	 82 	 - 	 - 	 - 
70	64	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47185	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี(พลูตาหลวง 2) T	เชิงสังคม	 93 	 75 	 18 	 - 	 - 	 - 
71	65	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49222	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (นาเกลือ) T	เชิงสังคม	 1,048 	 922 	 121 	 - 	 - 	 1 
72	66	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49272	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (นาจอมเทียน)T	เชิงสังคม	 2,490 	 1,761 	 673 	 - 	 56 	 - 
73	67	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I52050	บ้านเอื้ออาทรจ.ชลบุรี(นาจอมเทียน) เฟส2-S	เชิงสังคม	 2,108 	 1,483 	 589 	 5 	 31 	 1 
74	68	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58009	จ.ชลบุรี (นาจอมเทียน)	เชิงพาณิชย์	 15 	 14 	 1 	 - 	 - 	 - 
75	69	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58013	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 369 	 183 	 186 	 - 	 - 	 - 
76	70	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58014	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 408 	 202 	 206 	 - 	 - 	 - 
77	71	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58015	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	 205 	 106 	 99 	 - 	 - 	 - 
78	72	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59077	จ.ชลบุรี (พลูตาหลวง 2) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 148 	 109 	 39 	 - 	 - 	 - 
79	73	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59078	จ.ชลบุรี (พลูตาหลวง 2) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 134 	 95 	 39 	 - 	 - 	 - 
80		รวม สคจ.ชลบุรี สาขา 1						 11,181 	 8,642 	 2,429 	 11 	 99 	 17 
81	74	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00146	"แหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 1 
ตึก 1-8 , 9-10 (ขายยกตึก 334 หน่วย) 11-12
อาคารพานิชย์ 2 ชั้น = 24 หน่วย"	เชิงสังคม	2,618	1,291	 748 	 3 	 576 	 1 
82	75	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39039	แหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 2 (ตึก 13-14) รับคืน	เชิงสังคม	254	49	 77 	 2 	 126 	 9 
83						อาคารพานิชย์ 2 ชั้น  SH2		23	23	 - 	 - 	 - 	 - 
84						ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 		75	72	 - 	 3 	 - 	 - 
85						อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 		35	8	 6 	 - 	 21 	 - 
86						ตึก 16-21 		1,372	0	 1,091 	 - 	 281 	 - 
87	76	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เคหะชุมชน	เช่า	I60043	อาคารเช่า (แหลมฉบัง) ตึก 22-25	เชิงสังคม	544	0	 202 	 - 	 342 	 1 
88	77	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47186	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี(วัดรังสีสุทธาวาส)	เชิงสังคม	888	810	 78 	 - 	 - 	 - 
89	78	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49100	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี(ศรีราชา) T	เชิงสังคม	1,092	509	 515 	 - 	 68 	 1 
90	79	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49174	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา 2)	เชิงสังคม	420	175	 196 	 - 	 49 	 - 
91	80	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49267	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา3) T	เชิงสังคม	1,176	1,176	 463 	 - 	 156 	 - 
92	81	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59004	จ.ชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	224	224	 8 	 - 	 - 	 4 
93	82	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59005	จ.ชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	138	134	 4 	 - 	 - 	 - 
94	83	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59085	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	187	179	 8 	 - 	 - 	 1 
95	84	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59086	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	137	137	 6 	 - 	 - 	 - 
96	85	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60008	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	177	177	 7 	 - 	 - 	 - 
97	86	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60009	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	238	227	 11 	 - 	 - 	 - 
98		รวม สคจ.ชลบุรี สาขา 3						20,913	13,928	 3,420 	 8 	 1,619 	 17 
99	87	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เคหะชุมชน	เช่า	I00151	ระยอง (รับโอน)	เชิงสังคม	 2 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 
100	88	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เคหะชุมชน	เช่า	I46005	ระยอง (เช่า)	เชิงพาณิชย์	 70 	 - 	 38 	 - 	 32 	 - 
101	89	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39042	ระยอง ระยะ 1	เชิงพาณิชย์	 499 	 476 	 19 	 4 	 - 	 - 
102	90	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46004	บ้านเอื้ออาทร ระยอง ระยะ 2	เชิงสังคม	 326 	 318 	 3 	 5 	 - 	 - 
103	91	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47027	บ้านเอื้ออาทร ระยอง ระยะ 3/1	เชิงสังคม	 228 	 228 	 - 	 - 	 - 	 - 
104	92	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47028	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (น้ำคอก)	เชิงสังคม	 393 	 386 	 7 	 - 	 - 	 - 
105	93	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47179	บ้านเอื้ออาทร ระยอง(วังหว้า) ระยะ 4 	เชิงสังคม	 199 	 160 	 39 	 - 	 - 	 - 
106	94	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47202	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ตะพง) (T)	เชิงสังคม	 252 	 243 	 9 	 - 	 - 	 - 
107	95	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49102	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ประแสร์) (T)	เชิงสังคม	 322 	 224 	 96 	 - 	 2 	 - 
108	96	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49103	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ประแสร์ 2) (T)	เชิงสังคม	 380 	 285 	 93 	 - 	 2 	 - 
109	97	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49129	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (กระแสบน) (T)	เชิงสังคม	 272 	 179 	 93 	 - 	 - 	 - 
110	98	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I52084	บ้านเอื้ออาทร จ.ระยอง (วังหว้า)	เชิงสังคม	 323 	 300 	 23 	 - 	 - 	 - 
111	99	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59002	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 134 	 41 	 93 	 - 	 - 	 - 
112	100	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59003	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 144 	 65 	 78 	 - 	 1 	 - 
113	101	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59028	เคหะชุมชน ฯ จ.ระยอง (น้ำคอก)	เชิงพาณิชย์	 24 	 24 	 - 	 - 	 - 	 - 
114	102	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60006	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	 140 	 35 	 105 	 - 	 - 	 - 
115	103	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60007	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	 204 	 49 	 154 	 - 	 1 	 - 
116		รวม สคจ.ระยอง สาขา 1						 3,912 	 3,013 	 852 	 9 	 38 	 - 
117	104	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00150	"มาบตาพุด วาระที่ 1 ระยะ 1
 - เช่าเหมา 1129 หน่วย รับคืนแล้ว
(ตึก 1,2,5,6 ประเภทเช่า รับคืน 700 หน่วย
(บางส่วนของตึก 3,4,7,8 รับคืน 529 หน่วย)
 - เช่าซื้อ 271 หน่วย
 -แนวราบ 265 หน่วย"	เชิงสังคม	 1,665 	 493 	 415 	 5 	 752 	 3 
118	105	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47029	บ้านเอื้ออาทร ระยอง(บ้านฉาง 3) 	เชิงสังคม	 665 	 553 	 111 	 - 	 1 	 - 
119	106	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47203	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ปลวกแดง) (T)	เชิงสังคม	 273 	 266 	 7 	 - 	 - 	 - 
120	107	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49175	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (มะขามคู่) (T)	เชิงสังคม	 490 	 415 	 69 	 - 	 6 	 - 
