﻿_id	เดือน	ปี	สินค้า	จำนวนเที่ยวต่อเดือน	ปริมาณ (ตัน/เดือน)	ระยะทางเฉลี่ย (กม.)	ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที)	ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	สัดส่วนรถเที่ยวเปล่า
1	ก.พ.	65	แร่ยิบซัม	23296	698884.099999999976716935634613037109375	100.8799999999999954525264911353588104248046875	117.3700000000000045474735088646411895751953125	51.57000000000000028421709430404007434844970703125	69539776.930000007152557373046875	0.454900000000000026556534749033744446933269500732421875
2	ก.พ.	65	กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	14526	435766.109999999986030161380767822265625	112.5400000000000062527760746888816356658935546875	130.740000000000009094947017729282379150390625	51.64999999999999857891452847979962825775146484375	95875199.98999999463558197021484375	0.48699999999999998845368054389837197959423065185546875
3	ก.พ.	65	กากน้ำตาล	16146	516671.4099999999743886291980743408203125	203.80000000000001136868377216160297393798828125	239.31000000000000227373675443232059478759765625	51.10000000000000142108547152020037174224853515625	150562152.5099999904632568359375	0.489200000000000023714363805993343703448772430419921875
4	ก.พ.	65	ก๊าซธรรมชาติ	19436	97178.889999999999417923390865325927734375	77.3700000000000045474735088646411895751953125	84.6099999999999994315658113919198513031005859375	54.86999999999999744204615126363933086395263671875	15041053.539999999105930328369140625	0.493300000000000016253665080512291751801967620849609375
5	ก.พ.	65	ก๊าซปิโตรเลียม	35100	526501.7700000000186264514923095703125	93.68000000000000682121026329696178436279296875	99.4899999999999948840923025272786617279052734375	56.5	507044897.589999973773956298828125	0.4920999999999999818811602381174452602863311767578125
6	ก.พ.	65	ข้าว	62790	1695327.6000000000931322574615478515625	140.06000000000000227373675443232059478759765625	141.400000000000005684341886080801486968994140625	59.42999999999999971578290569595992565155029296875	267237280.75	0.44450000000000000621724893790087662637233734130859375
7	ก.พ.	65	ข้าวเปลือก	47928	1068792.34000000008381903171539306640625	118.0499999999999971578290569595992565155029296875	117.93999999999999772626324556767940521240234375	60.06000000000000227373675443232059478759765625	143507226.9699999988079071044921875	0.498400000000000009681144774731365032494068145751953125
8	ก.พ.	65	ข้าวโพด	4512	58655.7900000000008731149137020111083984375	119.81999999999999317878973670303821563720703125	121.56999999999999317878973670303821563720703125	59.1400000000000005684341886080801486968994140625	4435056.820000000298023223876953125	0.452100000000000001865174681370262987911701202392578125
9	ก.พ.	65	คอนกรีตผสมเสร็จ	279064	3348767.5699999998323619365692138671875	17.1099999999999994315658113919198513031005859375	26.6400000000000005684341886080801486968994140625	38.53999999999999914734871708787977695465087890625	464284358.7200000286102294921875	0.49890000000000001012523398458142764866352081298828125
10	ก.พ.	65	ดิน	52135	625621.80000000004656612873077392578125	66.2300000000000039790393202565610408782958984375	91.1099999999999994315658113919198513031005859375	43.61999999999999744204615126363933086395263671875	52596523.7199999988079071044921875	0.4959000000000000074606987254810519516468048095703125
11	ก.พ.	65	ถ่านหิน	28353	907290.46999999997206032276153564453125	124.349999999999994315658113919198513031005859375	128.599999999999994315658113919198513031005859375	58.02000000000000312638803734444081783294677734375	150895008.5	0.43020000000000002682298827494378201663494110107421875
12	ก.พ.	65	ทราย	128274	6413680.179999999701976776123046875	72.6299999999999954525264911353588104248046875	95.349999999999994315658113919198513031005859375	45.7000000000000028421709430404007434844970703125	606551392.46000003814697265625	0.496400000000000007904787935331114567816257476806640625
13	ก.พ.	65	น้ำตาลทราย	47897	1436914.540000000037252902984619140625	75.3900000000000005684341886080801486968994140625	79.9800000000000039790393202565610408782958984375	56.56000000000000227373675443232059478759765625	421985642.209999978542327880859375	0.480200000000000015720758028692216612398624420166015625
14	ก.พ.	65	น้ำมันดิบ	3967	144797.6900000000023283064365386962890625	49.9200000000000017053025658242404460906982421875	43.1099999999999994315658113919198513031005859375	69.4800000000000039790393202565610408782958984375	8160308.90000000037252902984619140625	0.4797000000000000152766688188421539962291717529296875
15	ก.พ.	65	น้ำมันสำเร็จรูป	74271	2673765.7299999999813735485076904296875	91.8799999999999954525264911353588104248046875	93.219999999999998863131622783839702606201171875	59.1400000000000005684341886080801486968994140625	633247449.37999999523162841796875	0.499599999999999988542498385868384502828121185302734375
16	ก.พ.	65	ปูนซิเมนต์	124707	3741208.8999999999068677425384521484375	126.81999999999999317878973670303821563720703125	131.719999999999998863131622783839702606201171875	57.77000000000000312638803734444081783294677734375	1129316238.6099998950958251953125	0.46760000000000001563194018672220408916473388671875
17	ก.พ.	65	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	108206	3679019.709999999962747097015380859375	165.3600000000000136424205265939235687255859375	172.1299999999999954525264911353588104248046875	57.6400000000000005684341886080801486968994140625	773354172.2400000095367431640625	0.444199999999999983746334919487708248198032379150390625
18	ก.พ.	65	รถยนต์	16637	266197.0599999999976716935634613037109375	142.979999999999989768184605054557323455810546875	144.229999999999989768184605054557323455810546875	59.47999999999999687361196265555918216705322265625	191839167.680000007152557373046875	0.451000000000000011990408665951690636575222015380859375
19	ก.พ.	65	หิน	361252	10837570.1600000001490116119384765625	94.090000000000003410605131648480892181396484375	107.099999999999994315658113919198513031005859375	52.71000000000000085265128291212022304534912109375	1371578270.86999988555908203125	0.487200000000000021938006966593093238770961761474609375
20	ก.พ.	65	อ้อย	1011667	30350017.789999999105930328369140625	47.719999999999998863131622783839702606201171875	79.9899999999999948840923025272786617279052734375	35.78999999999999914734871708787977695465087890625	4635405755.43999958038330078125	0.473200000000000009503509090791339986026287078857421875
21	ก.พ.	65	อาหารสัตว์	62618	1690691.5600000000558793544769287109375	154.849999999999994315658113919198513031005859375	146.6200000000000045474735088646411895751953125	63.36999999999999744204615126363933086395263671875	361520174.160000026226043701171875	0.48299999999999998490096686509787105023860931396484375
22	เม.ย.	65	แร่ยิบซัม	23303	699085.21999999997206032276153564453125	99.1700000000000017053025658242404460906982421875	115.7699999999999960209606797434389591217041015625	51.39999999999999857891452847979962825775146484375	65361388.70000000298023223876953125	
23	เม.ย.	65	กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	15027	450810.130000000004656612873077392578125	104.6099999999999994315658113919198513031005859375	124.06000000000000227373675443232059478759765625	50.590000000000003410605131648480892181396484375	99980782.3400000035762786865234375	
24	เม.ย.	65	กากน้ำตาล	5035	161117.640000000013969838619232177734375	282.17000000000001591615728102624416351318359375	352.56000000000000227373675443232059478759765625	48.02000000000000312638803734444081783294677734375	100539492.5999999940395355224609375	
25	เม.ย.	65	ก๊าซธรรมชาติ	19618	98090.009999999994761310517787933349609375	58.13000000000000255795384873636066913604736328125	68.31999999999999317878973670303821563720703125	51.0499999999999971578290569595992565155029296875	12322800.36999999918043613433837890625	
26	เม.ย.	65	ก๊าซปิโตรเลียม	36232	543480.040000000037252902984619140625	96.159999999999996589394868351519107818603515625	103.4800000000000039790393202565610408782958984375	55.75999999999999801048033987171947956085205078125	496143715.579999983310699462890625	
27	เม.ย.	65	ข้าว	62786	1695230.040000000037252902984619140625	132.969999999999998863131622783839702606201171875	135.090000000000003410605131648480892181396484375	59.06000000000000227373675443232059478759765625	233496368.7700000107288360595703125	
28	เม.ย.	65	ข้าวเปลือก	92975	2073337.7299999999813735485076904296875	125.8599999999999994315658113919198513031005859375	125.5	60.1700000000000017053025658242404460906982421875	278397993.2200000286102294921875	
29	เม.ย.	65	ข้าวโพด	25165	327145.4500000000116415321826934814453125	148.1200000000000045474735088646411895751953125	151.969999999999998863131622783839702606201171875	58.47999999999999687361196265555918216705322265625	45069606.229999996721744537353515625	
30	เม.ย.	65	คอนกรีตผสมเสร็จ	214693	2576311.9300000001676380634307861328125	15.3300000000000000710542735760100185871124267578125	24.780000000000001136868377216160297393798828125	37.11999999999999744204615126363933086395263671875	344402026.4700000286102294921875	
31	เม.ย.	65	ดิน	68944	827328	62.88000000000000255795384873636066913604736328125	87.099999999999994315658113919198513031005859375	43.32000000000000028421709430404007434844970703125	67633061.180000007152557373046875	
32	เม.ย.	65	ถ่านหิน	28270	904654.1899999999441206455230712890625	133.150000000000005684341886080801486968994140625	143.409999999999996589394868351519107818603515625	55.71000000000000085265128291212022304534912109375	176331136.2199999988079071044921875	
33	เม.ย.	65	ทราย	127655	6382771.469999999739229679107666015625	69.099999999999994315658113919198513031005859375	90.8599999999999994315658113919198513031005859375	45.63000000000000255795384873636066913604736328125	598274185.41999995708465576171875	
34	เม.ย.	65	น้ำตาลทราย	42276	1268281.379999999888241291046142578125	169.68999999999999772626324556767940521240234375	188.990000000000009094947017729282379150390625	53.86999999999999744204615126363933086395263671875	406894796.37000000476837158203125	
35	เม.ย.	65	น้ำมันดิบ	3967	144797	53.21000000000000085265128291212022304534912109375	45.02000000000000312638803734444081783294677734375	70.9200000000000017053025658242404460906982421875	7675044.1600000001490116119384765625	
36	เม.ย.	65	น้ำมันสำเร็จรูป	74040	2665439.25999999977648258209228515625	89.590000000000003410605131648480892181396484375	96.219999999999998863131622783839702606201171875	55.86999999999999744204615126363933086395263671875	645681321.809999942779541015625	
37	เม.ย.	65	ปูนซิเมนต์	111548	3346448.0299999997951090335845947265625	129.969999999999998863131622783839702606201171875	138.969999999999998863131622783839702606201171875	56.1099999999999994315658113919198513031005859375	985417839.39999997615814208984375	
38	เม.ย.	65	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	41618	1415009.370000000111758708953857421875	157.259999999999990905052982270717620849609375	164.099999999999994315658113919198513031005859375	57.5	308774703.2400000095367431640625	
39	เม.ย.	65	รถยนต์	13678	218846.98000000001047737896442413330078125	137.919999999999987494447850622236728668212890625	142.990000000000009094947017729282379150390625	57.86999999999999744204615126363933086395263671875	170707366.7199999988079071044921875	
40	เม.ย.	65	หิน	361250	10837514.66999999992549419403076171875	91.159999999999996589394868351519107818603515625	105.849999999999994315658113919198513031005859375	51.6700000000000017053025658242404460906982421875	1302360355.9200000762939453125	
41	เม.ย.	65	อ้อย	175571	5267127.799999999813735485076904296875	81.159999999999996589394868351519107818603515625	101.2999999999999971578290569595992565155029296875	48.07000000000000028421709430404007434844970703125	1319719746.849999904632568359375	
42	เม.ย.	65	อาหารสัตว์	55914	1509681.870000000111758708953857421875	154.770000000000010231815394945442676544189453125	149.1399999999999863575794734060764312744140625	62.25999999999999801048033987171947956085205078125	342405207.920000016689300537109375	
43	พ.ค.	65	แร่ยิบซัม	23306	699185.430000000051222741603851318359375	112.6700000000000017053025658242404460906982421875	133.06000000000000227373675443232059478759765625	50.81000000000000227373675443232059478759765625	75516988.37000000476837158203125	
44	พ.ค.	65	กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	15875	476247.140000000013969838619232177734375	107.68999999999999772626324556767940521240234375	126.659999999999996589394868351519107818603515625	51.00999999999999801048033987171947956085205078125	106143567.3499999940395355224609375	
45	พ.ค.	65	กากน้ำตาล	22099	707169.400000000023283064365386962890625	270.43999999999999772626324556767940521240234375	337.470000000000027284841053187847137451171875	48.0799999999999982946974341757595539093017578125	249065289.75	
46	พ.ค.	65	ก๊าซธรรมชาติ	21000	104999.009999999994761310517787933349609375	56.469999999999998863131622783839702606201171875	67.349999999999994315658113919198513031005859375	50.31000000000000227373675443232059478759765625	12743298.88000000081956386566162109375	
47	พ.ค.	65	ก๊าซปิโตรเลียม	36586	548791.53000000002793967723846435546875	93.280000000000001136868377216160297393798828125	100.780000000000001136868377216160297393798828125	55.530000000000001136868377216160297393798828125	490732534.800000011920928955078125	
48	พ.ค.	65	ข้าว	62792	1695376.63999999989755451679229736328125	146.349999999999994315658113919198513031005859375	148.099999999999994315658113919198513031005859375	59.28999999999999914734871708787977695465087890625	254675290.2700000107288360595703125	
49	พ.ค.	65	ข้าวเปลือก	41369	922528.920000000041909515857696533203125	157.080000000000012505552149377763271331787109375	155.650000000000005684341886080801486968994140625	60.5499999999999971578290569595992565155029296875	202046616.7299999892711639404296875	
50	พ.ค.	65	ข้าวโพด	10157	132040.91000000000349245965480804443359375	161.81000000000000227373675443232059478759765625	166.349999999999994315658113919198513031005859375	58.3599999999999994315658113919198513031005859375	21995976.7699999995529651641845703125	
51	พ.ค.	65	คอนกรีตผสมเสร็จ	290067	3480808.49000000022351741790771484375	15.1300000000000007815970093361102044582366943359375	25.030000000000001136868377216160297393798828125	36.27000000000000312638803734444081783294677734375	463085745.420000016689300537109375	
52	พ.ค.	65	ดิน	77010	924120	65.6700000000000017053025658242404460906982421875	90.31999999999999317878973670303821563720703125	43.61999999999999744204615126363933086395263671875	78896441.82999999821186065673828125	
53	พ.ค.	65	ถ่านหิน	28269	904597.2700000000186264514923095703125	119.1099999999999994315658113919198513031005859375	128.5	55.61999999999999744204615126363933086395263671875	156730737.38999998569488525390625	
54	พ.ค.	65	ทราย	127904	6395214.120000000111758708953857421875	70.9800000000000039790393202565610408782958984375	93.2300000000000039790393202565610408782958984375	45.67999999999999971578290569595992565155029296875	601992767.25	
55	พ.ค.	65	น้ำตาลทราย	42251	1267528.25	240.599999999999994315658113919198513031005859375	284.67000000000001591615728102624416351318359375	50.71000000000000085265128291212022304534912109375	516538393.439999997615814208984375	
56	พ.ค.	65	น้ำมันดิบ	3967	144801.359999999986030161380767822265625	42.49000000000000198951966012828052043914794921875	41.0499999999999971578290569595992565155029296875	62.10000000000000142108547152020037174224853515625	6510106.870000000111758708953857421875	
57	พ.ค.	65	น้ำมันสำเร็จรูป	74367	2677222.3999999999068677425384521484375	87.1299999999999954525264911353588104248046875	93.150000000000005684341886080801486968994140625	56.11999999999999744204615126363933086395263671875	685766490.91999995708465576171875	
58	พ.ค.	65	ปูนซิเมนต์	129802	3894071.5699999998323619365692138671875	127.469999999999998863131622783839702606201171875	137.18999999999999772626324556767940521240234375	55.75	1142025037.6099998950958251953125	
59	พ.ค.	65	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	58377	1984808.36000000010244548320770263671875	169.669999999999987494447850622236728668212890625	179.590000000000003410605131648480892181396484375	56.68999999999999772626324556767940521240234375	423023601.910000026226043701171875	
60	พ.ค.	65	รถยนต์	16587	265391.5900000000256113708019256591796875	139.580000000000012505552149377763271331787109375	138.770000000000010231815394945442676544189453125	60.35000000000000142108547152020037174224853515625	201079953.5200000107288360595703125	
61	พ.ค.	65	หิน	361248	10837438.9800000004470348358154296875	94.25	110.4899999999999948840923025272786617279052734375	51.17999999999999971578290569595992565155029296875	1331751126.96000003814697265625	
62	พ.ค.	65	อ้อย	1396	41878.919999999998253770172595977783203125	134.580000000000012505552149377763271331787109375	145.159999999999996589394868351519107818603515625	55.63000000000000255795384873636066913604736328125	15044200.08000000007450580596923828125	
63	พ.ค.	65	อาหารสัตว์	63205	1706529.4799999999813735485076904296875	149.400000000000005684341886080801486968994140625	144.020000000000010231815394945442676544189453125	62.24000000000000198951966012828052043914794921875	382123695.35000002384185791015625	
64	ส.ค.	65	แร่ยิบซัม	23337	700110	362.3600000000000136424205265939235687255859375	479.26999999999998181010596454143524169921875	45.3599999999999994315658113919198513031005859375	190271338	0.43830000000000002291500322826323099434375762939453125
65	ส.ค.	65	กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	14455	433650	151.8700000000000045474735088646411895751953125	233.3600000000000136424205265939235687255859375	39.0499999999999971578290569595992565155029296875	96814557	0.4697999999999999953814722175593487918376922607421875
66	ส.ค.	65	กากน้ำตาล	8721	279072	285.759999999999990905052982270717620849609375	419.220000000000027284841053187847137451171875	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	107660139	0.486099999999999976552089719916693866252899169921875
67	ส.ค.	65	ก๊าซธรรมชาติ	19701	98505	92.9899999999999948840923025272786617279052734375	143.31999999999999317878973670303821563720703125	38.92999999999999971578290569595992565155029296875	19235534	0.493300000000000016253665080512291751801967620849609375
68	ส.ค.	65	ก๊าซปิโตรเลียม	37358	560370	122.31999999999999317878973670303821563720703125	174.039999999999992041921359486877918243408203125	42.1700000000000017053025658242404460906982421875	656653714	0.48880000000000001225686219186172820627689361572265625
69	ส.ค.	65	ข้าว	62613	1690551	192.93999999999999772626324556767940521240234375	283.68000000000000682121026329696178436279296875	40.81000000000000227373675443232059478759765625	260935314	0.42830000000000001403321903126197867095470428466796875
70	ส.ค.	65	ข้าวเปลือก	59316	1322746.80000000004656612873077392578125	90.4200000000000017053025658242404460906982421875	136.710000000000007958078640513122081756591796875	39.67999999999999971578290569595992565155029296875	131559275	0.494699999999999973088193883086205460131168365478515625
71	ส.ค.	65	ข้าวโพด	8691	112983	77.3799999999999954525264911353588104248046875	118.6099999999999994315658113919198513031005859375	39.1400000000000005684341886080801486968994140625	6119662	0.476200000000000012168044349891715683043003082275390625
72	ส.ค.	65	คอนกรีตผสมเสร็จ	296393	3556716	21.21000000000000085265128291212022304534912109375	47.57000000000000028421709430404007434844970703125	26.75	628302928	0.49890000000000001012523398458142764866352081298828125
73	ส.ค.	65	ดิน	27868	334416	73.68999999999999772626324556767940521240234375	137.789999999999992041921359486877918243408203125	32.090000000000003410605131648480892181396484375	32036061	0.494400000000000006128431095930864103138446807861328125
74	ส.ค.	65	ถ่านหิน	28426	909632	118.409999999999996589394868351519107818603515625	178.169999999999987494447850622236728668212890625	39.88000000000000255795384873636066913604736328125	161563194	0.424999999999999988897769753748434595763683319091796875
75	ส.ค.	65	ทราย	127626	6381300	87.530000000000001136868377216160297393798828125	147.530000000000001136868377216160297393798828125	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	726105182	0.49890000000000001012523398458142764866352081298828125
76	ส.ค.	65	น้ำตาลทราย	34039	1021170	328.259999999999990905052982270717620849609375	483.509999999999990905052982270717620849609375	40.72999999999999687361196265555918216705322265625	442477980	0.452900000000000024780177909633493982255458831787109375
77	ส.ค.	65	น้ำมันดิบ	3968	144832	80.4899999999999948840923025272786617279052734375	117.599999999999994315658113919198513031005859375	41.07000000000000028421709430404007434844970703125	9570724	0.485300000000000009148237722911289893090724945068359375
78	ส.ค.	65	น้ำมันสำเร็จรูป	70841	2550276	110.0199999999999960209606797434389591217041015625	154.979999999999989768184605054557323455810546875	42.590000000000003410605131648480892181396484375	701479380	0.498400000000000009681144774731365032494068145751953125
79	ส.ค.	65	ปูนซิเมนต์	125300	3759000	180.8700000000000045474735088646411895751953125	266.41000000000002501110429875552654266357421875	40.72999999999999687361196265555918216705322265625	1359743796	0.467200000000000004174438572590588591992855072021484375
80	ส.ค.	65	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	17518	595612	237.490000000000009094947017729282379150390625	347.81999999999999317878973670303821563720703125	40.969999999999998863131622783839702606201171875	155600338	0.44250000000000000444089209850062616169452667236328125
81	ส.ค.	65	รถยนต์	15047	240752	146.669999999999987494447850622236728668212890625	226.460000000000007958078640513122081756591796875	38.8599999999999994315658113919198513031005859375	181503166	0.45650000000000001687538997430237941443920135498046875
82	ส.ค.	65	หิน	361195	10835850	109.3599999999999994315658113919198513031005859375	169.8600000000000136424205265939235687255859375	38.63000000000000255795384873636066913604736328125	1540450279	0.4879000000000000003552713678800500929355621337890625
83	ส.ค.	65	อ้อย							0
84	ส.ค.	65	อาหารสัตว์	65134	1758618	163.240000000000009094947017729282379150390625	237.44999999999998863131622783839702606201171875	41.25	390426978	0.491200000000000025490720645393594168126583099365234375
85	ธ.ค.	65	แร่ยิบซัม	21866	655980	107.6700000000000017053025658242404460906982421875	145.94999999999998863131622783839702606201171875	44.25999999999999801048033987171947956085205078125	52972906	0.482599999999999973443465250966255553066730499267578125
86	ธ.ค.	65	กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	13709	411270	103.43000000000000682121026329696178436279296875	144.69999999999998863131622783839702606201171875	42.8900000000000005684341886080801486968994140625	62532962	0.499699999999999977529085981586831621825695037841796875
87	ธ.ค.	65	กากน้ำตาล	11699	374368	434.009999999999990905052982270717620849609375	527.8400000000000318323145620524883270263671875	49.3299999999999982946974341757595539093017578125	219344884	0.52170000000000005258016244624741375446319580078125
88	ธ.ค.	65	ก๊าซธรรมชาติ	18447	92235	64.75	89.06999999999999317878973670303821563720703125	43.6099999999999994315658113919198513031005859375	12541624	0.490300000000000013589129821411916054785251617431640625
89	ธ.ค.	65	ก๊าซปิโตรเลียม	35016	525240	77.409999999999996589394868351519107818603515625	99.4599999999999937472239253111183643341064453125	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	389510394	0.487300000000000010924594562311540357768535614013671875
90	ธ.ค.	65	ข้าว	62627	1690929	139.539999999999992041921359486877918243408203125	175.490000000000009094947017729282379150390625	47.71000000000000085265128291212022304534912109375	188757642	0.449500000000000010658141036401502788066864013671875
91	ธ.ค.	65	ข้าวเปลือก	137947	3076218.1000000000931322574615478515625	111.81000000000000227373675443232059478759765625	142.740000000000009094947017729282379150390625	47	378355492	0.50260000000000004671818487622658722102642059326171875
92	ธ.ค.	65	ข้าวโพด	55983	727779	100.6700000000000017053025658242404460906982421875	134.8799999999999954525264911353588104248046875	44.780000000000001136868377216160297393798828125	51286926	0.47479999999999999982236431605997495353221893310546875
93	ธ.ค.	65	คอนกรีตผสมเสร็จ	285587	3427044	15.8499999999999996447286321199499070644378662109375	28.309999999999998721023075631819665431976318359375	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	452582045	0.481200000000000016608936448392341844737529754638671875
94	ธ.ค.	65	ดิน	1757	21084	63.6700000000000017053025658242404460906982421875	101.7999999999999971578290569595992565155029296875	37.530000000000001136868377216160297393798828125	1745193	0.49099999999999999200639422269887290894985198974609375
95	ธ.ค.	65	ถ่านหิน	28161	901152	72.8700000000000045474735088646411895751953125	100.6299999999999954525264911353588104248046875	43.4500000000000028421709430404007434844970703125	98501880	0.44450000000000000621724893790087662637233734130859375
96	ธ.ค.	65	ทราย	120962	6048100	70.0400000000000062527760746888816356658935546875	101.849999999999994315658113919198513031005859375	41.25999999999999801048033987171947956085205078125	550671706	0.51070000000000004281019982954603619873523712158203125
97	ธ.ค.	65	น้ำตาลทราย	34380	1031400	339.04000000000002046363078989088535308837890625	439.029999999999972715158946812152862548828125	46.3299999999999982946974341757595539093017578125	461583215	0.50800000000000000710542735760100185871124267578125
98	ธ.ค.	65	น้ำมันดิบ	3970	144905	52.5499999999999971578290569595992565155029296875	73.9899999999999948840923025272786617279052734375	42.6099999999999994315658113919198513031005859375	6251760	0.479100000000000025845992013273644261062145233154296875
99	ธ.ค.	65	น้ำมันสำเร็จรูป	69808	2513088	78.8700000000000045474735088646411895751953125	99.6700000000000017053025658242404460906982421875	47.47999999999999687361196265555918216705322265625	495538465	0.49719999999999997530863993233651854097843170166015625
100	ธ.ค.	65	ปูนซิเมนต์	122068	3662040	102.150000000000005684341886080801486968994140625	130.3799999999999954525264911353588104248046875	47.00999999999999801048033987171947956085205078125	748166930	0.488499999999999989785948173448559828102588653564453125
101	ธ.ค.	65	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	91519	3111646	140.490000000000009094947017729282379150390625	174.340000000000003410605131648480892181396484375	48.35000000000000142108547152020037174224853515625	480855205	0.4736000000000000209610107049229554831981658935546875
102	ธ.ค.	65	รถยนต์	11995	191920	97.6700000000000017053025658242404460906982421875	140.06999999999999317878973670303821563720703125	41.840000000000003410605131648480892181396484375	96350379	0.3992999999999999882760448599583469331264495849609375
103	ธ.ค.	65	หิน	361185	10835550	84.0499999999999971578290569595992565155029296875	114.6099999999999994315658113919198513031005859375	44	1183988235	0.5119000000000000216715534406830556690692901611328125
104	ธ.ค.	65	อ้อย	814186	24425580	56.32000000000000028421709430404007434844970703125	93.099999999999994315658113919198513031005859375	36.2999999999999971578290569595992565155029296875	4127209041	0.47089999999999998525623823297792114317417144775390625
105	ธ.ค.	65	อาหารสัตว์	64143	1731861	110.719999999999998863131622783839702606201171875	141.5	46.9500000000000028421709430404007434844970703125	260787571	0.474200000000000010391687510491465218365192413330078125
