{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"หมายเลข","type":"numeric"},{"id":"วันที่-เวลา","type":"text"},{"id":"pH","type":"numeric"},{"id":"DO","type":"numeric"},{"id":"Temp","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,105,"1 ม.ค.2566 06:30",6.6,6.1,21.7],
    [2,105,"1 ม.ค.2566 07:00",6.6,6.1,21.5],
    [3,105,"1 ม.ค.2566 07:30",6.6,6.1,21.3],
    [4,105,"1 ม.ค.2566 08:00",6.6,6.0,21.3],
    [5,105,"1 ม.ค.2566 08:30",6.6,6.0,21.3],
    [6,105,"1 ม.ค.2566 09:00",6.6,6.1,21.5],
    [7,105,"1 ม.ค.2566 09:30",6.6,6.1,21.8],
    [8,105,"1 ม.ค.2566 10:00",6.6,6.1,22.1],
    [9,105,"1 ม.ค.2566 10:30",6.6,6.0,22.5],
    [10,105,"1 ม.ค.2566 11:00",6.6,6.0,22.8],
    [11,105,"1 ม.ค.2566 11:30",6.6,6.0,23.1],
    [12,105,"1 ม.ค.2566 12:00",6.6,6.0,23.4],
    [13,105,"1 ม.ค.2566 12:30",6.5,6.0,23.8],
    [14,105,"1 ม.ค.2566 13:00",6.5,6.0,24.2],
    [15,105,"1 ม.ค.2566 13:30",6.5,6.0,24.6],
    [16,105,"1 ม.ค.2566 14:00",6.5,6.0,25.0],
    [17,105,"1 ม.ค.2566 14:30",6.5,6.0,25.6],
    [18,105,"1 ม.ค.2566 15:00",6.5,6.0,26.1],
    [19,105,"1 ม.ค.2566 15:30",6.5,6.0,26.6],
    [20,105,"1 ม.ค.2566 16:00",6.4,6.0,27.1],
    [21,105,"1 ม.ค.2566 16:30",6.4,6.0,27.6],
    [22,105,"1 ม.ค.2566 17:00",6.4,5.9,27.9],
    [23,105,"1 ม.ค.2566 17:30",6.4,5.9,28.1],
    [24,105,"1 ม.ค.2566 18:00",6.4,5.8,28.1],
    [25,105,"1 ม.ค.2566 18:30",6.4,5.8,28.1],
    [26,105,"1 ม.ค.2566 19:00",6.4,6.1,27.8],
    [27,105,"1 ม.ค.2566 19:30",6.4,5.7,27.5],
    [28,105,"1 ม.ค.2566 20:00",6.4,5.7,27.2],
    [29,105,"1 ม.ค.2566 20:30",6.4,5.8,26.9],
    [30,105,"1 ม.ค.2566 21:00",6.4,5.7,26.6],
    [31,105,"1 ม.ค.2566 21:30",6.4,5.8,26.2],
    [32,105,"1 ม.ค.2566 22:00",6.4,5.9,25.9],
    [33,105,"1 ม.ค.2566 22:30",6.4,5.9,25.6],
    [34,105,"1 ม.ค.2566 23:00",6.5,5.9,25.3],
    [35,105,"1 ม.ค.2566 23:30",6.5,5.9,25.0],
    [36,105,"2 ม.ค.2566 00:00",6.5,6.0,24.7],
    [37,105,"2 ม.ค.2566 00:30",6.5,6.0,24.4],
    [38,105,"2 ม.ค.2566 01:00",6.5,6.0,24.2],
    [39,105,"2 ม.ค.2566 01:30",6.5,6.0,23.9],
    [40,105,"2 ม.ค.2566 02:00",6.5,6.0,23.7],
    [41,105,"2 ม.ค.2566 02:30",6.5,6.1,23.6],
    [42,105,"2 ม.ค.2566 03:00",6.5,6.2,23.4],
    [43,105,"2 ม.ค.2566 03:30",6.5,6.2,23.2],
    [44,105,"2 ม.ค.2566 04:00",6.5,6.2,23.0],
    [45,105,"2 ม.ค.2566 04:30",6.6,6.2,22.9],
    [46,105,"2 ม.ค.2566 05:00",6.6,6.2,22.7],
    [47,105,"2 ม.ค.2566 05:30",6.6,6.4,22.6],
    [48,105,"2 ม.ค.2566 06:00",6.6,6.3,22.5],
    [49,105,"2 ม.ค.2566 06:30",6.6,6.4,22.4],
    [50,105,"2 ม.ค.2566 07:00",6.6,6.4,22.4],
    [51,105,"2 ม.ค.2566 07:30",6.6,6.4,22.4],
    [52,105,"2 ม.ค.2566 08:00",6.6,6.3,22.4],
    [53,105,"2 ม.ค.2566 08:30",6.6,6.1,22.5],
    [54,105,"2 ม.ค.2566 09:00",6.6,6.3,22.7],
    [55,105,"2 ม.ค.2566 09:30",6.6,6.3,22.9],
    [56,105,"2 ม.ค.2566 10:00",6.6,6.2,23.2],
    [57,105,"2 ม.ค.2566 10:30",6.5,6.2,23.5],
    [58,105,"2 ม.ค.2566 11:00",6.5,6.2,23.8],
    [59,105,"2 ม.ค.2566 11:30",6.5,6.1,24.0],
    [60,105,"2 ม.ค.2566 12:00",6.5,6.1,24.4],
    [61,105,"2 ม.ค.2566 12:30",6.5,6.1,24.8],
    [62,105,"2 ม.ค.2566 13:00",6.5,6.1,25.2],
    [63,105,"2 ม.ค.2566 13:30",6.5,6.1,25.7],
    [64,105,"2 ม.ค.2566 14:00",6.5,6.1,26.1],
    [65,105,"2 ม.ค.2566 14:30",6.5,6.1,26.5],
    [66,105,"2 ม.ค.2566 15:00",6.4,6.1,26.9],
    [67,105,"2 ม.ค.2566 15:30",6.4,6.0,27.4],
    [68,105,"2 ม.ค.2566 16:00",6.4,6.0,27.6],
    [69,105,"2 ม.ค.2566 16:30",6.4,5.9,27.8],
    [70,105,"2 ม.ค.2566 17:00",6.4,5.9,27.9],
    [71,105,"2 ม.ค.2566 17:30",6.4,5.8,28.1],
    [72,105,"2 ม.ค.2566 18:00",6.4,5.8,28.1],
    [73,105,"2 ม.ค.2566 18:30",6.4,5.8,28.1],
    [74,105,"2 ม.ค.2566 19:00",6.3,5.8,27.9],
    [75,105,"2 ม.ค.2566 19:30",6.3,5.8,27.7],
    [76,105,"2 ม.ค.2566 20:00",6.3,5.8,27.6],
    [77,105,"2 ม.ค.2566 20:30",6.3,5.8,27.5],
    [78,105,"2 ม.ค.2566 21:00",6.3,5.7,27.3],
    [79,105,"2 ม.ค.2566 21:30",6.3,5.7,27.1],
    [80,105,"2 ม.ค.2566 22:00",6.3,5.8,27.0],
    [81,105,"2 ม.ค.2566 22:30",6.3,5.8,26.8],
    [82,105,"2 ม.ค.2566 23:00",6.3,5.8,26.7],
    [83,105,"2 ม.ค.2566 23:30",6.3,5.8,26.5],
    [84,105,"3 ม.ค.2566 00:00",6.4,5.8,26.3],
    [85,105,"3 ม.ค.2566 00:30",6.3,5.8,26.2],
    [86,105,"3 ม.ค.2566 01:00",6.4,5.9,26.0],
    [87,105,"3 ม.ค.2566 01:30",6.4,5.9,25.8],
    [88,105,"3 ม.ค.2566 02:00",6.3,5.9,25.6],
    [89,105,"3 ม.ค.2566 02:30",6.4,6.1,25.4],
    [90,105,"3 ม.ค.2566 03:00",6.4,6.1,25.2],
    [91,105,"3 ม.ค.2566 03:30",6.4,6.3,24.9],
    [92,105,"3 ม.ค.2566 04:00",6.4,6.2,24.7],
    [93,105,"3 ม.ค.2566 04:30",6.4,6.2,24.5],
    [94,105,"3 ม.ค.2566 05:00",6.4,6.4,24.3],
    [95,105,"3 ม.ค.2566 05:30",6.4,6.5,24.1],
    [96,105,"3 ม.ค.2566 06:00",6.5,6.5,23.9],
    [97,105,"3 ม.ค.2566 06:30",6.5,6.5,23.7],
    [98,105,"3 ม.ค.2566 07:00",6.5,6.5,23.5],
    [99,105,"3 ม.ค.2566 07:30",6.5,6.5,23.4],
    [100,105,"3 ม.ค.2566 08:00",6.5,6.4,23.4],
    [101,105,"3 ม.ค.2566 08:30",6.5,6.1,23.5],
    [102,105,"3 ม.ค.2566 09:00",6.5,6.5,23.8],
    [103,105,"3 ม.ค.2566 09:30",6.5,6.4,24.1],
    [104,105,"3 ม.ค.2566 10:00",6.5,6.3,24.5],
    [105,105,"3 ม.ค.2566 10:30",6.5,6.3,24.9],
    [106,105,"3 ม.ค.2566 11:00",6.4,6.3,25.4],
    [107,105,"3 ม.ค.2566 11:30",6.4,6.3,25.8],
    [108,105,"3 ม.ค.2566 12:00",6.4,6.3,26.2],
    [109,105,"3 ม.ค.2566 12:30",6.4,6.2,26.6],
    [110,105,"3 ม.ค.2566 13:00",6.4,6.3,27.0],
    [111,105,"3 ม.ค.2566 13:30",6.4,6.3,27.5],
    [112,105,"3 ม.ค.2566 14:00",6.4,6.3,27.9],
    [113,105,"3 ม.ค.2566 14:30",6.4,6.2,28.3],
    [114,105,"3 ม.ค.2566 15:00",6.4,6.2,28.7],
    [115,105,"3 ม.ค.2566 15:30",6.3,6.2,29.1],
    [116,105,"3 ม.ค.2566 16:00",6.3,6.1,29.5],
    [117,105,"3 ม.ค.2566 16:30",6.3,6.1,29.7],
    [118,105,"3 ม.ค.2566 17:00",6.3,6.1,29.8],
    [119,105,"3 ม.ค.2566 17:30",6.4,6.0,29.9],
    [120,105,"3 ม.ค.2566 18:00",6.3,6.0,29.8],
    [121,105,"3 ม.ค.2566 18:30",6.3,6.1,29.6],
    [122,105,"3 ม.ค.2566 19:00",6.3,5.8,29.3],
    [123,105,"3 ม.ค.2566 19:30",6.3,5.8,29.1],
    [124,105,"3 ม.ค.2566 20:00",6.3,5.7,28.9],
    [125,105,"3 ม.ค.2566 20:30",6.3,5.7,28.7],
    [126,105,"3 ม.ค.2566 21:00",6.4,5.7,28.4],
    [127,105,"3 ม.ค.2566 21:30",6.3,5.8,28.1],
    [128,105,"3 ม.ค.2566 22:00",6.3,5.8,27.9],
    [129,105,"3 ม.ค.2566 22:30",6.3,5.8,27.6],
    [130,105,"3 ม.ค.2566 23:00",6.3,5.8,27.5],
    [131,105,"3 ม.ค.2566 23:30",6.3,5.8,27.3],
    [132,105,"4 ม.ค.2566 00:00",6.4,5.9,27.1],
    [133,105,"4 ม.ค.2566 00:30",6.4,5.8,27.0],
    [134,105,"4 ม.ค.2566 01:00",6.4,5.8,26.8],
    [135,105,"4 ม.ค.2566 01:30",6.4,5.8,26.7],
    [136,105,"4 ม.ค.2566 02:00",6.4,5.8,26.5],
    [137,105,"4 ม.ค.2566 02:30",6.4,5.9,26.4],
    [138,105,"4 ม.ค.2566 03:00",6.4,6.0,26.3],
    [139,105,"4 ม.ค.2566 03:30",6.4,5.9,26.2],
    [140,105,"4 ม.ค.2566 04:00",6.4,6.1,26.0],
    [141,105,"4 ม.ค.2566 04:30",6.4,6.0,25.9],
    [142,105,"4 ม.ค.2566 05:00",6.4,6.1,25.8],
    [143,105,"4 ม.ค.2566 05:30",6.4,6.0,25.7],
    [144,105,"4 ม.ค.2566 06:00",6.4,6.1,25.6],
    [145,105,"4 ม.ค.2566 06:30",6.4,6.1,25.5],
    [146,105,"4 ม.ค.2566 07:00",6.4,6.1,25.4],
    [147,105,"4 ม.ค.2566 07:30",6.4,6.2,25.3],
    [148,105,"4 ม.ค.2566 08:00",6.5,6.0,25.2],
    [149,105,"4 ม.ค.2566 08:30",6.5,5.9,25.2],
    [150,105,"4 ม.ค.2566 09:00",6.5,6.2,25.3],
    [151,105,"4 ม.ค.2566 09:30",6.5,6.3,25.6],
    [152,105,"4 ม.ค.2566 10:00",6.4,6.2,25.9],
    [153,105,"4 ม.ค.2566 10:30",6.4,6.2,26.2],
    [154,105,"4 ม.ค.2566 11:00",6.4,6.2,26.6],
    [155,105,"4 ม.ค.2566 11:30",6.4,6.2,26.9],
    [156,105,"4 ม.ค.2566 12:00",6.4,6.1,27.1],
    [157,105,"4 ม.ค.2566 12:30",6.4,6.1,27.4],
    [158,105,"4 ม.ค.2566 13:00",6.4,6.1,27.7],
    [159,105,"4 ม.ค.2566 13:30",6.4,6.2,28.0],
    [160,105,"4 ม.ค.2566 14:00",6.4,6.1,28.4],
    [161,105,"4 ม.ค.2566 14:30",6.4,6.1,28.9],
    [162,105,"4 ม.ค.2566 15:00",6.3,6.1,29.4],
    [163,105,"4 ม.ค.2566 15:30",6.3,6.0,29.9],
    [164,105,"4 ม.ค.2566 16:00",6.3,6.0,30.3],
    [165,105,"4 ม.ค.2566 16:30",6.2,5.4,30.7],
    [166,105,"4 ม.ค.2566 17:00",6.1,4.7,30.8],
    [167,105,"4 ม.ค.2566 17:30",6.1,4.6,31.0],
    [168,105,"4 ม.ค.2566 18:00",6.0,4.4,31.0],
    [169,105,"4 ม.ค.2566 18:30",6.0,5.0,30.8],
    [170,105,"4 ม.ค.2566 19:00",6.0,5.2,30.5],
    [171,105,"4 ม.ค.2566 19:30",6.1,4.5,30.2],
    [172,105,"4 ม.ค.2566 20:00",6.1,4.1,29.9],
    [173,105,"4 ม.ค.2566 20:30",6.1,4.3,29.6],
    [174,105,"4 ม.ค.2566 21:00",6.1,4.1,29.3],
    [175,105,"4 ม.ค.2566 21:30",6.1,4.1,29.0],
    [176,105,"4 ม.ค.2566 22:00",6.1,4.0,28.7],
    [177,105,"4 ม.ค.2566 22:30",6.1,3.9,28.4],
    [178,105,"4 ม.ค.2566 23:00",6.1,4.0,28.1],
    [179,105,"4 ม.ค.2566 23:30",6.1,4.0,27.8],
    [180,105,"5 ม.ค.2566 00:00",6.1,4.2,27.6],
    [181,105,"5 ม.ค.2566 00:30",6.1,4.1,27.3],
    [182,105,"5 ม.ค.2566 01:00",6.1,3.8,27.1],
    [183,105,"5 ม.ค.2566 01:30",6.1,3.7,26.8],
    [184,105,"5 ม.ค.2566 02:00",6.1,4.0,26.6],
    [185,105,"5 ม.ค.2566 02:30",6.1,4.1,26.3],
    [186,105,"5 ม.ค.2566 03:00",6.1,4.1,26.1],
    [187,105,"5 ม.ค.2566 03:30",6.2,3.6,25.9],
    [188,105,"5 ม.ค.2566 04:00",6.2,3.8,25.7],
    [189,105,"5 ม.ค.2566 04:30",6.2,3.9,25.5],
    [190,105,"5 ม.ค.2566 05:00",6.2,3.7,25.3],
    [191,105,"5 ม.ค.2566 05:30",6.2,3.6,25.1],
    [192,105,"5 ม.ค.2566 06:00",6.2,3.9,24.9],
    [193,105,"5 ม.ค.2566 06:30",6.2,3.7,24.7],
    [194,105,"5 ม.ค.2566 07:00",6.2,3.6,24.5],
    [195,105,"5 ม.ค.2566 07:30",6.2,4.0,24.3],
    [196,105,"5 ม.ค.2566 08:00",6.2,3.8,24.3],
    [197,105,"5 ม.ค.2566 08:30",6.2,3.8,24.3],
    [198,105,"5 ม.ค.2566 09:00",6.2,3.7,24.5],
    [199,105,"5 ม.ค.2566 09:30",6.2,4.2,24.8],
    [200,105,"5 ม.ค.2566 10:00",6.2,4.1,25.0],
    [201,105,"5 ม.ค.2566 10:30",6.2,4.1,25.3],
    [202,105,"5 ม.ค.2566 11:00",6.2,4.0,25.7],
    [203,105,"5 ม.ค.2566 11:30",6.2,4.0,26.0],
    [204,105,"5 ม.ค.2566 12:00",6.2,4.0,26.3],
    [205,105,"5 ม.ค.2566 12:30",6.2,4.0,26.6],
    [206,105,"5 ม.ค.2566 13:00",6.2,3.9,26.9],
    [207,105,"5 ม.ค.2566 13:30",6.2,3.9,27.3],
    [208,105,"5 ม.ค.2566 14:00",6.2,3.9,27.8],
    [209,105,"5 ม.ค.2566 14:30",6.2,3.9,28.2],
    [210,105,"5 ม.ค.2566 15:00",6.2,3.8,28.6],
    [211,105,"5 ม.ค.2566 15:30",6.2,3.8,29.1],
    [212,105,"5 ม.ค.2566 16:00",6.1,3.8,29.5],
    [213,105,"5 ม.ค.2566 16:30",6.1,3.7,29.7],
    [214,105,"5 ม.ค.2566 17:00",6.1,3.6,29.9],
    [215,105,"5 ม.ค.2566 17:30",6.1,3.6,29.9],
    [216,105,"5 ม.ค.2566 18:00",6.1,3.5,29.9],
    [217,105,"5 ม.ค.2566 18:30",6.1,1.9,29.8],
    [218,105,"5 ม.ค.2566 19:00",6.1,2.6,29.5],
    [219,105,"5 ม.ค.2566 19:30",6.1,2.8,29.3],
    [220,105,"5 ม.ค.2566 20:00",6.1,2.7,29.1],
    [221,105,"5 ม.ค.2566 20:30",6.1,2.7,28.8],
    [222,105,"5 ม.ค.2566 21:00",6.1,2.7,28.6],
    [223,105,"5 ม.ค.2566 21:30",6.1,2.6,28.3],
    [224,105,"5 ม.ค.2566 22:00",6.1,2.8,28.1],
    [225,105,"5 ม.ค.2566 22:30",6.1,2.8,27.8],
    [226,105,"5 ม.ค.2566 23:00",6.1,2.8,27.6],
    [227,105,"5 ม.ค.2566 23:30",6.1,2.8,27.4],
    [228,105,"6 ม.ค.2566 00:00",6.1,2.8,27.3],
    [229,105,"6 ม.ค.2566 00:30",6.1,2.8,27.1],
    [230,105,"6 ม.ค.2566 01:00",6.1,3.0,27.0],
    [231,105,"6 ม.ค.2566 01:30",6.1,2.8,26.8],
    [232,105,"6 ม.ค.2566 02:00",6.1,2.9,26.7],
    [233,105,"6 ม.ค.2566 02:30",6.1,3.1,26.6],
    [234,105,"6 ม.ค.2566 03:00",6.1,3.2,26.4],
    [235,105,"6 ม.ค.2566 03:30",6.1,3.0,26.3],
    [236,105,"6 ม.ค.2566 04:00",6.2,3.0,26.1],
    [237,105,"6 ม.ค.2566 04:30",6.2,3.0,26.0],
    [238,105,"6 ม.ค.2566 05:00",6.2,3.1,25.8],
    [239,105,"6 ม.ค.2566 05:30",6.2,3.1,25.7],
    [240,105,"6 ม.ค.2566 06:00",6.2,3.2,25.5],
    [241,105,"6 ม.ค.2566 06:30",6.2,3.2,25.4],
    [242,105,"6 ม.ค.2566 07:00",6.2,3.5,25.2],
    [243,105,"6 ม.ค.2566 07:30",6.2,3.4,25.1],
    [244,105,"6 ม.ค.2566 08:00",6.2,3.4,25.0],
    [245,105,"6 ม.ค.2566 08:30",6.2,3.3,24.9],
    [246,105,"6 ม.ค.2566 09:00",6.2,3.1,24.9],
    [247,105,"6 ม.ค.2566 09:30",6.2,3.8,25.1],
    [248,105,"6 ม.ค.2566 10:00",6.2,3.7,25.3],
    [249,105,"6 ม.ค.2566 10:30",6.2,3.7,25.5],
    [250,105,"6 ม.ค.2566 11:00",6.2,3.8,25.7],
    [251,105,"6 ม.ค.2566 11:30",6.2,3.8,25.9],
    [252,105,"6 ม.ค.2566 12:00",6.2,3.8,26.1],
    [253,105,"6 ม.ค.2566 12:30",6.2,3.8,26.2],
    [254,105,"6 ม.ค.2566 13:00",6.2,3.8,26.4],
    [255,105,"6 ม.ค.2566 13:30",6.2,3.8,26.7],
    [256,105,"6 ม.ค.2566 14:00",6.2,3.9,26.9],
    [257,105,"6 ม.ค.2566 14:30",6.2,3.9,27.2],
    [258,105,"6 ม.ค.2566 15:00",6.2,3.9,27.6],
    [259,105,"6 ม.ค.2566 15:30",6.2,3.9,27.9],
    [260,105,"6 ม.ค.2566 16:00",6.2,3.9,28.2],
    [261,105,"6 ม.ค.2566 16:30",6.2,3.9,28.4],
    [262,105,"6 ม.ค.2566 17:00",6.1,3.8,28.5],
    [263,105,"6 ม.ค.2566 17:30",6.1,3.7,28.5],
    [264,105,"6 ม.ค.2566 18:00",6.1,3.6,28.4],
    [265,105,"6 ม.ค.2566 18:30",6.1,3.2,28.2],
    [266,105,"6 ม.ค.2566 19:00",6.1,3.5,28.0],
    [267,105,"6 ม.ค.2566 19:30",6.1,3.6,27.8],
    [268,105,"6 ม.ค.2566 20:00",6.1,3.6,27.5],
    [269,105,"6 ม.ค.2566 20:30",6.1,3.7,27.2],
    [270,105,"6 ม.ค.2566 21:00",6.2,3.9,26.9],
    [271,105,"6 ม.ค.2566 21:30",6.1,3.9,26.7],
    [272,105,"6 ม.ค.2566 22:00",6.1,3.9,26.5],
    [273,105,"6 ม.ค.2566 22:30",6.1,3.9,26.3],
    [274,105,"6 ม.ค.2566 23:00",6.1,3.9,26.1],
    [275,105,"6 ม.ค.2566 23:30",6.2,4.0,26.0],
    [276,105,"7 ม.ค.2566 00:00",6.1,3.8,25.8],
    [277,105,"7 ม.ค.2566 00:30",6.2,3.8,25.7],
    [278,105,"7 ม.ค.2566 01:00",6.2,3.7,25.6],
    [279,105,"7 ม.ค.2566 01:30",6.2,3.9,25.4],
    [280,105,"7 ม.ค.2566 02:00",6.2,3.9,25.3],
    [281,105,"7 ม.ค.2566 02:30",6.2,4.1,25.2],
    [282,105,"7 ม.ค.2566 03:00",6.2,4.1,25.0],
    [283,105,"7 ม.ค.2566 03:30",6.2,4.5,24.7],
    [284,105,"7 ม.ค.2566 04:00",6.2,4.5,24.6],
    [285,105,"7 ม.ค.2566 04:30",6.2,4.4,24.4],
    [286,105,"7 ม.ค.2566 05:00",6.2,4.3,24.3],
    [287,105,"7 ม.ค.2566 05:30",6.2,4.8,24.2],
    [288,105,"7 ม.ค.2566 06:00",6.2,5.1,24.1],
    [289,105,"7 ม.ค.2566 06:30",6.3,4.9,24.0],
    [290,105,"7 ม.ค.2566 07:00",6.3,4.8,23.9],
    [291,105,"7 ม.ค.2566 07:30",6.3,4.6,23.8],
    [292,105,"7 ม.ค.2566 08:00",6.3,4.7,23.8],
    [293,105,"7 ม.ค.2566 08:30",6.3,4.7,23.8],
    [294,105,"7 ม.ค.2566 09:00",6.3,4.7,23.9],
    [295,105,"7 ม.ค.2566 09:30",6.3,4.8,24.0],
    [296,105,"7 ม.ค.2566 10:00",6.3,4.7,24.2],
    [297,105,"7 ม.ค.2566 10:30",6.3,4.8,24.4],
    [298,105,"7 ม.ค.2566 11:00",6.3,4.7,24.6],
    [299,105,"7 ม.ค.2566 11:30",6.3,4.7,24.9],
    [300,105,"7 ม.ค.2566 12:00",6.3,4.7,25.1],
    [301,105,"7 ม.ค.2566 12:30",6.3,4.7,25.4],
    [302,105,"7 ม.ค.2566 13:00",6.3,4.7,25.8],
    [303,105,"7 ม.ค.2566 13:30",6.3,4.7,26.1],
    [304,105,"7 ม.ค.2566 14:00",6.2,4.7,26.5],
    [305,105,"7 ม.ค.2566 14:30",6.2,4.7,26.9],
    [306,105,"7 ม.ค.2566 15:00",6.2,4.6,27.3],
    [307,105,"7 ม.ค.2566 15:30",6.2,4.6,27.6],
    [308,105,"7 ม.ค.2566 16:00",6.2,4.6,27.8],
    [309,105,"7 ม.ค.2566 16:30",6.2,4.6,28.1],
    [310,105,"7 ม.ค.2566 17:00",6.2,4.7,28.2],
    [311,105,"7 ม.ค.2566 17:30",6.2,4.6,28.3],
    [312,105,"7 ม.ค.2566 18:00",6.2,4.8,28.3],
    [313,105,"7 ม.ค.2566 18:30",6.2,4.9,28.2],
    [314,105,"7 ม.ค.2566 19:00",6.2,4.8,28.0],
    [315,105,"7 ม.ค.2566 19:30",6.2,4.7,27.8],
    [316,105,"7 ม.ค.2566 20:00",6.2,4.5,27.6],
    [317,105,"7 ม.ค.2566 20:30",6.1,4.6,27.4],
    [318,105,"7 ม.ค.2566 21:00",6.2,4.5,27.2],
    [319,105,"7 ม.ค.2566 21:30",6.2,4.6,27.0],
    [320,105,"7 ม.ค.2566 22:00",6.2,4.5,26.8],
    [321,105,"7 ม.ค.2566 22:30",6.2,4.6,26.6],
    [322,105,"7 ม.ค.2566 23:00",6.2,4.6,26.4],
    [323,105,"7 ม.ค.2566 23:30",6.2,4.6,26.2],
    [324,105,"8 ม.ค.2566 00:00",6.2,4.7,26.1],
    [325,105,"8 ม.ค.2566 00:30",6.2,4.7,25.9],
    [326,105,"8 ม.ค.2566 01:00",6.2,4.6,25.8],
    [327,105,"8 ม.ค.2566 01:30",6.2,4.7,25.6],
    [328,105,"8 ม.ค.2566 02:00",6.2,4.9,25.4],
    [329,105,"8 ม.ค.2566 02:30",6.2,4.9,25.3],
    [330,105,"8 ม.ค.2566 03:00",6.2,5.1,25.2],
    [331,105,"8 ม.ค.2566 03:30",6.2,5.2,25.0],
    [332,105,"8 ม.ค.2566 04:00",6.2,5.1,24.9],
    [333,105,"8 ม.ค.2566 04:30",6.2,5.1,24.8],
    [334,105,"8 ม.ค.2566 05:00",6.2,5.2,24.7],
    [335,105,"8 ม.ค.2566 05:30",6.2,5.3,24.7],
    [336,105,"8 ม.ค.2566 06:00",6.2,5.2,24.6],
    [337,105,"8 ม.ค.2566 06:30",6.2,5.3,24.5],
    [338,105,"8 ม.ค.2566 07:00",6.2,5.5,24.4],
    [339,105,"8 ม.ค.2566 07:30",6.2,5.2,24.3],
    [340,105,"8 ม.ค.2566 08:00",6.2,5.1,24.3],
    [341,105,"8 ม.ค.2566 08:30",6.2,5.1,24.3],
    [342,105,"8 ม.ค.2566 09:00",6.2,5.3,24.5],
    [343,105,"8 ม.ค.2566 09:30",6.2,5.4,24.7],
    [344,105,"8 ม.ค.2566 10:00",6.3,5.4,25.0],
    [345,105,"8 ม.ค.2566 10:30",6.3,5.3,25.4],
    [346,105,"8 ม.ค.2566 11:00",6.3,5.3,25.9],
    [347,105,"8 ม.ค.2566 11:30",6.3,5.3,26.4],
    [348,105,"8 ม.ค.2566 12:00",6.3,5.3,26.8],
    [349,105,"8 ม.ค.2566 12:30",6.2,5.2,27.3],
    [350,105,"8 ม.ค.2566 13:00",6.2,5.2,27.8],
    [351,105,"8 ม.ค.2566 13:30",6.2,5.2,28.2],
    [352,105,"8 ม.ค.2566 14:00",6.2,5.2,28.6],
    [353,105,"8 ม.ค.2566 14:30",6.2,5.2,29.0],
    [354,105,"8 ม.ค.2566 15:00",6.1,5.2,29.3],
    [355,105,"8 ม.ค.2566 15:30",6.1,5.2,29.5],
    [356,105,"8 ม.ค.2566 16:00",6.1,5.2,29.7],
    [357,105,"8 ม.ค.2566 16:30",6.1,5.2,29.8],
    [358,105,"8 ม.ค.2566 17:00",6.1,5.2,29.9],
    [359,105,"8 ม.ค.2566 17:30",6.1,5.1,30.0],
    [360,105,"8 ม.ค.2566 18:00",6.1,5.3,29.9],
    [361,105,"8 ม.ค.2566 18:30",6.1,5.1,29.7],
    [362,105,"8 ม.ค.2566 19:00",6.1,5.2,29.5],
    [363,105,"8 ม.ค.2566 19:30",6.1,5.1,29.3],
    [364,105,"8 ม.ค.2566 20:00",6.1,5.2,29.1],
    [365,105,"8 ม.ค.2566 20:30",6.1,5.1,28.9],
    [366,105,"8 ม.ค.2566 21:00",6.1,5.0,28.7],
    [367,105,"8 ม.ค.2566 21:30",6.1,5.3,28.4],
    [368,105,"8 ม.ค.2566 22:00",6.1,5.3,28.2],
    [369,105,"8 ม.ค.2566 22:30",6.1,5.3,28.0],
    [370,105,"8 ม.ค.2566 23:00",6.1,5.3,27.8],
    [371,105,"8 ม.ค.2566 23:30",6.1,5.3,27.7],
    [372,105,"9 ม.ค.2566 00:00",6.1,5.4,27.5],
    [373,105,"9 ม.ค.2566 00:30",6.1,5.4,27.3],
    [374,105,"9 ม.ค.2566 01:00",6.1,5.5,27.2],
    [375,105,"9 ม.ค.2566 01:30",6.1,5.4,27.0],
    [376,105,"9 ม.ค.2566 02:00",6.2,5.5,26.8],
    [377,105,"9 ม.ค.2566 02:30",6.2,5.5,26.6],
    [378,105,"9 ม.ค.2566 03:00",6.2,5.7,26.4],
    [379,105,"9 ม.ค.2566 03:30",6.2,5.4,26.1],
    [380,105,"9 ม.ค.2566 04:00",6.2,5.3,25.7],
    [381,105,"9 ม.ค.2566 04:30",6.2,5.6,25.5],
    [382,105,"9 ม.ค.2566 05:00",6.2,5.7,25.4],
    [383,105,"9 ม.ค.2566 05:30",6.2,5.7,25.3],
    [384,105,"9 ม.ค.2566 06:00",6.2,5.6,25.2],
    [385,105,"9 ม.ค.2566 06:30",6.2,5.7,25.1],
    [386,105,"9 ม.ค.2566 07:00",6.2,5.8,25.0],
    [387,105,"9 ม.ค.2566 07:30",6.2,5.9,25.0],
    [388,105,"9 ม.ค.2566 08:00",6.1,5.7,24.9],
    [389,105,"9 ม.ค.2566 08:30",6.1,5.5,25.0],
