﻿_id	dcode	dname	district_group	budget_year	inspec_period	pump_number	pump_ready	pump_repair	pump_sell	pump_support	total_ready
1	A1	สำนักการระบายน้ำ	Null	2566	1	1,381	1,048	64	296	Null	64
2	B1	สำนักงานเขตจตุจักร	กรุงเทพเหนือ	2566	1	15	15	0	0	2	15
3	B2	สำนักงานเขตบางซื่อ	กรุงเทพเหนือ	2566	1	13	9	4	0	6	13
4	B3	สำนักงานเขตลาดพร้าว	กรุงเทพเหนือ	2566	1	23	23	0	0	12	23
5	B4	สำนักงนเขตหลักสี่	กรุงเทพเหนือ	2566	1	15	5	0	10	8	13
6	B5	สำนักงานเขตดอนเมือง	กรุงเทพเหนือ	2566	1	14	12	0	2	8	14
7	B6	สำนักงานเขตสายไหม	กรุงเทพเหนือ	2566	1	16	15	1	0	10	16
8	B7	สำนักงานเขตบางเขน	กรุงเทพเหนือ	2566	1	19	16	3	0	3	19
9	B8	สำนักงานเขตคลองสมวา	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	20	12	1	0	7	20
10	B9	สำนักงานเขตมีนบุรี	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	31	16	0	0	15	31
11	B10	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	16	15	1	0	0	15
12	B11	สำนักงานเขตคันนายาว	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	16	10	0	1	5	15
13	B12	สำนักงานเขตบางกะปิ	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	20	17	0	0	3	20
14	B13	สำนักงานเขตหนองจอก	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	13	7	0	1	5	12
15	B14	สำนักงานเขตลาดกระบัง	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	36	31	5	0	28	36
16	B15	สำนักงานเขตประเวศ	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	18	18	0	0	0	18
17	B16	สำนักงานเขตสะพานสูง	กรุงเทพตะวันออก	2566	1	30	21	0	4	5	26
18	B17	สำนักงานเขตสวนหลวง	กรุงเทพใต้	2566	1	18	16	2	0	12	18
19	B18	สำนักงานเขตคลองเตย	กรุงเทพใต้	2566	1	30	28	1	1	0	28
20	B19	สำนักงานเขตวัฒนา	กรุงเทพใต้	2566	1	4	4	0	0	0	4
21	B20	สำนักงานเขตบางรัก	กรุงเทพใต้	2566	1	8	8	0	0	0	8
22	B21	สำนักงานเขตบางนา	กรุงเทพใต้	2566	1	9	9	0	0	5	9
23	B22	สำนักงานเขตปทุมวัน	กรุงเทพใต้	2566	1	1	0	1	0	0	1
24	B23	สำนักงานเขตพระโขนง	กรุงเทพใต้	2566	1	8	6	0	2	0	4
25	B24	สำนักงานเขตสาทร	กรุงเทพใต้	2566	1	4	4	0	0	5	4
26	B25	สำนักงานเขตบางคอแหลม	กรุงเทพใต้	2566	1	1	0	1	0	1	1
27	B26	สำนักงานเขตยานนาวา	กรุงเทพใต้	2566	1	1	1	0	0	1	1
28	B27	สำนักงานเขตดินแดง	กรุงเทพกลาง	2566	1	2	2	0	0	0	2
29	B28	สำนักงานเขตราชเทวี	กรุงเทพกลาง	2566	1	1	0	0	0	1	1
30	B29	สำนักงานเขตห้วยขวาง	กรุงเทพกลาง	2566	1	10	10	0	0	4	10
31	B30	สำนักงานเขตวังทองหลาง	กรุงเทพกลาง	2566	1	13	13	0	0	2	13
32	B31	สำนักงานเขตพระนคร	กรุงเทพกลาง	2566	1	4	2	2	0	0	4
33	B32	สำนักงานเขตดุสิต	กรุงเทพกลาง	2566	1	10	9	1	0	0	10
34	B33	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพกลาง	2566	1	2	2	0	0	0	2
35	B34	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพกลาง	2566	1	2	2	0	0	5	2
36	B35	สำนักงานเขตพญาไท	กรุงเทพกลาง	2566	1	7	7	0	0	0	7
37	B36	สำนักงานเขตคลองสาน	กรุงธนเหนือ	2566	1	14	8	0	4	2	10
38	B37	สำนักงานเขตธนบุรี	กรุงธนเหนือ	2566	1	18	13	5	0	0	18
39	B38	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	กรุงธนเหนือ	2566	1	15	11	0	4	4	15
40	B39	สำนักงานเขตจอมทอง	กรุงธนเหนือ	2566	1	12	12	0	0	0	12
41	B40	สำนักงานเขตบางพลัด	กรุงธนเหนือ	2566	1	8	5	0	1	2	7
42	B41	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	กรุงธนเหนือ	2566	1	26	25	0	1	0	25
43	B42	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	กรุงธนเหนือ	2566	1	3	1	1	0	1	3
44	B43	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	กรุงธนเหนือ	2566	1	10	10	0	0	0	10
45	B44	สำนักงานเขตทุ่งครุ	กรุงธนใต้	2566	1	19	19	0	0	0	19
46	B45	สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	กรุงธนใต้	2566	1	14	14	0	0	0	14
47	B46	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	กรุงธนใต้	2566	1	19	19	0	0	0	19
48	B47	สำนักงานเขตบางบอน	กรุงธนใต้	2566	1	19	18	1	0	3	19
49	B48	สำนักงานเขตหนองแขม	กรุงธนใต้	2566	1	7	6	1	0	4	7
50	B49	สำนักงานเขตบางแค	กรุงธนใต้	2566	1	18	15	0	3	6	18
51	B50	สำนักงานเขตภาษีเจริญ	กรุงธนใต้	2566	1	15	14	1	0	0	15
