﻿_id	ลำดับที่	หน่วยงาน	สบอ.	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
1	1	ขหล.เขาชีโอน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180.0
2	2	ขหล.คุ้งกระเบน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	41200	73560	65320	6240	42200	41940	72680	18600	27880	17540	2700	0	409860.0
3	3	ขหล.อ่างเก็บน้ำบางพระ	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	6020	9770	13950	3340	20	0	0	0	0	0	0	0	33100.0
4	4	ขหล.บึงฉวาก	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	339220	433740	209490	66770	204650	225990	164950	41440	113940	27640	7050	188470	2023350.0
5	5	ขหล.เขากระปุก-เขาเตาหม้อ	สำนักฯ 3 (สาชาเพชรบุรี)	3200	9340	16000	5510	0	1770	2150	0	0	0	0	0	37970.0
6	6	ขหล.หนองทุ่งทอง	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	210	150	230	200	360	150	100	120	0	80	40	0	1640.0
7	7	ขหล.เขาท่าเพชร	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8	8	ขหล.เขาพระแทว	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	5390	105240	10050	12390	9690	7910	10400	9130	8670	17720	17840	10870	225300.0
9	9	ขหล.หมู่เกาะลิบง	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	80	260	0	0	300	280	0	0	0	0	0	920.0
10	10	ขหล.แหลมตะลุมพุก	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	4700	1520	1480	560	2940	3660	10520	780	4400	2500	800	460	34320.0
11	11	ขหล.ทุ่งทะเล	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	240	5980	3420	6890	5620	4580	14840	0	0	0	0	0	41570.0
12	12	ขหล.คลองลำชาน	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13	13	ขหล.หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14	14	ขหล.ทะเลน้อย	สำนักฯ 6 (สงขลา)	13470	24590	8840	7220	7240	13430	11750	0	0	0	0	0	86540.0
15	15	ขหล.ทะเลหลวง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
16	16	ขหล.เขาเหรง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17	17	ขหล.เขาแผงม้า	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	61070	197330	237390	60700	44400	24920	13330	0	12080	8000	0	0	659220.0
18	18	ขหล.ป่าเขาภูหลวง	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	2000	1200	780	390	500	0	0	0	0	0	0	0	4870.0
19	19	ขหล.ถ้ำผาน้ำทิพย์	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	32520	77600	71510	48240	34760	23100	17960	0	0	0	0	0	305690.0
20	20	ขหล.ดูนลำพัน	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	1270	1150	1900	1200	910	2910	1770	0	0	0	0	0	11110.0
21	21	ขหล.หนองหานกุมภวาปี	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22	22	ขหล.บึงโขงโหลง	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	0	1470	1970	1170	1340	2120	0	0	0	0	0	0	8070.0
23	23	ขหล.ถ้ำผาท่าพล	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	8780	13480	17340	11930	13160	8610	1570	0	0	0	0	0	74870.0
24	24	ขหล.เขาค้อ	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	211250	450520	268320	53390	57500	32980	11180	0	0	0	0	0	1085140.0
25	25	ขหล.เขาน้อย-เขาประดู่	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26	26	ขหล.ถ้ำประทุน	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	202780	258130	266740	56190	116860	93480	27960	0	0	0	0	0	1022140.0
27	27	ขหล.บึงบอระเพ็ด	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	13260	28860	33080	11880	13540	8940	8580	4320	10520	6560	7960	8360	155860.0
28	28	ขหล.ดอยพระบาท	สำนักฯ 13 (สาขาลำปาง)	108340	158670	166170	57120	54140	29850	25070	0	0	0	0	0	599360.0
29	29	ขหล.ถ้ำเจ้าราม	สำนักฯ 14 (ตาก)	4350	11440	13280	11810	8480	7960	5050	0	0	0	0	0	62370.0
30	30	ขหล.หนองบงคาย	สำนักฯ 15 (เชียงราย)	890	1730	1120	1760	1090	520	750	270	460	410	600	360	9960.0
31		รวม	""	1060160	1865550	1408640	424900	619400	535300	400890	74660	177950	80450	36990	208520	6893410.0
32		""	""													หน่วย :  บาท
