{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"เดือน","type":"numeric"},{"id":"ประเภททรัพย์","type":"text"},{"id":"จำนวนทรัพย์","type":"text"},{"id":"ราคาประเมิน","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2565,1," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 8,319 "," 21,614,477,922.96 "],
    [2,2565,1," ที่ดินว่างเปล่า"," 4,249 "," 14,584,386,673.15 "],
    [3,2565,1," สิ่งปลูกสร้าง"," 60 "," 5,996,170.00 "],
    [4,2565,1," สิทธิการเช่า"," 2 "," 4,969,570.00 "],
    [5,2565,1," ห้องชุด"," 1,009 "," 14,484,935,341.17 "],
    [6,2565,1," หุ้น"," 11 "," 18,893,697.96 "],
    [7,2565,2," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 9,538 "," 802,915,074,994.29 "],
    [8,2565,2," ที่ดินว่างเปล่า"," 4,647 "," 45,832,632,422.76 "],
    [9,2565,2," สิ่งปลูกสร้าง"," 27 "," 3,826,020.00 "],
    [10,2565,2," สิทธิการเช่า"," 1 "," 719,325.00 "],
    [11,2565,2," หน่วยลงทุน"," 1 "," 100,400.00 "],
    [12,2565,2," ห้องชุด"," 1,115 "," 1,399,997,295.07 "],
    [13,2565,2," หุ้น"," 32 "," 51,087,986.32 "],
    [14,2565,3," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 9,723 "," 48,689,614,484.57 "],
    [15,2565,3," ที่ดินว่างเปล่า"," 5,494 "," 141,617,194,557.01 "],
    [16,2565,3," สิ่งปลูกสร้าง"," 29 "," 32,345,563.40 "],
    [17,2565,3," สิทธิการเช่า"," 1 "," 580,518.97 "],
    [18,2565,3," สิทธิการเช่าที่ดิน"," 1 "," 19,297,075.00 "],
    [19,2565,3," ห้องชุด"," 1,384 "," 6,978,124,962.64 "],
    [20,2565,3," หุ้น"," 23 "," 537,209,400.00 "],
    [21,2565,4," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 8,458 "," 183,238,758,947.29 "],
    [22,2565,4," ที่ดินว่างเปล่า"," 5,697 "," 629,861,608,631.32 "],
    [23,2565,4," สิ่งปลูกสร้าง"," 35 "," 44,359,459.00 "],
    [24,2565,4," สิทธิการเช่า"," 6 "," 6,400,304.00 "],
    [25,2565,4," สิทธิการเช่าที่ดิน"," 1 "," 4,528,812.00 "],
    [26,2565,4," ห้องชุด"," 1,713 "," 81,572,771,050.66 "],
    [27,2565,4," หุ้น"," 31 "," 387,735,512.00 "],
    [28,2565,5," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 9,083 "," 31,806,379,866.46 "],
    [29,2565,5," ที่ดินว่างเปล่า"," 4,997 "," 92,555,871,677.52 "],
    [30,2565,5," สิ่งปลูกสร้าง"," 39 "," 293,465,500.00 "],
    [31,2565,5," สิทธิการเช่า"," 3 "," 8,500,471.76 "],
    [32,2565,5," สิทธิการเช่าที่ดินฯ"," 1 "," 625,000.00 "],
    [33,2565,5," ห้องชุด"," 1,351 "," 1,489,006,943.10 "],
    [34,2565,5," หุ้น"," 68 "," 100,034,545.35 "],
    [35,2565,6," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 9,193 "," 36,961,063,404.44 "],
    [36,2565,6," ที่ดินว่างเปล่า"," 4,721 "," 20,210,562,149.20 "],
    [37,2565,6," สิ่งปลูกสร้าง"," 26 "," 27,346,875.97 "],
    [38,2565,6," สิทธิการเช่า"," 4 "," 12,550,983.47 "],
    [39,2565,6," สิทธิการเช่าที่ดิน"," 1 "," 54,560.00 "],
    [40,2565,6," ห้องชุด"," 1,395 "," 40,401,620,076.57 "],
    [41,2565,6," หุ้น"," 33 "," 47,653,989.20 "],
    [42,2565,7," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 7,017 "," 47,998,005,255.02 "],
    [43,2565,7," ที่ดินว่างเปล่า"," 4,716 "," 152,327,313,292.30 "],
    [44,2565,7," สิ่งปลูกสร้าง"," 27 "," 30,494,673.60 "],
    [45,2565,7," สิทธิการเช่า"," 1 "," 3,704,499.00 "],
    [46,2565,7," ห้องชุด"," 795 "," 1,065,058,702.51 "],
    [47,2565,7," หุ้น"," 14 "," 183,920,023.04 "],
    [48,2565,8," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 6,897 "," 14,547,971,365.66 "],
    [49,2565,8," ที่ดินว่างเปล่า"," 3,850 "," 25,351,146,824.35 "],
    [50,2565,8," สิ่งปลูกสร้าง"," 36 "," 10,262,382.00 "],
    [51,2565,8," สิทธิการเช่า"," 1 "," 241,750.00 "],
    [52,2565,8," ห้องชุด"," 896 "," 1,229,016,075.21 "],
    [53,2565,8," หุ้น"," 11 "," 65,550,950.00 "],
    [54,2565,9," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 1,747 "," 11,640,394,372.55 "],
    [55,2565,9," ที่ดินว่างเปล่า"," 1,002 "," 2,864,964,130.35 "],
    [56,2565,9," สิ่งปลูกสร้าง"," 6 "," 630,000.00 "],
    [57,2565,9," ห้องชุด"," 293 "," 239,169,521.00 "],
    [58,2565,10," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 401 "," 601,854,376.55 "],
    [59,2565,10," ที่ดินว่างเปล่า"," 211 "," 105,807,440.38 "],
    [60,2565,10," สิ่งปลูกสร้าง"," 1 "," 100,000.00 "],
    [61,2565,10," ห้องชุด"," 1 "," 1,224,385.00 "],
    [62,2565,11," ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง"," 47 "," 103,595,577.30 "],
    [63,2565,11," ที่ดินว่างเปล่า"," 37 "," 21,153,643.00 "],
    [64,2565,11," สิ่งปลูกสร้าง"," 6 "," 205,000.00 "],
    [65,null,null,"","",""]
]}
