﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25670206	2567	6	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 136,525 	2	2567
2	25670206	2567	6	กข101	พิษณุโลก	 15,850 	1	2567/68
3	25670206	2567	6	กข85 	กำแพงเพชร	 3,000 	1	2567/68
4	25670206	2567	6	กข95	กำแพงเพชร	 346,000 	1	2567/68
5	25670206	2567	6	กข95	ราชบุรี	 8,825 	1	2567/68
6	25670206	2567	6	กข95	ลพบุรี	 3,125 	1	2567/68
7	25670206	2567	6	กข95	สุโขทัย	 12,575 	1	2567/68
8	25670206	2567	6	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 238,350 	1	2567/68
9	25670206	2567	6	พิษณุโลก 80	พิจิตร	 1,290,400 	1	2567/68
10	25670206	2567	6	กข15	ร้อยเอ็ด	 60,000 	1	2567/68
11	25670206	2567	6	กข15	สกลนคร	 1,383,550 	1	2567/68
12	25670206	2567	6	กข15	สุรินทร์	 337,575 	1	2567/68
13	25670206	2567	6	กข15	อุดรธานี	 230,175 	1	2567/68
14	25670206	2567	6	กข15	อุบลราชธานี	 259,700 	1	2567/68
15	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 835,000 	1	2567/68
16	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 637,350 	1	2567/68
17	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 100,075 	1	2567/68
18	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 905,850 	1	2567/68
19	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 121,975 	1	2567/68
20	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 483,475 	1	2567/68
21	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 737,050 	1	2567/68
22	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 338,875 	1	2567/68
23	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 405,050 	1	2567/68
24	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 712,075 	1	2567/68
25	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 54,600 	1	2567/68
26	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,009,175 	1	2567/68
27	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 172,775 	1	2567/68
28	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 48,000 	1	2567/68
29	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 720,650 	1	2567/68
30	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 195,175 	1	2567/68
31	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 50,775 	1	2567/68
32	25670206	2567	6	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 655,425 	1	2567/68
33	25670206	2567	6	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 599,525 	1	2567/68
34	25670206	2567	6	ปทุมธานี 1	แพร่	 651,925 	1	2567/68
35	25670206	2567	6	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 560,575 	1	2567/68
36	25670206	2567	6	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 650 	1	2567/68
37	25670206	2567	6	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 22,325 	1	2567/68
38	25670206	2567	6	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 29,250 	1	2567/68
39	25670206	2567	6	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 748,050 	1	2567/68
40	25670206	2567	6	สันป่าตอง 1	แพร่	 369,225 	1	2567/68
41	25670206	2567	6	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 462,800 	1	2567/68
42	25670206	2567	6	กข6	กาฬสินธุ์	 423,275 	1	2567/68
43	25670206	2567	6	กข6	ขอนแก่น	 432,400 	1	2567/68
44	25670206	2567	6	กข6	ลำปาง	 44,000 	1	2567/68
45	25670206	2567	6	กข6	อุดรธานี	 260,350 	1	2567/68
46	25670213	2567	7	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 136,525 	2	2567
47	25670213	2567	7	กข101	พิษณุโลก	 14,225 	1	2567/68
48	25670213	2567	7	กข85 	กำแพงเพชร	 3,000 	1	2567/68
49	25670213	2567	7	กข95	กำแพงเพชร	 338,125 	1	2567/68
50	25670213	2567	7	กข95	ราชบุรี	 5,250 	1	2567/68
51	25670213	2567	7	กข95	ลพบุรี	 1,750 	1	2567/68
52	25670213	2567	7	กข95	สุโขทัย	 12,125 	1	2567/68
53	25670213	2567	7	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 225,775 	1	2567/68
54	25670213	2567	7	พิษณุโลก 80	พิจิตร	 1,126,450 	1	2567/68
55	25670213	2567	7	กข15	พะเยา	 88,725 	1	2567/68
56	25670213	2567	7	กข15	ร้อยเอ็ด	 47,975 	1	2567/68
57	25670213	2567	7	กข15	สกลนคร	 1,195,250 	1	2567/68
58	25670213	2567	7	กข15	สุรินทร์	 345,450 	1	2567/68
59	25670213	2567	7	กข15	อุดรธานี	 206,475 	1	2567/68
60	25670213	2567	7	กข15	อุบลราชธานี	 228,125 	1	2567/68
61	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 1,294,000 	1	2567/68
62	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 719,875 	1	2567/68
63	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 105,075 	1	2567/68
64	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 831,100 	1	2567/68
65	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 249,900 	1	2567/68
66	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 682,925 	1	2567/68
67	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 814,525 	1	2567/68
68	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 631,975 	1	2567/68
69	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 403,850 	1	2567/68
70	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 229,350 	1	2567/68
71	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 102,175 	1	2567/68
72	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,173,625 	1	2567/68
73	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 171,400 	1	2567/68
74	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 79,525 	1	2567/68
75	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 804,425 	1	2567/68
76	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 417,075 	1	2567/68
77	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 102,900 	1	2567/68
78	25670213	2567	7	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 546,400 	1	2567/68
79	25670213	2567	7	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 599,525 	1	2567/68
80	25670213	2567	7	ปทุมธานี 1	แพร่	 631,300 	1	2567/68
81	25670213	2567	7	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 635,375 	1	2567/68
82	25670213	2567	7	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 1,650 	1	2567/68
83	25670213	2567	7	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 12,025 	1	2567/68
84	25670213	2567	7	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 29,250 	1	2567/68
85	25670213	2567	7	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 833,725 	1	2567/68
86	25670213	2567	7	สันป่าตอง 1	แพร่	 360,500 	1	2567/68
87	25670213	2567	7	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 462,100 	1	2567/68
88	25670213	2567	7	กข6	กาฬสินธุ์	 724,900 	1	2567/68
89	25670213	2567	7	กข6	ขอนแก่น	 482,600 	1	2567/68
90	25670213	2567	7	กข6	ชัยภูมิ	 30,000 	1	2567/68
91	25670213	2567	7	กข6	ลำปาง	 42,500 	1	2567/68
92	25670213	2567	7	กข6	อุดรธานี	 247,450 	1	2567/68
93	25670220	2567	8	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 136,525 	2	2567
94	25670220	2567	8	กข101	พิษณุโลก	 1,350 	1	2567/68
95	25670220	2567	8	กข95	กำแพงเพชร	 296,275 	1	2567/68
96	25670220	2567	8	กข95	ราชบุรี	 1,700 	1	2567/68
97	25670220	2567	8	กข95	ลพบุรี	 4,725 	1	2567/68
98	25670220	2567	8	กข95	สุโขทัย	 10,850 	1	2567/68
99	25670220	2567	8	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 225,325 	1	2567/68
100	25670220	2567	8	พิษณุโลก 80	นครราชสีมา	 46,300 	1	2567/68
101	25670220	2567	8	พิษณุโลก 80	พิจิตร	 1,081,550 	1	2567/68
102	25670220	2567	8	พิษณุโลก 80	พิษณุโลก	 29,250 	1	2567/68
103	25670220	2567	8	กข15	บึงกาฬ	 11,225 	1	2567/68
104	25670220	2567	8	กข15	พะเยา	 81,225 	1	2567/68
105	25670220	2567	8	กข15	ร้อยเอ็ด	 47,950 	1	2567/68
106	25670220	2567	8	กข15	สกลนคร	 1,173,025 	1	2567/68
107	25670220	2567	8	กข15	สุรินทร์	 287,975 	1	2567/68
108	25670220	2567	8	กข15	อุดรธานี	 149,650 	1	2567/68
109	25670220	2567	8	กข15	อุบลราชธานี	 276,900 	1	2567/68
110	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 1,077,825 	1	2567/68
111	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 674,175 	1	2567/68
112	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 103,000 	1	2567/68
113	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 830,900 	1	2567/68
114	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 198,775 	1	2567/68
115	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 640,625 	1	2567/68
116	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 805,150 	1	2567/68
117	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 651,200 	1	2567/68
118	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 379,350 	1	2567/68
119	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	พิจิตร	 59,600 	1	2567/68
120	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 84,500 	1	2567/68
121	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 225,875 	1	2567/68
122	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,160,750 	1	2567/68
123	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 254,225 	1	2567/68
124	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 108,025 	1	2567/68
125	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	 99,275 	1	2567/68
126	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 576,700 	1	2567/68
127	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 522,875 	1	2567/68
128	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 144,175 	1	2567/68
129	25670220	2567	8	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 528,125 	1	2567/68
130	25670220	2567	8	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 638,150 	1	2567/68
131	25670220	2567	8	ปทุมธานี 1	แพร่	 622,300 	1	2567/68
132	25670220	2567	8	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 664,200 	1	2567/68
133	25670220	2567	8	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 4,450 	1	2567/68
134	25670220	2567	8	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 12,025 	1	2567/68
135	25670220	2567	8	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 32,750 	1	2567/68
136	25670220	2567	8	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 872,300 	1	2567/68
137	25670220	2567	8	สันป่าตอง 1	แพร่	 341,950 	1	2567/68
138	25670220	2567	8	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 458,250 	1	2567/68
139	25670220	2567	8	กข6	กาฬสินธุ์	 620,375 	1	2567/68
140	25670220	2567	8	กข6	ขอนแก่น	 442,525 	1	2567/68
141	25670220	2567	8	กข6	ชัยภูมิ	 30,000 	1	2567/68
142	25670220	2567	8	กข6	บึงกาฬ	 36,000 	1	2567/68
143	25670220	2567	8	กข6	ร้อยเอ็ด	 103,900 	1	2567/68
144	25670220	2567	8	กข6	ลำปาง	 125,850 	1	2567/68
145	25670220	2567	8	กข6	สกลนคร	 95,250 	1	2567/68
146	25670220	2567	8	กข6	อุดรธานี	 224,400 	1	2567/68
147	25670227	2567	9	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 136,525 	2	2567
148	25670227	2567	9	กข101	พิษณุโลก	 500 	1	2567/68
149	25670227	2567	9	กข95	กำแพงเพชร	 258,275 	1	2567/68
150	25670227	2567	9	กข95	ราชบุรี	 1,475 	1	2567/68
151	25670227	2567	9	กข95	ลพบุรี	 4,725 	1	2567/68
152	25670227	2567	9	กข95	สุโขทัย	 10,250 	1	2567/68
153	25670227	2567	9	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 214,500 	1	2567/68
154	25670227	2567	9	พิษณุโลก 80	นครราชสีมา	 41,050 	1	2567/68
155	25670227	2567	9	พิษณุโลก 80	พิจิตร	 1,075,000 	1	2567/68
156	25670227	2567	9	พิษณุโลก 80	พิษณุโลก	 24,525 	1	2567/68
157	25670227	2567	9	กข15	กาฬสินธุ์	 18,750 	1	2567/68
158	25670227	2567	9	กข15	บึงกาฬ	 11,125 	1	2567/68
159	25670227	2567	9	กข15	พะเยา	 255,575 	1	2567/68
160	25670227	2567	9	กข15	ร้อยเอ็ด	 53,950 	1	2567/68
161	25670227	2567	9	กข15	สกลนคร	 1,034,700 	1	2567/68
162	25670227	2567	9	กข15	สุรินทร์	 380,575 	1	2567/68
163	25670227	2567	9	กข15	อุดรธานี	 145,975 	1	2567/68
164	25670227	2567	9	กข15	อุบลราชธานี	 224,250 	1	2567/68
165	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 1,021,525 	1	2567/68
166	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 855,575 	1	2567/68
167	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 101,275 	1	2567/68
168	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 668,075 	1	2567/68
169	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 326,500 	1	2567/68
170	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 629,625 	1	2567/68
171	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 774,225 	1	2567/68
172	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 835,850 	1	2567/68
173	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 460,850 	1	2567/68
174	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	พิจิตร	 34,225 	1	2567/68
175	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 79,225 	1	2567/68
176	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 306,250 	1	2567/68
177	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,147,000 	1	2567/68
178	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 249,000 	1	2567/68
179	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 162,150 	1	2567/68
180	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	 108,275 	1	2567/68
181	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 965,500 	1	2567/68
182	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 578,375 	1	2567/68
183	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 137,075 	1	2567/68
184	25670227	2567	9	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 568,500 	1	2567/68
185	25670227	2567	9	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 525,200 	1	2567/68
186	25670227	2567	9	ปทุมธานี 1	แพร่	 613,650 	1	2567/68
187	25670227	2567	9	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 599,525 	1	2567/68
188	25670227	2567	9	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 33,700 	1	2567/68
189	25670227	2567	9	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 12,025 	1	2567/68
190	25670227	2567	9	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 14,050 	1	2567/68
191	25670227	2567	9	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 855,575 	1	2567/68
192	25670227	2567	9	สันป่าตอง 1	แพร่	 340,700 	1	2567/68
193	25670227	2567	9	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 457,925 	1	2567/68
194	25670227	2567	9	กข6	กาฬสินธุ์	 607,550 	1	2567/68
195	25670227	2567	9	กข6	ขอนแก่น	 581,775 	1	2567/68
196	25670227	2567	9	กข6	ชัยภูมิ	 30,000 	1	2567/68
197	25670227	2567	9	กข6	บึงกาฬ	 70,900 	1	2567/68
198	25670227	2567	9	กข6	ร้อยเอ็ด	 368,800 	1	2567/68
199	25670227	2567	9	กข6	ลำปาง	 175,100 	1	2567/68
200	25670227	2567	9	กข6	สกลนคร	 41,500 	1	2567/68
201	25670227	2567	9	กข6	อุดรธานี	 150,400 	1	2567/68
