﻿_id	TAM_TH	AMP_TH	PROV_TH	AREA_RAI
1	เกามะราหน	อ.กันตัง	จ.ตรัง	33.11
2	เกาะค้างคาว	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	130.93
3	เกาะค้างคาว	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	129.82
4	เกาะจำปีใหญ่	อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	18.93
5	เกาะแดง	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	397.78
6	เกาะโต๊ะลัง	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	536.31
7	เกาะนก	อ.กันตัง	จ.ตรัง	1.57
8	เกาะนาคาใหญ่	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	153.23
9	เกาะปลาไหล	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	104.72
10	เกาะปาป	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	137.1
11	เกาะพีพีดอน	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	92.6
12	เกาะมะพร้าว	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	641.09
13	เกาะมุกด์	อ.กันตัง	จ.ตรัง	76.14
14	เกาะไม้งาม	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	154.91
15	เกาะไม้งามใต้	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	449.02
16	เกาะยูง	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	29.53
17	เกาะรังใหญ่	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	4.32
18	เกาะแรด	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	1.7
19	เกาะลูกไม้	อ.กันตัง	จ.ตรัง	19.79
20	เกาะลูดู	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	3966.68
21	เกาะเล็ก	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	19.5
22	เกาะสิมา	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	147.6
23	เกาะหลักใหญ่	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	100.32
24	เกาะเหลาตรง	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	130.89
25	เกาะแหลมค้างคาว	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	5.45
26	ต.กระแจะ	อ.นายายอาม	จ.จันทบุรี	1412.05
27	ต.กระบี่น้อย	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	1792.38
28	ต.กระแสสินธุ์	อ.กระแสสินธุ์	จ.สงขลา	625.75
29	ต.กระโสม	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	14930
30	ต.กร่ำ	อ.แกลง	จ.ระยอง	648.87
31	ต.กองดิน	อ.แกลง	จ.ระยอง	1046.96
32	ต.กะแดะ	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	931.35
33	ต.กะเปอร์	อ.กะเปอร์	จ.ระนอง	2301.37
34	ต.กะลาเส	อ.สิเกา	จ.ตรัง	2662.8
35	ต.กะลุวอเหนือ	อ.เมืองนราธิวาส	จ.นราธิวาส	121.36
36	ต.กะไหล	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	15751.9
37	ต.กันตัง	อ.กันตัง	จ.ตรัง	8.86
38	ต.กันตังใต้	อ.กันตัง	จ.ตรัง	15141.1
39	ต.กาหลง	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	1856.79
40	ต.กำพวน	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	6140.04
41	ต.กำแพง	อ.ละงู	จ.สตูล	7460.81
42	ต.กุยเหนือ	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	33.58
43	ต.เกวียนหัก	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	3011.66
44	ต.เกาะกลาง	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	18333.5
45	ต.เกาะกูด	อ.เกาะกูด	จ.ตราด	161.42
46	ต.เกาะแก้ว	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	461.45
47	ต.เกาะขวาง	อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	1979.45
48	ต.เกาะคอเขา	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	11419.4
49	ต.เกาะช้าง	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	156.78
50	ต.เกาะช้างใต้	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	1005.93
51	ต.เกาะแต้ว	อ.เมืองสงขลา	จ.สงขลา	156.5
52	ต.เกาะนางคำ	อ.ปากพะยูน	จ.พัทลุง	603.77
53	ต.เกาะปันหยี	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	21119.7
54	ต.เกาะเปริด	อ.แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	650.49
55	ต.เกาะพยาม	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	1920.93
56	ต.เกาะพระทอง	อ.คุระบุรี	จ.พังงา	30122.1
57	ต.เกาะเพชร	อ.หัวไทร	จ.นครศรีธรรมราช	6.49
58	ต.เกาะยาวน้อย	อ.เกาะยาว	จ.พังงา	1567.06
59	ต.เกาะยาวใหญ่	อ.เกาะยาว	จ.พังงา	2785.01
60	ต.เกาะลันตาน้อย	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	17987
61	ต.เกาะลันตาใหญ่	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	841.83
62	ต.เกาะลิบง	อ.กันตัง	จ.ตรัง	16246.8
63	ต.เกาะศรีบอยา	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	8010.94
64	ต.เกาะสะบ้า	อ.เทพา	จ.สงขลา	136.64
65	ต.เกาะสาหร่าย	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	7963.75
66	ต.เกาะสุกร	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	1286.5
67	ต.เกาะหมาก	อ.ปากพะยูน	จ.พัทลุง	916.55
68	ต.เกาะหลัก	อ.เมืองประจวบคีรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	9.09
69	ต.เกาะใหญ่	อ.กระแสสินธุ์	จ.สงขลา	178.33
70	ต.โกรกกราก	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	5.94
71	ต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	1397.39
72	ต.ขนาบนาก	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	3588.38
73	ต.ขลุง	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	8.45
74	ต.ขอนคลาน	อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	4509.97
75	ต.เขาคราม	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	6380.25
76	ต.เขาดิน	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	2999.42
77	ต.เขาแดง	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	992.89
78	ต.เขาถ่าน	อ.ท่าฉาง	จ.สุราษฎร์ธานี	4053.01
79	ต.เขาทอง	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	5336.43
80	ต.เขานิเวศน์	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	77.15
81	ต.เขาไม้แก้ว	อ.สิเกา	จ.ตรัง	14456.7
82	ต.เขาย้อย	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	232.61
83	ต.เขารูปช้าง	อ.เมืองสงขลา	จ.สงขลา	230.86
84	ต.เขาใหญ่	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	1145.97
85	ต.โขมง	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	3269.07
86	ต.ครน	อ.สวี	จ.ชุมพร	58.48
87	ต.คลองขนาน	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	16187.4
88	ต.คลองขุด	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	1361.01
89	ต.คลองขุด	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	18316
90	ต.คลองเขม้า	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	6479.06
91	ต.คลองเคียน	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	10166.6
92	ต.คลองโคน	อ.เมืองสมุทรสงครา	จ.สมุทรสงคราม	5232.21
93	ต.คลองจุกกระเฌอ	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	81.86
94	ต.คลองฉนาก	อ.เมืองสุราษฎร์ธา	จ.สุราษฎร์ธานี	6942.06
95	ต.คลองชีล้อม	อ.กันตัง	จ.ตรัง	5688.97
96	ต.คลองด่าน	อ.บางบ่อ	จ.สมุทรปราการ	3797.39
97	ต.คลองตำหรุ	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	3972.73
98	ต.คลองท่อมใต้	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่	6189.56
99	ต.คลองน้อย	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	6768.5
100	ต.คลองนา	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	45.47
101	ต.คลองน้ำเค็ม	อ.แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	564.77
102	ต.คลองบ้านโพธิ์	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา	345.09
103	ต.คลองประสงค์	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	8777.94
104	ต.คลองปูน	อ.แกลง	จ.ระยอง	1630.47
105	ต.คลองเปียะ	อ.จะนะ	จ.สงขลา	266.12
106	ต.คลองพน	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่	15645.1
107	ต.คลองยาง	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่	13288.1
108	ต.คลองรี	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	714.63
109	ต.คลองลุ	อ.กันตัง	จ.ตรัง	707.11
110	ต.คลองวาฬ	อ.เมืองประจวบคีรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	620.75
111	ต.คลองใหญ่	อ.คลองใหญ่	จ.ตราด	560.62
112	ต.คลองใหญ่	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	957.81
113	ต.ควนขัน	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	5699.46
114	ต.ควนทอง	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	4074.25
115	ต.ควนธานี	อ.กันตัง	จ.ตรัง	20.57
116	ต.ควนปริง	อ.เมืองตรัง	จ.ตรัง	3.56
117	ต.ควนโพธิ์	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	635.72
118	ต.ควนโส	อ.ควนเนียง	จ.สงขลา	5452.95
119	ต.คอกกระบือ	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	29.35
120	ต.คุระ	อ.คุระบุรี	จ.พังงา	11903.5
121	ต.คูขุด	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	1546.87
122	ต.คูเต่า	อ.หาดให่ญ	จ.สงขลา	447.43
123	ต.โคกกลอย	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	1521.28
124	ต.โคกขาม	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	3354.41
125	ต.โคกเคียน	อ.เมืองนราธิวาส	จ.นราธิวาส	192.37
126	ต.โคกยาง	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	83.66
127	ต.จองถนน	อ.เขาชัยสน	จ.พัทลุง	1.53
128	ต.จะรัง	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	28.18
129	ต.จะโหนง	อ.จะนะ	จ.สงขลา	1392.47
130	ต.เจ๊ะบิลัง	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	32748.9
131	ต.เจ๊ะเห	อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส	632.11
132	ต.ฉลอง	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	208.45
133	ต.ฉลุง	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	0.87
134	ต.ชลคราม	อ.ดอนสัก	จ.สุราษฎร์ธานี	843.16
135	ต.ชะแล้	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	709.01
136	ต.ชะอำ	อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี	267.6
137	ต.ชัยมงคล	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	130.69
138	ต.ชากโดน	อ.แกลง	จ.ระยอง	87.24
139	ต.ชากพง	อ.แกลง	จ.ระยอง	596.95
140	ต.ช้างข้าม	อ.นายายอาม	จ.จันทบุรี	1944.43
141	ต.ชำราก	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	9143.81
142	ต.ชุมโค	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร	799.94
143	ต.ชุมพล	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	466.02
144	ต.เชิงทะเล	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	126.64
145	ต.เชิงเนิน	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	113.26
146	ต.เชิงแส	อ.กระแสสินธุ์	จ.สงขลา	985.97
147	ต.ไชยคราม	อ.ดอนสัก	จ.สุราษฎร์ธานี	3733.82
148	ต.ดอนทราย	อ.ไม้แก่น	จ.ปัตตานี	341.91
149	ต.ดอนประดู่	อ.ปากพะยูน	จ.พัทลุง	74.36
150	ต.ดอนยายหนู	อ.กุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	963.83
151	ต.ดอนรัก	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	1.54
152	ต.ดอนสัก	อ.ดอนสัก	จ.สุราษฎร์ธานี	8861.13
153	ต.ด่านสวี	อ.สวี	จ.ชุมพร	840.14
154	ต.ตลาด	อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	287.63
155	ต.ตลาดเหนือ	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	96.7
156	ต.ตลาดใหญ่	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	90.32
157	ต.ตลิ่งชัน	อ.จะนะ	จ.สงขลา	133.64
158	ต.ตลิ่งชัน	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	1931.29
159	ต.ตะกรบ	อ.ไชยา	จ.สุราษฎร์ธานี	2859.82
160	ต.ตะกาง	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	5877.47
161	ต.ตะกาดเง้า	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	5984.92
162	ต.ตะโก	อ.ทุ่งตะโก	จ.ชุมพร	3299.72
163	ต.ตะเคียนทอง	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	765.15
164	ต.ตะปอน	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	153.96
165	ต.ตะปอเยาะ	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส	3589.63
166	ต.ตะลุบัน	อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี	402.17
167	ต.ตะโละกาโปร์	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	2961.86
168	ต.ตะเสะ	อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	16202.7
169	ต.ตันหยงโป	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	19374
170	ต.ตันหยงลุโละ	อ.เมืองปัตตานี	จ.ปัตตานี	58.89
171	ต.ตากแดด	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	3676.04
172	ต.ตำมะลัง	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	15307.3
173	ต.ตุยง	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	22.46
174	ต.ถ้ำน้ำผุด	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	2833.59
175	ต.ทรายขาว	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่	20372.3
176	ต.ทรายแดง	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	6137.61
177	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	4663.86
178	ต.ท่ากำชำ	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	5235.97
179	ต.ท่ากุ่ม	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	210.47
180	ต.ท่าข้าม	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	1478.59
181	ต.ท่าข้าม	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	16028.8
182	ต.ท่าขึ้น	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	16.53
183	ต.ท่าไข่	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	2.02
184	ต.ท่าเคย	อ.ท่าฉาง	จ.สุราษฎร์ธานี	1737.19
185	ต.ทางเกวียน	อ.แกลง	จ.ระยอง	1527.41
186	ต.ท่าจีน	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	811.72
187	ต.ท่าฉาง	อ.ท่าฉาง	จ.สุราษฎร์ธานี	1335.97
188	ต.ท่าช้าง	อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	216.81
189	ต.ท่าซอม	อ.หัวไทร	จ.นครศรีธรรมราช	10.63
190	ต.ท่าซัก	อ.เมืองนครศรีธรรม	จ.นครศรีธรรมราช	7807.31
191	ต.ท่าทราย	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	2251.34
192	ต.ท่าทอง	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	4706.73
193	ต.ท่าทองใหม่	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	1040.24
194	ต.ท่าประดู่	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	358.85
195	ต.ท่าพยา	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	904.59
196	ต.ท่าพริก	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	3500.5
197	ต.ท่าพลับ	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา	241.18
198	ต.ท่าแพ	อ.ท่าแพ	จ.สตูล	8470.19
199	ต.ท้ายช้าง	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	44.45
200	ต.ท้ายบ้าน	อ.เมืองสมุทรปรากา	จ.สมุทรปราการ	1157.01
201	ต.ท้ายเหมือง	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	6582.75
202	ต.ท่ายาง	อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	5152.6
203	ต.ท่าเรือ	อ.โคกโพธิ์	จ.ปัตตานี	32.05
204	ต.ท่าเรือ	อ.ท่าแพ	จ.สตูล	3185.44
205	ต.ท่าไร่	อ.เมืองนครศรีธรรม	จ.นครศรีธรรมราช	5276.73
206	ต.ท่าศาลา	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	5349.8
207	ต.ท่าสะอ้าน	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	152.13
208	ต.ท่าโสม	อ.เขาสมิง	จ.ตราด	1152.21
209	ต.ท่าหิน	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	440.88
210	ต.ท่าหิน	อ.สวี	จ.ชุมพร	202.12
211	ต.ท่าใหม่	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	1719.02
212	ต.ท่าอยู่	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	3808.46
213	ต.ทุ่ง	อ.ไชยา	จ.สุราษฎร์ธานี	1444.65
214	ต.ทุ่งกง	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	13.31
215	ต.ทุ่งกระบือ	อ.ย่านตาขาว	จ.ตรัง	9578.63
216	ต.ทุ่งควายกิน	อ.แกลง	จ.ระยอง	1671.28
217	ต.ทุ่งคา	อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	9668.75
218	ต.ทุ่งค่าย	อ.ย่านตาขาว	จ.ตรัง	731.26
219	ต.ทุ่งตะไคร	อ.ทุ่งตะโก	จ.ชุมพร	770.44
220	ต.ทุ่งบุหลัง	อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	7812.19
221	ต.ทุ่งมะพร้าว	อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	3227.49
222	ต.ทุ่งยาว	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	10768.4
223	ต.ทุ่งหว้า	อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	5920.35
224	ต.เทพกระษัตรี	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	1715.12
225	ต.เทพา	อ.เทพา	จ.สงขลา	334.26
226	ต.ไทรทอง	อ.ไม้แก่น	จ.ปัตตานี	633.61
227	ต.นาเกลือ	อ.กันตัง	จ.ตรัง	12071.6
228	ต.นาเกลือ	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	2894.68
229	ต.นาขา	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	18.28
230	ต.นาคา	อ.สุขสำราญ	จ.ระนอง	17572.9
231	ต.นาโคก	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	2313.42
232	ต.นางตะเคียน	อ.เมืองสมุทรสงครา	จ.สมุทรสงคราม	2.33
233	ต.นาชะอัง	อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	64.46
234	ต.นาดี	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	73.84
235	ต.นาทอน	อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	13735.4
236	ต.นาทับ	อ.จะนะ	จ.สงขลา	1529.09
237	ต.นาทุ่ง	อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	334.2
238	ต.นาปะขอ	อ.บางแก้ว	จ.พัทลุง	43.73
239	ต.นาพญา	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	1552.5
240	ต.นาโพธิ์	อ.สวี	จ.ชุมพร	544.64
241	ต.นายายอาม	อ.นายายอาม	จ.จันทบุรี	1418.73
242	ต.นาเหนือ	อ.อ่าวลึก	จ.กระบี่	97.4
243	ต.น้ำจืด	อ.กระบุรี	จ.ระนอง	1770.81
244	ต.น้ำจืดน้อย	อ.กระบุรี	จ.ระนอง	201.1
245	ต.น้ำเชี่ยว	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	2176.91
246	ต.น้ำน้อย	อ.หาดให่ญ	จ.สงขลา	2189.14
247	ต.เนินฆ้อ	อ.แกลง	จ.ระยอง	2437.09
248	ต.เนินทราย	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	4646
249	ต.เนินพระ	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	106.43
250	ต.ในคลองบางปลากด	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	935.34
251	ต.บ่อ	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	13769.6
252	ต.บ่อนอก	อ.เมืองประจวบคีรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	298.12
253	ต.บ่อน้ำร้อน	อ.กันตัง	จ.ตรัง	6831.75
254	ต.บ่อพุ	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	45.15
255	ต.บ่อยาง	อ.เมืองสงขลา	จ.สงขลา	13.99
256	ต.บ่อแสน	อ.ทับปุด	จ.พังงา	4568.93
257	ต.บ่อหิน	อ.สิเกา	จ.ตรัง	6974.75
258	ต.บางกระเจ้า	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	4064.48
259	ต.บางกรูด	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา	171.52
260	ต.บางกล่ำ	อ.บางกลำ่	จ.สงขลา	1357.28
261	ต.บางกะจะ	อ.เมืองจันทบุรี	จ.จันทบุรี	5172.24
262	ต.บางกะไชย	อ.แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	3651.21
263	ต.บางกุ้ง	อ.เมืองสุราษฎร์ธา	จ.สุราษฎร์ธานี	1367.79
264	ต.บางเก่า	อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี	1138.61
265	ต.บางเก่า	อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี	218.12
266	ต.บางแก้ว	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	248.38
267	ต.บางแก้ว	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	150.57
268	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงครา	จ.สมุทรสงคราม	3435.46
269	ต.บางแก้ว	อ.ละอุ่น	จ.ระนอง	5735.59
270	ต.บางขวัญ	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	8.86
271	ต.บางขันแตก	อ.เมืองสมุทรสงครา	จ.สมุทรสงคราม	113.72
272	ต.บางขุนไทร	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	604.14
273	ต.บางเขา	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	6251.5
274	ต.บางเขียด	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	415.48
275	ต.บางครก	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	1884.54
276	ต.บางเค็ม	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	12.81
277	ต.บางจะเกร็ง	อ.เมืองสมุทรสงครา	จ.สมุทรสงคราม	961.89
278	ต.บางจาก	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	70.47
279	ต.บางจาก	อ.เมืองนครศรีธรรม	จ.นครศรีธรรมราช	973.56
280	ต.บางชนะ	อ.เมืองสุราษฎร์ธา	จ.สุราษฎร์ธานี	3594.65
281	ต.บางชัน	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี	37517.5
282	ต.บางซ่อน	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา	384.64
283	ต.บางด้วน	อ.เมืองสมุทรปรากา	จ.สมุทรปราการ	1100.41
284	ต.บางตะบูน	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	5346.11
285	ต.บางตะบูนออก	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	2347.53
286	ต.บางตาวา	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	602.21
287	ต.บางตีนเป็ด	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	244.34
288	ต.บางเตย	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	25156.9
289	ต.บางทราย	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	202.4
290	ต.บางโทรัด	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	3825.61
291	ต.บางไทร	อ.เมืองสุราษฎร์ธา	จ.สุราษฎร์ธานี	95.6
292	ต.บางนอน	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	1818.98
293	ต.บางนาง	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	12.75
294	ต.บางนายสี	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	41037.3
295	ต.บางน้ำจืด	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	13.98
296	ต.บางน้ำจืด	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	3440.42
297	ต.บางปลาสร้อย	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	95.69
298	ต.บางปะกง	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	2497.26
299	ต.บางปิด	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	910.38
300	ต.บางปู	อ.เมืองสมุทรปรากา	จ.สมุทรปราการ	887.26
301	ต.บางปู	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	4240.54
302	ต.บางปูใหม่	อ.เมืองสมุทรปรากา	จ.สมุทรปราการ	1213.33
303	ต.บางเป้า	อ.กันตัง	จ.ตรัง	1741.78
304	ต.บางโปรง	อ.เมืองสมุทรปรากา	จ.สมุทรปราการ	410.64
305	ต.บางผึ้ง	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	498.1
306	ต.บางไผ่	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	133.17
307	ต.บางพระ	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	2396.94
308	ต.บางพระ	อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	41.35
309	ต.บางพระใต้	อ.ละอุ่น	จ.ระนอง	999.53
310	ต.บางม่วง	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	1111
311	ต.บางมะพร้าว	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	114.36
312	ต.บางริ้น	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	10527.1
313	ต.บางเล่า	อ.คลองเขื่อน	จ.ฉะเชิงเทรา	4.87
314	ต.บางวัน	อ.คุระบุรี	จ.พังงา	26819.3
315	ต.บางสน	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร	608.58
316	ต.บางสระเก้า	อ.แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	928.89
317	ต.บางสัก	อ.กันตัง	จ.ตรัง	13039.1
318	ต.บางหญ้าแพรก	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	210.26
319	ต.บางหญ้าแพรก	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	3864.84
320	ต.บางหมาก	อ.กันตัง	จ.ตรัง	673.93
321	ต.บางหมาก	อ.เมืองชุมพร	จ.ชุมพร	134.49
322	ต.บางหัก	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	485.84
323	ต.บางหัวเสือ	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	105.3
324	ต.บางหิน	อ.กะเปอร์	จ.ระนอง	15120.3
325	ต.บางเหรียง	อ.ควนเนียง	จ.สงขลา	644.71
326	ต.บางใหญ่	อ.กระบุรี	จ.ระนอง	10142.3
327	ต.บ้านเก่า	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี	8.15
328	ต.บ้านเกาะ	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	434.13
329	ต.บ้านโขด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	13.42
330	ต.บ้านคลองสวน	อ.พระสมุทรเจดีย์	จ.สมุทรปราการ	2238.74
331	ต.บ้านนา	อ.แกลง	จ.ระยอง	74.28
332	ต.บ้านนา	อ.ปะเหลียน	จ.ตรัง	6563.25
333	ต.บ้านเนิน	อ.เชียรใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	168.86
334	ต.บ้านบ่อ	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	1150.03
335	ต.บ้านปึก	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	105.97
336	ต.บ้านเพิง	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	97.85
337	ต.บ้านโพธิ์	อ.บ้านโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรา	4.42
338	ต.บ้านสวน	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	138.71
339	ต.บ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	3244.34
