﻿_id	No.	Month	Year	Line	Number_Accident	Delay (min)	Cancel Trip (times)	Solving_Problem (min)	Traction_System	Brake_System	Door_System	Electrification_System	Rail/Third Rail	Turnout_Point_Machine	Axel_Counter	Signalling_System	External	Other
1	1	มิถุนายน	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	3	41		88	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	มิถุนายน	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	37		104	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	3	มิถุนายน	2565	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	มิถุนายน	2565	สายสีน้ำเงิน 	6	19		19	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
5	5	มิถุนายน	2565	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	มิถุนายน	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	4	55		43	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	7	มิถุนายน	2565	สายสีแดงเหนือ	4	19		135	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	มิถุนายน	2565	สายสีแดงตะวันตก	1	18		101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	9	กรกฎาคม	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	27		22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	กรกฎาคม	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	กรกฎาคม	2565	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	กรกฎาคม	2565	สายสีน้ำเงิน 	7	23		23	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0
13	13	กรกฎาคม	2565	สายสีม่วง	1	25		129	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14	14	กรกฎาคม	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	6	110		441	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1
15	15	กรกฎาคม	2565	สายสีแดงเหนือ	1	10		7200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	16	กรกฎาคม	2565	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	สิงหาคม	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	19		60	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	18	สิงหาคม	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	7		7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	สิงหาคม	2565	สายสีทอง	1	15		11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	20	สิงหาคม	2565	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	สิงหาคม	2565	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	สิงหาคม	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	4	39		173	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
23	23	สิงหาคม	2565	สายสีแดงเหนือ	4	47		2976	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
24	24	สิงหาคม	2565	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	กันยายน	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	4	92		156	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
26	26	กันยายน	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	3	24		35	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	กันยายน	2565	สายสีทอง	1	18		54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28	28	กันยายน	2565	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	กันยายน	2565	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	กันยายน	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	9	140		547	2	0	1	2	0	3	0	0	0	1
31	31	กันยายน	2565	สายสีแดงเหนือ	2	20		58	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32	32	กันยายน	2565	สายสีแดงตะวันตก	1	10		34	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	33	ตุลาคม	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	3	30		81	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
34	34	ตุลาคม	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35	ตุลาคม	2565	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	ตุลาคม	2565	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37	ตุลาคม	2565	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	ตุลาคม	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	3	80		188	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
39	39	ตุลาคม	2565	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	ตุลาคม	2565	สายสีแดงตะวันตก	1	30		469	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
41	41	พฤศจิกายน	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	พฤศจิกายน	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43	พฤศจิกายน	2565	สายสีทอง	1	14		25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
44	44	พฤศจิกายน	2565	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	พฤศจิกายน	2565	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46	พฤศจิกายน	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	2	25		61	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	47	พฤศจิกายน	2565	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48	พฤศจิกายน	2565	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	ธันวาคม	2565	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	1	7		125	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50	ธันวาคม	2565	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	ธันวาคม	2565	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	ธันวาคม	2565	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53	ธันวาคม	2565	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54	ธันวาคม	2565	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	2	24		670	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
55	55	ธันวาคม	2565	สายสีแดงเหนือ	1	10		1795	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
56	56	ธันวาคม	2565	สายสีแดงตะวันตก	2	33		112	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
57	57	มกราคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	43		43	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
58	58	มกราคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	7		7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
59	59	มกราคม	2566	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	มกราคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	1	3		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	มกราคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62	มกราคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	5	52		114	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
63	63	มกราคม	2566	สายสีแดงเหนือ	1	5		26	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
64	64	มกราคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	5	162		173	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0
65	65	กุมภาพันธ์	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66	กุมภาพันธ์	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	กุมภาพันธ์	2566	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68	กุมภาพันธ์	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69	กุมภาพันธ์	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70	กุมภาพันธ์	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	3	54		183	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71	กุมภาพันธ์	2566	สายสีแดงเหนือ	3	40		376	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
72	72	กุมภาพันธ์	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73	มีนาคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74	มีนาคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75	มีนาคม	2566	สายสีทอง	1	25		25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
76	76	มีนาคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	1	60		60	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
77	77	มีนาคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	78	มีนาคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	2	48		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	79	มีนาคม	2566	สายสีแดงเหนือ	1	14		23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80	มีนาคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	1	13		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
81	81	เมษายน	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	15		14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
82	82	เมษายน	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	83	เมษายน	2566	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	84	เมษายน	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85	เมษายน	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86	เมษายน	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	2	61		61	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87	เมษายน	2566	สายสีแดงเหนือ	2	37		37	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
88	88	เมษายน	2566	สายสีแดงตะวันตก	3	80		80	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
89	89	พฤษภาคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	5	88		88	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0
90	90	พฤษภาคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	71		71	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
91	91	พฤษภาคม	2566	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	92	พฤษภาคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	1	3		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	93	พฤษภาคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	94	พฤษภาคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	4	40		40	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
95	95	พฤษภาคม	2566	สายสีแดงเหนือ	4	79		79	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
96	96	พฤษภาคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	1	17		17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	97	มิถุนายน	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	1	17		17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	98	มิถุนายน	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99	มิถุนายน	2566	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	100	มิถุนายน	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	101	มิถุนายน	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	102	มิถุนายน	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	1	12		12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
103	103	มิถุนายน	2566	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	104	มิถุนายน	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	105	มิถุนายน	2566	สายสีเหลือง	1	86		86	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
106	106	กรกฎาคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	26		98	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
107	107	กรกฎาคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	108	กรกฎาคม	2566	สายสีทอง	4	50		487	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
109	109	กรกฎาคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	1	26		26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	110	กรกฎาคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	111	กรกฎาคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	6	83		83	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0
112	112	กรกฎาคม	2566	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	113	กรกฎาคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	114	กรกฎาคม	2566	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	115	สิงหาคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	116	สิงหาคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	117	สิงหาคม	2566	สายสีทอง	2	21		21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
118	118	สิงหาคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	119	สิงหาคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	120	สิงหาคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	1	23		23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	121	สิงหาคม	2566	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	122	สิงหาคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	1	44		89	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
123	123	สิงหาคม	2566	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	124	กันยายน	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	4	55		55	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0
125	123	กันยายน	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	124	กันยายน	2566	สายสีทอง	8	70		70	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0
127	125	กันยายน	2566	สายสีน้ำเงิน 	1	63		63	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
128	126	กันยายน	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	127	กันยายน	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	128	กันยายน	2566	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	129	กันยายน	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	130	กันยายน	2566	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	131	ตุลาคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	1	11		50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	132	ตุลาคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	6		6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
135	133	ตุลาคม	2566	สายสีทอง	3	27		260	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
136	134	ตุลาคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	135	ตุลาคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	136	ตุลาคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	1	10		10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	137	ตุลาคม	2566	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	138	ตุลาคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	139	ตุลาคม	2566	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	140	พฤศจิกายน	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	30		30	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
143	141	พฤศจิกายน	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	142	พฤศจิกายน	2566	สายสีทอง	5	73		73	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0
145	143	พฤศจิกายน	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	144	พฤศจิกายน	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	145	พฤศจิกายน	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	8	170		170	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0
148	146	พฤศจิกายน	2566	สายสีแดงเหนือ	1	33		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
149	147	พฤศจิกายน	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	148	พฤศจิกายน	2566	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	149	ธันวาคม	2566	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	1	11		128	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
152	150	ธันวาคม	2566	สายสีเขียว (สายสีลม)	2	31		160	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
153	151	ธันวาคม	2566	สายสีทอง	5	42		453	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
154	152	ธันวาคม	2566	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	153	ธันวาคม	2566	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	154	ธันวาคม	2566	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	3	3		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
157	155	ธันวาคม	2566	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	156	ธันวาคม	2566	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	157	ธันวาคม	2566	สายสีเหลือง	1	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
160	158	ธันวาคม	2566	สายสีชมพู	2	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
161	159	มกราคม	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	1	15		58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	160	มกราคม	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	161	มกราคม	2567	สายสีทอง	1	35		35	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
164	162	มกราคม	2567	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	163	มกราคม	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	164	มกราคม	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	5	57		57	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	165	มกราคม	2567	สายสีแดงเหนือ	1	10		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
168	166	มกราคม	2567	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	167	มกราคม	2567	สายสีเหลือง	1	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	168	มกราคม	2567	สายสีชมพู	2	20		61	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
171	169	กุมภาพันธ์	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	63		63	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
172	170	กุมภาพันธ์	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	171	กุมภาพันธ์	2567	สายสีทอง	1	50		50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	172	กุมภาพันธ์	2567	สายสีน้ำเงิน 	1	40		40	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
175	173	กุมภาพันธ์	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	174	กุมภาพันธ์	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	4	20		20	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
177	175	กุมภาพันธ์	2567	สายสีแดงเหนือ	3	142		142	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
178	176	กุมภาพันธ์	2567	สายสีแดงตะวันตก	1	84		84	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
179	177	กุมภาพันธ์	2567	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
180	178	กุมภาพันธ์	2567	สายสีชมพู	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
181	179	มีนาคม	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	8		8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
182	180	มีนาคม	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	7		7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
183	181	มีนาคม	2567	สายสีทอง	2	14		14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
184	182	มีนาคม	2567	สายสีน้ำเงิน 	2	95		95	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
185	183	มีนาคม	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	184	มีนาคม	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	7	10		104	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0
187	185	มีนาคม	2567	สายสีแดงเหนือ	2	175		175	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
188	186	มีนาคม	2567	สายสีแดงตะวันตก	1	18		18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
189	187	มีนาคม	2567	สายสีเหลือง	5	517		517	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
190	188	มีนาคม	2567	สายสีชมพู	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	189	เมษายน	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	190	เมษายน	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	1	13		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
193	191	เมษายน	2567	สายสีทอง	2	15		116	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
194	192	เมษายน	2567	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	193	เมษายน	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	194	เมษายน	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	3	15		15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
197	195	เมษายน	2567	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	196	เมษายน	2567	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	197	เมษายน	2567	สายสีเหลือง	1	710		710	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
200	198	เมษายน	2567	สายสีชมพู	1	44		44	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
201	199	พฤษภาคม	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	14		28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
202	200	พฤษภาคม	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	201	พฤษภาคม	2567	สายสีทอง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	202	พฤษภาคม	2567	สายสีน้ำเงิน 	1	5		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
205	203	พฤษภาคม	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	204	พฤษภาคม	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	5	45		72	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
207	205	พฤษภาคม	2567	สายสีแดงเหนือ	3	20		272	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
208	206	พฤษภาคม	2567	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	207	พฤษภาคม	2567	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	208	พฤษภาคม	2567	สายสีชมพู	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	209	มิถุนายน	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	2	17		17	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
212	210	มิถุนายน	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	211	มิถุนายน	2567	สายสีทอง	2	16		99	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
214	212	มิถุนายน	2567	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	213	มิถุนายน	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	214	มิถุนายน	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	3	15		15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
217	215	มิถุนายน	2567	สายสีแดงเหนือ	1	14		43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	216	มิถุนายน	2567	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	217	มิถุนายน	2567	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	218	มิถุนายน	2567	สายสีชมพู	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	219	กรกฎาคม	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	1	10		10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
222	220	กรกฎาคม	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	221	กรกฎาคม	2567	สายสีทอง	1	6		29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
224	222	กรกฎาคม	2567	สายสีน้ำเงิน 	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	223	กรกฎาคม	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	224	กรกฎาคม	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	3	213		213	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
227	225	กรกฎาคม	2567	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	226	กรกฎาคม	2567	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	227	กรกฎาคม	2567	สายสีเหลือง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	228	กรกฎาคม	2567	สายสีชมพู	1	108		108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	229	สิงหาคม	2567	สายสีเขียว (สายสุขุมวิท)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	230	สิงหาคม	2567	สายสีเขียว (สายสีลม)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	231	สิงหาคม	2567	สายสีทอง	2	14		30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
234	232	สิงหาคม	2567	สายสีน้ำเงิน 	2	14		14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
235	233	สิงหาคม	2567	สายสีม่วง	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	234	สิงหาคม	2567	รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)	2	17		17	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
237	235	สิงหาคม	2567	สายสีแดงเหนือ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	236	สิงหาคม	2567	สายสีแดงตะวันตก	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
