﻿_id	PROVINCE	Enterprise_Jan_63	Section 33_Jan_63	Enterprise_Feb_63	Section 33_Feb_63	Enterprise_Mar_63	Section 33_Mar_63	Enterprise_Apr_63	Section 33_Apr_63	Enterprise_May_63	Section 33_May_63	Enterprise_Jun_63	Section 33_Jun_63	Enterprise_Jul_63	Section 33_Jul_63	Enterprise_Aug_63	Section 33_Aug_63	Enterprise_Sep_63	Section 33_Sep_63	Enterprise_Oct_63	Section 33_Oct_63	Enterprise_Nov_63	Section 33_Nov_63	Enterprise_Dec_63	Section 33_Dec_63
1	กทม. พื้นที่ 1	7,799	110,874	7,810	111,074	7,762	110,218	7,725	108,541	7,705	107,706	7,685	106,991	7,627	105,487	7,603	105,099	7,557	103,427	7,534	101,867	7,522	101,986	7,512	102,462
2	กทม. พื้นที่ 2	15,692	484,952	15,756	486,699	15,771	487,312	15,710	480,298	15,640	481,031	15,666	480,906	15,731	492,064	15,691	491,634	15,616	490,163	15,597	487,905	15,622	488,212	15,611	487,708
3	กทม. พื้นที่ 3	13,734	561,970	13,761	559,079	13,755	561,930	13,639	552,909	13,616	547,508	13,622	548,087	13,632	547,215	13,526	547,900	13,416	549,432	13,367	548,958	13,345	548,465	13,319	549,822
4	กทม. พื้นที่ 4	12,320	562,525	12,343	565,100	12,315	567,305	12,287	562,345	12,253	557,296	12,185	552,848	12,183	545,381	12,137	540,452	12,114	539,761	12,022	534,683	12,004	532,823	12,001	531,549
5	กทม. พื้นที่ 5	7,902	138,871	7,932	138,690	7,930	138,815	7,831	135,459	7,818	134,091	7,828	132,994	7,845	132,463	7,813	132,009	7,769	131,726	7,741	131,034	7,703	131,309	7,672	131,725
6	กทม. พื้นที่ 6	11,179	157,654	11,227	157,942	11,297	158,613	11,272	155,739	11,224	152,748	11,273	150,997	11,300	150,388	11,276	149,962	11,257	149,665	11,255	149,991	11,235	150,534	11,241	151,002
7	กทม. พื้นที่ 7	14,993	266,472	15,027	268,218	15,102	268,335	15,062	262,896	15,043	259,334	15,064	257,119	15,079	256,109	15,045	255,770	15,017	255,594	14,968	255,204	14,975	255,538	14,920	255,525
8	กทม. พื้นที่ 8	15,447	383,091	15,503	384,653	15,532	383,404	15,493	374,581	15,512	368,917	15,572	366,070	15,612	362,281	15,601	362,873	15,574	360,657	15,546	359,753	15,546	359,358	15,503	359,699
9	กทม. พื้นที่ 9	19,132	389,853	19,184	391,180	19,141	392,155	18,930	384,963	18,932	380,058	18,991	375,728	19,025	373,888	18,864	370,388	18,826	369,815	18,858	371,276	18,873	373,562	18,873	372,199
10	กทม. พื้นที่ 10	14,618	293,000	14,689	294,320	14,763	294,397	14,785	287,336	14,807	282,877	14,862	278,632	14,906	276,481	14,898	276,065	14,924	276,707	14,925	276,707	14,944	277,791	14,936	279,437
11	กทม. พื้นที่ 11	9,169	281,795	9,169	281,526	9,089	279,620	9,117	275,660	9,126	272,100	9,058	268,871	9,031	265,499	8,972	263,458	8,964	262,064	8,932	261,734	8,904	261,077	8,897	260,810
12	กทม. พื้นที่ 12	13,765	388,571	13,823	391,789	13,841	392,664	13,819	380,787	13,835	370,508	13,841	361,552	13,880	357,456	13,846	357,106	13,784	354,244	13,766	356,973	13,765	356,725	13,727	355,879
13	สมุทรปราการ	25,354	801,677	25,448	802,624	25,504	799,671	25,403	784,369	25,393	773,311	25,426	765,136	25,478	754,375	25,447	747,896	25,417	746,432	25,420	747,791	25,454	748,288	25,458	749,620
14	นนทบุรี	18,966	363,689	19,100	365,428	19,210	366,699	19,215	360,300	19,296	357,008	19,388	355,034	19,489	351,192	19,509	351,140	19,557	351,090	19,571	350,266	19,650	349,445	19,710	351,373
15	ปทุมธานี	17,645	454,194	17,742	456,334	17,819	457,822	17,828	451,065	17,862	446,147	17,968	442,269	18,036	438,483	18,074	438,895	18,100	440,122	18,051	439,315	18,080	439,529	18,083	441,580
16	นครปฐม	9,398	254,907	9,438	255,408	9,479	255,452	9,456	251,356	9,477	249,344	9,501	247,492	9,522	245,538	9,491	244,539	9,488	244,277	9,465	244,176	9,487	243,940	9,481	245,056
17	สมุทรสาคร	11,464	461,076	11,488	462,788	11,537	462,345	11,524	454,250	11,564	450,466	11,579	447,774	11,617	444,444	11,649	443,738	11,686	442,821	11,679	443,643	11,693	443,598	11,685	445,860
18	อยุธยา	6,540	338,430	6,580	338,150	6,594	337,761	6,569	336,775	6,570	326,437	6,572	323,724	6,589	321,572	6,581	321,166	6,584	321,069	6,594	321,837	6,615	325,019	6,613	326,372
19	อ่างทอง	1,259	14,911	1,289	15,059	1,305	15,411	1,295	15,443	1,294	15,377	1,286	15,202	1,286	15,053	1,273	14,933	1,269	14,878	1,270	14,525	1,271	14,592	1,256	14,583
20	ลพบุรี	2,650	87,804	2,668	87,801	2,680	88,326	2,677	87,172	2,679	86,533	2,680	85,409	2,677	83,729	2,670	83,339	2,661	82,758	2,658	81,386	2,652	81,284	2,651	81,104
21	สิงห์บุรี	1,096	20,294	1,098	20,448	1,092	21,103	1,074	21,032	1,074	20,801	1,065	20,216	1,071	19,975	1,066	19,810	1,060	19,622	1,065	19,443	1,070	19,774	1,065	20,200
22	ชัยนาท	1,098	17,316	1,100	17,422	1,110	19,359	1,100	19,806	1,103	19,764	1,101	19,401	1,104	18,956	1,093	18,734	1,096	18,228	1,098	16,661	1,101	17,806	1,099	18,198
23	สระบุรี	4,859	173,247	4,890	174,334	4,892	174,902	4,875	171,477	4,880	169,728	4,890	168,097	4,885	167,251	4,882	167,385	4,866	167,727	4,878	167,794	4,876	167,706	4,849	167,296
24	ชลบุรี	24,431	782,022	24,448	786,696	24,490	785,913	24,364	766,859	24,354	751,493	24,440	743,450	24,443	731,370	24,501	727,413	24,439	726,958	24,337	724,605	24,157	728,159	24,139	732,533
25	ระยอง	9,647	447,302	9,715	452,115	9,754	453,358	9,716	445,911	9,713	440,653	9,733	437,278	9,767	432,085	9,736	429,627	9,741	429,949	9,766	430,793	9,809	432,545	9,815	434,529
26	จันทบุรี	3,353	35,219	3,647	36,225	3,923	37,102	3,916	36,596	3,917	36,571	3,955	36,313	3,955	35,750	3,980	35,698	3,941	35,594	3,927	35,523	3,878	35,871	3,878	36,183
27	ตราด	1,428	17,711	1,437	17,698	1,436	17,664	1,396	16,680	1,379	16,468	1,371	16,204	1,374	15,927	1,380	15,702	1,377	15,686	1,382	15,679	1,401	15,726	1,383	15,683
28	ฉะเชิงเทรา	5,442	238,380	5,479	239,444	5,519	240,156	5,510	237,200	5,505	233,540	5,506	230,428	5,519	228,014	5,512	228,515	5,513	229,022	5,482	229,307	5,471	229,832	5,459	230,567
29	ปราจีนบุรี	2,868	145,528	2,879	145,811	2,875	145,973	2,863	144,154	2,887	141,839	2,913	140,386	2,930	140,273	2,934	140,409	2,930	140,526	2,937	140,455	2,941	141,763	2,930	142,265
30	นครนายก	1,363	26,354	1,366	26,123	1,383	26,529	1,374	26,533	1,356	26,437	1,356	26,022	1,358	25,528	1,358	25,398	1,356	25,489	1,358	24,990	1,358	25,207	1,352	25,575
31	สระแก้ว	1,524	21,954	1,536	22,114	1,544	22,450	1,546	22,381	1,533	22,371	1,540	22,396	1,542	22,318	1,538	22,355	1,541	22,320	1,541	22,063	1,542	22,150	1,538	22,190
32	ราชบุรี	4,949	119,967	4,967	120,870	4,957	121,260	4,926	120,197	4,922	118,965	4,919	117,790	4,922	116,743	4,897	115,467	4,899	115,906	4,914	115,933	4,915	116,851	4,906	117,414
33	กาญจนบุรี	3,142	69,297	3,146	69,274	3,162	71,427	3,119	71,241	3,121	71,198	3,129	70,219	3,122	69,422	3,118	69,416	3,120	69,426	3,129	66,781	3,147	68,401	3,147	69,346
34	สุพรรณบุรี	4,103	51,362	4,162	51,414	4,219	52,843	4,175	52,604	4,159	52,072	4,140	52,214	4,149	51,377	4,109	51,149	4,090	50,921	4,071	49,741	4,069	50,043	4,059	50,742
35	สมุทรสงคราม	1,609	21,981	1,602	22,129	1,616	22,157	1,594	21,757	1,586	21,601	1,576	21,556	1,564	21,068	1,564	20,938	1,561	20,993	1,566	21,092	1,566	21,097	1,565	21,173
36	เพชรบุรี	2,785	57,913	2,793	57,994	2,789	58,135	2,742	56,780	2,739	56,861	2,745	56,730	2,752	56,132	2,758	56,466	2,737	56,707	2,736	54,821	2,712	55,371	2,695	57,123
37	ประจวบคีรีขันธ์	3,437	64,837	3,504	64,841	3,548	65,910	3,511	64,466	3,524	63,195	3,514	60,761	3,528	58,711	3,539	57,443	3,557	56,541	3,566	57,426	3,562	59,258	3,545	59,675
38	นครราชสีมา	9,384	258,236	9,404	259,092	9,419	259,748	9,411	251,544	9,435	251,811	9,443	249,492	9,463	246,548	9,482	245,054	9,493	245,049	9,479	243,709	9,494	245,194	9,491	246,874
39	บุรีรัมย์	2,696	46,288	2,712	46,642	2,722	47,141	2,715	46,277	2,723	45,891	2,716	45,590	2,704	45,038	2,716	44,885	2,733	45,010	2,748	44,068	2,745	44,654	2,755	45,017
40	สุรินทร์	2,672	40,451	2,683	40,564	2,685	41,113	2,670	40,856	2,678	40,665	2,684	41,246	2,686	40,990	2,687	41,343	2,684	41,363	2,685	40,186	2,695	40,725	2,696	41,577
41	ศรีสะเกษ	2,241	31,178	2,245	31,081	2,253	32,032	2,243	31,877	2,249	31,855	2,262	31,967	2,266	31,432	2,274	31,412	2,272	31,279	2,265	30,394	2,265	30,928	2,271	31,139
42	อุบลราชธานี	4,044	73,234	4,058	73,784	4,101	75,778	4,089	75,818	4,064	76,011	4,074	76,278	4,080	75,081	4,091	74,476	4,077	74,284	4,091	72,021	4,093	72,864	4,096	74,535
43	ยโสธร	1,092	14,835	1,100	14,832	1,103	14,861	1,104	15,141	1,109	15,179	1,103	15,423	1,101	15,157	1,096	15,100	1,095	14,954	1,090	14,290	1,087	14,633	1,057	14,905
44	ชัยภูมิ	2,134	30,525	2,137	30,512	2,137	30,900	2,124	30,598	2,123	30,455	2,119	30,183	2,132	30,042	2,132	30,068	2,127	30,195	2,120	29,964	2,124	30,059	2,121	30,451
45	อำนาจเจริญ	779	9,420	784	9,313	777	9,560	773	9,584	771	9,634	772	9,624	777	9,580	775	9,599	779	9,644	777	8,917	785	9,429	785	9,533
46	บึงกาฬ	667	9,318	674	9,495	674	9,514	676	9,494	675	9,557	679	9,488	683	9,294	676	9,262	674	9,244	677	9,193	677	9,221	677	9,356
47	หนองบัวลำภู	856	14,748	856	15,122	856	15,038	853	15,057	856	14,915	855	14,667	856	14,475	852	14,477	857	14,428	856	13,809	863	13,932	867	14,506
48	ขอนแก่น	6,175	137,040	6,196	137,656	6,206	139,103	6,184	139,270	6,199	138,756	6,214	138,471	6,229	137,547	6,218	136,839	6,226	136,961	6,236	133,245	6,233	135,403	6,246	137,782
49	อุดรธานี	4,412	64,522	4,424	64,883	4,450	65,823	4,437	65,076	4,429	64,733	4,438	64,937	4,447	64,171	4,439	64,339	4,432	64,187	4,422	62,926	4,427	63,524	4,421	63,954
50	เลย	1,697	22,223	1,699	22,300	1,696	22,655	1,670	22,364	1,669	22,310	1,660	22,296	1,656	22,015	1,664	21,976	1,660	21,945	1,666	21,768	1,677	21,929	1,669	22,321
51	หนองคาย	1,575	17,549	1,581	17,701	1,590	18,058	1,561	17,698	1,562	17,699	1,567	17,538	1,584	17,338	1,575	17,412	1,593	17,548	1,602	17,279	1,615	17,598	1,609	17,772
52	มหาสารคาม	2,005	31,700	1,990	31,998	1,998	32,594	2,001	32,550	2,002	32,415	2,018	32,061	2,024	31,715	2,030	31,681	2,012	31,776	2,014	31,567	2,018	31,971	2,016	32,153
53	ร้อยเอ็ด	2,556	34,922	2,555	35,015	2,557	35,767	2,554	35,367	2,550	35,103	2,559	35,028	2,566	34,442	2,576	34,654	2,585	34,728	2,588	34,006	2,592	34,371	2,606	34,955
54	กาฬสินธุ์	1,639	26,187	1,645	26,230	1,646	26,639	1,636	26,998	1,638	27,419	1,631	26,992	1,630	26,324	1,624	26,196	1,617	26,000	1,635	25,468	1,637	26,311	1,645	26,986
55	สกลนคร	2,569	32,551	2,576	32,650	2,579	35,127	2,566	35,488	2,557	36,306	2,555	36,531	2,565	35,987	2,568	35,652	2,559	34,684	2,552	32,117	2,554	33,625	2,568	34,745
56	นครพนม	1,400	15,846	1,397	15,957	1,400	17,793	1,399	19,381	1,391	19,304	1,392	19,238	1,403	18,755	1,412	18,313	1,416	18,105	1,418	17,291	1,419	17,697	1,416	18,560
57	มุกดาหาร	1,259	14,268	1,263	14,187	1,265	14,170	1,259	14,074	1,254	14,053	1,246	14,365	1,246	14,264	1,254	14,283	1,260	14,125	1,261	13,864	1,266	13,693	1,257	14,318
58	เชียงใหม่	16,994	231,201	17,112	232,180	17,149	232,383	16,901	225,176	16,868	223,070	16,867	221,623	16,962	218,517	16,991	217,172	16,909	216,251	16,889	213,120	16,901	214,375	16,868	216,935
59	ลำพูน	2,978	81,790	3,018	81,793	3,047	81,348	3,043	80,355	3,042	79,970	3,050	79,258	3,050	78,515	3,036	77,977	3,050	77,453	3,051	77,394	3,075	77,400	3,077	77,661
60	ลำปาง	3,412	49,019	3,422	49,067	3,432	49,790	3,413	49,401	3,385	49,586	3,371	49,689	3,381	49,505	3,382	49,491	3,354	49,033	3,364	47,884	3,362	48,470	3,366	49,329
61	อุตรดิตถ์	1,579	18,808	1,582	18,691	1,578	19,359	1,551	19,349	1,550	19,375	1,543	19,344	1,545	19,356	1,540	19,322	1,539	19,338	1,540	18,737	1,534	19,168	1,529	19,323
62	แพร่	1,819	18,961	1,820	18,552	1,815	19,770	1,755	19,250	1,742	18,886	1,740	18,796	1,747	18,817	1,753	18,723	1,745	18,376	1,751	18,174	1,764	18,450	1,760	18,658
63	น่าน	1,726	15,212	1,722	15,253	1,718	15,631	1,709	15,316	1,704	15,382	1,706	15,276	1,703	15,283	1,710	15,408	1,713	15,369	1,717	14,975	1,719	15,246	1,720	15,504
64	พะเยา	1,653	16,515	1,649	16,597	1,654	16,818	1,628	16,323	1,623	16,235	1,625	16,183	1,626	16,084	1,638	16,146	1,622	16,213	1,622	16,065	1,618	16,218	1,614	16,221
65	เชียงราย	6,411	70,813	6,425	70,902	6,473	71,355	6,422	70,246	6,408	70,265	6,411	70,073	6,418	69,587	6,426	69,564	6,421	69,758	6,437	69,397	6,448	70,033	6,466	70,655
66	แม่ฮ่องสอน	786	7,640	831	7,668	930	8,014	915	8,044	905	8,099	904	8,070	893	7,869	888	7,665	886	7,535	868	7,336	870	7,437	870	7,555
67	นครสวรรค์	3,643	55,963	3,639	56,216	3,649	56,712	3,626	55,946	3,634	55,730	3,645	55,803	3,660	55,342	3,655	54,718	3,665	55,009	3,673	54,336	3,683	54,797	3,683	54,985
68	อุทัยธานี	895	10,551	896	10,574	894	10,699	879	10,879	876	10,971	879	10,896	881	10,939	880	10,840	886	10,753	893	10,170	892	10,421	883	10,395
69	กำแพงเพชร	2,058	31,544	2,123	31,941	2,170	32,995	2,151	34,176	2,139	34,002	2,149	33,442	2,157	33,111	2,166	33,065	2,166	32,763	2,166	32,535	2,159	32,626	2,168	33,438
70	ตาก	2,344	33,230	2,424	33,832	2,616	35,399	2,606	34,739	2,606	34,701	2,592	34,369	2,585	33,817	2,581	33,641	2,579	33,516	2,605	33,353	2,600	33,383	2,584	33,901
71	สุโขทัย	1,551	17,921	1,550	18,225	1,552	18,587	1,539	18,412	1,538	18,832	1,538	18,692	1,541	18,417	1,539	18,305	1,534	18,291	1,533	17,772	1,538	17,958	1,540	18,258
72	พิษณุโลก	3,393	59,848	3,399	59,980	3,421	60,601	3,378	60,228	3,400	60,122	3,406	59,901	3,417	59,217	3,421	59,164	3,432	59,272	3,430	58,626	3,436	59,353	3,445	60,043
73	พิจิตร	1,652	20,111	1,658	20,269	1,673	21,162	1,646	20,933	1,628	20,786	1,617	20,530	1,618	20,195	1,615	20,001	1,608	19,667	1,610	19,043	1,618	19,897	1,631	20,175
74	เพชรบูรณ์	2,492	41,280	2,507	40,774	2,519	41,383	2,517	41,133	2,507	40,679	2,500	40,130	2,501	39,570	2,493	39,779	2,486	39,311	2,483	38,769	2,480	39,297	2,469	39,307
75	นครศรีธรรมราช	4,431	66,926	4,459	67,154	4,439	68,029	4,410	67,377	4,399	66,917	4,415	66,516	4,430	66,082	4,442	65,961	4,459	65,921	4,471	64,519	4,486	65,080	4,486	65,616
76	กระบี่	3,374	49,721	3,388	49,777	3,375	49,126	3,135	44,737	3,137	43,413	3,105	42,624	3,066	37,320	2,994	36,148	2,930	35,581	2,867	35,116	2,854	34,950	2,857	35,354
77	พังงา	1,522	27,742	1,541	27,872	1,528	27,511	1,452	25,672	1,442	24,923	1,441	24,543	1,436	22,435	1,421	21,108	1,398	20,294	1,404	20,086	1,409	19,820	1,402	20,058
78	ภูเก็ต	11,875	180,208	12,016	180,718	12,017	175,066	11,761	161,288	11,729	158,160	11,590	153,193	11,541	135,285	11,364	125,331	11,070	120,847	10,913	117,820	10,819	115,804	10,651	115,563
79	สุราษฎร์ธานี	7,643	123,532	7,705	124,006	7,743	123,935	7,539	117,702	7,491	115,783	7,510	114,192	7,558	109,236	7,606	107,426	7,649	107,102	7,652	104,493	7,620	104,474	7,573	104,435
80	ระนอง	1,849	20,874	1,861	21,021	1,889	21,584	1,890	21,512	1,902	21,304	1,920	21,356	1,962	21,371	1,967	21,207	1,972	20,999	1,993	20,515	2,003	20,825	1,990	20,882
81	ชุมพร	2,299	35,894	2,360	36,138	2,383	36,317	2,358	35,901	2,358	35,912	2,363	36,185	2,360	35,638	2,348	35,728	2,341	35,389	2,329	34,457	2,328	34,855	2,327	34,982
82	สงขลา	9,153	189,135	9,270	190,868	9,439	192,737	9,290	189,513	9,293	188,530	9,319	187,882	9,327	186,432	9,250	185,223	9,248	185,886	9,264	185,280	9,271	186,932	9,288	188,220
83	สตูล	943	13,674	941	13,697	946	13,683	923	13,331	911	13,183	913	13,113	912	12,500	913	12,497	911	12,502	912	12,444	910	12,788	913	12,889
84	ตรัง	2,754	42,080	2,757	42,536	2,748	43,134	2,695	42,419	2,699	42,153	2,699	41,767	2,721	41,182	2,726	41,295	2,721	41,196	2,733	40,816	2,730	41,303	2,719	41,614
85	พัทลุง	1,527	18,550	1,546	18,540	1,547	18,971	1,522	18,983	1,524	18,963	1,535	18,829	1,542	18,410	1,535	18,280	1,542	18,287	1,554	17,877	1,549	18,308	1,547	18,473
86	ปัตตานี	1,676	24,887	1,675	24,831	1,671	24,828	1,649	24,517	1,656	24,467	1,649	24,321	1,650	24,171	1,649	24,162	1,647	23,940	1,642	23,962	1,635	23,978	1,626	24,080
87	ยะลา	1,575	23,675	1,599	23,984	1,608	24,168	1,580	23,892	1,580	23,910	1,572	23,984	1,580	23,697	1,572	23,790	1,569	23,694	1,568	23,293	1,572	23,403	1,567	23,591
88	นราธิวาส	1,614	20,880	1,606	20,945	1,604	21,346	1,583	21,227	1,581	21,231	1,583	21,223	1,588	20,821	1,582	20,638	1,585	20,542	1,584	20,085	1,588	20,437	1,592	20,613
