{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"เดือน","type":"text"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"จำนวนเที่ยวต่อเดือน","type":"text"},{"id":"ปริมาณ (ตัน/เดือน)","type":"text"},{"id":"ระยะทางเฉลี่ย (กม.)","type":"numeric"},{"id":"ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที)","type":"numeric"},{"id":"ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)","type":"numeric"},{"id":"ค่าใช้จ่าย (บาท)","type":"text"},{"id":"สัดส่วนรถเที่ยวเปล่า","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ก.พ.",65,"แร่ยิบซัม","23,296.00 ","698,884.10 ",100.88,117.37,51.57,"69,539,776.93 ","45.49%"],
    [2,"ก.พ.",65,"กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ","14,526.00 ","435,766.11 ",112.54,130.74,51.65,"95,875,199.99 ","48.70%"],
    [3,"ก.พ.",65,"กากน้ำตาล","16,146.00 ","516,671.41 ",203.8,239.31,51.1,"150,562,152.51 ","48.92%"],
    [4,"ก.พ.",65,"ก๊าซธรรมชาติ","19,436.00 ","97,178.89 ",77.37,84.61,54.87,"15,041,053.54 ","49.33%"],
    [5,"ก.พ.",65,"ก๊าซปิโตรเลียม","35,100.00 ","526,501.77 ",93.68,99.49,56.5,"507,044,897.59 ","49.21%"],
    [6,"ก.พ.",65,"ข้าว","62,790.00 ","1,695,327.60 ",140.06,141.4,59.43,"267,237,280.75 ","44.45%"],
    [7,"ก.พ.",65,"ข้าวเปลือก","47,928.00 ","1,068,792.34 ",118.05,117.94,60.06,"143,507,226.97 ","49.84%"],
    [8,"ก.พ.",65,"ข้าวโพด","4,512.00 ","58,655.79 ",119.82,121.57,59.14,"4,435,056.82 ","45.21%"],
    [9,"ก.พ.",65,"คอนกรีตผสมเสร็จ","279,064.00 ","3,348,767.57 ",17.11,26.64,38.54,"464,284,358.72 ","49.89%"],
    [10,"ก.พ.",65,"ดิน","52,135.00 ","625,621.80 ",66.23,91.11,43.62,"52,596,523.72 ","49.59%"],
    [11,"ก.พ.",65,"ถ่านหิน","28,353.00 ","907,290.47 ",124.35,128.6,58.02,"150,895,008.50 ","43.02%"],
    [12,"ก.พ.",65,"ทราย","128,274.00 ","6,413,680.18 ",72.63,95.35,45.7,"606,551,392.46 ","49.64%"],
    [13,"ก.พ.",65,"น้ำตาลทราย","47,897.00 ","1,436,914.54 ",75.39,79.98,56.56,"421,985,642.21 ","48.02%"],
    [14,"ก.พ.",65,"น้ำมันดิบ","3,967.00 ","144,797.69 ",49.92,43.11,69.48,"8,160,308.90 ","47.97%"],
    [15,"ก.พ.",65,"น้ำมันสำเร็จรูป","74,271.00 ","2,673,765.73 ",91.88,93.22,59.14,"633,247,449.38 ","49.96%"],
    [16,"ก.พ.",65,"ปูนซิเมนต์","124,707.00 ","3,741,208.90 ",126.82,131.72,57.77,"1,129,316,238.61 ","46.76%"],
    [17,"ก.พ.",65,"ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง","108,206.00 ","3,679,019.71 ",165.36,172.13,57.64,"773,354,172.24 ","44.42%"],
    [18,"ก.พ.",65,"รถยนต์","16,637.00 ","266,197.06 ",142.98,144.23,59.48,"191,839,167.68 ","45.10%"],
    [19,"ก.พ.",65,"หิน","361,252.00 ","10,837,570.16 ",94.09,107.1,52.71,"1,371,578,270.87 ","48.72%"],
    [20,"ก.พ.",65,"อ้อย","1,011,667.00 ","30,350,017.79 ",47.72,79.99,35.79,"4,635,405,755.44 ","47.32%"],
    [21,"ก.พ.",65,"อาหารสัตว์","62,618.00 ","1,690,691.56 ",154.85,146.62,63.37,"361,520,174.16 ","48.30%"],
    [22,"เม.ย.",65,"แร่ยิบซัม","23,303.00 ","699,085.22 ",99.17,115.77,51.4,"65,361,388.70 ",""],
    [23,"เม.ย.",65,"กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ","15,027.00 ","450,810.13 ",104.61,124.06,50.59,"99,980,782.34 ",""],
    [24,"เม.ย.",65,"กากน้ำตาล","5,035.00 ","161,117.64 ",282.17,352.56,48.02,"100,539,492.60 ",""],
    [25,"เม.ย.",65,"ก๊าซธรรมชาติ","19,618.00 ","98,090.01 ",58.13,68.32,51.05,"12,322,800.37 ",""],
    [26,"เม.ย.",65,"ก๊าซปิโตรเลียม","36,232.00 ","543,480.04 ",96.16,103.48,55.76,"496,143,715.58 ",""],
    [27,"เม.ย.",65,"ข้าว","62,786.00 ","1,695,230.04 ",132.97,135.09,59.06,"233,496,368.77 ",""],
    [28,"เม.ย.",65,"ข้าวเปลือก","92,975.00 ","2,073,337.73 ",125.86,125.5,60.17,"278,397,993.22 ",""],
    [29,"เม.ย.",65,"ข้าวโพด","25,165.00 ","327,145.45 ",148.12,151.97,58.48,"45,069,606.23 ",""],
    [30,"เม.ย.",65,"คอนกรีตผสมเสร็จ","214,693.00 ","2,576,311.93 ",15.33,24.78,37.12,"344,402,026.47 ",""],
    [31,"เม.ย.",65,"ดิน","68,944.00 ","827,328.00 ",62.88,87.1,43.32,"67,633,061.18 ",""],
    [32,"เม.ย.",65,"ถ่านหิน","28,270.00 ","904,654.19 ",133.15,143.41,55.71,"176,331,136.22 ",""],
    [33,"เม.ย.",65,"ทราย","127,655.00 ","6,382,771.47 ",69.1,90.86,45.63,"598,274,185.42 ",""],
    [34,"เม.ย.",65,"น้ำตาลทราย","42,276.00 ","1,268,281.38 ",169.69,188.99,53.87,"406,894,796.37 ",""],
    [35,"เม.ย.",65,"น้ำมันดิบ","3,967.00 ","144,797.00 ",53.21,45.02,70.92,"7,675,044.16 ",""],
    [36,"เม.ย.",65,"น้ำมันสำเร็จรูป","74,040.00 ","2,665,439.26 ",89.59,96.22,55.87,"645,681,321.81 ",""],
    [37,"เม.ย.",65,"ปูนซิเมนต์","111,548.00 ","3,346,448.03 ",129.97,138.97,56.11,"985,417,839.40 ",""],
    [38,"เม.ย.",65,"ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง","41,618.00 ","1,415,009.37 ",157.26,164.1,57.5,"308,774,703.24 ",""],
    [39,"เม.ย.",65,"รถยนต์","13,678.00 ","218,846.98 ",137.92,142.99,57.87,"170,707,366.72 ",""],
    [40,"เม.ย.",65,"หิน","361,250.00 ","10,837,514.67 ",91.16,105.85,51.67,"1,302,360,355.92 ",""],
    [41,"เม.ย.",65,"อ้อย","175,571.00 ","5,267,127.80 ",81.16,101.3,48.07,"1,319,719,746.85 ",""],
    [42,"เม.ย.",65,"อาหารสัตว์","55,914.00 ","1,509,681.87 ",154.77,149.14,62.26,"342,405,207.92 ",""],
    [43,"พ.ค.",65,"แร่ยิบซัม","23,306.00 ","699,185.43 ",112.67,133.06,50.81,"75,516,988.37 ",""],
    [44,"พ.ค.",65,"กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ","15,875.00 ","476,247.14 ",107.69,126.66,51.01,"106,143,567.35 ",""],
    [45,"พ.ค.",65,"กากน้ำตาล","22,099.00 ","707,169.40 ",270.44,337.47,48.08,"249,065,289.75 ",""],
    [46,"พ.ค.",65,"ก๊าซธรรมชาติ","21,000.00 ","104,999.01 ",56.47,67.35,50.31,"12,743,298.88 ",""],
    [47,"พ.ค.",65,"ก๊าซปิโตรเลียม","36,586.00 ","548,791.53 ",93.28,100.78,55.53,"490,732,534.80 ",""],
    [48,"พ.ค.",65,"ข้าว","62,792.00 ","1,695,376.64 ",146.35,148.1,59.29,"254,675,290.27 ",""],
    [49,"พ.ค.",65,"ข้าวเปลือก","41,369.00 ","922,528.92 ",157.08,155.65,60.55,"202,046,616.73 ",""],
    [50,"พ.ค.",65,"ข้าวโพด","10,157.00 ","132,040.91 ",161.81,166.35,58.36,"21,995,976.77 ",""],
    [51,"พ.ค.",65,"คอนกรีตผสมเสร็จ","290,067.00 ","3,480,808.49 ",15.13,25.03,36.27,"463,085,745.42 ",""],
    [52,"พ.ค.",65,"ดิน","77,010.00 ","924,120.00 ",65.67,90.32,43.62,"78,896,441.83 ",""],
    [53,"พ.ค.",65,"ถ่านหิน","28,269.00 ","904,597.27 ",119.11,128.5,55.62,"156,730,737.39 ",""],
    [54,"พ.ค.",65,"ทราย","127,904.00 ","6,395,214.12 ",70.98,93.23,45.68,"601,992,767.25 ",""],
    [55,"พ.ค.",65,"น้ำตาลทราย","42,251.00 ","1,267,528.25 ",240.6,284.67,50.71,"516,538,393.44 ",""],
    [56,"พ.ค.",65,"น้ำมันดิบ","3,967.00 ","144,801.36 ",42.49,41.05,62.1,"6,510,106.87 ",""],
    [57,"พ.ค.",65,"น้ำมันสำเร็จรูป","74,367.00 ","2,677,222.40 ",87.13,93.15,56.12,"685,766,490.92 ",""],
    [58,"พ.ค.",65,"ปูนซิเมนต์","129,802.00 ","3,894,071.57 ",127.47,137.19,55.75,"1,142,025,037.61 ",""],
    [59,"พ.ค.",65,"ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง","58,377.00 ","1,984,808.36 ",169.67,179.59,56.69,"423,023,601.91 ",""],
    [60,"พ.ค.",65,"รถยนต์","16,587.00 ","265,391.59 ",139.58,138.77,60.35,"201,079,953.52 ",""],
    [61,"พ.ค.",65,"หิน","361,248.00 ","10,837,438.98 ",94.25,110.49,51.18,"1,331,751,126.96 ",""],
    [62,"พ.ค.",65,"อ้อย","1,396.00 ","41,878.92 ",134.58,145.16,55.63,"15,044,200.08 ",""],
    [63,"พ.ค.",65,"อาหารสัตว์","63,205.00 ","1,706,529.48 ",149.4,144.02,62.24,"382,123,695.35 ",""],
    [64,"ส.ค.",65,"แร่ยิบซัม","23,337.00 ","700,110.00 ",362.36,479.27,45.36,"190,271,338.00 ","43.83%"],
    [65,"ส.ค.",65,"กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ","14,455.00 ","433,650.00 ",151.87,233.36,39.05,"96,814,557.00 ","46.98%"],
    [66,"ส.ค.",65,"กากน้ำตาล","8,721.00 ","279,072.00 ",285.76,419.22,40.9,"107,660,139.00 ","48.61%"],
    [67,"ส.ค.",65,"ก๊าซธรรมชาติ","19,701.00 ","98,505.00 ",92.99,143.32,38.93,"19,235,534.00 ","49.33%"],
    [68,"ส.ค.",65,"ก๊าซปิโตรเลียม","37,358.00 ","560,370.00 ",122.32,174.04,42.17,"656,653,714.00 ","48.88%"],
    [69,"ส.ค.",65,"ข้าว","62,613.00 ","1,690,551.00 ",192.94,283.68,40.81,"260,935,314.00 ","42.83%"],
    [70,"ส.ค.",65,"ข้าวเปลือก","59,316.00 ","1,322,746.80 ",90.42,136.71,39.68,"131,559,275.00 ","49.47%"],
    [71,"ส.ค.",65,"ข้าวโพด","8,691.00 ","112,983.00 ",77.38,118.61,39.14,"6,119,662.00 ","47.62%"],
    [72,"ส.ค.",65,"คอนกรีตผสมเสร็จ","296,393.00 ","3,556,716.00 ",21.21,47.57,26.75,"628,302,928.00 ","49.89%"],
    [73,"ส.ค.",65,"ดิน","27,868.00 ","334,416.00 ",73.69,137.79,32.09,"32,036,061.00 ","49.44%"],
    [74,"ส.ค.",65,"ถ่านหิน","28,426.00 ","909,632.00 ",118.41,178.17,39.88,"161,563,194.00 ","42.50%"],
    [75,"ส.ค.",65,"ทราย","127,626.00 ","6,381,300.00 ",87.53,147.53,35.6,"726,105,182.00 ","49.89%"],
    [76,"ส.ค.",65,"น้ำตาลทราย","34,039.00 ","1,021,170.00 ",328.26,483.51,40.73,"442,477,980.00 ","45.29%"],
    [77,"ส.ค.",65,"น้ำมันดิบ","3,968.00 ","144,832.00 ",80.49,117.6,41.07,"9,570,724.00 ","48.53%"],
    [78,"ส.ค.",65,"น้ำมันสำเร็จรูป","70,841.00 ","2,550,276.00 ",110.02,154.98,42.59,"701,479,380.00 ","49.84%"],
    [79,"ส.ค.",65,"ปูนซิเมนต์","125,300.00 ","3,759,000.00 ",180.87,266.41,40.73,"1,359,743,796.00 ","46.72%"],
    [80,"ส.ค.",65,"ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง","17,518.00 ","595,612.00 ",237.49,347.82,40.97,"155,600,338.00 ","44.25%"],
    [81,"ส.ค.",65,"รถยนต์","15,047.00 ","240,752.00 ",146.67,226.46,38.86,"181,503,166.00 ","45.65%"],
    [82,"ส.ค.",65,"หิน","361,195.00 ","10,835,850.00 ",109.36,169.86,38.63,"1,540,450,279.00 ","48.79%"],
    [83,"ส.ค.",65,"อ้อย","","",null,null,null,"","0.00%"],
    [84,"ส.ค.",65,"อาหารสัตว์","65,134.00 ","1,758,618.00 ",163.24,237.45,41.25,"390,426,978.00 ","49.12%"],
    [85,"ธ.ค.",65,"แร่ยิบซัม","21,866.00 ","655,980.00 ",107.67,145.95,44.26,"52,972,906.00 ","48.26%"],
    [86,"ธ.ค.",65,"กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ","13,709.00 ","411,270.00 ",103.43,144.7,42.89,"62,532,962.00 ","49.97%"],
    [87,"ธ.ค.",65,"กากน้ำตาล","11,699.00 ","374,368.00 ",434.01,527.84,49.33,"219,344,884.00 ","52.17%"],
    [88,"ธ.ค.",65,"ก๊าซธรรมชาติ","18,447.00 ","92,235.00 ",64.75,89.07,43.61,"12,541,624.00 ","49.03%"],
    [89,"ธ.ค.",65,"ก๊าซปิโตรเลียม","35,016.00 ","525,240.00 ",77.41,99.46,46.7,"389,510,394.00 ","48.73%"],
    [90,"ธ.ค.",65,"ข้าว","62,627.00 ","1,690,929.00 ",139.54,175.49,47.71,"188,757,642.00 ","44.95%"],
    [91,"ธ.ค.",65,"ข้าวเปลือก","137,947.00 ","3,076,218.10 ",111.81,142.74,47.0,"378,355,492.00 ","50.26%"],
    [92,"ธ.ค.",65,"ข้าวโพด","55,983.00 ","727,779.00 ",100.67,134.88,44.78,"51,286,926.00 ","47.48%"],
    [93,"ธ.ค.",65,"คอนกรีตผสมเสร็จ","285,587.00 ","3,427,044.00 ",15.85,28.31,33.6,"452,582,045.00 ","48.12%"],
    [94,"ธ.ค.",65,"ดิน","1,757.00 ","21,084.00 ",63.67,101.8,37.53,"1,745,193.00 ","49.10%"],
    [95,"ธ.ค.",65,"ถ่านหิน","28,161.00 ","901,152.00 ",72.87,100.63,43.45,"98,501,880.00 ","44.45%"],
    [96,"ธ.ค.",65,"ทราย","120,962.00 ","6,048,100.00 ",70.04,101.85,41.26,"550,671,706.00 ","51.07%"],
    [97,"ธ.ค.",65,"น้ำตาลทราย","34,380.00 ","1,031,400.00 ",339.04,439.03,46.33,"461,583,215.00 ","50.80%"],
    [98,"ธ.ค.",65,"น้ำมันดิบ","3,970.00 ","144,905.00 ",52.55,73.99,42.61,"6,251,760.00 ","47.91%"],
    [99,"ธ.ค.",65,"น้ำมันสำเร็จรูป","69,808.00 ","2,513,088.00 ",78.87,99.67,47.48,"495,538,465.00 ","49.72%"],
    [100,"ธ.ค.",65,"ปูนซิเมนต์","122,068.00 ","3,662,040.00 ",102.15,130.38,47.01,"748,166,930.00 ","48.85%"],
    [101,"ธ.ค.",65,"ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง","91,519.00 ","3,111,646.00 ",140.49,174.34,48.35,"480,855,205.00 ","47.36%"],
    [102,"ธ.ค.",65,"รถยนต์","11,995.00 ","191,920.00 ",97.67,140.07,41.84,"96,350,379.00 ","39.93%"],
    [103,"ธ.ค.",65,"หิน","361,185.00 ","10,835,550.00 ",84.05,114.61,44.0,"1,183,988,235.00 ","51.19%"],
    [104,"ธ.ค.",65,"อ้อย","814,186.00 ","24,425,580.00 ",56.32,93.1,36.3,"4,127,209,041.00 ","47.09%"],
    [105,"ธ.ค.",65,"อาหารสัตว์","64,143.00 ","1,731,861.00 ",110.72,141.5,46.95,"260,787,571.00 ","47.42%"]
]}
