﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2561	รวม	28	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
2	2561	การผลิต	14	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
3	2561	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
4	2561	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
5	2561	การก่อสร้าง	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
6	2561	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	3	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
7	2561	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	11	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
8	2561	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
9	2561	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
10	2561	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
11	2562	รวม	52	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
12	2562	การผลิต	36	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
13	2562	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
14	2562	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
15	2562	การก่อสร้าง	10	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
16	2562	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
17	2562	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	3	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
18	2562	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
19	2562	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
20	2562	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
21	2563	รวม	37	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
22	2563	การผลิต	29	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
23	2563	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
24	2563	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
25	2563	การก่อสร้าง	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
26	2563	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
27	2563	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	3	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
28	2563	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
29	2563	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	2	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
30	2563	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
31	2564	รวม	60	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
32	2564	การผลิต	49	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
33	2564	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ	2	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
34	2564	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
35	2564	การก่อสร้าง	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
36	2564	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	2	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
37	2564	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	5	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
38	2564	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
39	2564	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	0	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
40	2564	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ	1	แห่ง	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ
