﻿_id	ภูมิภาค	ม.ค. 2557	ก.พ. 2557	มี.ค. 2557	เม.ย. 2557	พ.ค. 2557	มิ.ย. 2557	ก.ค. 2557	ส.ค. 2557	ก.ย. 2557	ต.ค. 2557	พ.ย. 2557	ธ.ค. 2557	ม.ค. 2558	ก.พ. 2558	มี.ค. 2558	เม.ย. 2558	พ.ค. 2558	มิ.ย. 2558	ก.ค. 2558	ส.ค. 2558	ก.ย. 2558	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559	ต.ค. 2559	พ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560	ก.พ. 2560	มี.ค. 2560	เม.ย. 2560	พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560	ก.ค. 2560	ส.ค. 2560	ก.ย. 2560	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562	เม.ย. 2562	พ.ค. 2562	มิ.ย. 2562	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567	ก.พ.2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
1	รวมตำแหน่งงาน	41215	40067	36104	35337	27408	40947	37951	41150	51751	28735.0	38934	33507	34082	42530	38103	34148	36593	51314	49793	36626	38354	31654.0	43393	40182	39894	43019	41588	41117	38806	36788	33104	32976	30090	22648	32728	28304	30645	33889	37491	34191	37348	43991	37985	31277	30356	31337	27372	25389	43849	31193	29626	30096	33428	27496	23402	26027	29033	20429	24840	24914	28113	35525	43568	36592	34817	30047	24311	30510	17614	18351	21224	21979	21094	22966	18775	42260	28489	37558	40183	37826	461642	16424	32958	32894	29175	39163	80139	33475	44475	40460	40332	60116	113024	22857	32038	27361	33805	43642	56537	33013	44977	41093	35478	37235	39708	25334	38829	86275	92593	121518	85935	32905	89422	75466	29317	19314	15380	37813	74332	67122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	กรุงเทพมหานคร	17666	7499	7814	6774	5236	8098	6974	5705	9577	7575.0	8351	6097	6018	8709	7367	6530	7670	9107	9738	6897	8228	8134.0	8306	8356	7438	9531	7259	7417	7204	7466	5095	7828	7350	5594	8393	6507	7067	8411	7669	8758	6155	6332	6584	6978	6999	3569	5784	5930	8827	8667	7868	7065	7398	7659	6772	6456	6978	4098	4704	4831	5888	8995	9330	6252	4306	7077	5012	6200	3613	4525	3655	3804	3389	4948	3651	22695	3419	5943	7112	5935	147556	2713	8914	6795	4889	7452	20314	10309	14614	8144	8135	12745	6630	4033	7777	4022	7557	10543	8213	6692	9499	9907	7542	9560	14441	3179	5485	12939	19259	28904	19421	7323	29984	10192	8271	6153	3062	5680	17203	10048	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	รวมตำแหน่งงานตามภูมิภาค	23549	32568	28290	28563	22172	32849	30977	35445	42174	21160.0	30583	27410	28064	33821	30736	27618	28923	42207	40055	29729	30126	23520.0	35087	31826	32456	33488	34329	33700	31602	29322	28009	25148	22740	17054	24335	21797	23578	25478	29822	25433	31193	37659	31401	24299	23357	27768	21588	19459	35022	22526	21758	23031	26030	19837	16630	19571	22055	16331	20136	20083	22225	26530	34238	30340	30511	22970	19299	24310	14001	13826	17569	18175	17705	18018	15124	19565	25070	31615	33071	31891	314086	13711	24044	26099	24286	31711	59825	23166	29861	32316	32197	47371	106394	18824	24261	23339	26248	33099	48324	26321	35478	31186	27936	27675	25267	22155	33344	73336	73334	92614	66514	25582	59438	65274	21046	13161	12318	32133	57129	57074	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	   1. ปริมณฑล	3115	3534	2717	5669	2163	5164	5012	2781	4667	2785.0	3648	3173	4361	6962	4349	4041	3210	7303	4738	5166	4598	5544.0	6710	5395	6925	6062	5251	5690	4817	5085	5854	3635	2918	3143	4483	3210	3643	4942	6597	4549	7350	13478	7375	2470	3592	3972	5127	2100	6741	5235	3384	3433	5248	4786	3019	3564	3255	2703	3400	3406	3666	3262	4193	4903	7572	6064	2839	3565	1680	2516	2649	3248	2025	3021	586	2422	4291	7666	5970	4219	58760	4229	3159	4110	3104	5246	9050	3471	5699	7183	6277	7897	6629	2812	2882	2089	2725	3955	14405	4500	6830	4091	7329	6015	3970	6608	6352	11809	10739	30210	8489	1926	9688	5078	2003	1658	1392	4238	9476	14480	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	   2. ภาคเหนือ	4650	3644	5213	5021	4198	5624	5886	6937	6449	3429.0	4967	4775	4855	5718	5738	4764	5148	7126	8541	5000	6371	4148.0	6297	4653	4991	4969	5615	4440	5343	3950	3634	4345	3503	2775	3758	3641	3284	3680	3842	3844	5419	6074	4766	6365	4631	2560	3260	4073	6136	3698	3237	4896	2838	3260	3073	2709	3001	2910	3547	3813	3976	4231	5378	6490	4955	3951	4020	4235	2681	3230	3437	3703	4460	4304	3041	3997	5128	4389	6097	6510	33571	2408	4781	4530	5603	6345	7847	3132	4502	3793	4498	7477	14815	3183	3830	4061	4581	5343	8627	4420	7109	5732	3755	4854	4418	2866	6490	14410	11561	13398	10975	4496	7339	7274	6435	2205	2192	5031	10443	8503	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	   3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5853	4816	6853	5806	4569	7856	7713	8269	12331	4823.0	6161	6053	6225	5975	5663	4439	5873	9434	7829	5042	6226	2930.0	5164	5423	5621	4924	4962	4530	5764	4460	3824	4783	3689	2957	4874	4417	3803	4577	5488	4278	5195	4890	6844	5530	4780	3300	3360	4812	4436	3582	4037	3671	3145	3369	2203	2504	1440	3305	3801	3189	3875	4308	6265	5602	5364	4058	3282	5848	2868	2061	3226	2950	3475	3500	3408	2502	5867	6208	5745	7378	40065	1558	4085	5021	3524	4988	15073	4768	5743	7356	7193	12756	6315	2574	4373	4175	6095	6380	6413	4039	4866	6601	3499	5465	6266	2814	5810	10671	13000	11239	15503	7658	10201	12248	2986	2353	1981	6608	7649	7760	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	   4. ภาคกลาง	7427	7251	9653	6702	7209	9986	7237	11955	14389	7086.0	11060	8787	8073	10553	10729	9621	8608	12863	14494	9842	8844	7456.0	9650	12206	10122	12551	13571	12974	10118	10962	11419	8549	8987	4983	7443	6857	8756	8870	10165	9193	9828	8395	6857	6566	6722	5175	6220	5047	12538	6228	6319	6039	10621	5736	5769	7561	11252	4849	6167	5376	6949	10483	12158	8540	7900	5562	5561	6317	3809	3621	4769	4733	4746	4573	5182	8436	6200	8532	9691	6826	156024	2975	8130	7426	6453	10490	18328	5811	7774	7932	6907	11677	73315	6215	8853	8996	7480	9064	12699	8636	10048	8377	8255	7347	6345	6573	8261	26005	26284	20838	16775	6438	24970	26036	5690	3832	3923	11130	16201	14118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	   5. ภาคใต้	2504	13323	3854	5365	4033	4219	5129	5503	4338	3037.0	4747	4622	4550	4613	4257	4753	6084	5481	4453	4679	4087	3442.0	7266	4149	4797	4982	4930	6066	5560	4865	3278	3836	3643	3196	3777	3672	4092	3409	3730	3569	3401	4822	5559	3368	3632	12761	3621	3427	5171	3783	4781	4992	4178	2686	2566	3233	3107	2564	3221	4299	3759	4246	6244	4805	4720	3335	3597	4345	2963	2398	3488	3541	2999	2620	2907	2208	3584	4820	5568	6958	25666	2541	3889	5012	5602	4642	9527	5984	6143	6052	7322	7564	5320	4040	4323	4018	5367	8357	6180	4726	6625	6385	5098	3994	4268	3294	6431	10441	11750	16929	14772	5064	7240	14638	3932	3113	2830	5126	13360	12213	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	ที่มา  :  กรมการจัดหางาน										 												 																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	รวบรวมโดย : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	หมายเหตุ  : 1.  เป็นข้อมูลผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางานเท่านั้น  										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	                2.  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	                3.  ปริมณฑล ได้แก่จังหวัด										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
