﻿_id	CPIS_Year	Help_Nationality	Amount
1	2565	จีน	6
2	2565	ฟิลิปปินส์	1
3	2565	มาเลเซีย	1
4	2565	อินโดนีเซีย	1
5	2565	เวียดนาม	14
6	2565	ญี่ปุ่น	4
7	2565	อื่นๆ	6
8	2565	ไทใหญ่	6
9	2565	ไนจีเรีย	2
10	2565	ลาว	19
11	2565	โรฮินจา	36
12	2565	กัมพูชา	68
13	2565	ไม่มีสัญชาติไทย	18
14	2565	ไม่ระบุ	30
15	2565	โซมาเลีย	14
16	2565	เมียนมา	457
17	2565	พม่า	148
18	2564	ฝรั่งเศส	1
19	2564	ฟิลิปปินส์	2
20	2564	ปากีสถาน	1
21	2564	ออสเตรเลีย	1
22	2564	เวียดนาม	19
23	2564	แทนซาเนีย	1
24	2564	โรฮินจา	21
25	2564	ไนจีเรีย	1
26	2564	มาเลเซีย	2
27	2564	ลาว	18
28	2564	ไทใหญ่	5
29	2564	อื่นๆ	12
30	2564	กัมพูชา	29
31	2564	โซมาเลีย	12
32	2564	พม่า	51
33	2564	ไม่มีสัญชาติไทย	25
34	2564	เมียนมา	60
35	2564	ไม่ระบุ	47
36	2566	โซมาเลีย	30
37	2566	ญี่ปุ่น	2
38	2566	กัมพูชา	159
39	2566	ลาว	68
40	2566	มาเลเซีย	2
41	2566	เวียดนาม	3
42	2566	โรฮินจา	125
43	2566	เมียนมา	478
44	2566	ไทใหญ่	24
45	2566	จีน	20
46	2566	ไนจีเรีย	1
47	2566	ออสเตรเลีย	2
48	2566	ฝรั่งเศส	2
49	2566	สเปน	1
50	2566	อื่นๆ	19
51	2566	ไม่ระบุ	23
52	2567	โซมาเลีย	16
53	2567	ญี่ปุ่น	1
54	2567	กัมพูชา	123
55	2567	อินโดนีเซีย	5
56	2567	ลาว	46
57	2567	มาเลเซีย	1
58	2567	ฟิลิปปินส์	6
59	2567	เวียดนาม	21
60	2567	โรฮินจา	28
61	2567	เมียนมา	383
62	2567	ไทใหญ่	28
63	2567	จีน	36
64	2567	ออสเตรเลีย	1
65	2567	อื่นๆ	44
66	2567	ไม่ระบุ	55
67	2568	โซมาเลีย	3
68	2568	ญี่ปุ่น	0
69	2568	กัมพูชา	79
70	2568	อินโดนีเซีย	0
71	2568	ลาว	20
72	2568	มาเลเซีย	2
73	2568	ฟิลิปปินส์	2
74	2568	เวียดนาม	18
75	2568	โรฮินจา	16
76	2568	อัฟกานิสถาน	1
77	2568	เมียนมา	140
78	2568	ไทใหญ่	4
79	2568	จีน	6
80	2568	ออสเตรเลีย	2
81	2568	สหรัฐอเมริกา	1
82	2568	อื่นๆ	6
83	2568	ไม่ระบุ	22
