﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650426	เชียงใหม่	กข6	2450
2	25650426	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	5325
3	25650426	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2349250
4	25650426	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	122450
5	25650426	แพร่	ปทุมธานี 1	6425
6	25650426	แพร่	สันป่าตอง 1	584000
7	25650426	กาฬสินธุ์	กข6	740425
8	25650426	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	1087200
9	25650426	กำแพงเพชร	กข41	426600
10	25650426	กำแพงเพชร	กข49	326175
11	25650426	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	15550
12	25650426	ขอนแก่น	กข15	6200
13	25650426	ขอนแก่น	กข6	447950
14	25650426	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	983350
15	25650426	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	217425
16	25650426	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	6450
17	25650426	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	5625
18	25650426	ชัยนาท	กข41	394050
19	25650426	ชัยนาท	กข57	99275
20	25650426	ชัยนาท	กข85	26525
21	25650426	นครนายก	กข85	25
22	25650426	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	752800
23	25650426	นครราชสีมา	กข15	275
24	25650426	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	506975
25	25650426	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	165250
26	25650426	นครสวรรค์	กข41	462025
27	25650426	นครสวรรค์	กข79	10225
28	25650426	นครสวรรค์	กข87	260500
29	25650426	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	667200
30	25650426	บึงกาฬ	กข22	303000
31	25650426	บึงกาฬ	กข6	359450
32	25650426	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	888500
33	25650426	บุรีรัมย์	กข15	9975
34	25650426	บุรีรัมย์	กข6	9975
35	25650426	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	419750
36	25650426	ปัตตานี	กข85	52775
37	25650426	พะเยา	กข15	193925
38	25650426	พะเยา	กข6	3125
39	25650426	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	57950
40	25650426	พะเยา	พิษณุโลก 2	265225
41	25650426	พะเยา	สันป่าตอง 1	15525
42	25650426	พัทลุง	กข79	147100
43	25650426	พิจิตร	พิษณุโลก 80	92525
44	25650426	พิษณุโลก	กข79	882100
45	25650426	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	671250
46	25650426	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	924225
47	25650426	ร้อยเอ็ด	กข6	89825
48	25650426	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1190850
49	25650426	ราชบุรี	กข31	651975
50	25650426	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	201500
51	25650426	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	203700
52	25650426	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	3450
53	25650426	ลำปาง	กข6	197850
54	25650426	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	702925
55	25650426	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1125225
56	25650426	ศรีสะเกษ	กข15	3200
57	25650426	ศรีสะเกษ	กข6	75
58	25650426	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	595350
59	25650426	สกลนคร	กข15	608750
60	25650426	สกลนคร	กข22	1050
61	25650426	สกลนคร	กข6	210225
62	25650426	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	408350
63	25650426	สุโขทัย	กข49	648625
64	25650426	สุโขทัย	กข61	635775
65	25650426	สุราษฎร์ธานี	กข41	688625
66	25650426	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	46325
67	25650426	สุรินทร์	กข15	1250
68	25650426	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1096300
69	25650426	อำนาจเจริญ	กข6	16200
70	25650426	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	630075
71	25650426	อุดรธานี	กข12	425
72	25650426	อุดรธานี	กข15	45100
73	25650426	อุดรธานี	กข22	1175
74	25650426	อุดรธานี	กข6	914175
75	25650426	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	475650
76	25650426	อุบลราชธานี	กข15	186350
77	25650426	อุบลราชธานี	กข22	34475
78	25650426	อุบลราชธานี	กข6	9075
79	25650426	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	245675
