﻿_id	id	community_id	dcode	scode	community_name	community_location	community_type	comm_establish_date	comm_committee_num	comm_area_m2	comm_male	comm_female	comm_sum	comm_house	comm_family_num	comm_land_ownership	remark	adddate	updatedate
1	74	1030041	1030	103004	พหลโยธิน 24	ซ.พหลโยธิน 24	1	2004-02-17T00:00:00	12	20000	427	605	1032	363	412	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
2	73	1030040	1030	103004	คลองพระยาเวิก	ซ.ทรงสะอาด	2	1999-10-07T00:00:00	7	1120	80	120	200	24	60	กทม.	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
3	72	1030039	1030	103004	โชคชัยร่วมมิตร	ซ.วิภาวดี 16	2	1996-03-13T00:00:00	7	5200	154	173	327	90	129	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
4	71	1030038	1030	103004	หมู่บ้านอยู่เจริญพัฒนา	ซ.ลาดพร้าว 18	4	1992-06-22T00:00:00	8	6000	238	282	520	169	170	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
5	70	1030037	1030	103003	หมู่บ้านรุ่งเจริญ	ซ.ลาดพร้าว 31	4	1999-04-04T00:00:00	7	6000	302	420	781	265	267	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
6	69	1030036	1030	103003	คลองน้ำแก้ว	ซ.ลาดพร้าว 28	2	1999-04-09T00:00:00	7	720	58	47	105	21	35	กทม.	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
7	68	1030035	1030	103003	พหลโยธิน 32	ซ.พหลโยธิน 32	2	2002-09-02T00:00:00	8	7200	661	284	945	162	342	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
8	67	1030034	1030	103003	นครหลวง	ซ.พหลโยธิน 32	1	1998-01-15T00:00:00	8	5200	194	243	437	130	119	วัดอาวุธวิกยาราม	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
9	66	1030033	1030	103003	หมู่บ้านภาวนา	ซ.ลาดพร้าว 41	4	1992-06-22T00:00:00	7	4000	80	100	180	83	80	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
10	65	1030032	1030	103003	หลังตลาดสุภาพงษ์	ซ.ลาดพร้าว 41	2	1996-03-13T00:00:00	7	2500	220	225	445	85	87	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
11	64	1030031	1030	103003	ริมคลองลาดพร้าวฯ	ซ.ลาดพร้าว 41	2	1998-09-11T00:00:00	7	5000	142	149	291	89	112	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
12	63	1030030	1030	103003	หลังโรงเจ	ซ.อาภาภิรมย์	2	1996-03-13T00:00:00	7	6000	196	225	421	110	121	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
13	62	1030029	1030	103003	หลัง วค จันทรเกษม	ซ.เสือใหญ่	1	1996-03-13T00:00:00	7	4000	237	275	512	123	119	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
14	61	1030028	1030	103002	พหลโยธิน 40,42	ซ.พหลโยธิน 40และ 42	1	2015-04-27T00:00:00	8	40000	418	446	864	204	220	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
15	60	1030027	1030	103002	กรมยุทธโยธาทหารบก	ถ.พหลโยธิน	3	2006-12-25T00:00:00	7	4000	443	449	892	351	351	ราชการ	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
16	59	1030026	1030	103002	กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	ถ.พหลโยธิน	3	2005-12-30T00:00:00	13	4000	252	428	680	472	490	ราชการ	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
17	58	1030025	1030	103002	ทหารส่วนแยก บชร 1	ถ.พหลโยธิน	3	2005-07-28T00:00:00	9	4000	452	396	848	247	247	ราชการ	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
18	57	1030024	1030	103002	ชายคลองเสนานิคม 2	ถ.เกษตรนวมินทร์	2	2004-05-31T00:00:00	7	3200	278	281	559	139	170	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
19	56	1030023	1030	103002	หลังกรมวิทยาศาสตร์	ถ.เกษตรนวมินทร์	2	2002-09-02T00:00:00	7	2800	205	308	513	94	131	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
20	55	1030022	1030	103002	หมู่บ้านอยู่เจริญพหลโยธิน 40	ซ.พหลโยธิน 40	4	2002-09-20T00:00:00	10	17140	570	685	918	348	474	เอกขน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
21	54	1030021	1030	103002	วังหิน	ซ.พหลโยธิน 32	2	1996-03-13T00:00:00	7	10000	157	1800	1957	121	91	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
22	53	1030020	1030	103002	เสนานิคม 2	ซ.พหลโยธิน 34	1	1992-06-22T00:00:00	15	120000	3300	3200	6500	1772	1985	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
23	52	1030019	1030	103002	พหลโยธิน 46	ซ.พหลโยธิน 46	2	1999-07-15T00:00:00	7	2240	183	201	384	82	100	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
24	51	1030018	1030	103002	วัดบางบัว	ซ.พหลโยธิน 46	2	1996-03-13T00:00:00	7	1720	227	219	446	107	220	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
25	50	1030017	1030	103005	ซอยภักดี	ถ.เลียบทางรถไฟสายสีแดง	2	2002-01-28T00:00:00	7	2000	154	198	352	84	121	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
26	49	1030016	1030	103005	หมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศน์	ถ.ประชาชื่น	4	2001-11-12T00:00:00	7	4800	432	318	750	155	155	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
27	48	1030015	1030	103005	ร่วมสุขพัฒนา	ถ.วิภาวดีรังสิต 17	2	2000-03-06T00:00:00	7	1200	95	102	197	47	69	กทม.	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
28	47	1030014	1030	103005	พรรณี 1	ถ.กำแพงเพชร 2	2	1999-07-15T00:00:00	7	3200	46	49	95	44	46	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
29	46	1030013	1030	103005	ไทรคู่	ถ.เลียบทางรถไฟสายสีแดง	2	2003-12-18T00:00:00	7	2800	174	186	360	77	78	เอกชน/กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
30	45	1030012	1030	103005	เคหะสถานเจริญชัย	ถ.เลียบทางรถไฟสายสีแดง	1	1999-10-07T00:00:00	7	2000	125	138	263	59	60	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
31	44	1030011	1030	103005	สวนผัก	ถ.เลียบทางรถไฟสายสีแดง	2	1992-06-22T00:00:00	9	6800	1003	864	1867	242	255	เอกชน/กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
32	43	1030010	1030	103005	หนองจุฬา	ซ.เสริมสุข	1	1993-01-04T00:00:00	7	4000	113	92	205	86	50	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
33	42	1030009	1030	103001	แฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว	ซ.ท่านผู้หญิงพหล	3	2005-09-30T00:00:00	7	4000	868	1053	1921	585	596	ราชการ	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
34	41	1030008	1030	103001	แฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี	ถ.วิภาวดีรังสิต	3	2005-09-30T00:00:00	8	4000	864	869	1733	460	426	ราชการ	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
35	40	1030007	1030	103001	บ้านพักกองกำกับการสายตรวจ	ถ.วิภาวดีรังสิต	3	2004-03-17T00:00:00	7	4000	406	410	816	272	272	ราชการ	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
36	39	1030006	1030	103001	โรงช้อน 45	พหลโยธิน 45	1	2004-11-11T00:00:00	7	10000	200	120	320	70	74	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
37	38	1030005	1030	103001	รัชดาประชาชื่น	ถ.ประชานุกูล	1	1996-05-04T00:00:00	7	6000	91	104	195	79	67	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
38	37	1030004	1030	103001	ประชาร่วมใจ  2	ถ.เทศบาลสงเคราะห์	2	1996-03-13T00:00:00	8	6000	830	670	1500	164	259	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
39	36	1030003	1030	103001	ประชาร่วมใจ  1	ซ.ประชาร่วมใจ	2	1996-03-13T00:00:00	10	8000	434	470	904	230	215	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
40	35	1030002	1030	103001	สามัคคีเทวสุนทร	ซ.วัดเทวสุนทร	2	1996-03-13T00:00:00	7	1000	144	134	278	65	65	กรมธนารักษ์	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
41	34	1030001	1030	103001	ประดิษฐ์โทรการ	ซ.พหลโยธิน47,49	1	1992-06-22T00:00:00	10	6000	656	709	1365	385	450	เอกชน	""	2021-04-30T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
