﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	NUM_EST_COM	NUM_INTRANET	PER_INTRANET	NUM_EXTRANET	PER_EXTRANET	NUM_LAN	PER_LAN
1	2556	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	461086	103094	22	33716	7	152328	33
2	2556	02) การผลิต	58988	14028	24	4340	7	23007	39
3	2556	03) การก่อสร้าง	8718	2702	31	683	8	4158	48
4	2556	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	7568	3600	48	1065	14	4614	61
5	2556	05) โรงพยาบาลเอกชน	318	227	72	94	29	283	89
6	2556	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	13711	5873	43	2867	21	9139	67
7	2556	01) 1 - 9 คน	472914	98921	21	31279	7	147693	31
8	2556	02) 10 - 15 คน	29762	9011	30	3165	11	14730	50
9	2556	03) 16 - 25 คน	16154	5784	36	1917	12	8855	55
10	2556	04) 26 - 30 คน	4290	1763	41	695	16	2658	62
11	2556	05) 31 - 50 คน	9858	4281	43	1337	14	6430	65
12	2556	06) 51 - 200 คน	12987	6794	52	2894	22	9438	73
13	2556	07) มากกว่า 200 คน	4424	2970	67	1479	33	3726	84
14	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	466206	104850	23	38744	8	188408	40
15	2557	02) การผลิต	56112	14136	25	6187	11	24501	44
16	2557	03) การก่อสร้าง	9768	2433	25	814	8	4292	44
17	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	8703	2641	30	1170	13	4544	52
18	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	317	248	78	101	32	284	90
19	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12843	6109	48	2363	18	9308	73
20	2557	01) 1 - 9 คน	479266	98424	21	36187	8	183709	38
21	2557	02) 10 - 15 คน	28743	9537	33	3740	13	15091	53
22	2557	03) 16 - 25 คน	15653	5683	36	2048	13	9310	60
23	2557	04) 26 - 30 คน	3836	1659	43	671	18	2586	67
24	2557	05) 31 - 50 คน	9432	4399	47	1756	19	6426	68
25	2557	06) 51 - 200 คน	12809	7573	59	3300	26	10334	81
26	2557	07) มากกว่า 200 คน	4211	3142	75	1677	40	3881	92
27	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	461978	90389	20	32932	7	168963	37
28	2558	02) การผลิต	57022	9826	17	3441	6	21863	38
29	2558	03) การก่อสร้าง	8808	1663	19	538	6	3423	39
30	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	8548	1748	21	276	3	3037	36
31	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	326	234	72	101	31	289	89
32	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12680	3679	29	1202	10	8868	70
33	2558	01) 1 - 9 คน	475811	79335	17	26530	6	161109	34
34	2558	02) 10 - 15 คน	29668	8303	28	3261	11	14512	49
35	2558	03) 16 - 25 คน	15467	5333	35	2100	14	8827	57
36	2558	04) 26 - 30 คน	3487	1304	37	519	15	2245	64
37	2558	05) 31 - 50 คน	8907	3851	43	1569	18	6255	70
38	2558	06) 51 - 200 คน	12454	6789	55	3063	25	10094	81
39	2558	07) มากกว่า 200 คน	3568	2624	74	1448	41	3399	95
40	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	509395	85973	17	32840	6	201365	40
41	2559	02) การผลิต	56694	11123	20	3571	6	21796	38
42	2559	03) การก่อสร้าง	8948	2537	28	874	10	4404	49
43	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	7501	1367	18	631	8	3081	41
44	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	328	235	72	103	31	289	88
45	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12528	4227	34	1784	14	6824	55
46	2559	01) 1 - 9 คน	534623	79628	15	30432	6	199282	37
47	2559	02) 10 - 15 คน	17117	4821	28	1228	7	8014	47
48	2559	03) 16 - 25 คน	14578	4954	34	1505	10	7929	54
49	2559	04) 26 - 30 คน	3589	1580	44	514	14	2304	64
50	2559	05) 31 - 50 คน	9004	4114	46	1431	16	6381	71
51	2559	06) 51 - 200 คน	12603	7373	59	3013	24	10215	81
52	2559	07) มากกว่า 200 คน	3881	2991	77	1681	43	3634	94
53	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	641702	515439	80	591956	92	368136	57
54	2560	03) การก่อสร้าง	14119	9538	68	12654	90	6602	47
55	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	13033	9359	72	11914	91	6409	49
56	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	346	94	27	229	66	34	10
57	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	11923	7521	63	10213	86	2899	24
58	2560	01) 1 - 10 คน	614907	503657	82	572005	93	361688	59
59	2560	02) 11 - 15 คน	27007	16958	63	23246	86	10858	40
60	2560	03) 16 - 25 คน	18856	11403	61	16309	87	6888	37
61	2560	04) 26 - 30 คน	4168	2489	60	3418	82	1370	33
62	2560	05) 31 - 50 คน	7604	3921	52	6131	81	1943	26
63	2560	06) 51 - 200 คน	7340	3132	43	5111	70	1270	17
64	2560	07) มากกว่า 200 คน	1241	392	32	745	60	63	5
65	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	594432	105228	18	39114	7	245885	41
66	2561	02) การผลิต	82897	16749	20	5369	7	35250	43
67	2561	03) การก่อสร้าง	16155	3045	19	970	6	6559	41
68	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	10447	3041	29	1261	12	5922	57
69	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	345	262	76	140	41	307	89
70	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12006	4313	36	1456	12	8878	74
71	2561	01) 1 - 10 คน	621979	93829	15	32313	5	241882	39
72	2561	02) 11 - 15 คน	31607	9825	31	3693	12	16547	52
73	2561	03) 16 - 25 คน	24790	9409	38	3753	15	14826	60
74	2561	04) 26 - 30 คน	5767	2158	37	839	15	3861	67
75	2561	05) 31 - 50 คน	12335	5524	45	1985	16	8833	72
76	2561	06) 51 - 200 คน	15436	8719	57	3975	26	12860	83
77	2561	07) มากกว่า 200 คน	4368	3174	73	1753	40	3992	91
78	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	610716	117733	19	49684	8	271447	44
79	2562	02) การผลิต	72980	13102	18	5398	7	32945	45
80	2562	03) การก่อสร้าง	15146	2756	18	1013	7	7119	47
81	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	10553	2813	27	1553	15	5857	56
82	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	358	280	78	174	49	329	92
83	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12045	3446	29	1465	12	8233	68
84	2562	01) 1 - 10 คน	631330	109291	17	44645	7	266619	42
85	2562	02) 11 - 15 คน	30136	5921	20	2552	9	16834	56
86	2562	03) 16 - 25 คน	23778	6900	29	3106	13	14896	63
87	2562	04) 26 - 30 คน	5553	1948	35	854	15	3630	65
88	2562	05) 31 - 50 คน	11973	4950	41	2272	19	8501	71
89	2562	06) 51 - 200 คน	14717	8071	55	4038	27	11676	79
90	2562	07) มากกว่า 200 คน	4309	3049	71	1819	42	3774	88
91	2564	01) 1 - 10 คน	825966	149143	18	64679	8	376913	46
92	2564	02) 11 - 15 คน	33531	9339	28	4192	13	20532	61
93	2564	03) 16 - 25 คน	24787	7429	30	2860	12	16547	67
94	2564	04) 26 - 30 คน	5581	1806	32	681	12	3888	70
95	2564	05) 31 - 50 คน	12032	4386	36	1762	15	9237	77
96	2564	06) 51 - 200 คน	14274	7177	50	3483	24	12050	84
97	2564	07) มากกว่า 200 คน	4099	2803	68	1712	42	3762	92
98	2563	01) 1 - 10 คน	97111	15135	16	4818	5	43933	45
99	2563	02) 11 - 15 คน	7869	1825	23	485	6	4457	57
100	2563	03) 16 - 25 คน	8601	2592	30	838	10	5472	64
101	2563	04) 26 - 30 คน	2272	772	34	274	12	1466	65
102	2563	05) 31 - 50 คน	5464	2102	38	673	12	3828	70
103	2563	06) 51 - 200 คน	8735	5107	58	2411	28	7193	82
104	2563	07) มากกว่า 200 คน	3337	2600	78	1578	47	2995	90
105	2564	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	781561	153876	20	68234	9	373765	48
106	2564	02) การผลิต	91478	16994	19	7357	8	46841	51
107	2564	03) การก่อสร้าง	16869	3155	19	1160	7	8035	48
108	2564	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	18148	4241	23	1178	6	6251	34
109	2564	05) โรงพยาบาลเอกชน	384	265	69	178	46	350	91
110	2564	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	11830	3552	30	1263	11	7686	65
111	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นๆ	93	22	23	8	8	56	60
112	2563	02) การผลิต	89210	16956	19	6377	7	44611	50
113	2563	03) การก่อสร้าง	16594	3843	23	781	5	7628	46
114	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	18113	6083	34	2104	12	10862	60
115	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	379	289	76	197	52	349	92
116	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	440	176	40	127	29	302	69
117	2563	07) การโทรคมนาคม	8561	2765	32	1483	17	5538	65
