﻿_id	Year B.E.	2536.0	2537.0	2538.0	2539.0	2540.0	2541.0	2542.0	2543.0	2544.0	2545.0	2546.0	2547.0	2548.0	2549.0	2550.0	2551.0	2552.0	2553.0	2554.0	2555.0	2556.0	2557.0	2558.0	2559.0	2560.0	2561.0	2562.0	2563.0	2564.0	2565.0	2566.0	2567 (Q1)
1	Year A.C.	1993	1994.0	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007.0	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Q1)
2	""		""													""																	""
3	GDP at Current Prices (Billion Bahts)	3263.42999999999983629095368087291717529296875	3689.09	4217.6099999999996725819073617458343505859375	4638.600000000000363797880709171295166015625	4710.3100000000004001776687800884246826171875	4701.5500000000001818989403545856475830078125	4789.829999999999927240423858165740966796875	5069.8199999999997089616954326629638671875	5345	5769.579999999999927240423858165740966796875	6317.3000000000001818989403545856475830078125	6954.2799999999997453414835035800933837890625	7614.40999999999985448084771633148193359375	8400.639999999999417923390865325927734375	9076.3	9706.9300000000002910383045673370361328125	9658.670000000000072759576141834259033203125	10808.139999999999417923390865325927734375	11306.90999999999985448084771633148193359375	12357.34000000000014551915228366851806640625	12915.15999999999985448084771633148193359375	13230.29999999999927240423858165740966796875	13743.47999999999956344254314899444580078125	14590.34000000000014551915228366851806640625	15488.65999999999985448084771633148193359375	16373.34000000000014551915228366851806640625	16889.169999999998253770172595977783203125	15661.2900000000008731149137020111083984375	16188.610000000000582076609134674072265625	17378.02000000000043655745685100555419921875	17922.0400000000008731149137020111083984375	4614.72
4	""		""													""																	""
5	GDP CVM at reference year 2002 (Billion Bahts)	4341.0299999999997453414835035800933837890625	4688.18	5068.8800000000001091393642127513885498046875	5355.3599999999996725819073617458343505859375	5207.899999999999636202119290828704833984375	4810.329999999999927240423858165740966796875	5030.27000000000043655745685100555419921875	5254.3800000000001091393642127513885498046875	5435.3599999999996725819073617458343505859375	5769.579999999999927240423858165740966796875	6184.3699999999998908606357872486114501953125	6573.3199999999997089616954326629638671875	6848.59000000000014551915228366851806640625	7188.8199999999997089616954326629638671875	7579.54	7710.34000000000014551915228366851806640625	7657.09000000000014551915228366851806640625	8232.399999999999636202119290828704833984375	8301.559999999999490682967007160186767578125	8902.8199999999997089616954326629638671875	9142.09000000000014551915228366851806640625	9232.09000000000014551915228366851806640625	9521.4300000000002910383045673370361328125	9848.5	10259.940000000000509317032992839813232421875	10693.20000000000072759576141834259033203125	10919.3199999999997089616954326629638671875	10258.70000000000072759576141834259033203125	10419.5699999999997089616954326629638671875	10676.1800000000002910383045673370361328125	10877.670000000000072759576141834259033203125	2885.37
6	""		""													""																	""
7	Export (Billion Bahts)	935.8600000000000136424205265939235687255859375	1137.6	1406.30999999999994543031789362430572509765625	1412.109999999999899955582804977893829345703125	1806.700000000000045474735088646411895751953125	2248.32000000000016370904631912708282470703125	2215.17999999999983629095368087291717529296875	2773.829999999999927240423858165740966796875	2884.6999999999998181010596454143524169921875	2923.94000000000005456968210637569427490234375	3325.6300000000001091393642127513885498046875	3873.69000000000005456968210637569427490234375	4438.6899999999995998223312199115753173828125	4937.3699999999998908606357872486114501953125	5302.12	5851.3699999999998908606357872486114501953125	5194.600000000000363797880709171295166015625	6113.34000000000014551915228366851806640625	6707.989999999999781721271574497222900390625	7078.420000000000072759576141834259033203125	6909.739999999999781721271574497222900390625	7313.0699999999997089616954326629638671875	7227.15999999999985448084771633148193359375	7548.5699999999997089616954326629638671875	8008.3699999999998908606357872486114501953125	8081.5699999999997089616954326629638671875	7624.4399999999995998223312199115753173828125	7176.09000000000014551915228366851806640625	8546.3199999999997089616954326629638671875	9947.600000000000363797880709171295166015625	9753.079999999999927240423858165740966796875	2504.01
8	Import (Billion Bahts)	1166.59999999999990905052982270717620849609375	1369.04	1763.589999999999918145476840436458587646484375	1832.819999999999936335370875895023345947265625	1924.279999999999972715158946812152862548828125	1774.069999999999936335370875895023345947265625	1907.390000000000100044417195022106170654296875	2494.13999999999987267074175179004669189453125	2752.34000000000014551915228366851806640625	2774.84000000000014551915228366851806640625	3138.78000000000020008883439004421234130859375	3801.07000000000016370904631912708282470703125	4754.02000000000043655745685100555419921875	4942.920000000000072759576141834259033203125	4870.19	5962.47999999999956344254314899444580078125	4601.97999999999956344254314899444580078125	5856.59000000000014551915228366851806640625	6982.7200000000002546585164964199066162109375	7786.1300000000001091393642127513885498046875	7657.350000000000363797880709171295166015625	7403.899999999999636202119290828704833984375	6906.079999999999927240423858165740966796875	6904.7200000000002546585164964199066162109375	7629.899999999999636202119290828704833984375	8111.75	7452.3000000000001818989403545856475830078125	6524.5600000000004001776687800884246826171875	8592.25	10711.70000000000072759576141834259033203125	10154.9599999999991268850862979888916015625	2692.02
9	     Goods and Services	1077.302399999999806823325343430042266845703125	1279.1108	1652.09259999999994761310517787933349609375	1669.802899999999908686731941998004913330078125	1732.445500000000038198777474462985992431640625	1621.87649999999985084286890923976898193359375	1715.280500000000074578565545380115509033203125	2151.6806999999998879502527415752410888671875	2394.56370000000015352270565927028656005859375	2412.632700000000113504938781261444091796875	2703.45890000000008512870408594608306884765625	3205.81989999999996143742464482784271240234375	3963.663800000000264844857156276702880859375	4020.87339999999994688550941646099090576171875	3991.0842	4787.216899999999441206455230712890625	3825.02379999999948267941363155841827392578125	4905.6590000000005602487362921237945556640625	5744.679799999999886495061218738555908203125	6340.2148999999999432475306093692779541015625	6239.192300000000614090822637081146240234375	6004.72279999999955180101096630096435546875	5994.332000000000334694050252437591552734375	6140.099000000000160071067512035369873046875	6665.880400000000008731149137020111083984375	6888.304500000000189174897968769073486328125	6383.4088000000001557054929435253143310546875	5741.399400000000241561792790889739990234375	7336.87629999999990104697644710540771484375	8583.1457000000009429641067981719970703125	8358.867599999999583815224468708038330078125	2274.4745
10	     Energy	89.2976000000000027512214728631079196929931640625	89.9292	111.497399999999998954081092961132526397705078125	163.017099999999999226929503493010997772216796875	191.83449999999999135980033315718173980712890625	152.193500000000000227373675443232059478759765625	192.10950000000002546585164964199066162109375	342.45929999999998472048901021480560302734375	357.77629999999999199644662439823150634765625	362.207300000000032014213502407073974609375	435.32110000000005811671144329011440277099609375	595.2501000000000885847839526832103729248046875	790.356199999999944338924251496791839599609375	922.0466000000000121872290037572383880615234375	879.1058	1175.263099999999894862412475049495697021484375	776.9561999999999670762917958199977874755859375	950.9309999999999263309291563928127288818359375	1238.04019999999991341610439121723175048828125	1445.915100000000165891833603382110595703125	1418.15769999999974970705807209014892578125	1399.177199999999857027432881295680999755859375	911.74800000000004729372449219226837158203125	764.620999999999867213773541152477264404296875	964.0195999999999685314833186566829681396484375	1223.445500000000038198777474462985992431640625	1068.891200000000026193447411060333251953125	783.160599999999931242200545966625213623046875	1255.37369999999964420567266643047332763671875	2128.55429999999978463165462017059326171875	1796.092399999999770443537272512912750244140625	417.5455
11	           Crude	51.0243999999999999772626324556767940521240234375	55.3626	72.1218999999999965666575008071959018707275390625	121.93680000000000518411980010569095611572265625	166.545199999999994133759173564612865447998046875	137.100400000000007594280759803950786590576171875	169.633000000000009777068044058978557586669921875	285.86200000000002319211489520967006683349609375	284.373299999999971987563185393810272216796875	286.95269999999999299689079634845256805419921875	346.05680000000000973159330897033214569091796875	486.62740000000002282831701450049877166748046875	644.9333000000000311047188006341457366943359375	753.7829000000000405634636990725994110107421875	715.7893	1002.6671999999999798092176206409931182861328125	623.0239000000000260115484707057476043701171875	751.466599999999971259967423975467681884765625	977.374000000000023646862246096134185791015625	1119.337800000000015643308870494365692138671875	1072.22119999999995343387126922607421875	979.703700000000026193447411060333251953125	594.3001000000000431100488640367984771728515625	485.6381999999999834471964277327060699462890625	625.7306999999999561623553745448589324951171875	827.3538999999999532519723288714885711669921875	659.7496999999999616193235851824283599853515625	446.534499999999979991116560995578765869140625	728.0458999999999605279299430549144744873046875	1257.46689999999989595380611717700958251953125	1091.188100000000076761352829635143280029296875	281.6563
12	           Petroleum Products	37.2537999999999982492226990871131420135498046875	32.8388	37.20259999999999678266249247826635837554931640625	37.1009999999999990905052982270717620849609375	20.772099999999998232169673428870737552642822265625	10.53790000000000048885340220294892787933349609375	15.12180000000000035242919693700969219207763671875	39.027500000000003410605131648480892181396484375	30.66760000000000019326762412674725055694580078125	27.85379999999999967030817060731351375579833984375	33.16839999999999832880348549224436283111572265625	44.67699999999999960209606797434389591217041015625	60.0850999999999970668795867823064327239990234375	63.25999999999999801048033987171947956085205078125	50.6754	41.06309999999999860165189602412283420562744140625	29.218399999999999039346221252344548702239990234375	67.51380000000000336513039655983448028564453125	96.074600000000003774403012357652187347412109375	124.169399999999995998223312199115753173828125	139.021899999999988040144671685993671417236328125	202.269100000000008776623872108757495880126953125	98.0596000000000032059688237495720386505126953125	102.0364000000000004320099833421409130096435546875	125.518900000000002137312549166381359100341796875	151.8183999999999969077180139720439910888671875	166.7350000000000136424205265939235687255859375	118.775499999999993860910763032734394073486328125	248.3274999999999863575794734060764312744140625	313.105099999999993087840266525745391845703125	222.1254999999999881765688769519329071044921875	33.0353
13	           Natural Gas	0	0.0	0	0	0	0	0	7.83940000000000036806113712373189628124237060546875	30.558800000000001517719283583573997020721435546875	35.0730999999999966121322358958423137664794921875	42.63519999999999754436430521309375762939453125	46.05279999999999773763192933984100818634033203125	62.827100000000001500666257925331592559814453125	77.8430000000000035242919693700969219207763671875	78.9011	90.5063999999999992951416061259806156158447265625	84.2078000000000059799276641570031642913818359375	84.4809000000000054342308430932462215423583984375	109.486400000000003274180926382541656494140625	140.34780000000000654836185276508331298828125	146.738300000000009504219633527100086212158203125	150.47620000000000572981662116944789886474609375	150.9968000000000074578565545380115509033203125	99.588899999999995316102285869419574737548828125	119.4206999999999965211827657185494899749755859375	143.897600000000011277734301984310150146484375	152.656599999999997407940099947154521942138671875	119.9174000000000006593836587853729724884033203125	156.2341999999999870851752348244190216064453125	393.513599999999996725819073617458343505859375	351.70220000000000482032191939651966094970703125	73.4998
14	           Coal	1.01940000000000008384404281969182193279266357421875	1.7278	2.172899999999999831601371624856255948543548583984375	3.979299999999999837285713510937057435512542724609375	3.80679999999999996163069226895458996295928955078125	2.06139999999999989910293152206577360630035400390625	3.923299999999999787547722007730044424533843994140625	5.05890000000000039648284655413590371608734130859375	7.47599999999999997868371792719699442386627197265625	7.853600000000000136424205265939235687255859375	9.3012999999999994571453498792834579944610595703125	12.2339999999999999857891452847979962825775146484375	15.396399999999999863575794734060764312744140625	18.866499999999998493649400188587605953216552734375	26.326	36.48660000000000280806489172391593456268310546875	36.882800000000003137756721116602420806884765625	39.3130000000000023874235921539366245269775390625	42.1263000000000005229594535194337368011474609375	46.62010000000000076170181273482739925384521484375	41.63069999999999737383404863066971302032470703125	47.80930000000000035242919693700969219207763671875	45.17819999999999680539986002258956432342529296875	42.06710000000000349018591805361211299896240234375	49.91120000000000089812601800076663494110107421875	53.69089999999999918145476840436458587646484375	45.3181000000000011596057447604835033416748046875	41.8661000000000029785951483063399791717529296875	58.56020000000000180762071977369487285614013671875	95.3396000000000043428372009657323360443115234375	60.86979999999999790816218592226505279541015625	14.6843
15	           Electricity	0	0.0	0	0	0.71040000000000003144151605738443322479724884033203125	2.493799999999999794653149365331046283245086669921875	3.431400000000000005684341886080801486968994140625	4.6714999999999999857891452847979962825775146484375	4.7005999999999996674659996642731130123138427734375	4.47409999999999996589394868351519107818603515625	4.1593999999999997640998117276467382907867431640625	5.65890000000000004121147867408581078052520751953125	7.1143000000000000682121026329696178436279296875	8.294200000000000017053025658242404460906982421875	7.414	4.5397999999999996134647517465054988861083984375	3.623299999999999965183405947755090892314910888671875	8.15670000000000072759576141834259033203125	12.978899999999999437250153278000652790069580078125	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	18.54560000000000030695446184836328029632568359375	18.91890000000000071622707764618098735809326171875	23.213300000000000267164068645797669887542724609375	35.29039999999999821511664777062833309173583984375	43.43809999999999860165189602412283420562744140625	46.68469999999999942019712761975824832916259765625	44.43180000000000262616595136933028697967529296875	56.06710000000000349018591805361211299896240234375	64.2058999999999997498889570124447345733642578125	69.1290999999999939973349682986736297607421875	70.2068000000000012050804798491299152374267578125	14.6698
16	Trade Balance (Billion Bahts)	-230.7399999999998954081092961132526397705078125	-231.44	-357.279999999999972715158946812152862548828125	-420.7100000000000363797880709171295166015625	-117.579999999999927240423858165740966796875	474.250000000000227373675443232059478759765625	307.789999999999736246536485850811004638671875	279.69000000000005456968210637569427490234375	132.3599999999996725819073617458343505859375	149.09999999999990905052982270717620849609375	186.84999999999990905052982270717620849609375	72.6199999999998908606357872486114501953125	-315.3300000000008367351256310939788818359375	-5.5500000000001818989403545856475830078125	431.93	-111.1099999999996725819073617458343505859375	592.620000000000800355337560176849365234375	256.75	-274.7300000000004729372449219226837158203125	-707.7100000000000363797880709171295166015625	-747.610000000000582076609134674072265625	-90.829999999999927240423858165740966796875	321.079999999999927240423858165740966796875	643.8499999999994543031789362430572509765625	378.4700000000002546585164964199066162109375	-30.1800000000002910383045673370361328125	172.139999999999417923390865325927734375	651.5299999999997453414835035800933837890625	-45.9300000000002910383045673370361328125	-764.100000000000363797880709171295166015625	-401.879999999999199644662439823150634765625	-188.01
17	""		""													""																	""
18	Final Energy Consumption Value (Billion Bahts)	357.41699999999997316990629769861698150634765625	390.1975	454.92220000000003210516297258436679840087890625	530.2525999999999157807906158268451690673828125	580.6301999999999452484189532697200775146484375	556.587199999999938881956040859222412109375	555.2648000000000365616870112717151641845703125	690.27309999999988576746545732021331787109375	752.72330000000010841176845133304595947265625	791.7154000000001587977749295532703399658203125	885.4437000000001489752321504056453704833984375	1024.583600000000160434865392744541168212890625	1241.32839999999987412593327462673187255859375	1448.383100000000240470399148762226104736328125	1510.7241	1678.173700000000053478288464248180389404296875	1588.45379999999977371771819889545440673828125	1809.547800000000052023096941411495208740234375	1939.236500000000205545802600681781768798828125	2149.585900000000037834979593753814697265625	2194.724299999999857391230762004852294921875	2279.528599999999642022885382175445556640625	2073.45350000000007639755494892597198486328125	1949.209899999999834108166396617889404296875	2079.706799999999930150806903839111328125	2264.658199999999851570464670658111572265625	2212.693900000000212457962334156036376953125	1808.3805000000002110027708113193511962890625	1965.213700000000017098500393331050872802734375	2546.05900000000065119820646941661834716796875	2645.59290000000009968061931431293487548828125	690.0847
19	           Petroleum	188.740800000000007230482879094779491424560546875	199.0269	232.997199999999992314769770018756389617919921875	280.3971999999999979991116560995578765869140625	318.671299999999973806552588939666748046875	307.04199999999997316990629769861698150634765625	310.0212000000000216459739021956920623779296875	408.3066000000000030922819860279560089111328125	430.84850000000000136424205265939235687255859375	452.020800000000008367351256310939788818359375	515.7784000000000332875060848891735076904296875	605.80870000000004438334144651889801025390625	775.0194000000000187355908565223217010498046875	917.1245000000000118234311230480670928955078125	957.3534	1092.9540999999999257852323353290557861328125	963.9661999999999579813447780907154083251953125	1107.7923000000000683940015733242034912109375	1218.162700000000086220097728073596954345703125	1312.909200000000055297277867794036865234375	1298.821799999999939245753921568393707275390625	1336.61490000000003419700078666210174560546875	1136.320699999999987994669936597347259521484375	1069.107600000000047657522372901439666748046875	1199.058399999999892315827310085296630859375	1324.584599999999909414327703416347503662109375	1244.406899999999950523488223552703857421875	931.7178999999999859937815926969051361083984375	1063.807000000000016370904631912708282470703125	1455.427300000000059299054555594921112060546875	1465.11490000000003419700078666210174560546875	382.7336
20	           Electricity	98.2393000000000000682121026329696178436279296875	111.5311	136.230600000000009686118573881685733795166015625	153.41009999999999990905052982270717620849609375	162.11529999999999063220457173883914947509765625	175.417499999999989768184605054557323455810546875	167.86439999999998917701304890215396881103515625	199.058999999999997498889570124447345733642578125	232.65489999999999781721271574497222900390625	247.582300000000003592504072003066539764404296875	268.1055000000000063664629124104976654052734375	302.82949999999999590727384202182292938232421875	330.05509999999998171915649436414241790771484375	387.212800000000015643308870494365692138671875	392.669	397.92369999999999663486960344016551971435546875	431.1653999999999768988345749676227569580078125	474.66190000000000281943357549607753753662109375	471.60410000000001673470251262187957763671875	562.6552000000000361978891305625438690185546875	621.3283999999999878127709962427616119384765625	662.48270000000002255546860396862030029296875	662.703800000000001091393642127513885498046875	646.286100000000033105607144534587860107421875	649.463700000000017098500393331050872802734375	677.8128000000000383806764148175716400146484375	709.431100000000014915713109076023101806640625	686.54340000000001964508555829524993896484375	689.08879999999999199644662439823150634765625	821.155700000000024374458007514476776123046875	949.229199999999991632648743689060211181640625	240.6175
21	           Natural Gas	1.518899999999999916866499916068278253078460693359375	2.067	3.058899999999999952393636704073287546634674072265625	3.398400000000000087396756498492322862148284912109375	4.6844999999999998863131622783839702606201171875	4.6219999999999998863131622783839702606201171875	5.942099999999999937472239253111183643341064453125	10.2827999999999999403144101961515843868255615234375	11.3958999999999992525090419803746044635772705078125	13.41329999999999955662133288569748401641845703125	16.40429999999999921556081972084939479827880859375	16.361299999999999954525264911353588104248046875	22.2753000000000014324541552923619747161865234375	28.880099999999998772182152606546878814697265625	35.1096	53.86699999999999732835931354202330112457275390625	49.2717999999999989313437254168093204498291015625	68.723600000000004683897714130580425262451171875	97.6655999999999977490006131120026111602783203125	122.509399999999999408828443847596645355224609375	121.005099999999998772182152606546878814697265625	123.9642000000000052750692702829837799072265625	103.998199999999997089616954326629638671875	92.5074000000000040699887904338538646697998046875	101.811499999999995225152815692126750946044921875	116.8804999999999978399500832892954349517822265625	111.1589000000000027057467377744615077972412109375	81.1084000000000031604940886609256267547607421875	97.2376000000000004774847184307873249053955078125	132.303599999999988767740433104336261749267578125	116.8038999999999987267074175179004669189453125	28.7947
22	           Coal/Lignite	3.59489999999999998436805981327779591083526611328125	4.8347	5.8209999999999997299937604111619293689727783203125	7.5114000000000000767386154620908200740814208984375	7.818599999999999994315658113919198513031005859375	5.8703000000000002955857780762016773223876953125	6.20169999999999976836306814220733940601348876953125	5.66659999999999985931253831950016319751739501953125	7.56880000000000041637804315541870892047882080078125	8.766999999999999459987520822323858737945556640625	10.033300000000000551381162949837744235992431640625	13.348800000000000665068000671453773975372314453125	18.437599999999999766941982670687139034271240234375	18.023599999999998289013092289678752422332763671875	23.4887	29.43809999999999860165189602412283420562744140625	28.782900000000001483613232267089188098907470703125	29.000299999999999300825948012061417102813720703125	32.1315000000000026147972675971686840057373046875	33.23660000000000280806489172391593456268310546875	27.607299999999998618704921682365238666534423828125	33.36659999999999826059138285927474498748779296875	33.56450000000000244426701101474463939666748046875	31.02850000000000108002495835535228252410888671875	37.699399999999997135091689415276050567626953125	41.0662999999999982492226990871131420135498046875	33.75930000000000319460013997741043567657470703125	32.85090000000000287627699435688555240631103515625	45.45810000000000172803993336856365203857421875	62.73299999999999698729880037717521190643310546875	44.3016999999999967485564411617815494537353515625	8.6521
23	           Renewable Energy	65.3230999999999966121322358958423137664794921875	72.7378	76.8144999999999953388396534137427806854248046875	85.5354999999999989768184605054557323455810546875	87.3405000000000057980287238024175167083740234375	63.63539999999999707824827055446803569793701171875	65.235399999999998499333742074668407440185546875	66.95810000000000172803993336856365203857421875	70.25520000000000209183781407773494720458984375	69.9320000000000021600499167107045650482177734375	75.1222000000000065256244852207601070404052734375	86.23529999999999517967808060348033905029296875	95.54099999999999681676854379475116729736328125	97.142099999999999226929503493010997772216796875	102.1034	103.9907999999999930196281638927757740020751953125	115.2674999999999982946974341757595539093017578125	129.369699999999994588506524451076984405517578125	119.6726000000000027512214728631079196929931640625	118.275499999999993860910763032734394073486328125	125.9616999999999933379513095133006572723388671875	123.100200000000000954969436861574649810791015625	136.866299999999995407051756046712398529052734375	110.2802999999999968849806464277207851409912109375	91.673799999999999954525264911353588104248046875	104.313999999999992951416061259806156158447265625	113.93770000000000663931132294237613677978515625	76.1598999999999932697392068803310394287109375	69.6222000000000065256244852207601070404052734375	74.439400000000006230038707144558429718017578125	70.1431999999999931105776340700685977935791015625	29.2868
24	""		""													""																	""
25	Final Energy Consumption (Ktoe)	37456.229999999995925463736057281494140625	40772.71	45335.25	49213.4700000000084401108324527740478515625	50579.3700000000026193447411060333251953125	45864.1399999999921419657766819000244140625	47576.3700000000026193447411060333251953125	47779.0599999999976716935634613037109375	48881.9000000000014551915228366851806640625	52599.610000000000582076609134674072265625	56014.47000000000116415321826934814453125	61332.9400000000023283064365386962890625	62662.449999999997089616954326629638671875	62572.3200000000069849193096160888671875	65681.97	67075.389999999999417923390865325927734375	68842.91000000000349245965480804443359375	72505.5700000000069849193096160888671875	74626.70999999999185092747211456298828125	78336.390000000013969838619232177734375	79803.050000000002910383045673370361328125	82758.599999999991268850862979888916015625	84830.41000000000349245965480804443359375	85628.248999999996158294379711151123046875	87112.809999999983119778335094451904296875	89599.050000000002910383045673370361328125	89452.860000000000582076609134674072265625	80915.039999999993597157299518585205078125	77446.4990000000107102096080780029296875	82624.919999999998253770172595977783203125	81658.259999999994761310517787933349609375	22688.94
26	           Petroleum	21129.75999999999839928932487964630126953125	23335.66	26139.77999999999883584678173065185546875	28388.38000000000101863406598567962646484375	28990.830000000001746229827404022216796875	26257.169999999998253770172595977783203125	26882.2099999999991268850862979888916015625	26759.2099999999991268850862979888916015625	27318.70000000000072759576141834259033203125	28926.06000000000130967237055301666259765625	30569.75999999999839928932487964630126953125	33134.169999999998253770172595977783203125	32665.97000000000116415321826934814453125	31872.86999999999898136593401432037353515625	32571.94	31516.18999999999869032762944698333740234375	32003.9300000000002910383045673370361328125	32471.6800000000002910383045673370361328125	33370.669999999998253770172595977783203125	35224.9300000000002910383045673370361328125	35883.4800000000032014213502407073974609375	36270.1299999999973806552588939666748046875	38100.25	39827.5100000000020372681319713592529296875	40680.8799999999973806552588939666748046875	41473.4800000000032014213502407073974609375	42168.3199999999997089616954326629638671875	37266.4899999999979627318680286407470703125	35030.7600000000020372681319713592529296875	40133.9800000000032014213502407073974609375	40385.9599999999991268850862979888916015625	10531.09
27	           Electricity	4702.1899999999995998223312199115753173828125	5324.17	6010.02000000000043655745685100555419921875	6670.3900000000003274180926382541656494140625	7090.420000000000072759576141834259033203125	7024.2799999999997453414835035800933837890625	7133.760000000000218278728425502777099609375	7698.6099999999996725819073617458343505859375	8169.0500000000001818989403545856475830078125	8799.47999999999956344254314899444580078125	9411.5400000000008731149137020111083984375	10165.870000000000800355337560176849365234375	10715.95000000000072759576141834259033203125	11198.989999999999781721271574497222900390625	11701.07	11927.54999999999927240423858165740966796875	11869.079999999999927240423858165740966796875	13112.2099999999991268850862979888916015625	13065.4300000000002910383045673370361328125	13997.969999999999345163814723491668701171875	14188.77000000000043655745685100555419921875	14588.239999999999781721271574497222900390625	15064.870000000000800355337560176849365234375	15801.629999999999199644662439823150634765625	16036.15999999999985448084771633148193359375	16005	16442.15999999999985448084771633148193359375	15938.2900000000008731149137020111083984375	16229.870000000000800355337560176849365234375	16808.22999999999956344254314899444580078125	17376.27000000000043655745685100555419921875	4404.97
28	           Natural Gas	507.23000000000001818989403545856475830078125	599.5	803.509999999999990905052982270717620849609375	853.23000000000001818989403545856475830078125	1047.359999999999899955582804977893829345703125	978.30999999999994543031789362430572509765625	1282.1199999999998908606357872486114501953125	1817.819999999999936335370875895023345947265625	1689.9600000000000363797880709171295166015625	1872.3699999999998908606357872486114501953125	2032.720000000000027284841053187847137451171875	2427.1300000000001091393642127513885498046875	2451.40000000000009094947017729282379150390625	2648.73000000000001818989403545856475830078125	3320.3	3993.489999999999781721271574497222900390625	4853.399999999999636202119290828704833984375	5763.579999999999927240423858165740966796875	7252.079999999999927240423858165740966796875	8443.95000000000072759576141834259033203125	8660.5699999999997089616954326629638671875	8879.1800000000002910383045673370361328125	8792.52000000000043655745685100555419921875	8763.469999999999345163814723491668701171875	8628.0699999999997089616954326629638671875	8725.260000000000218278728425502777099609375	8451.969999999999345163814723491668701171875	7511.6199999999998908606357872486114501953125	7765.3000000000001818989403545856475830078125	8149.6800000000002910383045673370361328125	7819.3699999999998908606357872486114501953125	1886.83
29	           Coal/Lignite	2425.0500000000001818989403545856475830078125	3083.38	3610.94000000000005456968210637569427490234375	4440.4700000000002546585164964199066162109375	4277.760000000000218278728425502777099609375	3146.3800000000001091393642127513885498046875	3386.28000000000020008883439004421234130859375	2904.420000000000072759576141834259033203125	3261.19000000000005456968210637569427490234375	3958.6999999999998181010596454143524169921875	4249.4499999999998181010596454143524169921875	5089.77000000000043655745685100555419921875	6005.1300000000001091393642127513885498046875	5858.72999999999956344254314899444580078125	6443.66	7393.15999999999985448084771633148193359375	7661.5	7740.100000000000363797880709171295166015625	7800.5299999999997453414835035800933837890625	7693.5399999999999636202119290828704833984375	7092.22999999999956344254314899444580078125	8292.04999999999927240423858165740966796875	8835.77000000000043655745685100555419921875	8602.870000000000800355337560176849365234375	9129.440000000000509317032992839813232421875	10265.20000000000072759576141834259033203125	8623.27000000000043655745685100555419921875	9680.079999999999927240423858165740966796875	10222.9599999999991268850862979888916015625	8239.079999999999927240423858165740966796875	7022	1527.51
30	           Renewable Energy	8692	8430.0	8771	8861	9173	8458	8892	8599	8443	9043	9751	10516	10824	10993	11645.0	12245	12455	13418	13138	12976	13978	14729	14037	12632.76900000000023283064365386962890625	12638.260000000000218278728425502777099609375	13130.110000000000582076609134674072265625	13767.139999999999417923390865325927734375	10518.559999999999490682967007160186767578125	8197.60900000000037834979593753814697265625	9293.95000000000072759576141834259033203125	9054.65999999999985448084771633148193359375	4338.54
31	""		""													""																	""
32	""		Analysis													Analysis																	""
33	""		""													""																	""
34	Year B.E.	2536	2537.0	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550.0	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567 (Q1)
35	Year A.C.	1993	1994.0	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007.0	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Q1)
36	Growth Rate (%)		""													""																	""
37	GDP CVM at reference year 2002	7	7.9969500326	8.120421997448890039095203974284231662750244140625	5.65174160761350297121907715336419641971588134765625	-2.75350303247587913091365408035926520824432373046875	-7.6339791470650286697718911455012857913970947265625	4.572243484334759244802626199088990688323974609375	4.455228049388981759193484322167932987213134765625	3.44436451113165897908174883923493325710296630859375	6.14899473079979497214253569836728274822235107421875	7.18925814357371795182416462921537458896636962890625	6.2892420731618603468859873828478157520294189453125	4.187685979079081022291575209237635135650634765625	4.96788390018967351835499357548542320728302001953125	5.43510617876	1.725698393306185352003012667410075664520263671875	-0.690631022756449386434951520641334354877471923828125	7.5134287307580205350632240879349410533905029296875	0.84009523346775250018936276319436728954315185546875	7.24273510039077361710724289878271520137786865234375	2.68757539745834161948323526303283870220184326171875	0.98445760214567190615753133897669613361358642578125	3.1340682337368974685887224040925502777099609375	3.4350932580505144642302184365689754486083984375	4.1776920343199464014105615206062793731689453125	4.22283171246615740557217577588744461536407470703125	2.1146148954475751935433436301536858081817626953125	-6.0500104402105510104092900292016565799713134765625	1.56813241443847228850927422172389924526214599609375	2.462769576863532705601755878888070583343505859375	1.887285527220416980753725511021912097930908203125	1.53
