﻿_id	ข้อมูลบริการถึง	เดือน	ตุลาคม	2565
1	ประมวลผล ณ วันที่	31	ตุลาคม	2565
2				
3	""	""	""	""
4	ลำดับที่	ปีงบประมาณ	ชื่อเขต	รหัสจังหวัด
5	1	2565	เขต 1 เชียงใหม่	""
6	2	2565	เขต 2 พิษณุโลก	""
7	3	2565	เขต 3 นครสวรรค์	""
8	4	2565	เขต 4 สระบุรี	""
9	5	2565	เขต 5 ราชบุรี	""
10	6	2565	เขต 6 ระยอง	""
11	7	2565	เขต 7 ขอนแก่น	""
12	8	2565	เขต 8 อุดรธานี	""
13	9	2565	เขต 9 นครราชสีมา	""
14	10	2565	เขต 10 อุบลราชธานี	""
15	11	2565	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	""
16	12	2565	เขต 12 สงขลา	""
17	13	2565	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	""
18	14	2565	กรมแพทย์ทหาร	""
19	""	""	""	""
20				
21	*คำอธิบายรายงาน			
22				
23	ตัวตั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานหรือโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน (DM)	จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นเบาหวาน อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC 		
24	ตัวหาร การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานหรือโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน (DM)	จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124)		
25	ผลลัพธ์  การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานหรือโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน (DM)	จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 100000 คน		
26	จำนวนครั้ง  การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานหรือโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน (DM)	จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล		
27	ตัวตั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง (HT)	จำนวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง อายุ15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย		
28	ตัวหาร การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง (HT)	จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน		
29	ผลลัพธ์ การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง (HT)	จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 100000 คน		
30	จำนวนครั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง (HT)	จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 		
31	ตัวตั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป, (pdx = J44 and age =15-124)		
32	ตัวหาร การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	จำนวนประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124)		
33	ผลลัพธ์ การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 100000 คน		
34	จำนวนครั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 		
35	ตัวตั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืด (Asthma)	จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป, (pdx = J45-J46 and age =15-124)		
36	ตัวหาร การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืด (Asthma)	จำนวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124)		
37	ผลลัพธ์ การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืด (Asthma)	จำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ต่อ ประชากรสิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 100000 คน		
38	จำนวนครั้ง การรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหอบหืด (Asthma)	จำนวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 		
39	ตัวตั้ง การคัดกรองเบาหวาน	จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด ช่วง 1 เมษายน  2561 ถึง 31 มีนาคม ณ ปีปัจจุบัน (โดยตัดผู้ป่วยที่เคยเป็นเบาหวานก่อนหน้านั้นออก)		
40	ตัวหาร การคัดกรองเบาหวาน	จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน		
41	ผลลัพธ์ การคัดกรองเบาหวาน	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด		
42	ตัวตั้ง การคัดกรองความดันโลหิตสูง	จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ช่วง 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม ณ ปีปัจจุบัน  โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนหน้าวันที่คัดกรองออก		
43	ตัวหาร การคัดกรองความดันโลหิตสูง	จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ณ  วันประมวลผล ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนวันที่ 1 เมษายน  2561		
44	ผลลัพธ์ การคัดกรองความดันโลหิตสูง	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง		
45	ผู้ป่วยเบาหวาน (DM+DM/HT)	จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน และ ผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่อยู่ในทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง		
46	ผู้ป่วยความดัน (HT)	จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่อยู่ในทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง		
47	ตัวตั้ง การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยเบาหวาน	จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นเบาหวาน อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC		
48	ตัวหาร การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยเบาหวาน	จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ที่อยู่ในทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง อายุ 15 ปีขึ้นไป		
49	ผลลัพธ์  การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยเบาหวาน	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากหวาน อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ต่อผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ		
50	ตัวตั้ง  การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น	จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น และอายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC		
51	ตัวหาร การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น	จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ที่อยู่ในทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง อายุ 15 ปีขึ้นไป		
52	ผลลัพธ์ การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ต่อผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ		
53	ตัวตั้ง การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยความดันโลหิตสูง	จำนวนผู้ป่วย สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง อายุ15 ปีขึ้นไป		
54	ตัวหาร การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยความดันโลหิตสูง	จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่อยู่ในทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง อายุ 15 ปีขึ้นไป		
55	ผลลัพธ์ การรับไว้รักษาในรพ.ด้วยความดันโลหิตสูง	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ		
