﻿_id	YEAR	CODE_REGION	REGION	EXPEND_PER_HH1	EXPEND_PER_HH2	EXPEND_PER_HH3	EXPEND_PER_HH4	EXPEND_PER_HH5	EXPEND_PER_HH6	EXPEND_PER_HH7	EXPEND_PER_HH8	EXPEND_PER_HH9	EXPEND_PER_PP1	EXPEND_PER_PP2	EXPEND_PER_PP3	EXPEND_PER_PP4	EXPEND_PER_PP5	EXPEND_PER_PP6	EXPEND_PER_PP7	EXPEND_PER_PP8	EXPEND_PER_PP9	EXPEND_PER_PP10	UNIT	SOURCE
1	2554	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	1.2	5.4	27.9	24.7	28.5	8.6	3.7	100	0	2.1	23.2	30.2	30.2	8.1	5.0	0.9	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.2	1.1	12.5	19.9	37.6	17.9	10.8	100	0	0.2	4.3	17.6	46.2	17.1	11.4	2.6	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	กลาง	100	0	0.9	4.5	24.1	26.3	33.7	8.1	2.4	100	0	1.1	16.6	32.8	35.5	8.8	4.6	0.6	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	เหนือ	100	0	2.2	9.3	35.9	24.0	21.6	5.3	1.6	100	0	3.0	29.5	34.2	24.2	5.0	3.3	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	1.3	6.8	35.7	26.3	21.9	5.8	2.1	100	0	3.6	35.3	32.1	20.7	4.7	2.9	0.5	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ใต้	100	0	0.9	2.3	19.7	24.9	37.1	10.5	4.6	100	0	0.9	15.5	29.6	36.3	10.1	6.3	1.1	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.8	4.3	24.7	23.8	31.1	10.6	4.8	100	0	1.3	17.6	29.0	31.8	11.4	7.4	1.2	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.3	6.3	14.1	41.4	22.2	15.7	100	0	0.0	0.9	8.1	39.6	26.9	19.9	3.3	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	2	กลาง	100	0	0.5	2.7	18.0	24.1	39.2	11.8	3.7	100	0	0.3	8.8	28.1	38.3	14.2	8.8	1.1	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	3	เหนือ	100	0	1.8	7.9	35.7	25.4	21.9	5.2	2.1	100	0	2.7	24.1	35.2	26.8	6.5	3.8	0.8	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.9	5.5	32.8	26.9	24.9	6.8	2.1	100	0	1.6	28.9	35.3	24.9	5.4	3.2	0.6	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	5	ใต้	100	0	0.4	2.7	19.0	23.8	36.0	13.4	4.8	100	0	1.2	12.1	29.0	37.4	11.8	7.1	1.1	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.4	3.0	19.9	23.6	34.1	13.1	5.8	100	0	0.4	10.5	25.4	37.8	14.5	9.4	1.5	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.3	7.3	16.5	39.4	22.7	13.9	100	0	0.0	0.6	6.6	42.9	27.1	18.6	3.2	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2	กลาง	100	0	0.3	2.7	16.6	22.6	38.4	15.0	4.5	100	0	0.3	5.8	22.4	42.9	16.9	10.2	1.4	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	3	เหนือ	100	0	0.7	5.8	31.2	26.6	27.5	6.3	1.9	100	0	0.9	15.0	35.9	35.1	8.2	4.2	0.5	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.6	4.2	26.7	28.5	29.2	7.8	3.0	100	0	0.5	19.7	36.5	31.2	6.7	4.4	0.7	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5	ใต้	100	0	0.2	2.0	17.6	23.6	37.3	14.1	5.3	100	0	0.4	10.4	25.2	37.8	13.9	10.1	1.9	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.4	3.1	19.9	22.2	34.9	13.5	6.1	100	0	0.4	10.2	24.5	36.8	15.4	10.6	1.7	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.4	5.3	14.4	39.3	24.1	16.4	100	0	0.0	0.4	6.1	36.4	29.1	23.0	4.0	1.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	2	กลาง	100	0	0.3	1.9	16.2	21.8	41.0	14.6	4.2	100	0	0.2	6.1	20.8	42.9	16.9	11.7	1.4	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	3	เหนือ	100	0	0.8	6.7	32.4	25.1	25.7	7.2	2.1	100	0	0.9	15.6	34.2	34.9	8.7	4.8	0.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.5	4.3	27.3	27.1	30.4	8.0	2.4	100	0	0.5	17.6	35.4	32.7	8.5	4.3	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	5	ใต้	100	0	0.4	2.1	17.4	21.7	39.2	14.2	5.0	100	0	0.5	10.8	25.7	38.3	13.8	9.3	1.3	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.4	2.9	20.3	23.8	33.5	13.5	5.5	100	0	0.3	8.4	25.0	37.5	16.1	10.7	1.6	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.3	7.0	15.1	38.2	25.4	14.0	100	0	0.0	0.3	5.0	35.7	31.6	23.1	3.4	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	2	กลาง	100	0	0.3	2.5	17.8	23.3	37.5	14.2	4.4	100	0	0.1	5.5	21.0	41.4	17.8	12.0	1.6	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	3	เหนือ	100	0	0.5	5.6	30.6	26.7	27.0	7.4	2.2	100	0	0.4	12.5	36.0	37.1	8.5	4.5	0.9	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.8	3.8	26.7	28.5	30.1	7.8	2.3	100	0	0.5	13.8	36.0	35.9	8.2	4.9	0.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	5	ใต้	100	0	0.3	2.7	20.0	25.7	34.7	12.6	4.0	100	0	0.4	10.1	28.2	37.8	13.7	8.3	1.2	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2555	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	1.0	5.1	25.6	23.7	29.9	10.1	4.6	100	0	2.0	21.0	28.1	30.2	10.6	6.7	1.1	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2555	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.1	0.3	6.5	15.8	41.0	22.3	14.1	100	0	0.0	1.4	10.2	41.5	25.6	16.7	3.3	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2555	2	กลาง	100	0	0.4	3.0	19.5	23.7	37.6	11.5	4.3	100	0	0.7	11.6	27.8	37.5	12.8	8.1	1.3	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2555	3	เหนือ	100	0	2.1	9.4	34.6	24.2	22.2	5.4	2.1	100	0	3.6	27.4	32.5	25.8	6.3	3.5	0.7	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2555	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	1.2	7.0	35.2	26.9	22.2	5.4	2.1	100	0	2.6	34.3	33.3	21.6	4.7	2.8	0.5	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2555	5	ใต้	100	0	0.6	2.8	19.4	23.9	35.8	12.7	4.9	100	0	2.0	14.6	28.7	34.6	11.4	7.5	0.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.6	3.7	20.7	22.4	34.2	12.9	5.6	100	0	0.7	13.4	25.9	35.2	13.9	9.1	1.3	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.2	6.7	15.7	40.2	22.7	14.7	100	0	0.0	0.7	7.4	41.6	27.5	19.3	2.5	1.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	2	กลาง	100	0	0.3	2.4	15.5	22.2	41.1	14.1	4.4	100	0	0.2	7.0	24.5	42.2	14.7	10.0	1.2	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	3	เหนือ	100	0	0.9	7.3	31.2	24.3	27.3	7.0	2.1	100	0	1.6	18.9	35.1	31.9	7.3	4.5	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	1.0	5.5	29.1	26.1	27.9	7.7	2.7	100	0	1.2	25.0	35.1	25.8	7.4	4.2	1.0	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	5	ใต้	100	0	0.5	2.2	19.1	23.0	36.0	14.4	4.9	100	0	0.7	12.5	25.4	37.3	14.1	8.4	1.2	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.5	3.3	20.0	22.5	34.8	13.1	5.7	100	0	0.5	11.4	25.3	36.0	14.7	10.3	1.6	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.3	6.3	15.0	40.2	23.1	15.0	100	0	0.0	0.5	6.3	37.9	28.4	22.1	3.6	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	2	กลาง	100	0	0.5	2.8	17.0	22.1	39.4	14.2	3.9	100	0	0.3	7.0	23.1	41.6	15.9	10.4	1.5	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	3	เหนือ	100	0	1.1	6.3	29.7	26.0	26.8	7.9	2.2	100	0	1.0	16.3	34.7	33.6	8.6	4.9	0.8	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.6	4.5	27.6	27.4	30.6	7.2	2.1	100	0	0.6	20.2	35.8	30.9	7.3	4.4	0.5	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	5	ใต้	100	0	0.6	2.4	19.3	21.2	37.4	13.8	5.3	100	0	0.6	12.1	26.0	36.9	12.9	9.5	1.6	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.5	3.4	20.3	22.4	33.5	13.6	6.3	100	0	0.5	10.8	24.8	35.7	15.4	10.6	1.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.1	0.3	5.6	13.4	38.2	25.3	17.3	100	0	0.0	0.5	5.3	35.7	29.9	22.8	4.5	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561	2	กลาง	100	0	0.3	2.5	16.6	22.0	39.4	14.5	4.8	100	0	0.2	6.5	20.6	41.0	17.7	12.4	1.4	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	3	เหนือ	100	0	1.2	7.1	32.2	24.1	26.2	7.2	2.1	100	0	1.1	16.5	34.9	34.0	8.1	4.4	0.9	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.8	4.9	27.9	27.6	29.0	7.3	2.5	100	0	0.7	18.4	36.3	31.8	7.5	4.3	0.9	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	5	ใต้	100	0	0.4	2.2	18.8	24.4	35.0	14.4	4.6	100	0	0.4	11.5	26.3	37.2	13.8	9.0	1.5	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.3	2.8	18.8	22.7	35.5	14.0	5.8	100	0	0.3	8.7	23.8	37.6	16.5	11.2	1.7	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.3	5.2	15.9	38.9	25.5	14.1	100	0	0.0	0.3	4.4	34.9	32.5	23.5	3.5	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	2	กลาง	100	0	0.3	2.3	15.0	21.0	40.9	15.1	5.2	100	0	0.1	4.4	20.4	43.4	18.0	12.1	1.4	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2563	3	เหนือ	100	0	0.5	5.0	29.0	24.8	30.0	8.1	2.5	100	0	0.4	12.3	33.8	37.1	9.1	6.0	1.2	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.4	4.0	26.3	27.9	30.5	8.6	2.4	100	0	0.5	15.8	34.1	34.7	8.6	5.1	1.0	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2563	5	ใต้	100	0	0.3	2.7	19.2	24.0	38.2	11.8	3.9	100	0	0.4	11.4	27.9	38.4	12.4	7.9	1.3	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.2	2.3	18.6	22.9	35.7	14.5	5.8	100	0	0.2	7.5	23.3	37.8	17.0	12.0	1.8	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.2	4.9	14.8	40.3	25.9	14.0	100	0	0.0	0.4	4.3	33.0	31.1	25.6	4.3	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	2	กลาง	100	0	0.1	1.6	14.6	21.8	40.1	16.7	5.2	100	0	0.1	3.7	19.1	41.2	20.3	13.6	1.7	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	3	เหนือ	100	0	0.3	4.4	27.9	26.8	30.0	8.5	2.2	100	0	0.3	10.9	33.3	39.9	9.2	5.5	0.8	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.2	3.5	27.2	27.5	30.8	8.1	2.8	100	0	0.4	13.0	34.8	36.7	9.1	5.1	0.8	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	5	ใต้	100	0	0.1	1.8	18.5	24.1	38.1	12.8	4.5	100	0	0.3	10.0	25.9	38.9	14.5	9.0	1.1	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2565	0	ทั่วราชอาณาจักร	100	0	0.1	1.8	15.6	21.8	39.0	16.1	5.6	100	0	0.1	5.4	20.1	38.2	19.1	14.5	2.3	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2565	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	100	0	0.0	0.2	5.9	16.3	42.8	24.4	10.4	100	0	0.0	0.3	3.2	32.9	31.7	26.7	4.2	1.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2565	2	กลาง	100	0	0.1	1.3	12.0	19.3	42.9	19.4	5.0	100	0	0.1	2.8	14.5	40.4	22.2	17.5	2.3	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2565	3	เหนือ	100	0	0.3	4.2	26.1	25.1	31.9	9.3	3.1	100	0	0.3	9.6	30.5	38.8	11.9	7.3	1.4	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2565	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	100	0	0.2	2.2	21.5	26.6	36.1	10.2	3.2	100	0	0.1	9.0	32.3	39.7	10.6	6.7	1.3	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2565	5	ใต้	100	0	0.1	1.9	15.3	22.7	39.5	15.0	5.6	100	0	0.1	6.9	24.6	40.1	15.9	10.5	1.7	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
