﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25651108	2565	45	กข31	ราชบุรี	299,150	1	2565/66
2	25651108	2565	45	กข41	ชัยนาท	158,225	1	2565/66
3	25651108	2565	45	กข41	กำแพงเพชร	257,225	1	2565/66
4	25651108	2565	45	กข41	สุราษฎร์ธานี	510,500	1	2565/66
5	25651108	2565	45	กข49	กำแพงเพชร	167,125	1	2565/66
6	25651108	2565	45	กข49	สุโขทัย	226,300	1	2565/66
7	25651108	2565	45	กข61	สุโขทัย	318,750	1	2565/66
8	25651108	2565	45	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	51,500	1	2565/66
9	25651108	2565	45	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	196,375	1	2565/66
10	25651108	2565	45	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338,300	1	2565/66
11	25651108	2565	45	พิษณุโลก 2	พะเยา	542,550	1	2565/66
12	25651108	2565	45	กข79	พิษณุโลก	347,025	1	2565/66
13	25651108	2565	45	เล็กบกปัตตานี	พัทลุง	19,308	1	2565/66
14	25651108	2565	45	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	36,950	1	2565/66
15	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	ลำปาง	557,675	1	2565/66
16	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,273,950	1	2565/66
17	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	แพร่	840,725	1	2565/66
18	25651108	2565	45	กข29	กำแพงเพชร	181,400	2	2566
19	25651108	2565	45	กข29	ปัตตานี	229,575	2	2566
20	25651108	2565	45	กข31	ราชบุรี	676,375	2	2566
21	25651108	2565	45	กข41	ชัยนาท	888,950	2	2566
22	25651108	2565	45	กข41	นครสวรรค์	870,325	2	2566
23	25651108	2565	45	กข41	สุราษฎร์ธานี	859,750	2	2566
24	25651108	2565	45	กข49	กำแพงเพชร	1,147,525	2	2566
25	25651108	2565	45	กข49	ขอนแก่น	284,400	2	2566
26	25651108	2565	45	กข49	สุโขทัย	1,313,775	2	2566
27	25651108	2565	45	กข57	ชัยนาท	42,050	2	2566
28	25651108	2565	45	กข61	สุโขทัย	888,500	2	2566
29	25651108	2565	45	กข61	พิจิตร	1,344,325	2	2566
30	25651108	2565	45	กข85	กำแพงเพชร	326,875	2	2566
31	25651108	2565	45	กข85	นครสวรรค์	7,950	2	2566
32	25651108	2565	45	กข85	ปัตตานี	52,800	2	2566
33	25651108	2565	45	กข85	นครนายก	3,725	2	2566
34	25651108	2565	45	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	512,525	2	2566
35	25651108	2565	45	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	770,650	2	2566
36	25651108	2565	45	พิษณุโลก 2	พะเยา	787,325	2	2566
37	25651108	2565	45	กข43	ลพบุรี	4,575	2	2566
38	25651108	2565	45	กข79	พัทลุง	70,675	2	2566
39	25651108	2565	45	กข87	นครสวรรค์	83,875	2	2566
40	25651108	2565	45	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	38,175	2	2566
41	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	ลำปาง	834,925	2	2566
42	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,239,375	2	2566
43	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	แพร่	246,900	2	2566
44	25651108	2565	45	กข49	สุโขทัย	164,500	1	2565/66
45	25651108	2565	45	กข61	สุโขทัย	170,125	1	2565/66
46	25651108	2565	45	กข79	นครสวรรค์	87,125	1	2565/66
47	25651108	2565	45	ปทุมธานี 1	แพร่	32475	1	2565/66
48	25651108	2565	45	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	475	1	2565/66
49	25651108	2565	45	กข22	บึงกาฬ	39000	1	2565/66
50	25651108	2565	45	สันป่าตอง 1	ลำปาง	79200	1	2565/66
