﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	59486.28
2	ลงทุน	ผล	16500
3	ลงทุน	ร้อยละ	28
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	57973.77
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	8940
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	15
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	143834.01
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	36100
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	25
10	รวม	แผน	261294.06
11	รวม	ผล	61540
12	รวม	ร้อยละ	24
