﻿_id	ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัสหน่วยงาน
1	1	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส.	ทส0100/
2	2	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส.	-
3	3	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส.	-
4	4	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส.	-
5	5	โฆษกกระทรวงทส.	-
6	6	งานบริหารทั่วไป (สำนักงานรัฐมนตรี)	ทส0100/
7	7	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (นายนิวัติ มณีขัติย์)	-
8	8	กลุ่มงานประสานการเมือง (สำนักงานรัฐมนตรี)	-
9	9	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สำนักงานรัฐมนตรี)	-
10	10	คณะทำงานรัฐมนตรี (สำนักงานรัฐมนตรี)	ทส0100.1/
11	11	ปกท.ทส. (สป.ทส)	-
12	12	รอง ปกท.ทส. ภารกิจด้านอำนวยการ	ทส0201.61/
13	13	รอง ปกท.ทส. ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ทส0201.62/
14	14	รอง ปกท.ทส. ภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน	ทส0201.63/
15	15	รอง ปกท.ทส. ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม	ทส0201.64/
16	16	ผตร.ทส.(ผต.บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)	ทส0201.71/
17	17	ผตร.ทส. (ผต.เฉลิมชัย  ปาปะทา)	ทส0201.72/
18	18	ผตร.ทส. (ผต.ปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)	ทส0201.73/
19	19	"ผตร.ทส. (ผต.เสริมยศ สมมั่น)	"	ทส0201.78/
20	20	ผตร.ทส. (ผต.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี)	ทส0201.75/
21	21	ที่ปรึกษากฎหมาย	ทส0227/
22	22	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-
23	23	ผช.ปกท.ทส. (นายพิชิต สมบัติมาก)	ทส0232/
24	24	ผช.ปกท.ทส. (นางชญานันท์ ภักดีจิตต์)	ทส0226/
25	25	ผตร.ทส. (ผต.อรนุช หล่อเพ็ญศรี)	ทส0201.76/
26	26	ผตร.ทส. (ผต.จงคล้าย วรพงศธร)	ทส0201.74/
27	27	ผตร.ทส. (ผต.อัษฎาพร ไกรพานนท์)	ทส0201.77/
28	28	สำนักงานโฆษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	ทส0229/
29	29	ส่วนอำนวยการ(สฆษ.)	ทส0229.1/
30	30	ส่วนติดตามและประเมินผล(สฆษ.)	ทส0229.2/
31	31	ส่วนประสานงานสื่อมวลชน(สฆษ.)	ทส0229.3/
32	32	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส)	ทส0210/
33	33	ส่วนอำนวยการ(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)	ทส0210.1/
34	34	ส่วนพฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน	ทส0210.2/
35	35	ส่วนพัฒนานวักรรมและการเปลี่ยนแปลง	ทส0210.3/
36	36	กลุ่มตรวจสอบภายใน  (สป.ทส)	ทส0208/
37	37	ส่วนตรวจสอบ ๑	ทส0208.1/
38	38	ส่วนตรวจสอบ ๒	ทส0208.2/
39	39	ส่วนตรวจสอบ ๓	ทส0208.3/
40	40	ผู้อำนวยการกองกลาง(ผอ.กกล.)	-
41	41	กลุ่มงานสารบรรณ  (สป.ทส)	ทส0201(สบก.)
42	42	ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน	ทส0201.4/
43	43	ส่วนการคลัง	ทส0201.2/
44	44	ส่วนทรัพยากรบุคคล	ทส0201.3/
45	45	ส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร	ทส0201.6/
46	46	ส่วนประชาสัมพันธ์	ทส0201.1/
47	47	ส่วนอำนวยการ(กองกลาง)	ทส0201.5/
48	48	ส่วนวินัย	ทส0201.7/
49	49	ส่วนการพัสดุ	ทส0201.8/
50	50	ศทส.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (สป.ทส)	ทส0202/
51	51	ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน	ทส0202.4/
52	52	ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ทส0202.3/
53	53	ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	ทส0202.2/
54	54	ส่วนอำนวยการ(ศทส.)	ทส0202.1/
55	55	ส่วนสื่อสารและติดตาม	ทส0202.6/
56	56	ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม	ทส0202.5/
57	57	คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ	ทส0202.7/
58	58	กปร.กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 	ทส0203/
59	59	กตป.กองการต่างประเทศ	ทส0204/
60	60	สารบรรณ กองตรวจราชการ 	ทส0206./
61	61	ส่วนอำนวยการ(กตร.)	ทส0206.1/
62	62	ส่วนตรวจราชการ	ทส0206.3/
63	63	ส่วนประสานติดตามเรื่องร้องเรียน	ทส0206.2/
64	64	ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ	ทส0206.4/
65	65	กยผ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ทส0207/
66	66	ส่วนอำนวยการ(กยผ.)	ทส0207.1/
67	67	ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ (กยผ.)	ทส0207.2/
68	68	ส่วนนโยบายและแผน(กยผ.)	ทส0207.3/
69	69	ส่วนงบประมาณ (กยผ.)	ทส0207.4/
70	70	ส่วนประสานราชการภูมิภาค	ทส0207.5/
71	71	สำนักงานโครงการ CBFCM	ทส0207.6/
72	72	กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองฯ (กยผ.)	ทส0207.7/
73	73	กกบ.กองการบิน	ทส0211/
74	74	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้(ศปท.)	ทส0212.xx(ศปท)
75	75	สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพบ.)	ทส0225/
76	76	ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทส0214/
77	77	สำนักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยการป่าไม้ของประเทศ (สกท.)	ทส0217/
78	78	สำนักปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและกิจการพิเศษ (สปพ)	ทส0216/
79	79	ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา(ปคร.)	ทส0207.8/
80	80	กลุ่มอำนวยการ (สปคร.ทส.)	ทส0220.1/
81	81	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	ทส0221/
82	82	กองกฎหมาย (ผอ.กกม.)	ทส0222/
83	83	ส่วนอำนวยการ กกม.	ทส0222.1/
84	84	ส่วนกฎหมาย	ทส0222.2/
85	85	ส่วนคดี	ทส0222.3/
86	86	ส่วนสืบสวนสอบสวน	ทส0222.4/
87	87	ส่วนพัฒนากฎหมาย	ทส0222.5/
88	88	สำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	ทส0223/
89	89	กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (กลุ่ม ป.ย.ป ทส.)	ทส0228/
90	90	ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทส0230/
91	91	สสภ.1 เชียงใหม่	ทส0205(1)/
92	92	สสภ.2 ลำปาง	ทส0205(2)/
93	93	สสภ.3 พิษณุโลก	ทส0205(3)/
94	94	สสภ.4 นครสวรรค์	ทส0205(4)/
95	95	สสภ.5 นครปฐม	ทส0205(5)/
96	96	สสภ.6 นนทบุรี	ทส0205(6)/
97	97	สสภ.7 สระบุรี	ทส0205(7)/
98	98	สสภ.8 ราชบุรี	ทส0205(8)/
99	99	สสภ.9 อุดรธานี	ทส0205(9)/
100	100	สสภ.10 ขอนแก่น	ทส0205(10)/
101	101	สสภ.11 นครราชสีมา	ทส0205(11)/
102	102	สสภ.12 อุบลราชธานี	ทส0205(12)/
103	103	สสภ.13 ชลบุรี	ทส0205(13)/
104	104	สสภ.14 สุราษฎร์ธานี	ทส0205(14)/
105	105	สสภ.15 ภูเก็ต	ทส0205(15)/
106	106	สสภ.16 สงขลา	ทส0205(16)/
107	107	ทสจ. กระบี่	กบ0014.x/
108	108	ทสจ. กาญจนบุรี	กจ0014.x/
109	109	ทสจ. กาฬสินธุ์	กส0014.x/
110	110	ทสจ. กำแพงเพชร	กพ0014.x/
111	111	ทสจ. ขอนแก่น	ขก0014.x/
112	112	ทสจ. จันทบุรี	จบ0014.x/
113	113	ทสจ. ฉะเชิงเทรา	ฉช0014.x/
114	114	ทสจ. ชลบุรี	ชบ0014.x/
115	115	ทสจ. ชัยนาท	ชน0014.x/
116	116	ทสจ. ชัยภูมิ	ชย0014.x/
117	117	ทสจ. ชุมพร	ชพ0014.x/
118	118	ทสจ. เชียงราย	ชร0014.x/
119	119	ทสจ. เชียงใหม่	ชม0014.x/
120	120	ทสจ. ตรัง	ตง0014.x/
121	121	ทสจ. ตราด	ตร0014.x/
122	122	ทสจ. ตาก	ตก0014.x/
123	123	ทสจ. นครนายก	นย0014.x/
124	124	ทสจ. นครปฐม	นฐ0014.x/
125	125	ทสจ. นครพนม	นพ0014.x/
126	126	ทสจ. นครราชสีมา	นม0014.x/
127	127	ทสจ. นครศรีธรรมราช	นศ0014.x/
128	128	ทสจ. นครสวรรค์	นว0014.x/
129	129	ทสจ. นนทบุรี	นบ0014.x/
130	130	ทสจ. นราธิวาส	นธ0014.x/
131	131	ทสจ. น่าน	นน0014.x/
132	132	ทสจ. บุรีรัมย์	บร0014.x/
133	133	ทสจ. ปทุมธานี	ปท0014.x/
134	134	ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์	ปข0014.x/
135	135	ทสจ. ปราจีนบุรี	ปจ0014.x/
136	136	ทสจ. ปัตตานี	ปน0014.x/
137	137	ทสจ. พระนครศรีอยุธยา	อย0014.x/
138	138	ทสจ. พะเยา	พย0014.x/
139	139	ทสจ. พังงา	พง0014.x/
140	140	ทสจ. พัทลุง	พท0014.x/
141	141	ทสจ. พิจิตร	พจ0014.x/
142	142	ทสจ. พิษณุโลก	พล0014.x/
143	143	ทสจ. เพชรบุรี	พบ0014.x/
144	144	ทสจ. เพชรบูรณ์	พช0014.x/
145	145	ทสจ. แพร่	พร0014.x/
146	146	ทสจ. ภูเก็ต	ภก0014.x/
147	147	ทสจ. มหาสารคาม	มค0014.x/
148	148	ทสจ. มุกดาหาร	มห0014.x/
149	149	ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มส0014.x/
150	150	ส่วนอำนวยการ ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มส0014.1/
151	151	ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มส0014.2/
152	152	ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มส0014.3/
153	153	ส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มส0014.4/
154	154	ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. แม่ฮ่องสอน	มส0014.5/
155	155	ทสจ. ยโสธร	ยส0014.x/
156	156	ทสจ. ยะลา	ยล0014.x/
157	157	ทสจ. ร้อยเอ็ด	รอ0014.x/
158	158	ทสจ. ระนอง	รน0014.x/
159	159	ส่วนอำนวยการ ทสจ. ระนอง	รน0014.1/
160	160	ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ. ระนอง	รน0014.2/
161	161	ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. ระนอง	รน0014.3/
162	162	ส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ. ระนอง	รน0014.4/
163	163	ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. ระนอง	รน0014.5/
164	164	ทสจ. ระยอง	รย0014.x/
165	165	ทสจ. ราชบุรี	รบ0014.x/
166	166	ทสจ. ลพบุรี	ลบ0014.x/
167	167	ทสจ. ลำปาง	ลป0014.x/
168	168	ทสจ. ลำพูน	ลพ0014.X/
169	169	ทสจ. เลย	ลย0014.x/
170	170	ทสจ. ศรีสะเกษ	ศก0014.x/
171	171	ทสจ. สกลนคร	สน0014.x/
172	172	ทสจ. สงขลา	สข0014.x/
173	173	ทสจ. สตูล	สต0014.x/
174	174	ทสจ. สมุทรปราการ	สป0014.x/
175	175	ส่วนอำนวยการ ทสจ. สมุทรปราการ	สป0013.1/
176	176	ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ. สมุทรปราการ	สป0013.2/
177	177	ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. สมุทรปราการ	สป0013.3/
178	178	ส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ. สมุทรปราการ	สป0013.4/
179	179	ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. สมุทรปราการ	สป0013.5/
180	180	ทสจ. สมุทรสงคราม	สส0014.x/
181	181	ทสจ. สมุทรสาคร	สค0014.x/
182	182	ทสจ. สระแก้ว	สก0014.x/
183	183	ส่วนอำนวยการ ทสจ. สระแก้ว	สก0014.1/
184	184	ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ. สระแก้ว	สก0014.2/
185	185	ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. สระแก้ว	สก0014.3/
186	186	ส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ. สระแก้ว	สก0014.4/
187	187	ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. สระแก้ว	สก0014.5/
188	188	ทสจ. สระบุรี	สบ0014.x/
189	189	ทสจ. สิงห์บุรี	สห0014.x/
190	190	ทสจ. สุโขทัย	สท0014.x/
191	191	ทสจ. สุพรรณบุรี	สพ0014.x/
192	192	ทสจ. สุราษฎร์ธานี	สฎ0014.x/
193	193	ทสจ. สุรินทร์	สร0014.x/
194	194	ทสจ. หนองคาย	นค0014.x/
195	195	ทสจ. หนองบัวลำภู	นภ0014.x/
196	196	ทสจ. อ่างทอง	อท0014.x/
197	197	ทสจ. อำนาจเจริญ	อจ0014.x/
198	198	ส่วนอำนวยการ ทสจ. อำนาจเจริญ	อจ0014.1/
199	199	ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ. อำนาจเจริญ	อจ0014.2/
200	200	ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. อำนาจเจริญ	อจ0014.3/
201	201	ส่วนทรัพยากรน้ำ ทสจ. อำนาจเจริญ	อจ0014.4/
202	202	ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. อำนาจเจริญ	อจ0014.5/
203	203	ทสจ. อุดรธานี	อด0014.x/
204	204	ทสจ. อุตรดิตถ์	อต0014.x/
205	205	ทสจ. อุทัยธานี	อน0014.x/
206	206	ทสจ. อุบลราชธานี	อบ0014.x/
207	207	ทสจ. บึงกาฬ	บก0014.x/
208	208	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ )	-
209	209	สขบ. ( นางสาวจิราภา ฮะซุ่นเฮง )	-
210	210	สขบ. ( นางสาวจิราพร ฮะซุ่นเฮง )	-
211	211	สกท. ( นางสาวจิริยา ธรรมเจริญ )	-
212	212	สอก. ( นายภาณุ กาญจนลาวัณย์ )	-
213	213	สอก. ( นางสาวนฤมล สมโชค )	-
214	214	สอก. ( นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์ )	-
215	215	สกท. ( นางสาวประภาพร  เหลืองทอง )	-
216	216	สกท. ( นางสาววารี พึ่งแสงศรี )	-
217	217	สทจ. ( นายปิยะนพ อินแพง )	-
218	218	สทจ. ( นายณัฐกิตติ์ ธนิกกูล )	-
219	219	สบค. ( นายณัฐพล จรัสดำรงนิตย์ )	-
220	220	สทจ. ( นายเฉลิมพล พันธุ์แสง )	-
221	221	สบค. ( นายศุภฤทธิ์ เกิดหนู )	-
222	222	สบค. ( นายวัตรชิระ รักช้าง )	-
223	223	สสส. ( นายมัชลอง ศรีสุริ )	-
224	224	สขบ. ( นายสมชาย มีนุชนารถ )	-
225	225	สพบ. ( นางสาวอัฐพร ฟักหอม )	-
226	226	สพบ. ( นายอุดม จันทรสุข )	-
227	227	สทจ. ( นางสาวเหมวรรณ  ไกรนุกูล )	-
228	228	สบค. ( นางสาวปพิชญา ปาลกูล )	-
229	229	สบค. ( นางอนุสรา รักษาคำ )	-
230	230	สทจ. ( นางธนินนิจ ไกรสโมสร )	-
231	231	สทจ. ( นางสาววเรวรรณ รอดราวี )	-
232	232	สทจ. ( นายสมบูรณ์ ปัญญาพลสกุล )	-
233	233	สพบ. ( นางสาวอมรรัตน์ ปิติ )	-
234	234	สบค. ( นายพนมไพร ม้าเพ็ง )	-
235	235	สกท. ( นางสาวแววมณี โลกรัก )	-
236	236	สกท. ( นางสาวนันทยา สารีคำ )	-
237	237	สบค. ( นายกฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล )	-
238	238	สขบ. ( นายพิพัฒน์ พึ่งบุญ )	-
239	239	สพบ. ( นายอนุชิต คนแคล้ว )	-
240	240	สขบ. ( นายณัฐพล มาเผือก )	-
241	241	สสส. ( นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี )	-
242	242	สสส. ( นายพรชัย ศรีสมบัติ )	-
243	243	สสส. ( นายจิรพันธุ์ ทำไธสง )	-
244	244	สขบ. ( นายประจักษ์ชัย อาจคงหาญ )	-
245	245	สขบ. ( นางสาวทัศนีย์ เดชปรารมย์ )	-
246	246	สขบ. ( นางสาวสุภาวดี โสภา )	-
247	247	สอก. ( นางฐิติรัตน์ สุทธิลักษณ์ )	-
248	248	สสส. ( นายทวีศักดิ์ เพ็ชร์เพ็ง )	-
249	249	สสส. ( นายสุรินทร์ แก้วจินดา )	-
250	250	สบค.(ประภาพร เหลืองทอง)	-
251	251	สพบ.(ปวีณา คิดดี)	-
252	252	สขบ.(รสวรรณ ธรรมชีวิน)	-
253	253	สทจ. (นางสาวสุรีพร กิจจามัย)	-
254	254	สอก. (นางเมธาวี ใจการุณ)	-
255	255	สอก. (นางสาวณิชากร หอยสังข์)	-
256	256	สอก. (เพญพักตรา สิมณี)	-
257	257	สอก. (ลดาวัลย์ ขันใจ)	-
258	258	สอก. (สุภาพร ศรสุรี)	-
259	259	สอก. (จรีรัตน์ สุวรรณพินิจ)	-
260	260	สพบ. (น้ำฝน ช่างสลัก)	-
261	261	สพบ. (ธนุวัฒน์ แสงแป้น)	-
262	262	สพบ. (จิริยา ธรรมเจริญ)	-
263	263	สขบ. (อภิวรรณ เหลืองเทียมทอง)	-
264	264	สสส. (ธาราวรรษ วุฒิวงศ์)	-
265	265	ศูนย์ประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้(ศปต.)	ทส.0224
266	266	ผู้ดูแลระบบ สป.ทส.	Admin/dcs/
267	267	สำนักจัดการป่าชุมชน	-
268	268	เลขานุการกรม (สส.ทส.)	สลก.1/
269	269	สำนักเลขานุการกรม (อส.ทส.)	ทส0901(สบก.)
270	270	สำนักเลขานุการกรม (สผ.ทส.)	สบ.
271	271	ฝ่ายบริหารทั่วไป (อจน.ทส.)	ฝบท.
272	272	สำนักอำนวยการ (อสพ.ทส.)	สนอ.02(สบ)/
273	273	สำนักอำนวยการ (อสส.ทส.)	ทส11xx/
274	274	สำนักอำนวยการ (ออป.ทส.)	ทส1401/
275	275	หมวดบริหารทั่วไป (บ.ไม้อัดไทย)	ทส1500/
276	276	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวิภาพ (องค์การมหาชน)	-
277	277	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-
