﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660930	กาฬสินธุ์	กข49	153250
2	25660930	กาฬสินธุ์	กข6	1548100
3	25660930	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2515275
4	25660930	กำแพงเพชร	กข29	2401650
5	25660930	กำแพงเพชร	กข49	789575
6	25660930	กำแพงเพชร	กข85	986200
7	25660930	กำแพงเพชร	กข95	1280650
8	25660930	ขอนแก่น	กข49	678650
9	25660930	ขอนแก่น	กข6	1381200
10	25660930	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1469050
11	25660930	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1359550
12	25660930	ชัยนาท	กข41	595600
13	25660930	ชัยนาท	กข85	2038800
14	25660930	ชัยนาท	กข95	1429600
15	25660930	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	504225
16	25660930	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2474375
17	25660930	นครนายก	กข85	231150
18	25660930	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1076000
19	25660930	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2882300
20	25660930	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1852250
21	25660930	นครสวรรค์	กข41	841575
22	25660930	นครสวรรค์	กข79	2457725
23	25660930	นครสวรรค์	กข85	733800
24	25660930	นครสวรรค์	กข95	1099675
25	25660930	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1009800
26	25660930	บึงกาฬ	กข22	140575
27	25660930	บึงกาฬ	กข6	713300
28	25660930	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	810550
29	25660930	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	2091425
30	25660930	ปัตตานี	กข29	310425
31	25660930	ปัตตานี	กข85	509800
32	25660930	ปัตตานี	กข95	72850
33	25660930	พะเยา	กข15	1489175
34	25660930	พะเยา	กข6	231275
35	25660930	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	1077100
36	25660930	พะเยา	พิษณุโลก 2	1154925
37	25660930	พัทลุง	กข79	1060100
38	25660930	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	43950
39	25660930	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	78525
40	25660930	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	88050
41	25660930	พิจิตร	กข61	1889200
42	25660930	พิจิตร	พิษณุโลก 80	975300
43	25660930	พิษณุโลก	กข43	109275
44	25660930	พิษณุโลก	กข79	1643000
45	25660930	พิษณุโลก	กข85	1549400
46	25660930	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	795000
47	25660930	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1224000
48	25660930	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	484900
49	25660930	แพร่	ปทุมธานี 1	1917800
50	25660930	แพร่	สันป่าตอง 1	1028500
51	25660930	ร้อยเอ็ด	กข6	475225
52	25660930	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3342650
53	25660930	ราชบุรี	กข31	1299700
54	25660930	ราชบุรี	กข95	95000
55	25660930	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	2345050
56	25660930	ลพบุรี	กข43	5475
57	25660930	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	422025
58	25660930	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1961825
59	25660930	ลำปาง	กข6	663575
60	25660930	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	966925
61	25660930	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1513575
62	25660930	ศรีสะเกษ	กข15	161150
63	25660930	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1622600
64	25660930	สกลนคร	กข15	1756625
65	25660930	สกลนคร	กข6	1360125
66	25660930	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1306575
67	25660930	สุโขทัย	กข49	2421700
68	25660930	สุโขทัย	กข61	2068600
69	25660930	สุโขทัย	กข87	120900
70	25660930	สุโขทัย	กข95	1251750
71	25660930	สุราษฎร์ธานี	กข41	1610875
72	25660930	สุราษฎร์ธานี	กข85	185525
73	25660930	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	233075
74	25660930	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3990875
75	25660930	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1721600
76	25660930	อุดรธานี	กข15	754025
77	25660930	อุดรธานี	กข6	2593675
78	25660930	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	943200
79	25660930	อุบลราชธานี	กข15	1095150
80	25660930	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	3217000
