﻿_id	จังหวัด	จำนวนเงินอนุมัติ
1	กระบี่	3210000
2	กรุงเทพมหานคร	13230400
3	กาญจนบุรี	1165000
4	กาฬสินธุ์	1343369
5	กำแพงเพชร	1260000
6	ขอนแก่น	3644640
7	จันทบุรี	1151680
8	ฉะเชิงเทรา	3044000
9	ชลบุรี	939769
10	ชัยนาท	1720000
11	ชัยภูมิ	1640000
12	ชุมพร	1107000
13	เชียงราย	3360000
14	เชียงใหม่	4975693
15	ตรัง	532900
16	ตราด	1230000
17	ตาก	3180000
18	นครนายก	840000
19	นครปฐม	629000
20	นครพนม	1680000
21	นครราชสีมา	1709214
22	นครศรีธรรมราช	2915000
23	นครสวรรค์	2050000
24	นนทบุรี	865000
25	นราธิวาส	995000
26	น่าน	2130000
27	บึงกาฬ	2075000
28	บุรีรัมย์	3260000
29	ปทุมธานี	1014430
30	ประจวบคีรีขันธ์	1254000
31	ปราจีนบุรี	800000
32	ปัตตานี	1380000
33	พระนครศรีอยุธยา	361000
34	พะเยา	3090000
35	พังงา	557000
36	พัทลุง	845000
37	พิจิตร	2106990
38	พิษณุโลก	2695000
39	เพชรบุรี	169920
40	เพชรบูรณ์	4589600
41	แพร่	2560000
42	ภูเก็ต	390000
43	มหาสารคาม	2940000
44	มุกดาหาร	3540000
45	แม่ฮ่องสอน	1475000
46	ยโสธร	574000
47	ยะลา	1218000
48	ร้อยเอ็ด	5220000
49	ระนอง	490000
50	ระยอง	1102000
51	ราชบุรี	907800
52	ลพบุรี	2620000
53	ลำปาง	3450000
54	ลำพูน	1835520
55	เลย	2160000
56	ศรีสะเกษ	2380000
57	สกลนคร	900000
58	สงขลา	480000
59	สตูล	910000
60	สมุทรปราการ	1270000
61	สมุทรสงคราม	385000
62	สมุทรสาคร	910000
63	สระแก้ว	1800000
64	สระบุรี	909000
65	สิงห์บุรี	1432876
66	สุโขทัย	570000
67	สุพรรณบุรี	3045000
68	สุราษฎร์ธานี	1011490
69	สุรินทร์	2640000
70	หนองคาย	3371000
71	หนองบัวลำภู	2643800
72	อ่างทอง	1965000
73	อำนาจเจริญ	896000
74	อุดรธานี	3805000
75	อุตรดิตถ์	2006000
76	อุทัยธานี	1297000
77	อุบลราชธานี	930000
