﻿_id	year	size_estabish	value	unit	source
1	2558	รวม	1105	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	รวม	2194	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	รวม	1767	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	16 - 50 คน	711	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	16 - 50 คน	1605	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	16 - 50 คน	1219	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	51 -  200 คน	304	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	51 -  200 คน	436	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	51 -  200 คน	488	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มากกว่า 200 คน	90	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	มากกว่า 200 คน	154	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	มากกว่า 200 คน	60	แห่ง	""
