﻿_id	ลำดับที่	หน่วยงาน	สบอ.	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	รวม
1	1	ขสป.ซับลังกา	สำนักฯ 1 (สาขาสระบุรี)	1000	1430	3720	310	3420	1150	0.0	0.0	0.0	1340	2340	830	15540.0
2	2	ขสป.เขาเขียว-เขาชมภู่	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	278390	74340	2400	2510	780	2180	0.0	0.0	0.0	342110	298440	257400	1258550.0
3	3	ขสป.เขาสอยดาว	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	94350	58650	57340	56370	41920	31900	0.0	0.0	0.0	41430	19490	30460	431910.0
4	4	ขสป.เขาอ่างฤาไน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	4170	0	1840	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	6010.0
5	5	ขสป.ทุ่งใหญ่ฯ (ตก)	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	3880	0	33080	26980	20580	14060	0.0	0.0	0.0	0	0	0	98580.0
6	6	ขสป.สลักพระ	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	3340	3250	3640	3100	2500	450	0.0	0.0	0.0	1630	200	3820	21930.0
7	7	ขสป.แม่น้ำภาชี	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	760	2380	2820	770	1010	110	0.0	0.0	0.0	3540	340	440	12170.0
8	8	ขสป.ทุ่งระยะ-นาสัก	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	8250	5510	14140	10810	8200	8780	0.0	0.0	0.0	5570	2000	2950	66210.0
9	9	ขสป.คลองแสง	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	372190	564330	708870	847570	753890	495940	0.0	0.0	0.0	94490	72580	71850	3981710.0
10	10	ขสป.คลองนาคา	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	880	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1600	2000	2500	6980.0
11	11	ขสป.เขาประ-บางคราม	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	2860570	3192250	4537100	3884640	2679000	1244150	0.0	0.0	0.0	324600	292130	371710	19386150.0
12	12	ขสป.โตนปริวรรต	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	20180	15480	16020	23470	9650	13480	0.0	0.0	0.0	10120	13770	9670	131840.0
13	13	ขสป.โตนงาช้าง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	211940	169750	377820	536900	406380	456650	0.0	0.0	0.0	144830	136870	156290	2597430.0
14	14	ขสป.เขาบรรทัด	สำนักฯ 6 (สงขลา)	175090	110450	358200	414670	321720	291440	0.0	0.0	0.0	228090	185890	195340	2280890.0
15	15	ขสป.ฮาลา-บาลา	สำนักฯ 6 (สาขาปัตตานี)	16190	2930	5430	14290	17560	43050	0.0	0.0	0.0	8860	15330	11700	135340.0
16	16	ขสป.ภูเขียว	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	24140	20610	25590	38320	17960	15630	0.0	0.0	0.0	49300	10730	30370	232650.0
17	17	ขสป.ผาผึ้ง	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
18	18	ขสป.ภูหลวง	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	0	18040	46280	16570	15970	6690	0.0	0.0	0.0	670	0	0	104220.0
19	19	ขสป.ห้วยทับทัน- ห้วยสำราญ	สำนักฯ 9 (อุบลราชธานี)	102410	101190	103290	101370	102010	54400	0.0	0.0	0.0	1320	990	2990	569970.0
20	20	ขสป.ยอดโดม	สำนักฯ 9 (อุบลราชธานี)	555040	484140	638480	623920	494100	231280	0.0	0.0	0.0	0	0	0	3026960.0
21	21	ขสป.ภูวัว	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	51160	120	0	0	0	0	""	""	""	284670	140570	456130	932650.0
22	22	ขสป.ตะเบาะ-ห้วยใหญ่	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
23	23	ขสป.ห้วยขาแข้ง 	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	108510	64450	100910	68270	35560	18830	0.0	0.0	0.0	61040	33490	55870	546930.0
24	24	ขสป.เขาสนามเพรียง	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	300	2240	500	1900	340	0	0.0	0.0	0.0	620	310	1310	7520.0
25	25	ขสป.อุ้มผาง	สำนักฯ 14 (ตาก)	234310	249100	321940	161780	124560	68060	0.0	0.0	0.0	16110	12310	18460	1206630.0
26	26	ขสป.ทุ่งใหญ่ฯ (ออก)	สำนักฯ 14 (ตาก)	800	1040	4980	11030	5480	3170	0.0	0.0	0.0	190	830	770	28290.0
27	27	ขสป.เชียงดาว	สำนักฯ 16 (เชียงใหม่)	70010	237250	376090	266530	69030	17020	0.0	0.0	0.0	126510	68240	104880	1335560.0
28	28	ขสป.แม่เลา-แม่แสะ	สำนักฯ 16 (เชียงใหม่)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
29	29	ขสป.อมก๋อย	สำนักฯ 16 (เชียงใหม่)	0	66230	152110	111470	103080	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	432890.0
30	30	ขสป.สาละวิน	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	8150	10720	11620	9300	7480	5370	0.0	0.0	0.0	900	650	800	54990.0
31	31	ขสป.ลุ่มน้ำปาย	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	732890	1048980	934390	933060	685090	256120	0.0	0.0	0.0	148580	75260	90750	4905120.0
32	32	ขสป.สันปันแดน	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
33	33	ขสป.ดอยเวียงหล้า	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	14800	8320	10520	10240	14940	7120	0.0	0.0	0.0	6640	5800	1680	80060.0
34		รวม	""	5953700	6513180	8849120	8176150	5942210	3287030	0.0	0.0	0.0	1904760	1390560	1878970	43895680.0
35		""	""							""	""	""				หน่วย :  บาท
