﻿_id	SCHOOL_NAME	GENDER_NAME	AMOUNT
1	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	หญิง	89
2	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ชาย	19
3	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 	หญิง	51
4	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 	ชาย	27
5	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    	หญิง	317
6	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    	ชาย	171
7	โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์	หญิง	11
8	โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชาย	3
9	โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	หญิง	7
10	โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	หญิง	20
11	โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ชาย	16
12	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    (ฝ่ายประถม)	หญิง	66
13	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    (ฝ่ายประถม)	ชาย	34
14	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    (ฝ่ายมัธยม) 	ชาย	48
15	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    (ฝ่ายมัธยม) 	หญิง	72
16	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ฝ่ายประถม)               	หญิง	60
17	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ฝ่ายประถม)               	ชาย	14
18	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ฝ่ายมัธยม)	ชาย	53
19	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ฝ่ายมัธยม)	หญิง	73
20	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน	หญิง	78
21	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน	ชาย	73
22	โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ชาย	24
23	โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	หญิง	8
24	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)	หญิง	15
25	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)	ชาย	13
26	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม)	ชาย	8
27	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม)	หญิง	15
28	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายปฐมวัย)	หญิง	6
29	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	หญิง	18
30	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ชาย	2
31	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา	หญิง	25
32	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา	ชาย	15
33	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	หญิง	80
34	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	ชาย	38
35	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	หญิง	126
36	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)	ชาย	96
37	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หญิง	23
38	โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ชาย	16
39	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ชาย	5
40	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	หญิง	12
41	"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม
     "	หญิง	24
42	"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม
     "	ชาย	22
43	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ฝ่ายประถม	หญิง	36
44	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ฝ่ายประถม	ชาย	12
45	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ชาย	30
46	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หญิง	27
47	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	หญิง	22
48	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ชาย	8
49	โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	หญิง	10
50	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 	หญิง	28
51	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 	ชาย	12
52	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท 	หญิง	17
53	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท 	ชาย	7
54	"โรงเรียนสาธิต ""พิบูลบำเพ็ญ"" มหาวิทยาลัยบูรพา  "	หญิง	106
55	"โรงเรียนสาธิต ""พิบูลบำเพ็ญ"" มหาวิทยาลัยบูรพา  "	ชาย	51
56	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                         	หญิง	24
57	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                         	ชาย	9
58	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 	หญิง	41
59	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 	ชาย	7
60	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก	หญิง	27
61	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก	ชาย	6
62	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	ชาย	49
63	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	หญิง	50
64	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 	หญิง	46
65	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 	ชาย	6
66	โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ชาย	17
67	โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	หญิง	17
68	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 	หญิง	26
69	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 	ชาย	11
70	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 	หญิง	12
71	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 	ชาย	5
72	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	ชาย	11
73	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	หญิง	32
74	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ฝ่ายอนุบาล)	หญิง	6
75	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ฝ่ายประถม)	ชาย	3
76	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ฝ่ายประถม)	หญิง	4
77	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายมัธยม)	ชาย	4
78	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายมัธยม)	หญิง	3
79	ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	หญิง	12
80	ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ชาย	2
81	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	หญิง	9
82	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ชาย	4
83	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา  (มอดินแดง)                                                           	หญิง	30
84	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา  (มอดินแดง)                                                           	ชาย	29
85	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา       (ศึกษาศาสตร์) 	ชาย	40
86	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา       (ศึกษาศาสตร์) 	หญิง	59
87	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 	หญิง	33
88	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 	ชาย	14
89	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 	ชาย	18
90	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 	หญิง	35
91	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                  	หญิง	21
92	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                  	ชาย	8
93	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 	หญิง	23
94	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 	ชาย	6
95	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ชาย	5
96	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	หญิง	3
97	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	ชาย	8
98	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	หญิง	13
99	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 	ชาย	15
100	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 	หญิง	32
101	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายประถม)	หญิง	30
102	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายประถม)	ชาย	10
103	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)          	หญิง	43
104	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)          	ชาย	29
105	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	หญิง	14
106	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ชาย	3
107	โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	หญิง	16
108	โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ชาย	3
109	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์	ชาย	6
110	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์	หญิง	17
111	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หญิง	42
112	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ชาย	28
113	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                 	หญิง	26
114	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                 	ชาย	9
115	โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม	ชาย	5
116	โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม	หญิง	3
117	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	หญิง	10
118	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	ชาย	3
119	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง	หญิง	38
120	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง	ชาย	5
121	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 	หญิง	49
122	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 	ชาย	11
123	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	หญิง	32
124	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	ชาย	41
125	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ชาย	6
126	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	หญิง	28
127	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	หญิง	3
128	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	ชาย	1
129	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 	ชาย	6
130	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 	หญิง	22
131	โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	หญิง	8
132	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายมัธยม	ชาย	17
133	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายมัธยม	หญิง	23
134	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)	หญิง	1
135	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 	หญิง	31
136	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 	ชาย	9
137	โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง              	ชาย	2
138	โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง              	หญิง	5
139	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	หญิง	29
140	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ชาย	29
141	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	ชาย	21
142	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	หญิง	22
143	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	หญิง	14
144	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	ชาย	5
145	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)	หญิง	30
146	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)	ชาย	6
147	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	ชาย	31
148	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	หญิง	20
149	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 	ชาย	9
150	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 	หญิง	20
151	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	หญิง	81
152	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	ชาย	26
153	ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล	หญิง	13
154	โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	ชาย	33
155	โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	หญิง	22
156	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ชาย	10
157	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	หญิง	10
158	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายประถมศึกษา	หญิง	25
159	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายประถมศึกษา	ชาย	4
160	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายปฐมวัย	หญิง	12
161	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 	หญิง	34
162	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 	ชาย	5
163	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)	หญิง	25
164	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)	ชาย	18
165	โรงเรียนอนุบาลสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	หญิง	32
166	โรงเรียนอนุบาลสาธิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	ชาย	5
167	โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ชาย	12
168	โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	หญิง	8
169	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 	ชาย	4
170	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 	หญิง	25
