﻿_id	ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	1.0	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2562	184311	142599	294233	161324	103188	72457	97145	95113	88876	122174	106731	83298	1551449	""
2	2.0	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2562	6025	4257	12598	5408	3298	2449	11797	1834	1744	3282	2208	2175	57075	""
3	3.0	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2562	12077	4771	5991	3061	1947	1283	2106	3238	6464	6243	5072	6129	58382	""
4	4.0	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2562	412	271	489	445	198	336	223	132	270	183	240	199	3398	""
5	5.0	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2562	5322	3700	6512	2822	2300	2373	5017	3201	2765	4018	4016	3782	45828	""
6	6.0	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2562	29723	20444	37335	25652	27970	38987	68059	57517	22108	35790	16489	9027	389101	""
7	7.0	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	22953	20601	28812	26240	27261	24539	33886	23132	9870	16265	11714	4622	249895	""
8	8.0	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	93816	82860	128778	137843	164761	153145	167249	151857	113658	159960	159403	106578	1619908	""
9	9.0	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	55695	25411	48972	35436	55120	106798	143204	92368	30183	39757	24364	14088	671396	""
10	10.0	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	21537	12215	20751	14466	12493	16679	40213	27320	10920	24220	11052	6564	218430	""
11	11.0	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	12526	6281	11295	8332	333585	675818	97903	14671	5249	7523	3927	2561	1179671	""
12	12.0	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	3261	1821	2414	1843	1227	1365	5841	3937	1347	1283	351	1124	25814	""
13	13.0	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2562	1020	715	2336	1747	602	462	876	438	482	341	285	253	9557	""
14	14.0	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	12671	8220	16070	8312	7354	8348	28818	12053	7690	21857	8869	4992	145254	""
15	15.0	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	47793	42934	67045	52728	54894	54896	98479	64775	33989	65215	45689	22415	650852	""
16	16.0	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	9008	6809	13860	8821	8807	9100	18771	12942	6679	10538	7417	4649	117401	""
17	17.0	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	10121	6549	17570	7973	4693	2889	1306	1068	1917	5935	3450	2721	66192	""
18	18.0	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	3380	2180	3504	2750	1883	2233	6250	2236	1589	2657	1727	1147	31536	""
19	19.0	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	14713	10090	25616	13986	7109	3517	6626	4717	5889	10739	4223	5107	112332	""
20	20.0	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	0	92	563	198	136	1107	1585	237	99	15	0	0	4032	""
21	21.0	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	5564	5783	8631	6779	3614	4495	5902	5306	7105	10107	8749	3243	75278	""
22	22.0	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	1616	1007	3183	850	543	254	160	175	198	431	194	219	8830	""
23	23.0	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	3899	5964	16892	9722	8456	6889	15350	14306	6845	9808	2667	2712	103510	""
24	24.0	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	1756	1232	2551	2282	1872	1729	1933	1016	1026	2390	1988	971	20746	""
25	25.0	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	15469	8907	18092	14354	14727	13039	20612	14610	8710	16196	12098	7921	164735	""
26	26.0	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	3188	1381	3399	2621	1976	2336	6052	743	1173	2165	1144	728	26906	""
27	27.0	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	4027	1357	4901	1620	2313	4516	10998	5649	1662	2831	2000	1394	43268	""
28	28.0	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	1750	1195	1679	1895	1577	2590	2792	1863	805	1328	1048	835	19357	""
29	29.0	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	28437	35321	42628	40019	43872	45371	49605	28164	18442	34670	35341	17600	419470	""
30	30.0	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	8064	0	6115	10978	15811	14801	15027	10713	11315	16032	16528	8931	134315	""
31	31.0	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	4649	1757	4423	3501	3582	4615	13100	6035	2789	3316	2463	2689	52919	""
32	32.0	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	1531	1465	4361	2107	2271	2928	9281	1761	664	990	404	495	28258	""
33	33.0	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	725	91	820	1264	1814	2517	4587	747	129	728	494	520	14436	""
34	34.0	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	11956	9394	15748	10445	8225	9989	15283	10743	8190	10581	7698	7563	125815	""
35	35.0	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	0	0	40	41	104	130	303	31	68	77	88	27	909	""
36	36.0	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	51	121	274	203	240	140	190	36	123	66	60	207	1711	""
37	37.0	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	9062	10097	13937	16593	22257	20535	14354	10467	9473	10153	14175	6987	158090	""
38	38.0	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	2115	1321	2257	2039	1105	1085	2485	1257	960	1194	881	1019	17718	""
39	39.0	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	27	34	65	69	49	66	105	53	1	0	4	9	482	""
40	40.0	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	3899	1317	2574	3282	7331	12806	31025	6874	3215	5784	4080	2462	84649	""
41	41.0	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	92259	91793	107029	96361	97356	106514	113749	87349	78634	89583	95525	85961	1142113	""
42	42.0	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	76666	89179	102739	111673	106836	103145	90513	62818	59607	71850	67819	56190	999035	""
43	43.0	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	3294	6513	8136	7167	8604	9178	9713	1566	0	0	0	0	54171	""
44	44.0	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	19517	82294	103489	118465	126358	108633	97762	20275	0	0	0	0	676793	""
45	45.0	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	5232	4536	9706	8107	6667	10737	25873	6352	1006	2103	1589	1115	83023	""
46	46.0	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	11986	23191	33902	31854	38853	36825	47052	14605	8	8	3	122	238409	""
47	47.0	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	11895	25664	30799	33428	33500	28514	25132	8883	3807	5623	6314	3872	217431	""
48	48.0	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	3269	4227	6062	7285	6414	5785	5330	3402	2522	2799	2149	1956	51200	""
49	49.0	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	4198	2671	5047	8080	11525	18870	26382	5895	3601	4258	3000	4077	97604	""
50	50.0	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	320	193	405	424	503	708	3096	455	326	73	184	85	6772	""
51	51.0	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	12233	15557	21850	20651	21267	22386	26499	12308	6288	8191	8833	7020	183083	""
52	52.0	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	7294	5885	12107	10939	12927	15516	25192	8280	8507	6298	9864	7042	129851	""
53	53.0	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	919	713	1520	1080	1343	1310	1674	734	758	711	592	642	11996	""
54	54.0	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	1382	1502	2243	2321	2415	2351	4221	1145	764	1271	914	722	21251	""
55	55.0	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	2649	3132	5510	6179	5855	6195	8502	2616	1875	3283	2310	2390	50496	""
56	56.0	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	832	1419	2484	2173	1874	1935	2512	713	577	1236	577	975	17307	""
57	57.0	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	567	109	515	813	1082	2315	8232	988	690	708	602	382	17003	""
58	58.0	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	1396	492	2384	2622	1363	1161	10151	983	1028	1181	947	747	24455	""
59	59.0	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	5047	6790	9120	8511	8620	8159	9440	3748	2275	4110	3676	2666	72162	""
60	60.0	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2562	91	14	37	121	164	221	821	17	55	28	96	124	1789	""
61	61.0	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2562	13933	11345	14565	14854	15344	22866	32433	9521	7723	8491	9000	7234	167309	""
62	62.0	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2562	769	159	528	915	1070	1218	1279	500	142	297	246	404	7527	""
63	63.0	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	574	306	738	773	860	2365	3264	319	348	445	759	234	10985	""
64	64.0	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	5306	2659	3421	6181	7917	18752	25986	8349	7437	5470	9449	4236	105163	""
65	65.0	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	2159	798	857	1310	2334	6199	11498	1668	2420	2431	3170	1069	35913	""
66	66.0	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	4372	3219	4418	7006	14582	14569	9547	2460	11486	4150	15851	4301	95961	""
67	67.0	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	2282	614	759	1267	1989	4087	5748	1048	2181	1848	2503	1505	25831	""
68	68.0	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2562	23401	11725	16265	13678	27073	47043	123164	44530	17805	33020	23996	6965	388665	""
69	69.0	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2562	2687	3004	4238	3325	2001	2394	3211	2479	4138	14819	6623	2314	51233	""
70	70.0	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2562	2041	1568	2807	1719	763	659	842	1086	16815	50302	25211	2615	106428	""
71	71.0	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	2562	10408	11273	18002	13056	4723	2693	3650	3064	4318	10348	7756	4578	93869	""
72	72.0	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	16029	10285	28082	13700	8704	2376	2385	1866	606	985	659	582	86259	""
73	73.0	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	21219	17345	60530	33022	10787	2980	2690	2077	2580	7604	3744	5065	169643	""
74	74.0	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	617	383	928	945	413	251	544	243	340	611	595	280	6150	""
75	75.0	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	803	768	2446	1707	875	232	365	295	409	636	826	320	9682	""
76	76.0	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	10958	5578	11075	8009	4297	3039	3718	3005	3748	5190	5494	4162	68273	""
77	77.0	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	1271	825	3640	1536	607	260	393	135	129	481	338	292	9907	""
78	78.0	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	21860	17265	29815	23875	13878	11714	14413	8472	8288	14851	11061	4663	180155	""
79	79.0	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	3057	1747	4488	3621	2325	1920	6345	1381	1331	2180	2059	716	31170	""
80	80.0	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	19588	4461	8428	5742	3227	2265	6510	3006	5192	7570	16149	4114	86252	""
81	81.0	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	39589	17378	35137	22457	8547	6906	10989	8477	9056	15355	20348	8377	202616	""
82	82.0	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	4692	5138	9425	6374	6695	3663	2319	1561	1834	2038	2237	1633	47609	""
83	83.0	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	108	58	287	389	299	147	121	53	42	101	144	63	1812	""
84	84.0	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	174	333	755	864	1029	271	339	137	234	200	276	283	4895	""
85	85.0	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	1250	323	665	329	818	321	669	305	306	640	987	1744	8357	""
86	86.0	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	99	120	231	109	24	87	70	56	70	45	51	74	1036	""
87	87.0	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	399	442	1021	952	345	133	432	190	221	165	287	438	5025	""
88	88.0	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	3659	125	248	538	873	313	75	97	3928	6762	4322	3211	24151	""
89	89.0	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	412	254	691	373	578	300	418	295	186	327	342	161	4337	""
90	90.0	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	287	1114	2057	1486	1609	1167	792	902	516	753	572	907	12162	""
91	91.0	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	7771	3440	13757	5389	2827	1565	4906	1915	1684	4233	2601	2038	52126	""
92	92.0	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	43587	27083	61003	59131	31510	4715	8279	4839	8863	16899	12224	11077	289210	""
93	93.0	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	3722	2766	10535	5719	1868	756	1337	648	511	1704	1163	1111	31840	""
94	94.0	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	1380	968	1454	1448	900	914	3152	609	603	859	422	324	13033	""
95	95.0	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	2485	1086	3389	1587	511	573	2848	456	238	1827	2340	2366	19706	""
96	96.0	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	1040	1422	4046	2180	1358	2279	8101	2339	1691	1510	906	1054	27926	""
97	97.0	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	4413	2894	5406	2982	1532	3020	7278	1399	1121	1911	721	932	33609	""
98	98.0	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	213	329	2092	320	162	30	1456	592	265	42	120	71	5692	""
99	99.0	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	729	309	808	367	482	653	323	82	50	82	105	99	4089	""
100	100.0	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	1321	1264	3256	1952	5994	358	970	395	451	1049	573	289	17872	""
101	101.0	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2562	4916	3523	8748	4924	2678	2196	9618	3164	2151	4161	3218	2529	51826	""
102	102.0	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2562	19221	12285	20830	17534	12572	18954	46595	18304	8850	15906	8543	6813	206407	""
103	103.0	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2562	3367	2515	4939	3559	2425	2499	7617	2036	1271	1653	841	648	33370	""
104	104.0	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	269	398	988	348	264	443	3037	422	219	217	41	92	6738	""
105	105.0	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	1131	562	1554	1256	807	3117	10573	2544	495	14	3	4	22060	""
106	106.0	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	136	362	917	951	583	177	406	44	97	51	83	84	3891	""
107	107.0	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	209	149	1284	319	161	9	22	5	5	93	116	273	2645	""
108	108.0	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	3041	2938	8070	6893	3711	1078	753	614	764	1357	1195	1531	31945	""
109	109.0	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	7351	4657	14516	7571	7182	2199	11980	600	1296	2933	1404	1413	63102	""
110	110.0	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	1313	1172	5421	2137	429	80	75	44	105	297	592	322	11987	""
111	111.0	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	394	279	2349	1024	481	216	115	96	72	124	18	80	5248	""
112	112.0	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	727	777	1934	1268	521	809	1667	783	394	553	370	283	10086	""
113	113.0	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	16943	13500	47276	20492	8669	1223	822	489	846	2169	1347	1582	115358	""
114	114.0	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	16790	13620	40489	30471	18997	19026	57478	18105	8174	11962	6707	6562	248381	""
115	115.0	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	1136	1208	3732	2770	1248	655	500	613	899	1301	794	1112	15968	""
116	116.0	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	2193	1666	6260	4493	2752	2378	7810	2086	1358	1369	666	842	33873	""
117	117.0	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	660	449	1533	689	549	121	237	53	114	1189	172	112	5878	""
118	118.0	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	528	284	856	580	712	780	1355	985	678	1028	463	578	8827	""
119	119.0	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	22	100	157	110	60	43	234	233	145	214	103	154	1575	""
120	120.0	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	2573	3635	12121	4475	1726	692	1077	493	632	1326	786	658	30194	""
121	121.0	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	629	1321	4029	1262	561	177	515	108	17	110	56	51	8836	""
122	122.0	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	15023	11493	22480	15148	10748	14751	38728	8220	5078	5083	2505	3282	152539	""
123	123.0	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	2819	2502	6059	1829	1390	261	393	157	1796	2988	1762	1400	23356	""
124	124.0	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	1005	789	1620	1301	678	529	2095	444	315	859	513	421	10569	""
125	125.0	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	2845	1414	4571	3526	2530	4126	11522	3337	1154	1927	950	980	38882	""
126	126.0	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	1606	1739	4064	903	357	205	189	98	663	143	122	218	10307	""
127	127.0	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	2223	2406	3363	3297	1990	2518	2346	2093	2080	2177	1704	1958	28155	""
128	128.0	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	1360	853	1481	1458	1464	4336	22942	5826	1296	0	0	0	41016	""
129	129.0	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	766	1402	1254	1120	830	1163	939	708	1022	653	709	674	11240	""
130	130.0	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	9874	7990	17967	9755	6722	8091	30795	5605	3576	4687	1857	4090	111009	""
131	131.0	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	1698	1451	3854	2365	1886	2960	13763	3893	969	1372	379	591	35181	""
132	132.0	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	6064	7191	7266	6315	6869	9379	30006	12487	5226	6134	3655	4252	104844	""
133	133.0	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	717	458	1068	1075	1017	1339	3897	1141	476	435	315	429	12367	""
134	134.0	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	69007	221296	272550	319458	181095	94983	145753	67005	47294	65803	47686	41546	1573476	""
135	135.0	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	13935	29927	60591	127860	25555	6622	4427	4155	4428	4355	4224	3676	289755	""
136	136.0	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2562	85310	93308	211981	141621	73766	42311	45619	26588	29129	47875	41752	35112	874372	""
137	137.0	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2562	2205	2011	7206	4626	3422	3773	9216	2778	1463	1941	521	733	39895	""
138	138.0	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2562	3161	2976	7332	6942	5007	3542	7334	2674	1482	1951	1082	1258	44741	""
139	139.0	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2562	11391	7764	16567	16212	8081	4685	9790	2711	2698	3681	4016	3248	90844	""
