﻿_id	year	area	type_toilet_use	value	unit	source
1	2543	รวม	รวม	15877186	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ในเขตเทศบาล	รวม	5253791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2543	นอกเขตเทศบาล	รวม	10623394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	รวม	รวม	20364326	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ในเขตเทศบาล	รวม	9685382	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	นอกเขตเทศบาล	รวม	10678944	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2543	รวม	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	1306053	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ในเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	928269	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2543	นอกเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	377778	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	รวม	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	6347452	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2553	ในเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	4469778	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	นอกเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	1877674	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2543	รวม	ส้วมแบบนั่งยอง	13412530	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ในเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งยอง	3846053	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2543	นอกเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งยอง	9566486	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	ส้วมแบบนั่งยอง	13112345	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ในเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งยอง	4670578	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	นอกเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งยอง	8441767	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2543	รวม	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้าและส้วมแบบนั่งยอง	572574	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2543	ในเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้าและส้วมแบบนั่งยอง	374635	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2543	นอกเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้าและส้วมแบบนั่งยอง	197931	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2553	รวม	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้าและส้วมแบบนั่งยอง	762956	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2553	ในเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้าและส้วมแบบนั่งยอง	452120	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	นอกเขตเทศบาล	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้าและส้วมแบบนั่งยอง	310837	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2543	รวม	ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง	59498	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ในเขตเทศบาล	ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง	10004	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2543	นอกเขตเทศบาล	ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง	49497	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	รวม	ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง	8004	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	ในเขตเทศบาล	ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง	1745	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	นอกเขตเทศบาล	ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ำลำคลอง	6258	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2543	รวม	ไม่มีส้วม	283035	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่มีส้วม	16731	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่มีส้วม	266304	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2553	รวม	ไม่มีส้วม	43013	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่มีส้วม	6291	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่มีส้วม	36722	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2543	รวม	ไม่ทราบ	243497	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	78105	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	165394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2553	รวม	ไม่ทราบ	90556	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	84871	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	5686	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
