﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25641117	2564	47	กข22	อุดรธานี	500	2	2565
2	25641117	2564	47	กข22	บึงกาฬ	220625	2	2565
3	25641117	2564	47	กข31	ราชบุรี	30,475	1	2565/66
4	25641117	2564	47	กข31	ราชบุรี	95,750	2	2565
5	25641117	2564	47	กข41	ชัยนาท	509,750	1	2565/66
6	25641117	2564	47	กข41	ชัยนาท	136,325	2	2565
7	25641117	2564	47	กข41	นครสวรรค์	127400	1	2565/66
8	25641117	2564	47	กข41	สุราษฎร์ธานี	237575	2	2565
9	25641117	2564	47	กข41	ปัตตานี	8200	1	2565/66
10	25641117	2564	47	กข41	ปัตตานี	450	2	2565
11	25641117	2564	47	กข49	กำแพงเพชร	263,975	1	2565/66
12	25641117	2564	47	กข49	สุโขทัย	341,600	1	2565/66
13	25641117	2564	47	กข6	อุดรธานี	378,275	1	2565/66
14	25641117	2564	47	กข61	สุโขทัย	212,850	1	2565/66
15	25641117	2564	47	กข61	พิจิตร	232,450	2	2565
16	25641117	2564	47	กข79	พัทลุง	6,150	2	2565
17	25641117	2564	47	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	72,500	1	2565/66
18	25641117	2564	47	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	348,675	2	2565
19	25641117	2564	47	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	208,200	1	2565/66
20	25641117	2564	47	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	289,950	2	2565
21	25641117	2564	47	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	7,725	1	2565/66
22	25641117	2564	47	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	54700	1	2565/66
23	25641117	2564	47	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	586825	1	2565/66
24	25641117	2564	47	พิษณุโลก 2	พะเยา	164475	1	2565/66
25	25641117	2564	47	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	23625	1	2565/66
26	25641117	2564	47	สันป่าตอง 1	ลำปาง	146825	1	2565/66
27	25641117	2564	47	สันป่าตอง 1	ลำปาง	411425	2	2565
28	25641117	2564	47	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1280375	2	2565
29	25641117	2564	47	สันป่าตอง 1	แพร่	223550	2	2565
