﻿_id	จังหวัด	2552.0	2553.0	2554.0	2555.0	2556.0	2557.0	2558.0	2559.0	2560.0
1	ทั่วราชอาณาจักร	2174	2285	2415	2492	2572	2647	2644	2667	2686
2	กรุงเทพมหานคร	2676	2756	2901	2994	3047	3133	3132	3147	3165
3	เขตปริมณฑล									
4	  สมุทรปราการ	2485	2571	2665	2790	2891	2969	2961	2995	3000
5	  นนทบุรี	2519	2597	2790	2801	2894	2963	2923	2945	2872
6	  ปทุมธานี	2335	2472	2658	2716	2818	2835	2833	2859	2865
7	  นครปฐม	2369	2493	2659	2716	2744	2729	2777	2821	2834
8	  สมุทรสาคร	2456	2541	2665	2840	2883	2894	2901	2864	3013
9	แหล่งข้อมูล  :  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ									
10	"ประมวลผลโดย :  สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ"									
11	"หมายเหตุ   :  เส้นความยากจน หมายถึง เกณฑ์ชี้วัดที่คำนวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหาร
และสินค้าจำเป็นขั้นต่ำที่เพียงพอต่อความต้องการดำรงชีพของแต่ละบุคคล มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน 
ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล"									
