﻿_id	จังหวัด	จำนวนเงินอนุมัติ
1	กระบี่	20109700
2	กรุงเทพมหานคร	289585757
3	กาญจนบุรี	28822850
4	กาฬสินธุ์	65550444
5	กำแพงเพชร	41617350
6	ขอนแก่น	91529168
7	จันทบุรี	43883380
8	ฉะเชิงเทรา	23112200
9	ชลบุรี	10802585
10	ชัยนาท	36974840
11	ชัยภูมิ	27880200
12	ชุมพร	23818770
13	เชียงราย	59811140
14	เชียงใหม่	69390273
15	ตรัง	5686400
16	ตราด	30588500
17	ตาก	43991160
18	นครนายก	13671800
19	นครปฐม	37323891
20	นครพนม	21676575
21	นครราชสีมา	21974014
22	นครศรีธรรมราช	62181679
23	นครสวรรค์	24722783
24	นนทบุรี	8525590
25	นราธิวาส	17563970
26	น่าน	26583850
27	บึงกาฬ	39851500
28	บุรีรัมย์	63203500
29	ปทุมธานี	33826726
30	ประจวบคีรีขันธ์	30966200
31	ปราจีนบุรี	18844000
32	ปัตตานี	15524400
33	พระนครศรีอยุธยา	12582400
34	พะเยา	54117900
35	พังงา	18706300
36	พัทลุง	19253550
37	พิจิตร	34692467
38	พิษณุโลก	27535900
39	เพชรบุรี	18078620
40	เพชรบูรณ์	81752600
41	แพร่	78417670
42	ภูเก็ต	7490984
43	มหาสารคาม	34574000
44	มุกดาหาร	124395400
45	แม่ฮ่องสอน	26308250
46	ยโสธร	32838325
47	ยะลา	16463500
48	ร้อยเอ็ด	50236900
49	ระนอง	18257000
50	ระยอง	14974800
51	ราชบุรี	18436900
52	ลพบุรี	41862700
53	ลำปาง	28164100
54	ลำพูน	15563091
55	เลย	44781750
56	ศรีสะเกษ	90313830
57	สกลนคร	49364652
58	สงขลา	6936300
59	สตูล	42449700
60	สมุทรปราการ	14201660
61	สมุทรสงคราม	6117400
62	สมุทรสาคร	9705000
63	สระแก้ว	18849100
64	สระบุรี	24339730
65	สิงห์บุรี	23573272
66	สุโขทัย	23347600
67	สุพรรณบุรี	84439535
68	สุราษฎร์ธานี	19201540
69	สุรินทร์	22637243
70	หนองคาย	54001800
71	หนองบัวลำภู	53542720
72	อ่างทอง	26402245
73	อำนาจเจริญ	27559600
74	อุดรธานี	37701700
75	อุตรดิตถ์	21433010
76	อุทัยธานี	10254200
77	อุบลราชธานี	53665290
