﻿_id	โครงการป่าในเมือง	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เนื้อที่ (ตารางเมตร)	เนื้อที่ (ไร่)	ปีที่ดำเนินการ	พิกัด utm ตะวันออก	พิกัด utm เหนือ	ละติจูด	ลองจิจูด
1	โครงการป่าในเมืองอ่าวทองคำท่าศาลา	หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14	ต.ท่าศาลา	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	4734192.75	2958.87	2561	606685.08	951194.70	8.603888	99.969547
2	ป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย	ป่าชายเลนหลัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมู่ที่ 1	ต.รูสะมิแล	อ.เมืองปัตตานี	จ.ปัตตานี	838952.00	524.34	2561	746674.94	761568.20	6.884601	101.232245
3	ป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก	เทศบาลเมืองกระบี่	ต.คลองประสงค์	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	5547521.00	3467.20	2561	491857.87	892930.77	8.078082	98.9261
4	ป่าชายเลนลุ่มน้ำปะเหลียน แหล่งโอโซนของเมืองตรัง	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำราญ,หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน	ต.ทุ่งค่าย	อ.ย่านตาขาว	จ.ตรัง	315907.00	197.44	2561	568221.22	822686.25	7.44225	99.618249
5	การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวหาดหว้าขาว	หมู่ที่ 7 บ้านคลองชายธง	ต.บ่อนอก	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์	660009.50	412.51	2561	592957.10	1325087.61	11.985441	99.853846
6	ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง	สวนสาธารณะโขดปอ พระเจดีย์กลางน้ำ ปากแม่น้ำระยอง	ต.เนินพระ	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	826213.00	516.38	2561	742931.84	1401511.94	12.668452	101.236764
7	มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส	อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส	ต.ปากน้ำกระแส	อ.แกลง	จ.ระยอง	1558150.21	973.84	2561	794769.07	1405756.72	12.702355	101.714112
8	ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน แห่งที่ 1	สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 8 บ้านปากมาบ	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	147990.50	92.49	2561	612210.00	1479028.33	13.376694	100.036287
9	ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน แห่งที่ 2	ป่าชายเลนบ้านบางบ่อล่าง หมู่ที่ 10	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	63324.50	39.58	2561	613142.75	1481793.95	13.401662	100.045008
10	ป่าในเมืองจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน	หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลัง	ต.ตำมะลัง	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	161704.00	101.07	2561	618478.81	722603.58	6.536196	100.071597
11	ป่าชายเลนบ้านแหลมโพธิ์ แหลมทราย	หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย	ต.พุมเรียง	อ.ไชยา	จ.สุราษฎร์ธานี	641991.50	401.24	2561	531071.52	1038244.72	9.392371	99.282999
12	ป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทรัพย์	ต.ลีเล็ด	อ.พุนพิน	จ.สุราษฎร์ธานี	932664.00	582.91	2561	526891.72	1020683.59	9.233562	99.244819
13	ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ชายหาดทรายเม็ดแรก	ต.แหลมผักเบี้ย	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	1638628.00	1024.14	2561	618735.86	1443077.90	13.051415	100.095097
14	โครงการป่าในเมือง หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม	หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6	ต.แหลมงอบ	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	2050281.83	1281.43	2561	873983.58	1347631.22	12.169216	102.435752
15	ป่าชายเลนบ้านปากกะแดะ	หมู่ที่ 7 บ้านปากกะแดะ	ต.กะแดะ	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	1556457.17	972.79	2561	548818.23	1017343.62	9.203162	99.444395
16	โครงการป่าในเมืองจังหวัดพังงา	หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อแกง	ต.ถ้ำน้ำผุด	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	1232778.29	770.49	2561	446645.81	931186.92	8.423834	98.51533
17	ป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางยักษ์ดึกดำบรรพ์ 200 ปี	ต.ปากน้ำ ต.บางนอน ต.เขานิเวศน์	ต.บางนอน	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	3424389.73	2140.24	2561	457206.24	1101760.98	9.966745	98.609572
18	ป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา เดินพรุทะลุป่าเลน	หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย	ต.ไม้ขาว	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	1171720.43	732.33	2561	422545.47	905327.56	8.189612	98.296829
19	โครงการป่าในเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม	ต.ท่าข้าม	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	181580.82	113.49	2561	714427.26	1492863.35	13.496094	100.981011
20	โครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่	หมู่ที่ 8 บ้านโคกไร่	ต.พะวง	อ.เมืองสงขลา	จ.สงขลา	84554.50	52.85	2561	673714.24	791591.42	7.158713	100.573116
21	โครงการป่าในเมืองคลองขนอม	หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	ต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	59162.16	36.98	2562	593737.99	1018976.36	9.217192	99.853315
22	โครงการป่าในเมืองดอนสัก	หมู่ 9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	ต.ดอนสัก	อ.ดอนสัก	จ.สุราษฎร์ธานี	1644271.80	1027.67	2562	576370.71	1027796.54	9.297305	99.695383
23	โครงการป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด	หมู่ที่ 2 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด	ต.หนองคันทรง	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	1484856.51	928.04	2562	887128.63	1350175.69	12.190654	102.55666
24	โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางตะบูน	ต.ตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	ต.บางตะบูนออก	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	413043.73	258.15	2562	603264.00	1466011.39	13.25933	99.953216
25	โครงการป่าในเมือง สวนรุกขชาติคลองละอุ่น	ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง	ต.ทรายแดง	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	837289.00	523.31	2562	467638.97	1124366.45	10.171296	98.704568
26	โครงการป่าในเมืองถิ่นปลาทูดูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 3	หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	69599.00	43.50	2562	613461.97	1482417.24	13.407285	100.04798
27	โครงการป่าในเมืองคลองปลักเบน บ้านโคกออก	หมู่ 8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง	ต.หาดสำราญ	อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	800668.50	500.42	2562	566419.59	798309.27	7.221774	99.601626
28	โครงการป่าในเมืองชลบุรี บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	364519.00	227.82	2562	710340.03	1475954.99	13.343585	100.942038
29	โครงการป่าในเมืองสะพานไม้บานา	หมู่ที่ 2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี	ต.บานา	อ.เมืองปัตตานี	จ.ปัตตานี	32513.50	20.32	2562	753139.14	760872.40	6.878035	101.290681
30	โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวยนต์	หมู่ที่ 8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ต.วิชิต	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	32509.99	20.32	2562	433129.02	864103.74	7.816896	98.393459
31	โครงการอนุรักษ์ป่าพรุและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	ต.แม่รำพึง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	3237030.00	2023.14	2563	559015.16	1243527.62	11.248652	99.540665
32	โครงการป่าในเมืองตำบลบางตาวา	หมู่ที่ 1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	ต.บางตาวา	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	55437.00	34.65	2563	739433.24	759032.50	6.861981	101.166641
33	โครงการป่าในเมืองป่าชายเลนตำบลขุนไทร ตำบลปากทะเล	ต.ขุนไทร - ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	ต.ปากทะเล	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	3882741.49	2426.71	2563	613596.49	1455780.75	13.16646	100.048188
34	โครงการป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี	ต.เสม็ด และ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	679894.82	424.93	2564	711999.82	1476525.28	13.348621	100.957398
35	โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต ป่าชายเลนตำบลฉลอง	ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ต.ฉลอง	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	288392.87	180.25	2564	429946.31	866493.83	7.838472	98.364559
36	โครงการป่าในเมือง ศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ต.เกาะแก้ว	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	820204.23	512.63	2564	436297.97	876836.38	7.932105	98.422042
37	โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา	หมู่ที่ 6 ต.น้ำย้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	ต.น้ำย้อย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	242207.50	151.38	2564	671344.24	788317.04	7.129177	100.551559
38	โครงการป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลนแกรนด์แคนยอนเมืองไทย	หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, และหมู่ที่ 5 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่	ต.เขาทอง	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	5980252.50	3737.66	2564	473698.20	900007.86	8.142035	98.761242
39	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตำบลแม่รำพึง	ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	ต.แม่รำพึง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	107464.33	67.17	2564	557636.68	1238555.93	11.203713	99.527955
40	โครงการผนวกพื้นที่โครงการป่าในเมือง สวนรุกขชาติป่าชายเลน คลองละอุ่น	หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง	ต.บางแก้ว	อ.ละอุ่น	จ.ระนอง	95644.37	59.78	2564	468997.43	1124838.44	10.175576	98.716966
41	โครงการป่าในเมืองอเนกประสงค์จังหวัดสตูล	หมู่ที่ 3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	ต.คลองขุด	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	255680.52	159.80	2565	618284.51	729595.45	6.599438	100.069975
42	โครงการป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ แหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุกรรมพืชและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านไหนหนัง เฉลิมพระเกียรติ	หมู่ที่ 3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่	ต.เขาคราม	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	2442793.02	1526.75	2565	471820.72	909872.88	8.231257	98.744142
