<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Year>2014</Year><Month>Jan</Month><Total> 41,215 </Total><A> 184 </A><B> 65 </B><C> 12,342 </C><D>75</D><E> 8 </E><F> 1,507 </F><G> 8,346 </G><H> 325 </H><I> 13,532 </I><J> 835 </J><K> 685 </K><L> 248 </L><M> 308 </M><N> 1,331 </N><O> 274 </O><P> 200 </P><Q> 283 </Q><R>112</R><S> 533 </S><T>22</T><U> -   </U></row>
<row _id="2"><Year>2014</Year><Month>Feb</Month><Total> 40,067 </Total><A> 261 </A><B> 116 </B><C> 12,888 </C><D>173</D><E> 6 </E><F> 1,050 </F><G> 7,617 </G><H> 805 </H><I> 11,202 </I><J> 1,085 </J><K> 919 </K><L> 505 </L><M> 548 </M><N> 1,169 </N><O> 479 </O><P> 240 </P><Q> 342 </Q><R>147</R><S> 490 </S><T>24</T><U> 1 </U></row>
<row _id="3"><Year>2014</Year><Month>Mar</Month><Total> 36,104 </Total><A> 805 </A><B> 188 </B><C> 14,908 </C><D>147</D><E> 32 </E><F> 980 </F><G> 9,948 </G><H> 538 </H><I> 2,506 </I><J> 1,216 </J><K> 749 </K><L> 387 </L><M> 527 </M><N> 1,074 </N><O> 733 </O><P> 275 </P><Q> 434 </Q><R>314</R><S> 287 </S><T>56</T><U> -   </U></row>
<row _id="4"><Year>2014</Year><Month>Apr</Month><Total> 35,337 </Total><A> 198 </A><B> 107 </B><C> 15,431 </C><D>153</D><E> 28 </E><F> 858 </F><G> 7,859 </G><H> 1,181 </H><I> 1,977 </I><J> 1,305 </J><K> 782 </K><L> 529 </L><M> 518 </M><N> 1,222 </N><O> 1,536 </O><P> 278 </P><Q> 552 </Q><R>78</R><S> 709 </S><T>36</T><U> -   </U></row>
<row _id="5"><Year>2014</Year><Month>May</Month><Total> 27,408 </Total><A> 111 </A><B> 180 </B><C> 10,295 </C><D>170</D><E> 25 </E><F> 942 </F><G> 7,779 </G><H> 580 </H><I> 2,113 </I><J> 1,194 </J><K> 700 </K><L> 361 </L><M> 363 </M><N> 1,071 </N><O> 465 </O><P> 447 </P><Q> 152 </Q><R>113</R><S> 307 </S><T>38</T><U> 2 </U></row>
<row _id="6"><Year>2014</Year><Month>Jun</Month><Total> 40,947 </Total><A> 318 </A><B> 134 </B><C> 17,127 </C><D>155</D><E> 19 </E><F> 1,188 </F><G> 10,570 </G><H> 1,159 </H><I> 2,334 </I><J> 1,227 </J><K> 1,297 </K><L> 472 </L><M> 655 </M><N> 2,073 </N><O> 535 </O><P> 799 </P><Q> 309 </Q><R>112</R><S> 419 </S><T>45</T><U> -   </U></row>
<row _id="7"><Year>2014</Year><Month>Jul</Month><Total> 37,951 </Total><A> 395 </A><B> 112 </B><C> 16,073 </C><D>204</D><E> 84 </E><F> 1,394 </F><G> 11,023 </G><H> 591 </H><I> 2,109 </I><J> 1,208 </J><K> 979 </K><L> 529 </L><M> 474 </M><N> 1,213 </N><O> 376 </O><P> 368 </P><Q> 381 </Q><R>99</R><S> 280 </S><T>59</T><U> -   </U></row>
<row _id="8"><Year>2014</Year><Month>Aug</Month><Total> 41,154 </Total><A> 364 </A><B> 92 </B><C> 19,516 </C><D>140</D><E> 175 </E><F> 1,592 </F><G> 10,372 </G><H> 850 </H><I> 2,138 </I><J> 1,253 </J><K> 1,187 </K><L> 345 </L><M> 421 </M><N> 1,111 </N><O> 371 </O><P> 365 </P><Q> 309 </Q><R>229</R><S> 285 </S><T>39</T><U> -   </U></row>
<row _id="9"><Year>2014</Year><Month>Sep</Month><Total> 51,703 </Total><A> 573 </A><B> 122 </B><C> 25,148 </C><D>146</D><E> 64 </E><F> 1,727 </F><G> 12,733 </G><H> 812 </H><I> 2,457 </I><J> 956 </J><K> 1,131 </K><L> 374 </L><M> 1,242 </M><N> 2,160 </N><O> 365 </O><P> 404 </P><Q> 357 </Q><R>243</R><S> 627 </S><T>62</T><U> -   </U></row>
<row _id="10"><Year>2014</Year><Month>Oct</Month><Total> 28,735 </Total><A> 350 </A><B> 91 </B><C> 12,368 </C><D>65</D><E> 10 </E><F> 829 </F><G> 7,693 </G><H> 566 </H><I> 1,767 </I><J> 1,001 </J><K> 509 </K><L> 434 </L><M> 504 </M><N> 1,069 </N><O> 456 </O><P> 337 </P><Q> 258 </Q><R>120</R><S> 281 </S><T>27</T><U> -   </U></row>
<row _id="11"><Year>2014</Year><Month>Nov</Month><Total> 38,934 </Total><A> 239 </A><B> 59 </B><C> 15,099 </C><D>211</D><E> 51 </E><F> 2,552 </F><G> 10,745 </G><H> 726 </H><I> 2,596 </I><J> 962 </J><K> 803 </K><L> 374 </L><M> 680 </M><N> 1,594 </N><O> 827 </O><P> 320 </P><Q> 349 </Q><R>158</R><S> 526 </S><T>62</T><U> 1 </U></row>
<row _id="12"><Year>2014</Year><Month>Dec</Month><Total> 33,507 </Total><A> 344 </A><B> 70 </B><C> 14,217 </C><D>136</D><E> 24 </E><F> 822 </F><G> 9,074 </G><H> 822 </H><I> 2,306 </I><J> 957 </J><K> 787 </K><L> 198 </L><M> 447 </M><N> 1,681 </N><O> 563 </O><P> 300 </P><Q> 279 </Q><R>136</R><S> 299 </S><T>43</T><U> 2 </U></row>
<row _id="13"><Year>2015</Year><Month>Jan</Month><Total> 34,082 </Total><A> 192 </A><B> 108 </B><C> 15,313 </C><D>134</D><E> 199 </E><F> 791 </F><G> 9,302 </G><H> 1,048 </H><I> 1,988 </I><J> 741 </J><K> 924 </K><L> 317 </L><M> 387 </M><N> 1,362 </N><O> 280 </O><P> 370 </P><Q> 259 </Q><R>140</R><S> 205 </S><T>14</T><U> 8 </U></row>
<row _id="14"><Year>2015</Year><Month>Feb</Month><Total> 42,530 </Total><A> 416 </A><B> 130 </B><C> 18,293 </C><D>201</D><E> 133 </E><F> 1,595 </F><G> 10,205 </G><H> 1,590 </H><I> 3,094 </I><J> 1,155 </J><K> 848 </K><L> 409 </L><M> 421 </M><N> 1,819 </N><O> 806 </O><P> 323 </P><Q> 636 </Q><R>187</R><S> 233 </S><T>36</T><U> -   </U></row>
<row _id="15"><Year>2015</Year><Month>Mar</Month><Total> 38,103 </Total><A> 306 </A><B> 167 </B><C> 15,285 </C><D>39</D><E> 10 </E><F> 1,128 </F><G> 11,113 </G><H> 955 </H><I> 2,408 </I><J> 1,774 </J><K> 788 </K><L> 279 </L><M> 363 </M><N> 1,415 </N><O> 795 </O><P> 275 </P><Q> 251 </Q><R>146</R><S> 588 </S><T>18</T><U> -   </U></row>
<row _id="16"><Year>2015</Year><Month>Apr</Month><Total> 34,148 </Total><A> 469 </A><B> 124 </B><C> 14,117 </C><D>72</D><E> 95 </E><F> 1,188 </F><G> 9,063 </G><H> 1,082 </H><I> 1,995 </I><J> 1,036 </J><K> 677 </K><L> 516 </L><M> 329 </M><N> 924 </N><O> 1,481 </O><P> 226 </P><Q> 270 </Q><R>163</R><S> 306 </S><T>15</T><U> -   </U></row>
<row _id="17"><Year>2015</Year><Month>May</Month><Total> 36,593 </Total><A> 356 </A><B> 128 </B><C> 15,307 </C><D>47</D><E> 18 </E><F> 1,161 </F><G> 10,924 </G><H> 615 </H><I> 2,210 </I><J> 787 </J><K> 1,058 </K><L> 205 </L><M> 334 </M><N> 1,414 </N><O> 570 </O><P> 362 </P><Q> 255 </Q><R>202</R><S> 612 </S><T>27</T><U> 1 </U></row>
<row _id="18"><Year>2015</Year><Month>Jun</Month><Total> 51,314 </Total><A> 496 </A><B> 650 </B><C> 21,628 </C><D>274</D><E> 26 </E><F> 1,686 </F><G> 13,684 </G><H> 1,418 </H><I> 3,027 </I><J> 1,319 </J><K> 1,368 </K><L> 490 </L><M> 736 </M><N> 1,812 </N><O> 684 </O><P> 549 </P><Q> 516 </Q><R>315</R><S> 601 </S><T>35</T><U> -   </U></row>
<row _id="19"><Year>2015</Year><Month>Jul</Month><Total> 49,793 </Total><A> 460 </A><B> 202 </B><C> 22,739 </C><D>142</D><E> 80 </E><F> 1,674 </F><G> 12,715 </G><H> 961 </H><I> 2,758 </I><J> 1,184 </J><K> 1,445 </K><L> 712 </L><M> 672 </M><N> 2,040 </N><O> 475 </O><P> 403 </P><Q> 562 </Q><R>184</R><S> 354 </S><T>31</T><U> -   </U></row>
<row _id="20"><Year>2015</Year><Month>Aug</Month><Total> 36,626 </Total><A> 329 </A><B> 62 </B><C> 15,849 </C><D>149</D><E> 23 </E><F> 954 </F><G> 9,512 </G><H> 803 </H><I> 2,367 </I><J> 1,052 </J><K> 836 </K><L> 275 </L><M> 509 </M><N> 1,873 </N><O> 449 </O><P> 345 </P><Q> 348 </Q><R>115</R><S> 749 </S><T>26</T><U> 1 </U></row>
<row _id="21"><Year>2015</Year><Month>Sep</Month><Total> 38,354 </Total><A> 349 </A><B> 246 </B><C> 18,790 </C><D>21</D><E> 46 </E><F> 732 </F><G> 8,913 </G><H> 1,013 </H><I> 2,169 </I><J> 865 </J><K> 1,171 </K><L> 328 </L><M> 519 </M><N> 1,645 </N><O> 370 </O><P> 241 </P><Q> 437 </Q><R>106</R><S> 325 </S><T>68</T><U> -   </U></row>
<row _id="22"><Year>2015</Year><Month>Oct</Month><Total> 31,654 </Total><A> 243 </A><B> 44 </B><C> 13,788 </C><D>261</D><E> 74 </E><F> 1,079 </F><G> 7,671 </G><H> 647 </H><I> 2,302 </I><J> 955 </J><K> 713 </K><L> 366 </L><M> 487 </M><N> 1,425 </N><O> 636 </O><P> 225 </P><Q> 265 </Q><R>119</R><S> 334 </S><T>20</T><U> -   </U></row>
<row _id="23"><Year>2015</Year><Month>Nov</Month><Total> 43,393 </Total><A> 275 </A><B> 291 </B><C> 16,419 </C><D>105</D><E> 26 </E><F> 1,477 </F><G> 10,987 </G><H> 2,364 </H><I> 3,377 </I><J> 1,043 </J><K> 1,277 </K><L> 431 </L><M> 922 </M><N> 1,649 </N><O> 1,306 </O><P> 271 </P><Q> 394 </Q><R>276</R><S> 489 </S><T>14</T><U> -   </U></row>
<row _id="24"><Year>2015</Year><Month>Dec</Month><Total> 40,182 </Total><A> 418 </A><B> 100 </B><C> 17,952 </C><D>128</D><E> 56 </E><F> 1,646 </F><G> 9,408 </G><H> 1,476 </H><I> 2,220 </I><J> 1,288 </J><K> 888 </K><L> 381 </L><M> 516 </M><N> 1,556 </N><O> 715 </O><P> 253 </P><Q> 476 </Q><R>101</R><S> 582 </S><T>22</T><U> -   </U></row>
<row _id="25"><Year>2016</Year><Month>Jan</Month><Total> 39,894 </Total><A> 380 </A><B> 165 </B><C> 17,204 </C><D>133</D><E> 36 </E><F> 1,491 </F><G> 9,419 </G><H> 818 </H><I> 2,900 </I><J> 1,274 </J><K> 623 </K><L> 400 </L><M> 567 </M><N> 1,608 </N><O> 638 </O><P> 198 </P><Q> 990 </Q><R>332</R><S> 696 </S><T>22</T><U> -   </U></row>
<row _id="26"><Year>2016</Year><Month>Feb</Month><Total> 43,019 </Total><A> 758 </A><B> 171 </B><C> 17,968 </C><D>56</D><E> 81 </E><F> 1,524 </F><G> 9,689 </G><H> 959 </H><I> 3,023 </I><J> 1,369 </J><K> 1,259 </K><L> 538 </L><M> 872 </M><N> 1,921 </N><O> 882 </O><P> 246 </P><Q> 921 </Q><R>366</R><S> 365 </S><T>51</T><U> -   </U></row>
<row _id="27"><Year>2016</Year><Month>Mar</Month><Total> 41,588 </Total><A> 236 </A><B> 125 </B><C> 17,999 </C><D>73</D><E> 37 </E><F> 1,155 </F><G> 10,094 </G><H> 940 </H><I> 2,568 </I><J> 1,138 </J><K> 917 </K><L> 433 </L><M> 738 </M><N> 2,668 </N><O> 1,165 </O><P> 277 </P><Q> 362 </Q><R>154</R><S> 476 </S><T>33</T><U> -   </U></row>
<row _id="28"><Year>2016</Year><Month>Apr</Month><Total> 41,117 </Total><A> 275 </A><B> 110 </B><C> 17,616 </C><D>108</D><E> 11 </E><F> 1,260 </F><G> 9,174 </G><H> 1,076 </H><I> 2,664 </I><J> 1,290 </J><K> 741 </K><L> 392 </L><M> 542 </M><N> 2,197 </N><O> 1,895 </O><P> 233 </P><Q> 479 </Q><R>566</R><S> 460 </S><T>28</T><U> -   </U></row>
<row _id="29"><Year>2016</Year><Month>May</Month><Total> 38,806 </Total><A> 586 </A><B> 142 </B><C> 16,636 </C><D>235</D><E> 47 </E><F> 1,375 </F><G> 9,583 </G><H> 733 </H><I> 2,957 </I><J> 1,151 </J><K> 947 </K><L> 237 </L><M> 288 </M><N> 1,628 </N><O> 774 </O><P> 414 </P><Q> 301 </Q><R>353</R><S> 381 </S><T>38</T><U> -   </U></row>
<row _id="30"><Year>2016</Year><Month>Jun</Month><Total> 36,788 </Total><A> 165 </A><B> 193 </B><C> 13,908 </C><D>159</D><E> 86 </E><F> 1,390 </F><G> 10,003 </G><H> 787 </H><I> 2,141 </I><J> 1,324 </J><K> 960 </K><L> 327 </L><M> 735 </M><N> 2,196 </N><O> 636 </O><P> 400 </P><Q> 326 </Q><R>311</R><S> 718 </S><T>23</T><U> -   </U></row>
<row _id="31"><Year>2016</Year><Month>Jul</Month><Total> 33,104 </Total><A> 150 </A><B> 183 </B><C> 16,934 </C><D>79</D><E> 84 </E><F> 1,220 </F><G> 7,103 </G><H> 898 </H><I> 1,639 </I><J> 658 </J><K> 384 </K><L> 340 </L><M> 485 </M><N> 1,597 </N><O> 233 </O><P> 134 </P><Q> 344 </Q><R>121</R><S> 493 </S><T>25</T><U> -   </U></row>
<row _id="32"><Year>2016</Year><Month>Aug</Month><Total> 32,976 </Total><A> 706 </A><B> 135 </B><C> 13,992 </C><D>65</D><E> 15 </E><F> 1,055 </F><G> 8,486 </G><H> 908 </H><I> 2,350 </I><J> 754 </J><K> 813 </K><L> 266 </L><M> 439 </M><N> 1,434 </N><O> 277 </O><P> 263 </P><Q> 416 </Q><R>146</R><S> 427 </S><T>29</T><U> -   </U></row>
<row _id="33"><Year>2016</Year><Month>Sep</Month><Total> 30,090 </Total><A> 114 </A><B> 131 </B><C> 14,130 </C><D>33</D><E> 23 </E><F> 1,082 </F><G> 6,865 </G><H> 689 </H><I> 1,864 </I><J> 1,034 </J><K> 680 </K><L> 161 </L><M> 728 </M><N> 1,116 </N><O> 336 </O><P> 258 </P><Q> 278 </Q><R>106</R><S> 454 </S><T>8</T><U> -   </U></row>
<row _id="34"><Year>2016</Year><Month>Oct</Month><Total> 22,648 </Total><A> 135 </A><B> 152 </B><C> 8,612 </C><D>29</D><E> 10 </E><F> 658 </F><G> 6,583 </G><H> 606 </H><I> 1,516 </I><J> 618 </J><K> 443 </K><L> 211 </L><M> 305 </M><N> 1,623 </N><O> 447 </O><P> 166 </P><Q> 191 </Q><R>121</R><S> 182 </S><T>40</T><U> -   </U></row>
<row _id="35"><Year>2016</Year><Month>Nov</Month><Total> 32,728 </Total><A> 239 </A><B> 174 </B><C> 13,499 </C><D>75</D><E> 85 </E><F> 684 </F><G> 7,441 </G><H> 651 </H><I> 2,338 </I><J> 1,524 </J><K> 928 </K><L> 326 </L><M> 497 </M><N> 2,025 </N><O> 1,023 </O><P> 273 </P><Q> 357 </Q><R>177</R><S> 355 </S><T>57</T><U> -   </U></row>
<row _id="36"><Year>2016</Year><Month>Dec</Month><Total> 28,304 </Total><A> 306 </A><B> 99 </B><C> 11,197 </C><D>34</D><E> 17 </E><F> 949 </F><G> 7,620 </G><H> 757 </H><I> 1,726 </I><J> 1,207 </J><K> 588 </K><L> 214 </L><M> 541 </M><N> 1,775 </N><O> 445 </O><P> 162 </P><Q> 313 </Q><R>85</R><S> 244 </S><T>21</T><U> 4 </U></row>
<row _id="37"><Year>2017</Year><Month>Jan</Month><Total> 30,645 </Total><A> 291 </A><B> 62 </B><C> 12,014 </C><D>30</D><E> 8 </E><F> 1,505 </F><G> 7,520 </G><H> 876 </H><I> 1,941 </I><J> 829 </J><K> 1,295 </K><L> 143 </L><M> 482 </M><N> 2,114 </N><O> 613 </O><P> 252 </P><Q> 351 </Q><R>89</R><S> 206 </S><T>24</T><U> -   </U></row>
<row _id="38"><Year>2017</Year><Month>Feb</Month><Total> 33,889 </Total><A> 224 </A><B> 314 </B><C> 14,302 </C><D>55</D><E> 90 </E><F> 827 </F><G> 8,477 </G><H> 866 </H><I> 2,099 </I><J> 734 </J><K> 817 </K><L> 643 </L><M> 880 </M><N> 2,093 </N><O> 434 </O><P> 182 </P><Q> 329 </Q><R>144</R><S> 340 </S><T>39</T><U> -   </U></row>
<row _id="39"><Year>2017</Year><Month>Mar</Month><Total> 37,491 </Total><A> 324 </A><B> 80 </B><C> 15,476 </C><D>83</D><E> 106 </E><F> 1,184 </F><G> 9,134 </G><H> 1,902 </H><I> 2,381 </I><J> 1,638 </J><K> 587 </K><L> 353 </L><M> 583 </M><N> 1,619 </N><O> 672 </O><P> 256 </P><Q> 538 </Q><R>267</R><S> 295 </S><T>13</T><U> -   </U></row>
<row _id="40"><Year>2017</Year><Month>Apr</Month><Total> 34,191 </Total><A> 272 </A><B> 111 </B><C> 17,135 </C><D>34</D><E> 75 </E><F> 872 </F><G> 7,506 </G><H> 1,185 </H><I> 1,503 </I><J> 841 </J><K> 582 </K><L> 203 </L><M> 367 </M><N> 1,492 </N><O> 1,068 </O><P> 284 </P><Q> 154 </Q><R>149</R><S> 335 </S><T>18</T><U> 5 </U></row>
<row _id="41"><Year>2017</Year><Month>May</Month><Total> 37,348 </Total><A> 378 </A><B> 120 </B><C> 16,407 </C><D>86</D><E> 27 </E><F> 1,379 </F><G> 8,374 </G><H> 831 </H><I> 1,948 </I><J> 730 </J><K> 1,166 </K><L> 473 </L><M> 798 </M><N> 2,112 </N><O> 687 </O><P> 271 </P><Q> 990 </Q><R>161</R><S> 381 </S><T>29</T><U> -   </U></row>
<row _id="42"><Year>2017</Year><Month>Jun</Month><Total> 43,991 </Total><A> 442 </A><B> 143 </B><C> 17,642 </C><D>119</D><E> 28 </E><F> 1,893 </F><G> 13,060 </G><H> 809 </H><I> 2,295 </I><J> 1,340 </J><K> 1,165 </K><L> 585 </L><M> 713 </M><N> 2,072 </N><O> 607 </O><P> 260 </P><Q> 328 </Q><R>93</R><S> 365 </S><T>32</T><U> -   </U></row>
<row _id="43"><Year>2017</Year><Month>Jul</Month><Total> 37,985 </Total><A> 411 </A><B> 251 </B><C> 15,745 </C><D>18</D><E> 58 </E><F> 1,435 </F><G> 9,953 </G><H> 714 </H><I> 2,789 </I><J> 985 </J><K> 939 </K><L> 247 </L><M> 702 </M><N> 1,599 </N><O> 722 </O><P> 361 </P><Q> 436 </Q><R>147</R><S> 367 </S><T>106</T><U> -   </U></row>
<row _id="44"><Year>2017</Year><Month>Aug</Month><Total> 31,277 </Total><A> 298 </A><B> 143 </B><C> 12,521 </C><D>27</D><E> 64 </E><F> 1,160 </F><G> 8,007 </G><H> 642 </H><I> 2,029 </I><J> 776 </J><K> 1,006 </K><L> 357 </L><M> 591 </M><N> 2,359 </N><O> 342 </O><P> 264 </P><Q> 355 </Q><R>121</R><S> 173 </S><T>42</T><U> -   </U></row>
<row _id="45"><Year>2017</Year><Month>Sep</Month><Total> 30,356 </Total><A> 133 </A><B> 235 </B><C> 11,643 </C><D>38</D><E> 35 </E><F> 1,188 </F><G> 7,992 </G><H> 815 </H><I> 1,892 </I><J> 973 </J><K> 913 </K><L> 356 </L><M> 496 </M><N> 2,109 </N><O> 614 </O><P> 194 </P><Q> 280 </Q><R>103</R><S> 317 </S><T>29</T><U> 1 </U></row>
<row _id="46"><Year>2017</Year><Month>Oct</Month><Total> 31,337 </Total><A> 261 </A><B> 49 </B><C> 17,900 </C><D>51</D><E> 5 </E><F> 1,218 </F><G> 5,752 </G><H> 815 </H><I> 1,410 </I><J> 516 </J><K> 363 </K><L> 202 </L><M> 525 </M><N> 917 </N><O> 659 </O><P> 243 </P><Q> 169 </Q><R>100</R><S> 138 </S><T>44</T><U> -   </U></row>
<row _id="47"><Year>2017</Year><Month>Nov</Month><Total> 27,372 </Total><A> 226 </A><B> 59 </B><C> 11,950 </C><D>34</D><E> 102 </E><F> 836 </F><G> 6,611 </G><H> 507 </H><I> 1,524 </I><J> 771 </J><K> 782 </K><L> 188 </L><M> 620 </M><N> 1,243 </N><O> 898 </O><P> 227 </P><Q> 341 </Q><R>221</R><S> 200 </S><T>31</T><U> 1 </U></row>
<row _id="48"><Year>2017</Year><Month>Dec</Month><Total> 27,372 </Total><A> 226 </A><B> 59 </B><C> 11,950 </C><D>34</D><E> 102 </E><F> 836 </F><G> 6,611 </G><H> 507 </H><I> 1,524 </I><J> 771 </J><K> 782 </K><L> 188 </L><M> 620 </M><N> 1,243 </N><O> 898 </O><P> 227 </P><Q> 341 </Q><R>221</R><S> 200 </S><T>31</T><U> 1 </U></row>
<row _id="49"><Year>2018</Year><Month>Jan</Month><Total> 43,849 </Total><A> 493 </A><B> 127 </B><C> 18,276 </C><D>70</D><E> 84 </E><F> 1,721 </F><G> 10,987 </G><H> 1,185 </H><I> 2,480 </I><J> 1,300 </J><K> 1,309 </K><L> 263 </L><M> 471 </M><N> 3,029 </N><O> 629 </O><P> 468 </P><Q> 396 </Q><R>155</R><S> 367 </S><T>39</T><U> -   </U></row>
<row _id="50"><Year>2018</Year><Month>Feb</Month><Total> 31,193 </Total><A> 155 </A><B> 72 </B><C> 11,736 </C><D>77</D><E> 136 </E><F> 1,035 </F><G> 7,743 </G><H> 668 </H><I> 3,013 </I><J> 1,030 </J><K> 640 </K><L> 344 </L><M> 526 </M><N> 2,077 </N><O> 767 </O><P> 289 </P><Q> 353 </Q><R>256</R><S> 250 </S><T>24</T><U> 2 </U></row>
<row _id="51"><Year>2018</Year><Month>Mar</Month><Total> 29,626 </Total><A> 468 </A><B> 56 </B><C> 10,414 </C><D>28</D><E> 78 </E><F> 831 </F><G> 7,913 </G><H> 606 </H><I> 3,127 </I><J> 773 </J><K> 511 </K><L> 326 </L><M> 729 </M><N> 2,035 </N><O> 691 </O><P> 265 </P><Q> 311 </Q><R>137</R><S> 286 </S><T>39</T><U> 2 </U></row>
<row _id="52"><Year>2018</Year><Month>Apr</Month><Total> 30,096 </Total><A> 204 </A><B> 91 </B><C> 9,242 </C><D>147</D><E> 32 </E><F> 693 </F><G> 8,643 </G><H> 1,018 </H><I> 2,614 </I><J> 896 </J><K> 559 </K><L> 437 </L><M> 644 </M><N> 1,386 </N><O> 2,062 </O><P> 372 </P><Q> 387 </Q><R>444</R><S> 193 </S><T>31</T><U> 1 </U></row>
<row _id="53"><Year>2018</Year><Month>May</Month><Total> 33,428 </Total><A> 151 </A><B> 121 </B><C> 12,853 </C><D>26</D><E> 70 </E><F> 1,255 </F><G> 9,308 </G><H> 1,303 </H><I> 2,568 </I><J> 620 </J><K> 684 </K><L> 500 </L><M> 463 </M><N> 1,179 </N><O> 1,026 </O><P> 180 </P><Q> 795 </Q><R>117</R><S> 177 </S><T>31</T><U> 1 </U></row>
<row _id="54"><Year>2018</Year><Month>Jun</Month><Total> 27,496 </Total><A> 308 </A><B> 79 </B><C> 10,700 </C><D>68</D><E> 127 </E><F> 931 </F><G> 6,529 </G><H> 1,174 </H><I> 1,894 </I><J> 1,006 </J><K> 675 </K><L> 325 </L><M> 318 </M><N> 1,591 </N><O> 926 </O><P> 177 </P><Q> 283 </Q><R>60</R><S> 283 </S><T>41</T><U> 1 </U></row>
<row _id="55"><Year>2018</Year><Month>Jul</Month><Total> 23,402 </Total><A> 127 </A><B> 67 </B><C> 9,060 </C><D>26</D><E> 103 </E><F> 820 </F><G> 6,113 </G><H> 672 </H><I> 1,722 </I><J> 860 </J><K> 577 </K><L> 478 </L><M> 382 </M><N> 1,323 </N><O> 377 </O><P> 217 </P><Q> 209 </Q><R>86</R><S> 162 </S><T>20</T><U> 1 </U></row>
<row _id="56"><Year>2018</Year><Month>Aug</Month><Total> 26,027 </Total><A> 215 </A><B> 81 </B><C> 9,884 </C><D>58</D><E> 64 </E><F> 886 </F><G> 6,708 </G><H> 863 </H><I> 1,856 </I><J> 1,168 </J><K> 666 </K><L> 252 </L><M> 556 </M><N> 1,595 </N><O> 291 </O><P> 176 </P><Q> 299 </Q><R>160</R><S> 195 </S><T>53</T><U> 1 </U></row>
<row _id="57"><Year>2018</Year><Month>Sep</Month><Total> 29,033 </Total><A> 188 </A><B> 64 </B><C> 10,479 </C><D>31</D><E> 79 </E><F> 1,183 </F><G> 7,154 </G><H> 1,311 </H><I> 1,974 </I><J> 631 </J><K> 548 </K><L> 581 </L><M> 657 </M><N> 2,540 </N><O> 302 </O><P> 148 </P><Q> 248 </Q><R>344</R><S> 546 </S><T>23</T><U> 2 </U></row>
<row _id="58"><Year>2018</Year><Month>Oct</Month><Total> 20,429 </Total><A> 202 </A><B> 81 </B><C> 7,629 </C><D>77</D><E> 19 </E><F> 1,053 </F><G> 5,662 </G><H> 513 </H><I> 1,314 </I><J> 359 </J><K> 313 </K><L> 306 </L><M> 608 </M><N> 1,100 </N><O> 560 </O><P> 109 </P><Q> 233 </Q><R>65</R><S> 203 </S><T>22</T><U> 1 </U></row>
<row _id="59"><Year>2018</Year><Month>Nov</Month><Total> 24,840 </Total><A> 177 </A><B> 60 </B><C> 10,082 </C><D>59</D><E> 107 </E><F> 861 </F><G> 6,831 </G><H> 649 </H><I> 1,558 </I><J> 904 </J><K> 473 </K><L> 226 </L><M> 370 </M><N> 1,176 </N><O> 569 </O><P> 133 </P><Q> 251 </Q><R>50</R><S> 266 </S><T>38</T><U> -   </U></row>
<row _id="60"><Year>2018</Year><Month>Dec</Month><Total> 24,914 </Total><A> 260 </A><B> 62 </B><C> 8,812 </C><D>52</D><E> 33 </E><F> 1,004 </F><G> 6,628 </G><H> 778 </H><I> 2,013 </I><J> 478 </J><K> 634 </K><L> 578 </L><M> 411 </M><N> 1,690 </N><O> 553 </O><P> 215 </P><Q> 336 </Q><R>76</R><S> 269 </S><T>31</T><U> 1 </U></row>
<row _id="61"><Year>2019</Year><Month>Jan</Month><Total> 28,113 </Total><A> 446 </A><B> 257 </B><C> 10,779 </C><D>119</D><E> 65 </E><F> 784 </F><G> 7,248 </G><H> 1,111 </H><I> 2,252 </I><J> 547 </J><K> 758 </K><L> 267 </L><M> 350 </M><N> 1,507 </N><O> 604 </O><P> 199 </P><Q> 297 </Q><R>259</R><S> 234 </S><T>29</T><U> 1 </U></row>
<row _id="62"><Year>2019</Year><Month>Feb</Month><Total> 35,525 </Total><A> 262 </A><B> 61 </B><C> 13,259 </C><D>41</D><E> 19 </E><F> 1,827 </F><G> 9,069 </G><H> 1,118 </H><I> 3,663 </I><J> 791 </J><K> 1,065 </K><L> 295 </L><M> 312 </M><N> 1,960 </N><O> 546 </O><P> 298 </P><Q> 388 </Q><R>94</R><S> 417 </S><T>39</T><U> 1 </U></row>
<row _id="63"><Year>2019</Year><Month>Mar</Month><Total> 43,568 </Total><A> 256 </A><B> 460 </B><C> 14,699 </C><D>122</D><E> 44 </E><F> 1,278 </F><G> 11,230 </G><H> 1,438 </H><I> 5,065 </I><J> 1,337 </J><K> 897 </K><L> 586 </L><M> 1,099 </M><N> 2,932 </N><O> 873 </O><P> 373 </P><Q> 363 </Q><R>201</R><S> 299 </S><T>16</T><U> -   </U></row>
<row _id="64"><Year>2019</Year><Month>Apr</Month><Total> 36,592 </Total><A> 363 </A><B> 142 </B><C> 11,710 </C><D>27</D><E> 76 </E><F> 1,046 </F><G> 10,176 </G><H> 1,303 </H><I> 4,937 </I><J> 585 </J><K> 826 </K><L> 199 </L><M> 699 </M><N> 1,618 </N><O> 1,678 </O><P> 408 </P><Q> 356 </Q><R>201</R><S> 186 </S><T>50</T><U> 6 </U></row>
