﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650426	2565	17	กข41	สุราษฎร์ธานี	103700	2	2565
2	25650426	2565	17	กข22	อุบลราชธานี	24475	2	2565
3	25650426	2565	17	กข22	บึงกาฬ	181650	2	2565
4	25650426	2565	17	สันป่าตอง 1	ลำปาง	395900	2	2565
5	25650426	2565	17	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1167375	2	2565
6	25650426	2565	17	กข31	ราชบุรี	378650	1	2565/66
7	25650426	2565	17	กข41	ชัยนาท	192150	1	2565/66
8	25650426	2565	17	กข41	กำแพงเพชร	425950	1	2565/66
9	25650426	2565	17	กข41	สุราษฎร์ธานี	554725	1	2565/66
10	25650426	2565	17	กข49	กำแพงเพชร	326175	1	2565/66
11	25650426	2565	17	กข49	สุโขทัย	289625	1	2565/66
12	25650426	2565	17	กข61	สุโขทัย	362775	1	2565/66
13	25650426	2565	17	กข85	ปัตตานี	44850	1	2565/66
14	25650426	2565	17	กข85	นครนายก	25	1	2565/66
15	25650426	2565	17	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	165250	1	2565/66
16	25650426	2565	17	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	217425	1	2565/66
17	25650426	2565	17	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	383500	1	2565/66
18	25650426	2565	17	พิษณุโลก 2	พะเยา	265225	1	2565/66
19	25650426	2565	17	กข79	พิษณุโลก	489100	1	2565/66
20	25650426	2565	17	กข79	พัทลุง	147100	1	2565/66
21	25650426	2565	17	กข79	นครสวรรค์	10225	1	2565/66
22	25650426	2565	17	กข87	นครสวรรค์	19600	1	2565/66
23	25650426	2565	17	พิษณุโลก 80	กำแพงเพชร	15550	1	2565/66
24	25650426	2565	17	พิษณุโลก 80	พิจิตร	92525	1	2565/66
25	25650426	2565	17	กข15	นครราชสีมา	275	1	2565/66
26	25650426	2565	17	กข15	พะเยา	193925	1	2565/66
27	25650426	2565	17	กข15	อุบลราชธานี	186350	1	2565/66
28	25650426	2565	17	กข15	อุดรธานี	45100	1	2565/66
29	25650426	2565	17	กข15	สุรินทร์	1250	1	2565/66
30	25650426	2565	17	กข15	ขอนแก่น	6200	1	2565/66
31	25650426	2565	17	กข15	สกลนคร	590550	1	2565/66
32	25650426	2565	17	กข15	ศรีสะเกษ	3200	1	2565/66
33	25650426	2565	17	กข15	บุรีรัมย์	9975	1	2565/66
34	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	671250	1	2565/66
35	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	305825	1	2565/66
36	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	702925	1	2565/66
37	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	204350	1	2565/66
38	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	5325	1	2565/66
39	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	57950	1	2565/66
40	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	112975	1	2565/66
41	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1190850	1	2565/66
42	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	475650	1	2565/66
43	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	1021825	1	2565/66
44	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	122450	1	2565/66
45	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	480750	1	2565/66
46	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1096300	1	2565/66
47	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	949350	1	2565/66
48	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	362650	1	2565/66
49	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	ชลบุรี	6450	1	2565/66
50	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	สุโขทัย	0	1	2565/66
51	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	595350	1	2565/66
52	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	888500	1	2565/66
53	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	752800	1	2565/66
54	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	419750	1	2565/66
55	25650426	2565	17	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	630075	1	2565/66
56	25650426	2565	17	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	3450	1	2565/66
57	25650426	2565	17	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	5625	1	2565/66
58	25650426	2565	17	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	11400	1	2565/66
59	25650426	2565	17	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	32825	1	2565/66
60	25650426	2565	17	กข22	อุดรธานี	1175	1	2565/66
61	25650426	2565	17	กข22	สกลนคร	1050	1	2565/66
62	25650426	2565	17	กข22	บึงกาฬ	131350	1	2565/66
63	25650426	2565	17	สันป่าตอง 1	ลำปาง	729325	1	2565/66
64	25650426	2565	17	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1181875	1	2565/66
65	25650426	2565	17	สันป่าตอง 1	พะเยา	15525	1	2565/66
66	25650426	2565	17	สันป่าตอง 1	แพร่	584000	1	2565/66
67	25650426	2565	17	กข6	ลำปาง	197850	1	2565/66
68	25650426	2565	17	กข6	เชียงใหม่	2450	1	2565/66
69	25650426	2565	17	กข6	พะเยา	3125	1	2565/66
70	25650426	2565	17	กข6	อุบลราชธานี	9075	1	2565/66
71	25650426	2565	17	กข6	ร้อยเอ็ด	89825	1	2565/66
72	25650426	2565	17	กข6	อุดรธานี	914175	1	2565/66
73	25650426	2565	17	กข6	กาฬสินธุ์	714275	1	2565/66
74	25650426	2565	17	กข6	แพร่	0	1	2565/66
75	25650426	2565	17	กข6	ขอนแก่น	432950	1	2565/66
76	25650426	2565	17	กข6	สกลนคร	210225	1	2565/66
77	25650426	2565	17	กข6	ศรีสะเกษ	75	1	2565/66
78	25650426	2565	17	กข6	บึงกาฬ	359450	1	2565/66
79	25650426	2565	17	กข6	บุรีรัมย์	9975	1	2565/66
80	25650426	2565	17	กข6	อำนาจเจริญ	16200	1	2565/66
81	25650426	2565	17	กข12	อุดรธานี	425	1	2565/66
82	25650426	2565	17	กข31	ราชบุรี	273325	2	2566
83	25650426	2565	17	กข41	นครสวรรค์	89075	2	2566
84	25650426	2565	17	กข49	สุโขทัย	359000	2	2566
85	25650426	2565	17	กข57	ชัยนาท	99275	2	2566
86	25650426	2565	17	กข61	สุโขทัย	273000	2	2566
87	25650426	2565	17	กข85	ชัยนาท	7775	2	2566
88	25650426	2565	17	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	540725	2	2566
89	25650426	2565	17	กข79	พิษณุโลก	393000	2	2566
90	25650426	2565	17	ปทุมธานี 1	แพร่	6425	2	2566
91	25650426	2565	17	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	190100	2	2566
