﻿_id	อายุ	ม.ค. 2557	ก.พ. 2557	มี.ค. 2557	เม.ย. 2557	พ.ค. 2557	มิ.ย. 2557	ก.ค. 2557	ส.ค. 2557	ก.ย. 2557	ต.ค. 2557	พ.ย. 2557	ธ.ค. 2557	ม.ค. 2558	ก.พ. 2558	มี.ค. 2558	เม.ย. 2558	พ.ค. 2558	มิ.ย. 2558	ก.ค. 2558	ส.ค. 2558	ก.ย. 2558	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559	ต.ค. 2559	พ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560	ก.พ. 2560	มี.ค. 2560	เม.ย. 2560	พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560	ก.ค. 2560	ส.ค. 2560	ก.ย. 2560	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562	เม.ย. 2562	พ.ค. 2562	มิ.ย. 2562	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค.2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค.2564	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค.2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค.2566	ม.ค. 2567	ก.พ.2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
1	รวม	41215	40067	36104	35337	27408	40947	37951	41150	51751	28735	38934	33507	34082	42530	38103	34148	36593	51314	49793	36626	38354	31654	43393	40182	39984	43019	41588	41117	38806	36788	33104	32976	30090	22648	32728	28304	30645	33889	37491	34191	37348	43991	37985	31277	30356	31337	27372	25389	43849	31193	29626	30096	33428	27496	23402	26027	29033	20429	24840	24914	28113	35525	43568	36592	34817	30047	24311	30510	17614	18351	21224	21979	21094	22966	18775	42260	28489	37558	40183	37826	461642	16424	32957	32894	29175	39163	80139	33475	44475	40460	40332	60116	113024	22857	32038	27361	33805	43642	56537	33013	44977	41093	35478	37235	39708	25334	38829	86275	92593	121518	85935	32905	89422	75466	29317	19314	15380	37813	74332	67122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	 15 - 17	116	196	632	928	207	158	247	263	227	128	139	147	108	341	830	809	290	320	324	147	251	186	181	292	280	214	833	668	268	191	239	169	144	72	186	148	225	297	455	492	446	383	164	255	183	157	310	242	168	550	1034	1993	1336	437	200	212	162	88	80	56	175	414	1735	2344	1645	315	268	644	95	135	118	145	97	276	584	504	257	323	133	415	93	2	26	145	82	74	156	170	119	130	26	26	46	0	12	34	102	145	271	181	84	47	14	15	2	14	71	72	37	93	156	189	168	13	56	10	3	0	73	49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	 18 - 24 	10824	15205	13814	13653	10293	15149	14193	15264	18758	11339	15144	12757	12565	15665	13916	12712	13207	18407	17730	13677	13479	11340	15552	14206	14063	15275	15112	14003	14010	13501	11356	12596	11586	8539	12898	11091	11526	12803	14789	12786	13823	15667	13476	12439	12956	8305	10392	9710	16236	12904	12375	12353	12528	10585	9609	10949	11365	8340	9415	9534	10726	13169	15949	14366	13167	11955	10596	11341	7398	7136	8487	8371	7833	8911	8333	14711	9945	12994	13657	13725	121559	6195	10829	11313	9491	12828	24074	10906	14409	13530	12880	17909	33316	7076	9865	8569	10229	13601	16345	9885	13224	12141	10638	11152	11438	7855	11756	23137	25295	31267	22393	9966	24356	20478	8897	6238	5000	10779	20632	17026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	 25 - 29	11697	11013	9276	9174	7362	10726	9452	10177	12899	7687	10479	8661	8998	11512	9963	8952	10045	13766	12978	9162	9777	8198	10773	10725	10780	11678	10575	10738	9906	9272	8448	8575	7803	6031	8499	7124	7964	8653	9121	8898	9585	10986	9702	7150	6774	5624	6632	6072	11078	7585	7260	7285	7793	6557	5360	6001	6322	5023	6167	6186	6970	8967	10584	8475	8194	7025	5567	7293	4320	4628	5259	5500	5347	5821	4631	12636	7352	9830	10857	9740	123927	4363	8289	8312	7384	10055	21993	9032	12409	10397	10669	16492	32028	5962	8717	7481	8832	11635	14626	8684	11833	10861	9111	9614	10384	6664	9916	22233	24660	31880	22921	8776	23656	19835	7480	5168	4130	9767	19453	17814	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	 30 - 39	9810	8883	6825	6537	5384	8320	7331	8005	10381	5630	7591	6559	6730	8393	7539	6541	7597	10473	10331	6968	7757	6454	9467	8279	8388	8871	7912	8491	7897	7255	6573	6282	5669	4362	6102	5290	5804	6392	7001	7111	7256	8898	7711	5542	5277	8615	4829	4516	8741	5204	4919	4567	5741	4770	3907	4399	5060	3550	4618	4585	5144	6666	7497	5551	5431	5179	3829	4890	2791	3065	3539	3966	3623	3972	2645	10570	5540	7167	8160	7222	115660	3204	6641	6483	5773	7921	18187	7028	10079	8280	8801	14197	28771	4846	7126	5739	7249	9576	12553	6802	9533	9058	7718	7963	8983	5585	8111	19830	21961	28356	19971	7005	20548	17342	6358	4148	3356	8334	16981	15497	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	 40 - 49	7461	3291	4176	3594	3023	4946	4657	5410	6681	2971	4416	3877	4141	5046	4531	3755	4216	6229	6134	4430	4877	4075	5040	5297	4753	5189	4964	5014	4706	4406	4554	3902	3384	2619	3528	3253	3598	3887	4375	3465	4653	5558	5008	3906	3437	7273	3363	3214	5244	3263	2808	2535	3979	3480	2800	2846	3698	2385	3061	3060	3428	4513	5069	3713	3814	3558	2731	3852	2037	2277	2595	2855	2766	2723	1651	2598	3470	4923	5143	4600	71448	1903	4862	4665	4302	5745	11606	4707	5263	5594	5534	8422	15526	3600	4535	3837	5091	6162	9189	4986	6874	6383	5896	6017	6544	3918	5969	14765	14996	19979	14278	4760	14023	12903	4527	2727	2232	6239	11561	11657	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	 50 - 59	1100	1375	1216	1294	964	1457	1662	1820	2530	881	1029	1309	1361	1343	1110	1222	1064	1794	2111	2053	2065	1250	2195	1212	1551	1588	1990	2074	1776	1956	1819	1273	1430	975	1334	1266	1386	1694	1644	1307	1333	2149	1742	1637	1303	1198	1548	1432	2108	1329	1093	1147	1831	1429	1213	1356	2124	917	1241	1179	1395	1594	2462	1818	2235	1660	1179	2210	898	1029	1133	1048	1284	1166	776	1080	1483	2135	1710	1998	28279	720	2264	1793	1959	2289	3916	1499	2091	2402	2282	2940	3278	1342	1719	1607	2138	2340	3423	2355	3290	2483	1956	2437	2300	1247	2864	6115	5464	9642	6089	2072	6451	4627	1907	953	643	2657	5501	4384	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	 60 ปีขึ้นไป	207	104	165	157	175	191	409	211	275	99	136	197	179	230	214	157	174	325	185	189	148	151	185	171	169	204	202	129	243	207	115	179	74	50	181	132	142	163	106	132	252	350	182	348	426	165	298	203	274	358	137	216	220	238	313	264	302	126	258	314	275	202	272	325	331	355	141	280	75	81	93	94	144	97	155	161	442	186	523	126	676	37	46	183	184	251	207	133	105	127	140	130	59	31	64	94	164	183	130	120	139	120	145	37	57	51	142	123	180	301	127	137	220	268	92	70	16	37	131	695	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	ที่มา  :  กรมการจัดหางาน																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	รวบรวมโดย : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	หมายเหตุ  : 1.  เป็นข้อมูลผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางานเท่านั้น  																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	                2.  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
