﻿_id	YEAR	REGION	SIZE_HOSPITAL	TYPE_PATIENT	NUMBER_PATIENTS	UNIT	SOURCE
1	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม ผู้ป่วยใน	13371	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	78482	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	148886	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	รวม ผู้ป่วยใน	587681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	รวม ผู้ป่วยใน	1540624	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	รวม ผู้ป่วยใน	434855	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวไทย	12969	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	77063	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	130765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวไทย	541348	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวไทย	1451557	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวไทย	403456	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	402	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1419	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	18122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	46333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	89067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	31399	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม ผู้ป่วยใน	1606	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	31377	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	8001	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	รวม ผู้ป่วยใน	100896	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	รวม ผู้ป่วยใน	544646	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	รวม ผู้ป่วยใน	299559	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวไทย	1606	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	30681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	5933	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวไทย	85890	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวไทย	516595	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวไทย	288378	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	0	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	696	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	2069	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	15005	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	28051	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	11181	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม ผู้ป่วยใน	6590	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	14365	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	44669	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	รวม ผู้ป่วยใน	261681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	รวม ผู้ป่วยใน	427189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	รวม ผู้ป่วยใน	103270	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวไทย	6376	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	14262	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	36455	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวไทย	248384	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวไทย	393100	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวไทย	93152	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	214	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	103	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	8214	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	13297	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	34088	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	10118	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม ผู้ป่วยใน	2423	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	8357	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	15177	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	รวม ผู้ป่วยใน	86493	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	รวม ผู้ป่วยใน	357060	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวไทย	2410	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	8240	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	14989	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวไทย	81318	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวไทย	333451	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	13	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	117	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	188	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	5175	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	23609	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	รวม ผู้ป่วยใน	6587	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	60459	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	รวม ผู้ป่วยใน	99853	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	รวม ผู้ป่วยใน	69189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวไทย	6486	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	56302	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวไทย	87952	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวไทย	67461	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	4157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	11901	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1728	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	รวม ผู้ป่วยใน	2182	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	18366	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	รวม ผู้ป่วยใน	20580	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	รวม ผู้ป่วยใน	38760	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	รวม ผู้ป่วยใน	174567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวไทย	2012	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	17959	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวไทย	17086	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวไทย	37805	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวไทย	162876	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	170	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	407	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	3494	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	11691	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	9027	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	54825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	98431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	572526	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	1225790	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	369163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	7529	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	53553	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	93275	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	559687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	1162948	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	318673	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1498	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1273	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	5156	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	12839	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	62843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	50490	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	3518	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	24054	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	13472	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	85594	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	440348	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	304047	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	2921	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	23419	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	11862	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	81498	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	412380	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	260688	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	596	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	635	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1610	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	4095	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	27967	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	43359	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	3251	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	7875	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	27060	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	265704	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	459304	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	37096	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	2377	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	7632	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	25480	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	260400	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	437146	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	32250	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	243	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1580	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	5304	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	22158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	4846	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	1066	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	11320	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	8126	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	98138	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	143487	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	18079	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	1058	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	11212	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	7338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	96608	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	137418	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	15880	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	8	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	108	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	788	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1530	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	6069	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	2199	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	2633	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	28616	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	75096	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	72732	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	2418	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	28049	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	74363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวไทย	71038	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	0	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	215	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	733	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ	1693	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2565	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง	รวม ผู้ป่วยใน	860	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
