﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25660131	กำแพงเพชร	กข29	 1,026,475 
2	25660131	กำแพงเพชร	กข49	 368,000 
3	25660131	ขอนแก่น	กข49	 132,625 
4	25660131	ขอนแก่น	กข6	 20,750 
5	25660131	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 180,875 
6	25660131	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 1,179,500 
7	25660131	ชัยนาท	กข41	 794,000 
8	25660131	ชัยนาท	กข85	 573,000 
9	25660131	ชัยนาท	กข95	 163,000 
10	25660131	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	 247,075 
11	25660131	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 277,450 
12	25660131	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 1,029,000 
13	25660131	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 794,000 
14	25660131	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 851,575 
15	25660131	นครสวรรค์	กข41	 841,575 
16	25660131	นครสวรรค์	กข79	 738,925 
17	25660131	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,009,800 
18	25660131	บึงกาฬ	กข22	 70,300 
19	25660131	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 745,825 
20	25660131	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 313,825 
21	25660131	ปัตตานี	กข29	 310,425 
22	25660131	ปัตตานี	กข85	 145,975 
23	25660131	พะเยา	กข15	 116,100 
24	25660131	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 58,775 
25	25660131	พะเยา	พิษณุโลก 2	 627,275 
26	25660131	พัทลุง	กข79	 649,900 
27	25660131	พิจิตร	กข61	 524,625 
28	25660131	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 975,300 
29	25660131	พิษณุโลก	กข79	 833,000 
30	25660131	พิษณุโลก	กข85	 519,000 
31	25660131	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 627,000 
32	25660131	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 828,000 
33	25660131	แพร่	ปทุมธานี 1	 1,092,800 
34	25660131	แพร่	สันป่าตอง 1	 719,400 
35	25660131	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 619,625 
36	25660131	ราชบุรี	กข31	 830,400 
37	25660131	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 916,550 
38	25660131	ลพบุรี	กข43	 5,475 
39	25660131	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 133,200 
40	25660131	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 1,022,100 
41	25660131	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 827,100 
42	25660131	ศรีสะเกษ	กข15	 161,150 
43	25660131	สกลนคร	กข15	 1,146,100 
44	25660131	สุโขทัย	กข49	 974,200 
45	25660131	สุโขทัย	กข61	 999,300 
46	25660131	สุโขทัย	กข87	 120,900 
47	25660131	สุโขทัย	กข95	 37,300 
48	25660131	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,150,900 
49	25660131	สุราษฎร์ธานี	กข85	 35,825 
50	25660131	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 59,250 
51	25660131	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 294,375 
52	25660131	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 105,400 
53	25660131	อุดรธานี	กข15	 203,450 
54	25660131	อุดรธานี	กข6	 100,100 
55	25660131	อุบลราชธานี	กข15	 258,750 
56	25660131	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 476,950 
