﻿_id	ประเภท	จำนวน
1	ทั่วไป	36437
2	มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคเหนือ	2194
3	มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง	7085
4	มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	126
5	มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้	5294
6	มัคคุเทศก์ท้องถิ่น	227
