﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	NUMBER_EST	NUM_EST_COM	PER_EST_COM	NUM_EST_NET	PER_EST_NET	NUM_EST_WEB	PER_EST_WEB	NUM_EST_PURCHASE	PER_EST_PURCHASE	NUM_EST_SALE	PER_EST_SALE
1	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1714186	466206	27	382887	22	125286	7	60736	4	32687	2
2	2557	02) การผลิต	417230	56112	14	45806	11	16347	4	5203	1	3370	1
3	2557	03) การก่อสร้าง	32967	9768	30	8428	26	2261	7	780	2	459	1
4	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	44800	8703	19	6494	15	1939	4	110	0	94	0
5	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	318	317	100	303	95	264	83	59	19	11	4
6	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	13360	12843	96	12111	91	3081	23	971	7	787	6
7	2557	01) 1 - 9 คน	2125233	479266	23	388422	18	110825	5	57716	3	30258	1
8	2557	02) 10 - 15 คน	44156	28743	65	24723	56	11389	26	2691	6	1767	4
9	2557	03) 16 - 25 คน	20648	15653	76	13963	68	6953	34	1982	10	1378	7
10	2557	04) 26 - 30 คน	4622	3836	83	3595	78	2178	47	600	13	421	9
11	2557	05) 31 - 50 คน	10620	9432	89	8782	83	5390	51	1471	14	1041	10
12	2557	06) 51 - 200 คน	13354	12809	96	12383	93	8927	67	2540	19	1923	14
13	2557	07) มากกว่า 200 คน	4228	4211	100	4159	98	3516	83	859	20	620	15
14	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1706467	461978	27	381084	22	125643	7	60746	4	38281	2
15	2558	02) การผลิต	415274	57022	14	45748	11	15966	4	6472	2	3132	1
16	2558	03) การก่อสร้าง	30979	8808	28	7868	25	2005	7	790	3	151	1
17	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	44673	8548	19	7075	16	2543	6	474	1	167	0
18	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	327	326	100	319	97	274	84	91	28	25	8
19	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12923	12680	98	12440	96	2840	22	844	7	749	6
20	2558	01) 1 - 9 คน	2116765	475811	23	386548	18	112035	5	55624	3	34453	2
21	2558	02) 10 - 15 คน	43292	29668	69	26269	61	10951	25	3886	9	2345	5
22	2558	03) 16 - 25 คน	19884	15467	78	14119	71	7373	37	2983	15	1668	8
23	2558	04) 26 - 30 คน	4170	3487	84	3322	80	2008	48	717	17	399	10
24	2558	05) 31 - 50 คน	10018	8907	89	8511	85	4983	50	1934	19	1137	11
25	2558	06) 51 - 200 คน	12931	12454	96	12213	95	8821	68	3133	24	1969	15
26	2558	07) มากกว่า 200 คน	3583	3568	100	3551	99	3099	87	1139	32	533	15
27	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1705871	509395	30	456142	27	163259	10	73679	4	48438	3
28	2559	02) การผลิต	415178	56694	14	51640	12	18873	5	7306	2	7184	2
29	2559	03) การก่อสร้าง	31002	8948	29	8640	28	2534	8	923	3	137	0
30	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	44672	7501	17	6745	15	2378	5	288	1	656	2
31	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	328	328	100	322	98	277	84	95	29	26	8
32	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12921	12528	97	12150	94	3795	29	1270	10	706	6
33	2559	01) 1 - 9 คน	2135433	534623	25	477678	22	159319	8	72007	3	49135	2
34	2559	02) 10 - 15 คน	24644	17117	70	15809	64	6119	25	2809	11	1572	6
35	2559	03) 16 - 25 คน	18905	14578	77	13777	73	6922	37	2146	11	1569	8
36	2559	04) 26 - 30 คน	4268	3589	84	3450	81	1911	45	616	14	539	13
37	2559	05) 31 - 50 คน	9882	9004	91	8725	88	5013	51	1834	19	1540	16
38	2559	06) 51 - 200 คน	12945	12603	97	12334	95	8495	66	3000	23	2121	16
39	2559	07) มากกว่า 200 คน	3895	3881	100	3866	99	3337	86	1150	30	671	17
40	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1971326	641702	33	596987	30	178664	9	143641	7	90511	5
41	2560	03) การก่อสร้าง	46699	14119	30	14839	32	4405	9	3788	8	973	2
42	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48507	13033	27	12645	26	4827	10	2695	6	2457	5
43	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	346	346	100	339	98	249	72	141	41	32	9
44	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12185	11923	98	11788	97	2857	23	2354	19	1088	9
45	2560	01) 1 - 10 คน	2003192	614907	31	574098	29	161080	8	134578	7	83868	4
46	2560	02) 11 - 15 คน	32990	27007	82	24982	76	10009	30	7214	22	4470	14
47	2560	03) 16 - 25 คน	21542	18856	88	17788	83	8485	39	4532	21	2593	12
48	2560	04) 26 - 30 คน	4460	4168	94	4041	91	2040	46	1032	23	741	17
49	2560	05) 31 - 50 คน	8127	7604	94	7295	90	3694	46	2240	28	1443	18
50	2560	06) 51 - 200 คน	7499	7340	98	7158	96	4737	63	2458	33	1638	22
51	2560	07) มากกว่า 200 คน	1253	1241	99	1236	99	958	77	564	45	306	25
52	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1973044	594432	30	620535	32	214916	11	151756	8	105527	5
53	2561	02) การผลิต	447968	82897	19	88468	20	26829	6	19821	4	14130	3
54	2561	03) การก่อสร้าง	47018	16155	34	17124	36	4650	10	3203	7	1032	2
55	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48528	10447	22	10913	23	3948	8	1586	3	496	1
56	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	345	345	100	340	99	268	78	124	36	27	8
57	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12582	12006	95	11698	93	4258	34	2425	19	1758	14
58	2561	01) 1 - 10 คน	2415992	621979	26	658047	27	205828	9	154475	6	105544	4
59	2561	02) 11 - 15 คน	42438	31607	75	29998	71	13947	33	6740	16	5098	12
60	2561	03) 16 - 25 คน	30494	24790	81	23792	78	11894	39	6058	20	4417	15
61	2561	04) 26 - 30 คน	6719	5767	86	5668	84	2874	43	1299	19	1040	16
62	2561	05) 31 - 50 คน	13556	12335	91	12013	89	6628	49	3503	26	2588	19
63	2561	06) 51 - 200 คน	15905	15436	97	15213	96	10276	65	5221	33	3320	21
64	2561	07) มากกว่า 200 คน	4381	4368	100	4348	99	3421	78	1619	37	965	22
65	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1972181	610716	31	628338	32	226928	12	176260	9	125728	6
66	2562	02) การผลิต	440168	72980	17	83677	19	25953	6	21293	5	18460	4
67	2562	03) การก่อสร้าง	46985	15146	32	17117	36	4746	10	3530	8	1392	3
68	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48499	10553	22	11430	24	3751	8	1335	3	1081	2
69	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	358	358	100	354	99	299	84	141	39	53	15
70	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12504	12045	96	11931	95	4046	32	2203	18	1783	14
71	2562	01) 1 - 10 คน	2410609	631330	26	664379	28	220524	9	180880	8	130933	5
72	2562	02) 11 - 15 คน	41439	30136	73	29461	71	11876	29	5594	14	4288	10
73	2562	03) 16 - 25 คน	29490	23778	81	22989	78	10822	37	6273	21	4718	16
74	2562	04) 26 - 30 คน	6477	5553	86	5412	84	2841	44	1359	21	1188	18
75	2562	05) 31 - 50 คน	13150	11973	91	11711	89	6493	49	3578	27	2855	22
76	2562	06) 51 - 200 คน	15208	14717	97	14598	96	9786	64	5345	35	3539	23
77	2562	07) มากกว่า 200 คน	4322	4309	100	4294	99	3380	78	1733	40	976	23
78	2563	01) 1 - 10 คน	498245	97111	19	129677	134	21011	22	38698	40		0
79	2563	02) 11 - 15 คน	12581	7869	63	8209	104	2368	30	2397	30		0
80	2563	03) 16 - 25 คน	11471	8601	75	8660	101	2773	32	3066	36		0
81	2563	04) 26 - 30 คน	2813	2272	81	2293	101	1013	45	841	37		0
82	2563	05) 31 - 50 คน	6105	5464	90	5254	96	2274	42	2015	37		0
83	2563	06) 51 - 200 คน	8999	8735	97	8688	99	4971	57	4093	47		0
84	2563	07) มากกว่า 200 คน	3344	3337	100	3333	100	2522	76	1672	50		0
85	2564	01) 1 - 10 คน	2408663	825966	34	1055729	128	224300	27	346842	42	318630	758824
86	2564	02) 11 - 15 คน	40844	33531	82	34086	102	13946	42	13084	39	13568	34771
87	2564	03) 16 - 25 คน	28945	24787	86	25387	102	11170	45	10067	41	9671	23815
88	2564	04) 26 - 30 คน	6240	5581	89	5626	101	2742	49	2256	40	2011	4975
89	2564	05) 31 - 50 คน	12831	12032	94	12138	101	6339	53	5166	43	4672	10882
90	2564	06) 51 - 200 คน	14617	14274	98	14274	100	9414	66	7002	49	5652	11522
91	2564	07) มากกว่า 200 คน	4113	4099	100	4091	100	3217	78	2254	55	1697	3086
92	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นๆ	132	93	70	99	106	52	56	36	38		0
93	2563	02) การผลิต	439465	89210	20	115918	130	24295	27	37158	42		0
94	2563	03) การก่อสร้าง	46165	16594	36	19590	118	3833	23	5716	34		0
95	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48416	18113	37	21148	117	5544	31	6673	37		0
96	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	379	379	100	376	99	308	81	226	60		0
97	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	440	440	100	422	96	263	60	165	38		0
98	2563	07) การโทรคมนาคม	8561	8561	100	8561	100	2637	31	2810	33		0
99	2564	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1969687	781561	40	964279	123	230036	29	332300	43	308349	725185
100	2564	02) การผลิต	439330	91478	21	131344	144	26363	29	40878	45	37749	84468
101	2564	03) การก่อสร้าง	46137	16869	37	22349	132	4709	28	5964	35	3532	9993
102	2564	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	48428	18148	37	21250	117	5664	31	3524	19	3154	16241
103	2564	05) โรงพยาบาลเอกชน	384	384	100	382	99	330	86	206	54	119	222
104	2564	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12287	11830	96	11727	99	4026	34	3799	32	2998	9336
