<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><ลำดับ>1</ลำดับ><เขต>คลองเตย</เขต><ปี 2561>13467</ปี 2561><ปี 2562>13652</ปี 2562><ปี 2563>14601</ปี 2563></row>
<row _id="2"><ลำดับ>2</ลำดับ><เขต>คลองสาน</เขต><ปี 2561>12371</ปี 2561><ปี 2562>12631</ปี 2562><ปี 2563>13558</ปี 2563></row>
<row _id="3"><ลำดับ>3</ลำดับ><เขต>คลองสามวา</เขต><ปี 2561>16104</ปี 2561><ปี 2562>17678</ปี 2562><ปี 2563>20477</ปี 2563></row>
<row _id="4"><ลำดับ>4</ลำดับ><เขต>คันนายาว</เขต><ปี 2561>10796</ปี 2561><ปี 2562>11337</ปี 2562><ปี 2563>12729</ปี 2563></row>
<row _id="5"><ลำดับ>5</ลำดับ><เขต>จตุจักร</เขต><ปี 2561>21795</ปี 2561><ปี 2562>20919</ปี 2562><ปี 2563>22692</ปี 2563></row>
<row _id="6"><ลำดับ>6</ลำดับ><เขต>จอมทอง</เขต><ปี 2561>24143</ปี 2561><ปี 2562>24475</ปี 2562><ปี 2563>26504</ปี 2563></row>
<row _id="7"><ลำดับ>7</ลำดับ><เขต>ดอนเมือง</เขต><ปี 2561>17107</ปี 2561><ปี 2562>17892</ปี 2562><ปี 2563>20183</ปี 2563></row>
<row _id="8"><ลำดับ>8</ลำดับ><เขต>ดินแดง</เขต><ปี 2561>19110</ปี 2561><ปี 2562>19493</ปี 2562><ปี 2563>20632</ปี 2563></row>
<row _id="9"><ลำดับ>9</ลำดับ><เขต>ดุสิต</เขต><ปี 2561>11633</ปี 2561><ปี 2562>10986</ปี 2562><ปี 2563>11617</ปี 2563></row>
<row _id="10"><ลำดับ>10</ลำดับ><เขต>ตลิ่งชัน</เขต><ปี 2561>15826</ปี 2561><ปี 2562>16667</ปี 2562><ปี 2563>18176</ปี 2563></row>
<row _id="11"><ลำดับ>11</ลำดับ><เขต>ทวีวัฒนา</เขต><ปี 2561>10473</ปี 2561><ปี 2562>11198</ปี 2562><ปี 2563>12358</ปี 2563></row>
<row _id="12"><ลำดับ>12</ลำดับ><เขต>ทุ่งครุ</เขต><ปี 2561>15823</ปี 2561><ปี 2562>16484</ปี 2562><ปี 2563>18350</ปี 2563></row>
<row _id="13"><ลำดับ>13</ลำดับ><เขต>ธนบุรี</เขต><ปี 2561>18460</ปี 2561><ปี 2562>18950</ปี 2562><ปี 2563>19951</ปี 2563></row>
<row _id="14"><ลำดับ>14</ลำดับ><เขต>บางกอกน้อย</เขต><ปี 2561>18065</ปี 2561><ปี 2562>22462</ปี 2562><ปี 2563>19340</ปี 2563></row>
<row _id="15"><ลำดับ>15</ลำดับ><เขต>บางกอกใหญ่</เขต><ปี 2561>11430</ปี 2561><ปี 2562>28985</ปี 2562><ปี 2563>12588</ปี 2563></row>
<row _id="16"><ลำดับ>16</ลำดับ><เขต>บางกะปิ</เขต><ปี 2561>18655</ปี 2561><ปี 2562>11678</ปี 2562><ปี 2563>21375</ปี 2563></row>
<row _id="17"><ลำดับ>17</ลำดับ><เขต>บางขุนเทียน</เขต><ปี 2561>19246</ปี 2561><ปี 2562>17926</ปี 2562><ปี 2563>22497</ปี 2563></row>
<row _id="18"><ลำดับ>18</ลำดับ><เขต>บางเขน</เขต><ปี 2561>22025</ปี 2561><ปี 2562>19573</ปี 2562><ปี 2563>24387</ปี 2563></row>
<row _id="19"><ลำดับ>19</ลำดับ><เขต>บางคอแหลม</เขต><ปี 2561>15495</ปี 2561><ปี 2562>19787</ปี 2562><ปี 2563>16923</ปี 2563></row>
<row _id="20"><ลำดับ>20</ลำดับ><เขต>บางแค</เขต><ปี 2561>28512</ปี 2561><ปี 2562>15714</ปี 2562><ปี 2563>31429</ปี 2563></row>
<row _id="21"><ลำดับ>21</ลำดับ><เขต>บางซื่อ</เขต><ปี 2561>19047</ปี 2561><ปี 2562>18939</ปี 2562><ปี 2563>20308</ปี 2563></row>
<row _id="22"><ลำดับ>22</ลำดับ><เขต>บางนา</เขต><ปี 2561>12381</ปี 2561><ปี 2562>12690</ปี 2562><ปี 2563>13932</ปี 2563></row>
<row _id="23"><ลำดับ>23</ลำดับ><เขต>บางบอน</เขต><ปี 2561>12302</ปี 2561><ปี 2562>13069</ปี 2562><ปี 2563>14842</ปี 2563></row>
<row _id="24"><ลำดับ>24</ลำดับ><เขต>บางพลัด</เขต><ปี 2561>16843</ปี 2561><ปี 2562>16334</ปี 2562><ปี 2563>17090</ปี 2563></row>
<row _id="25"><ลำดับ>25</ลำดับ><เขต>บางรัก</เขต><ปี 2561>7966</ปี 2561><ปี 2562>7928</ปี 2562><ปี 2563>8615</ปี 2563></row>
<row _id="26"><ลำดับ>26</ลำดับ><เขต>บึงกุ่ม</เขต><ปี 2561>18215</ปี 2561><ปี 2562>19045</ปี 2562><ปี 2563>21242</ปี 2563></row>
<row _id="27"><ลำดับ>27</ลำดับ><เขต>ปทุมวัน</เขต><ปี 2561>7470</ปี 2561><ปี 2562>7464</ปี 2562><ปี 2563>7333</ปี 2563></row>
<row _id="28"><ลำดับ>28</ลำดับ><เขต>ประเวศ</เขต><ปี 2561>19429</ปี 2561><ปี 2562>20355</ปี 2562><ปี 2563>22528</ปี 2563></row>
<row _id="29"><ลำดับ>29</ลำดับ><เขต>ป้อมปราบศัตรูพ่าย</เขต><ปี 2561>8896</ปี 2561><ปี 2562>8867</ปี 2562><ปี 2563>9267</ปี 2563></row>
<row _id="30"><ลำดับ>30</ลำดับ><เขต>พญาไท</เขต><ปี 2561>8791</ปี 2561><ปี 2562>8405</ปี 2562><ปี 2563>8958</ปี 2563></row>
<row _id="31"><ลำดับ>31</ลำดับ><เขต>พระโขนง</เขต><ปี 2561>14255</ปี 2561><ปี 2562>14792</ปี 2562><ปี 2563>15792</ปี 2563></row>
<row _id="32"><ลำดับ>32</ลำดับ><เขต>พระนคร</เขต><ปี 2561>9880</ปี 2561><ปี 2562>9464</ปี 2562><ปี 2563>9890</ปี 2563></row>
<row _id="33"><ลำดับ>33</ลำดับ><เขต>ภาษีเจริญ</เขต><ปี 2561>19141</ปี 2561><ปี 2562>19897</ปี 2562><ปี 2563>21599</ปี 2563></row>
<row _id="34"><ลำดับ>34</ลำดับ><เขต>มีนบุรี</เขต><ปี 2561>14405</ปี 2561><ปี 2562>15112</ปี 2562><ปี 2563>17282</ปี 2563></row>
<row _id="35"><ลำดับ>35</ลำดับ><เขต>ยานนาวา</เขต><ปี 2561>13443</ปี 2561><ปี 2562>12228</ปี 2562><ปี 2563>13967</ปี 2563></row>
<row _id="36"><ลำดับ>36</ลำดับ><เขต>ราชเทวี</เขต><ปี 2561>8168</ปี 2561><ปี 2562>7344</ปี 2562><ปี 2563>7972</ปี 2563></row>
<row _id="37"><ลำดับ>37</ลำดับ><เขต>ราษฎร์บูรณะ</เขต><ปี 2561>12194</ปี 2561><ปี 2562>12451</ปี 2562><ปี 2563>13588</ปี 2563></row>
<row _id="38"><ลำดับ>38</ลำดับ><เขต>ลาดกระบัง</เขต><ปี 2561>16983</ปี 2561><ปี 2562>17965</ปี 2562><ปี 2563>20029</ปี 2563></row>
<row _id="39"><ลำดับ>39</ลำดับ><เขต>ลาดพร้าว</เขต><ปี 2561>17200</ปี 2561><ปี 2562>17748</ปี 2562><ปี 2563>19093</ปี 2563></row>
<row _id="40"><ลำดับ>40</ลำดับ><เขต>วังทองหลาง</เขต><ปี 2561>14523</ปี 2561><ปี 2562>14973</ปี 2562><ปี 2563>16587</ปี 2563></row>
<row _id="41"><ลำดับ>41</ลำดับ><เขต>วัฒนา</เขต><ปี 2561>9944</ปี 2561><ปี 2562>10243</ปี 2562><ปี 2563>10874</ปี 2563></row>
<row _id="42"><ลำดับ>42</ลำดับ><เขต>สวนหลวง</เขต><ปี 2561>16625</ปี 2561><ปี 2562>16694</ปี 2562><ปี 2563>18046</ปี 2563></row>
<row _id="43"><ลำดับ>43</ลำดับ><เขต>สะพานสูง</เขต><ปี 2561>12052</ปี 2561><ปี 2562>12598</ปี 2562><ปี 2563>14343</ปี 2563></row>
<row _id="44"><ลำดับ>44</ลำดับ><เขต>สัมพันธวงศ์</เขต><ปี 2561>5104</ปี 2561><ปี 2562>5173</ปี 2562><ปี 2563>5380</ปี 2563></row>
<row _id="45"><ลำดับ>45</ลำดับ><เขต>สาทร</เขต><ปี 2561>13616</ปี 2561><ปี 2562>13908</ปี 2562><ปี 2563>15135</ปี 2563></row>
<row _id="46"><ลำดับ>46</ลำดับ><เขต>สายไหม</เขต><ปี 2561>19324</ปี 2561><ปี 2562>20405</ปี 2562><ปี 2563>23431</ปี 2563></row>
<row _id="47"><ลำดับ>47</ลำดับ><เขต>หนองแขม</เขต><ปี 2561>18469</ปี 2561><ปี 2562>19367</ปี 2562><ปี 2563>22073</ปี 2563></row>
<row _id="48"><ลำดับ>48</ลำดับ><เขต>หนองจอก</เขต><ปี 2561>15266</ปี 2561><ปี 2562>16014</ปี 2562><ปี 2563>17832</ปี 2563></row>
<row _id="49"><ลำดับ>49</ลำดับ><เขต>หลักสี่</เขต><ปี 2561>14375</ปี 2561><ปี 2562>14608</ปี 2562><ปี 2563>15958</ปี 2563></row>
<row _id="50"><ลำดับ>50</ลำดับ><เขต>ห้วยขวาง</เขต><ปี 2561>10939</ปี 2561><ปี 2562>11164</ปี 2562><ปี 2563>12020</ปี 2563></row>
</data>
