﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	SCORE_0_TO_10	SCORE_10_TO_20	SCORE_20_TO_30	SCORE_30_TO_40	SCORE_40_TO_50	SCORE_50_TO_60	SCORE_60_TO_70	SCORE_70_TO_80	SCORE_80_TO_90	SCORE_90_TO_100
1	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.19391703	3.094200375	8.036731274	12.20994813	17.25202624	21.38029389	21.15860719	12.78487447	3.648887801	0.240513598
2	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.545491389	16.24342023	34.7902649	25.62136053	12.5348097	3.689887353	2.216207633	1.522976179	1.038306667	0.797275423
3	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	12.00356038	34.80599236	32.33774613	12.28542364	3.974813622	1.733329566	1.057046111	0.885385025	0.455643623	0.461059542
4	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.201034975	7.552292745	32.79637286	36.76669536	16.94133563	4.306642196	1.087007937	0.258270815	0.075447244	0.014900239
5	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.27831595	4.24249877	9.992521357	13.14057842	17.21593704	21.08575845	21.03431141	10.99159782	1.963771244	0.054709538
6	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.355801871	15.56187364	36.58692056	26.50137351	11.18915966	3.36775114	2.190530635	1.514653284	1.111706944	0.620228766
7	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	12.80780256	32.63756115	30.19096886	13.1268796	5.013278127	2.310419247	1.405948902	1.247164109	0.731867254	0.528110185
8	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.364974558	12.25769324	42.73256401	32.29090946	9.222043858	1.951831435	0.746355302	0.292534933	0.118124546	0.022968662
9	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.231722244	3.771718852	9.749294514	14.91829441	21.75389626	23.24762607	17.51934595	7.517895128	1.259759818	0.03044675
10	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.31620607	16.51959918	38.56265856	26.73756882	9.622983647	2.269746175	1.612465512	1.328541647	1.157077126	0.873153261
11	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	9.657861522	29.92164705	33.48666525	15.70337344	5.433277055	1.971117595	1.190046881	1.128782415	0.634158935	0.873069862
12	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.22170036	8.187312171	31.062889	33.423382	18.62796216	6.026554776	1.829233245	0.437242376	0.146363293	0.037360616
13	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.259951847	4.5656306	11.63031082	16.52558788	21.04885864	21.4967144	15.86231241	7.109755435	1.445122282	0.055755689
14	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.42876049	15.86502465	35.20704427	25.05343575	11.91612717	3.996395919	2.690369962	1.933295504	1.320348008	0.589198273
15	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	10.23314487	29.28695242	32.21646444	15.23437004	6.349817132	2.673406601	1.475827896	1.214277287	0.648703591	0.66703573
16	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.184622855	7.280010726	32.00479766	35.98641872	17.05469475	5.123601287	1.656532641	0.542635378	0.155271626	0.011414367
