{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"หมายเลข","type":"numeric"},{"id":"วันที่-เวลา","type":"text"},{"id":"DO","type":"numeric"},{"id":"EC","type":"numeric"},{"id":"Temp","type":"numeric"},{"id":"Salinity","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,221,"1 ม.ค.2566 06:30",4.9,217,25.3,0.1],
    [2,221,"1 ม.ค.2566 07:00",5.0,217,25.3,0.1],
    [3,221,"1 ม.ค.2566 07:30",5.0,218,25.3,0.11],
    [4,221,"1 ม.ค.2566 08:00",5.0,219,25.4,0.11],
    [5,221,"1 ม.ค.2566 08:30",5.0,220,25.4,0.11],
    [6,221,"1 ม.ค.2566 09:00",5.0,221,25.5,0.11],
    [7,221,"1 ม.ค.2566 09:30",5.0,221,25.9,0.11],
    [8,221,"1 ม.ค.2566 10:00",4.9,223,26.1,0.11],
    [9,221,"1 ม.ค.2566 10:30",5.0,223,26.2,0.11],
    [10,221,"1 ม.ค.2566 11:00",5.0,223,26.3,0.11],
    [11,221,"1 ม.ค.2566 11:30",5.0,218,26.4,0.1],
    [12,221,"1 ม.ค.2566 12:00",5.0,220,26.4,0.1],
    [13,221,"1 ม.ค.2566 12:30",4.9,221,26.3,0.11],
    [14,221,"1 ม.ค.2566 13:00",5.0,222,26.3,0.11],
    [15,221,"1 ม.ค.2566 13:30",5.0,222,26.2,0.11],
    [16,221,"1 ม.ค.2566 14:00",4.9,222,26.2,0.11],
    [17,221,"1 ม.ค.2566 14:30",5.0,223,26.5,0.11],
    [18,221,"1 ม.ค.2566 15:00",5.0,224,26.4,0.11],
    [19,221,"1 ม.ค.2566 15:30",4.9,223,26.4,0.11],
    [20,221,"1 ม.ค.2566 16:00",4.8,225,26.5,0.11],
    [21,221,"1 ม.ค.2566 16:30",4.8,225,26.4,0.11],
    [22,221,"1 ม.ค.2566 17:00",4.7,224,26.3,0.11],
    [23,221,"1 ม.ค.2566 17:30",4.7,224,26.2,0.11],
    [24,221,"1 ม.ค.2566 18:00",4.7,222,26.0,0.11],
    [25,221,"1 ม.ค.2566 18:30",4.6,223,26.0,0.11],
    [26,221,"1 ม.ค.2566 19:00",4.6,223,26.0,0.11],
    [27,221,"1 ม.ค.2566 19:30",4.7,222,25.9,0.11],
    [28,221,"1 ม.ค.2566 20:00",4.6,220,25.9,0.11],
    [29,221,"1 ม.ค.2566 20:30",4.5,220,25.8,0.11],
    [30,221,"1 ม.ค.2566 21:00",4.6,220,25.9,0.11],
    [31,221,"1 ม.ค.2566 21:30",4.7,222,25.8,0.11],
    [32,221,"1 ม.ค.2566 22:00",4.7,221,25.8,0.11],
    [33,221,"1 ม.ค.2566 22:30",4.8,220,25.8,0.11],
    [34,221,"1 ม.ค.2566 23:00",4.8,219,25.8,0.11],
    [35,221,"1 ม.ค.2566 23:30",4.8,226,25.8,0.11],
    [36,221,"2 ม.ค.2566 00:00",4.9,226,25.8,0.11],
    [37,221,"2 ม.ค.2566 00:30",5.0,225,25.8,0.11],
    [38,221,"2 ม.ค.2566 01:00",5.0,224,25.7,0.11],
    [39,221,"2 ม.ค.2566 01:30",5.0,223,25.7,0.11],
    [40,221,"2 ม.ค.2566 02:00",5.1,223,25.6,0.11],
    [41,221,"2 ม.ค.2566 02:30",5.1,223,25.6,0.11],
    [42,221,"2 ม.ค.2566 03:00",5.2,226,25.6,0.11],
    [43,221,"2 ม.ค.2566 03:30",5.2,228,25.6,0.11],
    [44,221,"2 ม.ค.2566 04:00",5.3,224,25.6,0.11],
    [45,221,"2 ม.ค.2566 04:30",5.2,227,25.7,0.11],
    [46,221,"2 ม.ค.2566 05:00",5.1,228,25.7,0.11],
    [47,221,"2 ม.ค.2566 05:30",5.0,225,25.7,0.11],
    [48,221,"2 ม.ค.2566 06:00",4.9,229,25.7,0.11],
    [49,221,"2 ม.ค.2566 06:30",5.0,228,25.6,0.11],
    [50,221,"2 ม.ค.2566 07:00",4.9,227,25.7,0.11],
    [51,221,"2 ม.ค.2566 07:30",5.0,228,25.7,0.11],
    [52,221,"2 ม.ค.2566 08:00",4.9,229,25.8,0.11],
    [53,221,"2 ม.ค.2566 08:30",4.9,223,25.7,0.11],
    [54,221,"2 ม.ค.2566 09:00",5.0,226,25.7,0.11],
    [55,221,"2 ม.ค.2566 09:30",4.9,229,25.8,0.11],
    [56,221,"2 ม.ค.2566 10:00",4.9,228,25.9,0.11],
    [57,221,"2 ม.ค.2566 10:30",4.8,228,26.0,0.11],
    [58,221,"2 ม.ค.2566 11:00",5.0,228,26.0,0.11],
    [59,221,"2 ม.ค.2566 11:30",5.2,227,26.1,0.11],
    [60,221,"2 ม.ค.2566 12:00",4.9,229,26.2,0.11],
    [61,221,"2 ม.ค.2566 12:30",5.1,227,26.2,0.11],
    [62,221,"2 ม.ค.2566 13:00",4.8,229,26.1,0.11],
    [63,221,"2 ม.ค.2566 13:30",4.9,228,26.2,0.11],
    [64,221,"2 ม.ค.2566 14:00",4.6,228,26.1,0.11],
    [65,221,"2 ม.ค.2566 14:30",4.7,228,26.1,0.11],
    [66,221,"2 ม.ค.2566 15:00",4.7,227,26.3,0.11],
    [67,221,"2 ม.ค.2566 15:30",4.7,229,26.2,0.11],
    [68,221,"2 ม.ค.2566 16:00",4.9,223,26.3,0.11],
    [69,221,"2 ม.ค.2566 16:30",4.8,229,26.2,0.11],
    [70,221,"2 ม.ค.2566 17:00",4.8,229,26.2,0.11],
    [71,221,"2 ม.ค.2566 17:30",5.0,229,26.3,0.11],
    [72,221,"2 ม.ค.2566 18:00",5.1,230,26.3,0.11],
    [73,221,"2 ม.ค.2566 18:30",5.1,229,26.3,0.11],
    [74,221,"2 ม.ค.2566 19:00",5.0,229,26.2,0.11],
    [75,221,"2 ม.ค.2566 19:30",4.9,229,26.2,0.11],
    [76,221,"2 ม.ค.2566 20:00",4.8,228,26.1,0.11],
    [77,221,"2 ม.ค.2566 20:30",4.8,226,26.1,0.11],
    [78,221,"2 ม.ค.2566 21:00",4.8,227,26.0,0.11],
    [79,221,"2 ม.ค.2566 21:30",4.5,228,25.9,0.11],
    [80,221,"2 ม.ค.2566 22:00",4.7,230,25.9,0.11],
    [81,221,"2 ม.ค.2566 22:30",4.8,231,25.8,0.11],
    [82,221,"2 ม.ค.2566 23:00",4.9,230,25.8,0.11],
    [83,221,"2 ม.ค.2566 23:30",4.9,229,25.8,0.11],
    [84,221,"3 ม.ค.2566 00:00",4.9,229,25.8,0.11],
    [85,221,"3 ม.ค.2566 00:30",4.8,227,25.8,0.11],
    [86,221,"3 ม.ค.2566 01:00",4.9,228,25.8,0.11],
    [87,221,"3 ม.ค.2566 01:30",5.0,229,25.8,0.11],
    [88,221,"3 ม.ค.2566 02:00",5.1,227,25.7,0.11],
    [89,221,"3 ม.ค.2566 02:30",5.1,232,25.7,0.11],
    [90,221,"3 ม.ค.2566 03:00",5.3,233,25.7,0.11],
    [91,221,"3 ม.ค.2566 03:30",5.4,233,25.7,0.11],
    [92,221,"3 ม.ค.2566 04:00",5.2,233,25.7,0.11],
    [93,221,"3 ม.ค.2566 04:30",5.1,232,25.6,0.11],
    [94,221,"3 ม.ค.2566 05:00",4.9,231,25.6,0.11],
    [95,221,"3 ม.ค.2566 05:30",4.8,231,25.6,0.11],
    [96,221,"3 ม.ค.2566 06:00",4.8,229,25.5,0.11],
    [97,221,"3 ม.ค.2566 06:30",4.7,230,25.5,0.11],
    [98,221,"3 ม.ค.2566 07:00",4.7,230,25.6,0.11],
    [99,221,"3 ม.ค.2566 07:30",4.8,227,25.5,0.11],
    [100,221,"3 ม.ค.2566 08:00",4.8,230,25.6,0.11],
    [101,221,"3 ม.ค.2566 08:30",4.8,229,25.7,0.11],
    [102,221,"3 ม.ค.2566 09:00",4.8,230,25.7,0.11],
    [103,221,"3 ม.ค.2566 09:30",4.6,231,25.9,0.11],
    [104,221,"3 ม.ค.2566 10:00",4.5,231,26.1,0.11],
    [105,221,"3 ม.ค.2566 10:30",4.5,231,26.1,0.11],
    [106,221,"3 ม.ค.2566 11:00",4.5,231,26.2,0.11],
    [107,221,"3 ม.ค.2566 11:30",4.6,231,26.4,0.11],
    [108,221,"3 ม.ค.2566 12:00",4.6,231,26.2,0.11],
    [109,221,"3 ม.ค.2566 12:30",4.5,230,26.1,0.11],
    [110,221,"3 ม.ค.2566 13:00",4.8,231,26.2,0.11],
    [111,221,"3 ม.ค.2566 13:30",4.5,232,26.2,0.11],
    [112,221,"3 ม.ค.2566 14:00",4.3,231,26.2,0.11],
    [113,221,"3 ม.ค.2566 14:30",4.8,232,26.5,0.11],
    [114,221,"3 ม.ค.2566 15:00",5.1,232,26.7,0.11],
    [115,221,"3 ม.ค.2566 15:30",4.7,232,26.7,0.11],
    [116,221,"3 ม.ค.2566 16:00",4.8,233,26.7,0.11],
    [117,221,"3 ม.ค.2566 16:30",4.8,233,26.7,0.11],
    [118,221,"3 ม.ค.2566 17:00",4.8,233,26.6,0.11],
    [119,221,"3 ม.ค.2566 17:30",4.8,233,26.4,0.11],
    [120,221,"3 ม.ค.2566 18:00",4.6,231,26.3,0.11],
    [121,221,"3 ม.ค.2566 18:30",4.4,234,26.3,0.11],
    [122,221,"3 ม.ค.2566 19:00",4.7,234,26.3,0.11],
    [123,221,"3 ม.ค.2566 19:30",5.0,233,26.2,0.11],
    [124,221,"3 ม.ค.2566 20:00",4.8,233,26.2,0.11],
    [125,221,"3 ม.ค.2566 20:30",4.8,233,26.0,0.11],
    [126,221,"3 ม.ค.2566 21:00",4.6,234,25.9,0.11],
    [127,221,"3 ม.ค.2566 21:30",4.6,234,25.9,0.11],
    [128,221,"3 ม.ค.2566 22:00",4.7,233,25.9,0.11],
    [129,221,"3 ม.ค.2566 22:30",4.7,233,25.9,0.11],
    [130,221,"3 ม.ค.2566 23:00",4.7,233,25.8,0.11],
    [131,221,"3 ม.ค.2566 23:30",4.7,231,25.8,0.11],
    [132,221,"4 ม.ค.2566 00:00",4.8,227,25.8,0.11],
    [133,221,"4 ม.ค.2566 00:30",4.9,230,25.7,0.11],
    [134,221,"4 ม.ค.2566 01:00",5.1,231,25.7,0.11],
    [135,221,"4 ม.ค.2566 01:30",5.3,231,25.8,0.11],
    [136,221,"4 ม.ค.2566 02:00",5.5,234,25.9,0.11],
    [137,221,"4 ม.ค.2566 02:30",5.5,231,25.9,0.11],
    [138,221,"4 ม.ค.2566 03:00",5.4,234,25.9,0.11],
    [139,221,"4 ม.ค.2566 03:30",5.3,234,25.8,0.11],
    [140,221,"4 ม.ค.2566 04:00",5.0,232,25.8,0.11],
    [141,221,"4 ม.ค.2566 04:30",4.7,231,25.7,0.11],
    [142,221,"4 ม.ค.2566 05:00",4.7,229,25.7,0.11],
    [143,221,"4 ม.ค.2566 05:30",4.7,230,25.7,0.11],
    [144,221,"4 ม.ค.2566 06:00",4.8,229,25.7,0.11],
    [145,221,"4 ม.ค.2566 06:30",4.8,227,25.6,0.11],
    [146,221,"4 ม.ค.2566 07:00",5.0,229,25.6,0.11],
    [147,221,"4 ม.ค.2566 07:30",5.0,228,25.6,0.11],
    [148,221,"4 ม.ค.2566 08:00",5.1,228,25.6,0.11],
    [149,221,"4 ม.ค.2566 08:30",5.1,225,25.7,0.11],
    [150,221,"4 ม.ค.2566 09:00",5.1,228,25.7,0.11],
    [151,221,"4 ม.ค.2566 09:30",5.0,227,25.9,0.11],
    [152,221,"4 ม.ค.2566 10:00",4.8,230,26.1,0.11],
    [153,221,"4 ม.ค.2566 10:30",4.7,230,26.2,0.11],
    [154,221,"4 ม.ค.2566 11:00",4.6,229,26.3,0.11],
    [155,221,"4 ม.ค.2566 11:30",4.6,230,26.3,0.11],
    [156,221,"4 ม.ค.2566 12:00",4.6,230,26.5,0.11],
    [157,221,"4 ม.ค.2566 12:30",4.6,227,26.5,0.11],
    [158,221,"4 ม.ค.2566 13:00",4.6,231,26.6,0.11],
    [159,221,"4 ม.ค.2566 13:30",4.5,231,26.5,0.11],
    [160,221,"4 ม.ค.2566 14:00",4.3,231,26.5,0.11],
    [161,221,"4 ม.ค.2566 14:30",4.4,232,26.6,0.11],
    [162,221,"4 ม.ค.2566 15:00",4.4,232,26.6,0.11],
    [163,221,"4 ม.ค.2566 15:30",4.4,232,26.7,0.11],
    [164,221,"4 ม.ค.2566 16:00",4.2,232,26.7,0.11],
    [165,221,"4 ม.ค.2566 16:30",4.4,230,26.7,0.11],
    [166,221,"4 ม.ค.2566 17:00",4.6,232,26.7,0.11],
    [167,221,"4 ม.ค.2566 17:30",4.5,231,26.7,0.11],
    [168,221,"4 ม.ค.2566 18:00",4.9,231,26.7,0.11],
    [169,221,"4 ม.ค.2566 18:30",4.5,234,26.6,0.11],
    [170,221,"4 ม.ค.2566 19:00",4.4,233,26.3,0.11],
    [171,221,"4 ม.ค.2566 19:30",4.7,228,26.4,0.11],
    [172,221,"4 ม.ค.2566 20:00",4.7,231,26.3,0.11],
    [173,221,"4 ม.ค.2566 20:30",4.6,233,26.1,0.11],
    [174,221,"4 ม.ค.2566 21:00",4.6,227,26.2,0.11],
    [175,221,"4 ม.ค.2566 21:30",4.6,229,26.2,0.11],
    [176,221,"4 ม.ค.2566 22:00",4.3,229,26.1,0.11],
    [177,221,"4 ม.ค.2566 22:30",4.5,232,26.1,0.11],
    [178,221,"4 ม.ค.2566 23:00",4.6,232,26.0,0.11],
    [179,221,"4 ม.ค.2566 23:30",4.7,231,26.0,0.11],
    [180,221,"5 ม.ค.2566 00:00",4.8,225,25.9,0.11],
    [181,221,"5 ม.ค.2566 00:30",5.0,226,25.8,0.11],
    [182,221,"5 ม.ค.2566 01:00",5.0,229,25.8,0.11],
    [183,221,"5 ม.ค.2566 01:30",5.1,229,25.9,0.11],
    [184,221,"5 ม.ค.2566 02:00",5.2,230,25.9,0.11],
    [185,221,"5 ม.ค.2566 02:30",5.3,230,25.9,0.11],
    [186,221,"5 ม.ค.2566 03:00",5.3,229,25.9,0.11],
    [187,221,"5 ม.ค.2566 03:30",5.2,228,26.0,0.11],
    [188,221,"5 ม.ค.2566 04:00",5.2,227,25.9,0.11],
    [189,221,"5 ม.ค.2566 04:30",5.0,226,25.9,0.11],
    [190,221,"5 ม.ค.2566 05:00",4.9,226,25.9,0.11],
    [191,221,"5 ม.ค.2566 05:30",5.0,224,25.7,0.11],
    [192,221,"5 ม.ค.2566 06:00",5.0,223,25.7,0.11],
    [193,221,"5 ม.ค.2566 06:30",5.1,222,25.6,0.11],
    [194,221,"5 ม.ค.2566 07:00",5.3,220,25.6,0.11],
    [195,221,"5 ม.ค.2566 07:30",5.4,218,25.6,0.1],
    [196,221,"5 ม.ค.2566 08:00",5.5,217,25.6,0.1],
    [197,221,"5 ม.ค.2566 08:30",5.5,216,25.7,0.1],
    [198,221,"5 ม.ค.2566 09:00",5.5,216,25.7,0.1],
    [199,221,"5 ม.ค.2566 09:30",5.4,214,26.0,0.1],
    [200,221,"5 ม.ค.2566 10:00",5.2,217,26.1,0.1],
    [201,221,"5 ม.ค.2566 10:30",5.1,218,26.2,0.1],
    [202,221,"5 ม.ค.2566 11:00",5.1,218,26.3,0.1],
    [203,221,"5 ม.ค.2566 11:30",4.9,220,26.3,0.1],
    [204,221,"5 ม.ค.2566 12:00",4.9,221,26.3,0.1],
    [205,221,"5 ม.ค.2566 12:30",5.0,219,26.4,0.1],
    [206,221,"5 ม.ค.2566 13:00",4.9,223,26.4,0.11],
    [207,221,"5 ม.ค.2566 13:30",4.8,224,26.3,0.11],
    [208,221,"5 ม.ค.2566 14:00",4.8,224,26.4,0.11],
    [209,221,"5 ม.ค.2566 14:30",4.6,225,26.4,0.11],
    [210,221,"5 ม.ค.2566 15:00",5.0,225,26.7,0.11],
    [211,221,"5 ม.ค.2566 15:30",4.7,227,26.7,0.11],
    [212,221,"5 ม.ค.2566 16:00",4.7,226,26.8,0.11],
    [213,221,"5 ม.ค.2566 16:30",4.7,226,26.8,0.11],
    [214,221,"5 ม.ค.2566 17:00",4.8,226,26.8,0.11],
    [215,221,"5 ม.ค.2566 17:30",4.9,225,26.6,0.11],
    [216,221,"5 ม.ค.2566 18:00",4.7,225,26.4,0.11],
    [217,221,"5 ม.ค.2566 18:30",4.6,223,26.3,0.11],
    [218,221,"5 ม.ค.2566 19:00",4.7,225,26.2,0.11],
    [219,221,"5 ม.ค.2566 19:30",4.8,222,26.2,0.11],
    [220,221,"5 ม.ค.2566 20:00",4.7,221,26.2,0.1],
    [221,221,"5 ม.ค.2566 20:30",4.7,220,26.2,0.1],
    [222,221,"5 ม.ค.2566 21:00",4.9,221,26.2,0.11],
    [223,221,"5 ม.ค.2566 21:30",5.1,220,26.1,0.1],
    [224,221,"5 ม.ค.2566 22:00",5.1,218,26.1,0.1],
    [225,221,"5 ม.ค.2566 22:30",5.2,217,26.1,0.1],
    [226,221,"5 ม.ค.2566 23:00",5.2,215,26.1,0.1],
    [227,221,"5 ม.ค.2566 23:30",5.2,213,26.0,0.1],
    [228,221,"6 ม.ค.2566 00:00",5.3,211,26.0,0.1],
    [229,221,"6 ม.ค.2566 00:30",5.4,210,26.0,0.1],
    [230,221,"6 ม.ค.2566 01:00",5.5,207,25.9,0.1],
    [231,221,"6 ม.ค.2566 01:30",5.5,207,26.0,0.1],
    [232,221,"6 ม.ค.2566 02:00",5.6,206,26.0,0.1],
    [233,221,"6 ม.ค.2566 02:30",5.5,205,25.9,0.1],
    [234,221,"6 ม.ค.2566 03:00",5.4,203,25.9,0.1],
    [235,221,"6 ม.ค.2566 03:30",5.3,204,25.9,0.1],
    [236,221,"6 ม.ค.2566 04:00",5.2,204,25.8,0.1],
    [237,221,"6 ม.ค.2566 04:30",5.2,202,25.8,0.1],
    [238,221,"6 ม.ค.2566 05:00",5.3,203,25.7,0.1],
    [239,221,"6 ม.ค.2566 05:30",5.4,197,25.7,0.1],
    [240,221,"6 ม.ค.2566 06:00",5.5,200,25.6,0.1],
    [241,221,"6 ม.ค.2566 06:30",5.5,199,25.6,0.1],
    [242,221,"6 ม.ค.2566 07:00",5.6,198,25.6,0.1],
    [243,221,"6 ม.ค.2566 07:30",5.8,197,25.6,0.1],
    [244,221,"6 ม.ค.2566 08:00",5.8,196,25.6,0.09],
    [245,221,"6 ม.ค.2566 08:30",5.8,196,25.6,0.09],
    [246,221,"6 ม.ค.2566 09:00",5.8,195,25.7,0.09],
    [247,221,"6 ม.ค.2566 09:30",5.8,195,25.8,0.09],
    [248,221,"6 ม.ค.2566 10:00",5.6,194,26.2,0.09],
    [249,221,"6 ม.ค.2566 10:30",5.6,195,26.2,0.09],
    [250,221,"6 ม.ค.2566 11:00",5.6,196,26.3,0.09],
    [251,221,"6 ม.ค.2566 11:30",5.6,196,26.6,0.09],
    [252,221,"6 ม.ค.2566 12:00",5.5,196,26.3,0.09],
    [253,221,"6 ม.ค.2566 12:30",5.5,197,26.3,0.09],
    [254,221,"6 ม.ค.2566 13:00",5.4,197,26.3,0.09],
    [255,221,"6 ม.ค.2566 13:30",5.3,197,26.2,0.09],
    [256,221,"6 ม.ค.2566 14:00",5.2,197,26.3,0.09],
    [257,221,"6 ม.ค.2566 14:30",5.2,199,26.3,0.09],
    [258,221,"6 ม.ค.2566 15:00",5.2,200,26.3,0.1],
    [259,221,"6 ม.ค.2566 15:30",5.1,200,26.3,0.1],
    [260,221,"6 ม.ค.2566 16:00",5.1,199,26.3,0.09],
    [261,221,"6 ม.ค.2566 16:30",5.0,198,26.3,0.09],
    [262,221,"6 ม.ค.2566 17:00",5.0,202,26.3,0.1],
    [263,221,"6 ม.ค.2566 17:30",5.0,203,26.3,0.1],
    [264,221,"6 ม.ค.2566 18:00",5.1,204,26.2,0.1],
    [265,221,"6 ม.ค.2566 18:30",5.0,204,26.2,0.1],
    [266,221,"6 ม.ค.2566 19:00",5.0,204,26.1,0.1],
    [267,221,"6 ม.ค.2566 19:30",5.0,203,26.1,0.1],
    [268,221,"6 ม.ค.2566 20:00",5.0,201,26.0,0.1],
    [269,221,"6 ม.ค.2566 20:30",5.1,201,25.9,0.1],
    [270,221,"6 ม.ค.2566 21:00",5.0,204,25.9,0.1],
    [271,221,"6 ม.ค.2566 21:30",5.1,204,25.9,0.1],
    [272,221,"6 ม.ค.2566 22:00",5.1,201,25.8,0.1],
    [273,221,"6 ม.ค.2566 22:30",5.1,203,25.8,0.1],
    [274,221,"6 ม.ค.2566 23:00",5.2,201,25.8,0.1],
    [275,221,"6 ม.ค.2566 23:30",5.3,202,25.7,0.1],
    [276,221,"7 ม.ค.2566 00:00",5.3,202,25.7,0.1],
    [277,221,"7 ม.ค.2566 00:30",5.4,198,25.7,0.1],
    [278,221,"7 ม.ค.2566 01:00",5.5,200,25.7,0.1],
    [279,221,"7 ม.ค.2566 01:30",5.6,193,25.6,0.09],
    [280,221,"7 ม.ค.2566 02:00",5.7,195,25.6,0.09],
    [281,221,"7 ม.ค.2566 02:30",5.5,195,25.6,0.09],
    [282,221,"7 ม.ค.2566 03:00",5.5,192,25.5,0.09],
    [283,221,"7 ม.ค.2566 03:30",5.6,196,25.4,0.09],
    [284,221,"7 ม.ค.2566 04:00",5.6,196,25.4,0.09],
    [285,221,"7 ม.ค.2566 04:30",5.7,197,25.4,0.1],
    [286,221,"7 ม.ค.2566 05:00",5.7,197,25.4,0.1],
    [287,221,"7 ม.ค.2566 05:30",5.6,198,25.4,0.1],
    [288,221,"7 ม.ค.2566 06:00",5.5,197,25.4,0.1],
    [289,221,"7 ม.ค.2566 06:30",5.3,199,25.5,0.1],
    [290,221,"7 ม.ค.2566 07:00",5.3,195,25.5,0.09],
    [291,221,"7 ม.ค.2566 07:30",5.4,197,25.5,0.1],
    [292,221,"7 ม.ค.2566 08:00",5.4,195,25.5,0.09],
    [293,221,"7 ม.ค.2566 08:30",5.5,192,25.6,0.09],
    [294,221,"7 ม.ค.2566 09:00",5.6,194,25.6,0.09],
    [295,221,"7 ม.ค.2566 09:30",5.6,193,25.6,0.09],
    [296,221,"7 ม.ค.2566 10:00",5.7,194,25.7,0.09],
    [297,221,"7 ม.ค.2566 10:30",5.6,194,25.7,0.09],
    [298,221,"7 ม.ค.2566 11:00",5.6,194,25.8,0.09],
    [299,221,"7 ม.ค.2566 11:30",5.5,195,25.7,0.09],
    [300,221,"7 ม.ค.2566 12:00",5.6,193,26.0,0.09],
    [301,221,"7 ม.ค.2566 12:30",5.5,194,26.0,0.09],
    [302,221,"7 ม.ค.2566 13:00",5.4,196,25.9,0.09],
    [303,221,"7 ม.ค.2566 13:30",5.2,196,25.9,0.09],
    [304,221,"7 ม.ค.2566 14:00",5.1,196,26.0,0.09],
    [305,221,"7 ม.ค.2566 14:30",5.1,196,26.0,0.09],
    [306,221,"7 ม.ค.2566 15:00",5.1,196,26.0,0.09],
    [307,221,"7 ม.ค.2566 15:30",5.0,198,26.0,0.09],
    [308,221,"7 ม.ค.2566 16:00",5.1,199,25.9,0.1],
    [309,221,"7 ม.ค.2566 16:30",5.1,197,25.9,0.09],
    [310,221,"7 ม.ค.2566 17:00",5.1,199,25.8,0.1],
    [311,221,"7 ม.ค.2566 17:30",5.0,198,25.9,0.1],
    [312,221,"7 ม.ค.2566 18:00",5.2,199,25.8,0.1],
    [313,221,"7 ม.ค.2566 18:30",5.2,199,25.7,0.1],
    [314,221,"7 ม.ค.2566 19:00",5.2,198,25.8,0.1],
    [315,221,"7 ม.ค.2566 19:30",5.2,200,25.8,0.1],
    [316,221,"7 ม.ค.2566 20:00",5.2,198,25.7,0.1],
    [317,221,"7 ม.ค.2566 20:30",5.1,194,25.7,0.09],
    [318,221,"7 ม.ค.2566 21:00",5.1,199,25.8,0.1],
    [319,221,"7 ม.ค.2566 21:30",5.1,198,25.7,0.1],
    [320,221,"7 ม.ค.2566 22:00",5.1,199,25.7,0.1],
    [321,221,"7 ม.ค.2566 22:30",5.1,194,25.7,0.09],
    [322,221,"7 ม.ค.2566 23:00",5.2,198,25.6,0.1],
    [323,221,"7 ม.ค.2566 23:30",5.2,197,25.6,0.1],
    [324,221,"8 ม.ค.2566 00:00",5.3,195,25.6,0.09],
    [325,221,"8 ม.ค.2566 00:30",5.4,196,25.6,0.09],
    [326,221,"8 ม.ค.2566 01:00",5.4,196,25.6,0.09],
    [327,221,"8 ม.ค.2566 01:30",5.5,193,25.7,0.09],
    [328,221,"8 ม.ค.2566 02:00",5.5,194,25.6,0.09],
    [329,221,"8 ม.ค.2566 02:30",5.6,196,25.6,0.09],
    [330,221,"8 ม.ค.2566 03:00",5.6,194,25.6,0.09],
    [331,221,"8 ม.ค.2566 03:30",5.6,193,25.7,0.09],
    [332,221,"8 ม.ค.2566 04:00",5.5,194,25.6,0.09],
    [333,221,"8 ม.ค.2566 04:30",5.4,195,25.6,0.09],
    [334,221,"8 ม.ค.2566 05:00",5.4,196,25.6,0.09],
    [335,221,"8 ม.ค.2566 05:30",5.3,194,25.5,0.09],
    [336,221,"8 ม.ค.2566 06:00",5.2,195,25.5,0.09],
    [337,221,"8 ม.ค.2566 06:30",5.2,196,25.5,0.09],
    [338,221,"8 ม.ค.2566 07:00",5.3,195,25.5,0.09],
    [339,221,"8 ม.ค.2566 07:30",5.3,195,25.5,0.09],
    [340,221,"8 ม.ค.2566 08:00",5.4,192,25.6,0.09],
    [341,221,"8 ม.ค.2566 08:30",5.4,190,25.6,0.09],
    [342,221,"8 ม.ค.2566 09:00",5.5,191,25.7,0.09],
    [343,221,"8 ม.ค.2566 09:30",5.5,186,25.8,0.09],
    [344,221,"8 ม.ค.2566 10:00",5.5,191,25.8,0.09],
    [345,221,"8 ม.ค.2566 10:30",5.4,191,25.9,0.09],
    [346,221,"8 ม.ค.2566 11:00",5.4,191,25.9,0.09],
    [347,221,"8 ม.ค.2566 11:30",5.5,191,25.9,0.09],
    [348,221,"8 ม.ค.2566 12:00",5.6,191,26.0,0.09],
    [349,221,"8 ม.ค.2566 12:30",5.6,193,26.0,0.09],
    [350,221,"8 ม.ค.2566 13:00",5.3,193,26.0,0.09],
    [351,221,"8 ม.ค.2566 13:30",5.3,193,26.0,0.09],
    [352,221,"8 ม.ค.2566 14:00",5.1,195,26.0,0.09],
    [353,221,"8 ม.ค.2566 14:30",5.0,196,26.0,0.09],
    [354,221,"8 ม.ค.2566 15:00",4.9,196,26.1,0.09],
    [355,221,"8 ม.ค.2566 15:30",4.9,196,26.1,0.09],
    [356,221,"8 ม.ค.2566 16:00",4.9,197,26.1,0.09],
    [357,221,"8 ม.ค.2566 16:30",4.9,197,26.1,0.09],
    [358,221,"8 ม.ค.2566 17:00",4.9,197,26.0,0.09],
    [359,221,"8 ม.ค.2566 17:30",4.9,197,26.0,0.09],
    [360,221,"8 ม.ค.2566 18:00",4.9,197,26.0,0.09],
    [361,221,"8 ม.ค.2566 18:30",4.8,192,25.9,0.09],
    [362,221,"8 ม.ค.2566 19:00",4.8,198,25.9,0.09],
    [363,221,"8 ม.ค.2566 19:30",4.9,198,25.9,0.09],
    [364,221,"8 ม.ค.2566 20:00",4.9,195,25.8,0.09],
    [365,221,"8 ม.ค.2566 20:30",4.9,197,25.9,0.09],
    [366,221,"8 ม.ค.2566 21:00",4.9,195,25.9,0.09],
    [367,221,"8 ม.ค.2566 21:30",4.8,197,25.9,0.09],
    [368,221,"8 ม.ค.2566 22:00",4.9,195,25.9,0.09],
