﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25650712	2565	28	กข31	ราชบุรี	 315,800 	1	2565/66
2	25650712	2565	28	กข41	ชัยนาท	 171,300 	1	2565/66
3	25650712	2565	28	กข41	กำแพงเพชร	 394,025 	1	2565/66
4	25650712	2565	28	กข41	สุราษฎร์ธานี	 510,850 	1	2565/66
5	25650712	2565	28	กข49	กำแพงเพชร	 169,100 	1	2565/66
6	25650712	2565	28	กข49	สุโขทัย	 234,050 	1	2565/66
7	25650712	2565	28	กข61	สุโขทัย	 325,450 	1	2565/66
8	25650712	2565	28	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 77,050 	1	2565/66
9	25650712	2565	28	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	 205,650 	1	2565/66
10	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	 338,300 	1	2565/66
11	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พะเยา	 549,700 	1	2565/66
12	25650712	2565	28	กข79	พิษณุโลก	 395,875 	1	2565/66
13	25650712	2565	28	กข79	พัทลุง	 39,350 	1	2565/66
14	25650712	2565	28	กข87	นครสวรรค์	 1,350 	1	2565/66
15	25650712	2565	28	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	 48,450 	1	2565/66
16	25650712	2565	28	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 102,075 	1	2565/66
17	25650712	2565	28	กข15	พะเยา	 5,650 	1	2565/66
18	25650712	2565	28	กข15	อุบลราชธานี	 93,275 	1	2565/66
19	25650712	2565	28	กข15	อุดรธานี	 16,350 	1	2565/66
20	25650712	2565	28	กข15	สกลนคร	 431,375 	1	2565/66
21	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 207,525 	1	2565/66
22	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 1,052,250 	1	2565/66
23	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 454,250 	1	2565/66
24	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 70,500 	1	2565/66
25	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 164,650 	1	2565/66
26	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 745,400 	1	2565/66
27	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,074,325 	1	2565/66
28	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 373,125 	1	2565/66
29	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 152,475 	1	2565/66
30	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 261,775 	1	2565/66
31	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 362,775 	1	2565/66
32	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 1,313,975 	1	2565/66
33	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 427,400 	1	2565/66
34	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	 350,000 	1	2565/66
35	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	 646,575 	1	2565/66
36	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 831,125 	1	2565/66
37	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 828,900 	1	2565/66
38	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 350,400 	1	2565/66
39	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 1,314,275 	1	2565/66
40	25650712	2565	28	กข22	อุบลราชธานี	 9,650 	1	2565/66
41	25650712	2565	28	กข22	อุดรธานี	 3,625 	1	2565/66
42	25650712	2565	28	กข22	บึงกาฬ	 91,275 	1	2565/66
43	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 561,925 	1	2565/66
44	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 1,284,775 	1	2565/66
45	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	แพร่	 845,600 	1	2565/66
46	25650712	2565	28	กข6	อุบลราชธานี	 5,625 	1	2565/66
47	25650712	2565	28	กข6	อุดรธานี	 1,287,250 	1	2565/66
48	25650712	2565	28	กข6	กาฬสินธุ์	 361,225 	1	2565/66
49	25650712	2565	28	กข6	ขอนแก่น	 72,300 	1	2565/66
50	25650712	2565	28	กข6	สกลนคร	 68,500 	1	2565/66
51	25650712	2565	28	กข6	บึงกาฬ	 269,500 	1	2565/66
52	25650712	2565	28	กข6	อำนาจเจริญ	 500 	1	2565/66
53	25650712	2565	28	กข29	กำแพงเพชร	 274,050 	2	2565
54	25650712	2565	28	กข29	ปัตตานี	 231,200 	2	2565
55	25650712	2565	28	กข31	ราชบุรี	 559,475 	2	2565
56	25650712	2565	28	กข41	ชัยนาท	 297,675 	2	2565
57	25650712	2565	28	กข41	นครสวรรค์	 738,600 	2	2565
58	25650712	2565	28	กข41	สุราษฎร์ธานี	 430,600 	2	2565
59	25650712	2565	28	กข49	กำแพงเพชร	 977,925 	2	2565
60	25650712	2565	28	กข49	ขอนแก่น	 203,350 	2	2565
61	25650712	2565	28	กข49	สุโขทัย	 1,232,100 	2	2565
62	25650712	2565	28	กข57	ชัยนาท	 308,475 	2	2565
63	25650712	2565	28	กข61	สุโขทัย	 917,650 	2	2565
64	25650712	2565	28	กข61	พิจิตร	 763,675 	2	2565
65	25650712	2565	28	กข85	ชัยนาท	 268,425 	2	2565
66	25650712	2565	28	กข85	ปัตตานี	 40,875 	2	2565
67	25650712	2565	28	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 451,325 	2	2565
68	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	 746,050 	2	2565
69	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พะเยา	 711,775 	2	2565
70	25650712	2565	28	กข79	พิษณุโลก	 123,175 	2	2565
71	25650712	2565	28	กข79	พัทลุง	 291,000 	2	2565
72	25650712	2565	28	กข79	นครสวรรค์	 33,600 	2	2565
73	25650712	2565	28	กข87	นครสวรรค์	 166,325 	2	2565
74	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 17,425 	2	2565
75	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 100 	2	2565
76	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 98,900 	2	2565
77	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 9,675 	2	2565
78	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 842,250 	2	2565
79	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 296,050 	2	2565
80	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	แพร่	 464,950 	2	2565
