﻿_id	year	region	exercise_type	value	unit	source
1	2550	ทั่วประเทศ	รวม	16319	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ทั่วประเทศ	วิ่ง	2903	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	ทั่วประเทศ	แอโรบิค	1315	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	ทั่วประเทศ	เดิน	3101	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ทั่วประเทศ	รำไม้พลอง	168	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2550	ทั่วประเทศ	ไทเก็ก	48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2550	ทั่วประเทศ	จี้กง	5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	ทั่วประเทศ	โยคะ	72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2550	ทั่วประเทศ	พิตเนส	284	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2550	ทั่วประเทศ	กีฬา	7812	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2550	ทั่วประเทศ	อื่นๆ	611	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	2012	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2550	กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	284	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	กรุงเทพมหานคร	แอโรบิค	135	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2550	กรุงเทพมหานคร	เดิน	549	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2550	กรุงเทพมหานคร	รำไม้พลอง	4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	กรุงเทพมหานคร	ไทเก็ก	2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2550	กรุงเทพมหานคร	จี้กง	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	กรุงเทพมหานคร	โยคะ	20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2550	กรุงเทพมหานคร	พิตเนส	115	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2550	กรุงเทพมหานคร	กีฬา	805	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2550	กรุงเทพมหานคร	อื่นๆ	98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2550	ภาคกลาง	รวม	3324	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2550	ภาคกลาง	วิ่ง	576	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2550	ภาคกลาง	แอโรบิค	266	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2550	ภาคกลาง	เดิน	524	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2550	ภาคกลาง	รำไม้พลอง	12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2550	ภาคกลาง	ไทเก็ก	12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2550	ภาคกลาง	จี้กง	1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2550	ภาคกลาง	โยคะ	8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2550	ภาคกลาง	พิตเนส	63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2550	ภาคกลาง	กีฬา	1729	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2550	ภาคกลาง	อื่นๆ	133	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2550	ภาคเหนือ	รวม	2818	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2550	ภาคเหนือ	วิ่ง	511	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2550	ภาคเหนือ	แอโรบิค	204	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2550	ภาคเหนือ	เดิน	397	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2550	ภาคเหนือ	รำไม้พลอง	83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2550	ภาคเหนือ	ไทเก็ก	16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2550	ภาคเหนือ	จี้กง	3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2550	ภาคเหนือ	โยคะ	17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2550	ภาคเหนือ	พิตเนส	46	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2550	ภาคเหนือ	กีฬา	1400	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2550	ภาคเหนือ	อื่นๆ	139	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5376	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิ่ง	1095	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แอโรบิค	501	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เดิน	875	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รำไม้พลอง	31	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไทเก็ก	15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จี้กง	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โยคะ	20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิตเนส	37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กีฬา	2673	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	128	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2550	ภาคใต้	รวม	2788	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2550	ภาคใต้	วิ่ง	438	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2550	ภาคใต้	แอโรบิค	207	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2550	ภาคใต้	เดิน	756	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2550	ภาคใต้	รำไม้พลอง	38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2550	ภาคใต้	ไทเก็ก	2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2550	ภาคใต้	จี้กง	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2550	ภาคใต้	โยคะ	7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2550	ภาคใต้	พิตเนส	22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2550	ภาคใต้	กีฬา	1205	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2550	ภาคใต้	อื่นๆ	113	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2554	ทั่วประเทศ	รวม	15074213	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2554	ทั่วประเทศ	วิ่ง	2774526	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2554	ทั่วประเทศ	แอโรบิค	454232	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2554	ทั่วประเทศ	เดิน	1396631	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2554	ทั่วประเทศ	รำไม้พลอง	34934	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2554	ทั่วประเทศ	ไทเก็ก	21859	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2554	ทั่วประเทศ	จี้กง	5709	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2554	ทั่วประเทศ	โยคะ	131828	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2554	ทั่วประเทศ	พิตเนส	805192	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2554	ทั่วประเทศ	กีฬา	1666414	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2554	ทั่วประเทศ	อื่นๆ	209357	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2554	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	473	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2554	กรุงเทพมหานคร	รวม	1858890	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2554	กรุงเทพมหานคร	วิ่ง	518539	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2554	กรุงเทพมหานคร	แอโรบิค	130004	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2554	กรุงเทพมหานคร	เดิน	449336	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2554	กรุงเทพมหานคร	รำไม้พลอง	6533	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2554	กรุงเทพมหานคร	ไทเก็ก	5157	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2554	กรุงเทพมหานคร	จี้กง	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2554	กรุงเทพมหานคร	โยคะ	58117	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2554	กรุงเทพมหานคร	พิตเนส	210091	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2554	กรุงเทพมหานคร	กีฬา	422224	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2554	กรุงเทพมหานคร	อื่นๆ	58888	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2554	กรุงเทพมหานคร	ไม่ทราบ	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2554	ภาคกลาง	รวม	3034045	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2554	ภาคกลาง	วิ่ง	480089	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2554	ภาคกลาง	แอโรบิค	174583	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2554	ภาคกลาง	เดิน	568314	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2554	ภาคกลาง	รำไม้พลอง	8793	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2554	ภาคกลาง	ไทเก็ก	4314	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2554	ภาคกลาง	จี้กง	3465	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2554	ภาคกลาง	โยคะ	82069	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2554	ภาคกลาง	พิตเนส	510709	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2554	ภาคกลาง	กีฬา	1119206	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2554	ภาคกลาง	อื่นๆ	82029	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2554	ภาคกลาง	ไม่ทราบ	473	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2554	ภาคเหนือ	รวม	3072786	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2554	ภาคเหนือ	วิ่ง	543179	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2554	ภาคเหนือ	แอโรบิค	177214	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2554	ภาคเหนือ	เดิน	593844	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2554	ภาคเหนือ	รำไม้พลอง	44955	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2554	ภาคเหนือ	ไทเก็ก	6946	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2554	ภาคเหนือ	จี้กง	3201	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2554	ภาคเหนือ	โยคะ	64109	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2554	ภาคเหนือ	พิตเนส	474688	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2554	ภาคเหนือ	กีฬา	1019971	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2554	ภาคเหนือ	อื่นๆ	144678	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2554	ภาคเหนือ	ไม่ทราบ	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4767438	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิ่ง	830158	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แอโรบิค	382194	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เดิน	727103	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รำไม้พลอง	31514	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไทเก็ก	9040	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จี้กง	2157	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โยคะ	75092	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิตเนส	785160	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กีฬา	1818798	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	102945	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	3278	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2554	ภาคใต้	รวม	2341054	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2554	ภาคใต้	วิ่ง	402560	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2554	ภาคใต้	แอโรบิค	124490	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2554	ภาคใต้	เดิน	669568	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2554	ภาคใต้	รำไม้พลอง	2765	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2554	ภาคใต้	ไทเก็ก	6042	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2554	ภาคใต้	จี้กง	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2554	ภาคใต้	โยคะ	30833	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2554	ภาคใต้	พิตเนส	198151	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2554	ภาคใต้	กีฬา	852627	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2554	ภาคใต้	อื่นๆ	54017	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2554	ภาคใต้	ไม่ทราบ	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
