﻿_id	YEAR	QUARTER	SEX	AGE_GROUP	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1782649.57	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1966839.49	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	2. 20-24 ปี	724999.97	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	2. 20-24 ปี	1050514.24	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	3. 25-29 ปี	179665.35	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	3. 25-29 ปี	473726.54	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	4. 30-34 ปี	99980.84	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	4. 30-34 ปี	427199.23	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	5. 35-39 ปี	111629.92	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	5. 35-39 ปี	392850.44	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	6. 40-49 ปี	256288.34	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	6. 40-49 ปี	978054.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	7. 50-59 ปี	429384.18	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1570338.87	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	3065737.32	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	ไตรมาสที่ 1/2563	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5043141.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1743992.95	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1936032.72	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	2. 20-24 ปี	669486.35	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	2. 20-24 ปี	1135510.52	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	3. 25-29 ปี	183438.65	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	3. 25-29 ปี	552772.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	4. 30-34 ปี	120937.49	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	4. 30-34 ปี	442625.87	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	5. 35-39 ปี	109816.85	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	5. 35-39 ปี	422268.89	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	6. 40-49 ปี	273722.04	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	6. 40-49 ปี	1050508.98	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	7. 50-59 ปี	410342.97	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1543100.05	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	3020438.63	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	ไตรมาสที่ 2/2563	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5028565.76	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1428901.46	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1575308.43	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	2. 20-24 ปี	581817.56	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	2. 20-24 ปี	888774.78	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	3. 25-29 ปี	129443.71	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	3. 25-29 ปี	434637.55	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	4. 30-34 ปี	91832.64	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	4. 30-34 ปี	325831.05	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	5. 35-39 ปี	85848.69	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	5. 35-39 ปี	333022.87	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	6. 40-49 ปี	192031.01	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	6. 40-49 ปี	805007.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	7. 50-59 ปี	355627.81	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1211634.11	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	2595724.88	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2563	ไตรมาสที่ 3/2563	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	4303460.73	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1719704.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1931242.37	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	2. 20-24 ปี	583713.27	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	2. 20-24 ปี	987706.95	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	3. 25-29 ปี	139627.68	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	3. 25-29 ปี	499541.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	4. 30-34 ปี	101401.99	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	4. 30-34 ปี	380371.44	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	5. 35-39 ปี	100645.32	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	5. 35-39 ปี	394808.67	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	6. 40-49 ปี	220246.73	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	6. 40-49 ปี	900563.28	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	7. 50-59 ปี	427373.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1408522.93	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	2999792.08	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	ไตรมาสที่ 4/2563	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5058872.16	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1734458.35	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1935597.33	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	2. 20-24 ปี	671638.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	2. 20-24 ปี	1058903.18	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	3. 25-29 ปี	165373.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	3. 25-29 ปี	469421.22	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	4. 30-34 ปี	93706.97	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	4. 30-34 ปี	388883.35	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	5. 35-39 ปี	99850.68	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	5. 35-39 ปี	369352.17	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	6. 40-49 ปี	240622.42	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	6. 40-49 ปี	928033.07	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	7. 50-59 ปี	412329.15	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1493727.03	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	3075466.88	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	ไตรมาสที่ 1/2564	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5115052.24	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1742327.74	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1904239.77	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	2. 20-24 ปี	685673.03	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	2. 20-24 ปี	1077906.89	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	3. 25-29 ปี	161949.59	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	3. 25-29 ปี	477882.96	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	4. 30-34 ปี	113854.71	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	4. 30-34 ปี	376053.29	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	5. 35-39 ปี	91040.03	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	5. 35-39 ปี	380637.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	6. 40-49 ปี	238428.46	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	6. 40-49 ปี	930707.19	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	7. 50-59 ปี	389071.88	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1479505.76	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	3068814.33	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564	ไตรมาสที่ 2/2564	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5168585.23	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1764863.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1902742.53	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	2. 20-24 ปี	652215.03	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	2. 20-24 ปี	1115749.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	3. 25-29 ปี	165494.86	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	3. 25-29 ปี	508389.75	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	4. 30-34 ปี	108209.18	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	4. 30-34 ปี	432026.51	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	5. 35-39 ปี	99738.03	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	5. 35-39 ปี	421964.14	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	6. 40-49 ปี	240023.21	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	6. 40-49 ปี	925009.48	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	7. 50-59 ปี	408087.47	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1423081.58	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	3117084.13	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2564	ไตรมาสที่ 3/2564	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5199489.75	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	1. 15-19 ปี	1757733.86	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	1. 15-19 ปี	1913636.48	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	2. 20-24 ปี	671472.28	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	2. 20-24 ปี	1066987.32	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	3. 25-29 ปี	150113.96	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	3. 25-29 ปี	482279.78	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	4. 30-34 ปี	111396.66	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	4. 30-34 ปี	427823.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	5. 35-39 ปี	101610.81	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	5. 35-39 ปี	387998.73	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	6. 40-49 ปี	247355.69	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	6. 40-49 ปี	941826.21	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	7. 50-59 ปี	436589.72	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	7. 50-59 ปี	1471401.08	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	1. ชาย	8. 60 ปีขึ้นไป	3131109.53	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2564	ไตรมาสที่ 4/2564	2. หญิง	8. 60 ปีขึ้นไป	5246139.07	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
