﻿_id	year	economic_org	value	unit	source
1	2552	ทั่วประเทศ	29360	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วประเทศ	33057	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	สำนักงานแห่งเดียว	28879	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	สำนักงานแห่งเดียว	32383	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	สำนักงานใหญ่	298	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	สำนักงานใหญ่	388	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2552	สำนักงานสาขา	183	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	สำนักงานสาขา	286	 แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
