﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650630	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2392125
2	25650630	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	265000
3	25650630	แพร่	ปทุมธานี 1	1788425
4	25650630	แพร่	สันป่าตอง 1	931000
5	25650630	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2238000
6	25650630	กาฬสินธุ์	กข6	1177500
7	25650630	กำแพงเพชร	กข41	819000
8	25650630	กำแพงเพชร	กข29	456375
9	25650630	กำแพงเพชร	กข49	1977500
10	25650630	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1656200
11	25650630	ขอนแก่น	กข6	1323675
12	25650630	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282925
13	25650630	ขอนแก่น	กข49	116300
14	25650630	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1069250
15	25650630	ชัยนาท	กข85	1512400
16	25650630	ชัยนาท	กข41	1139750
17	25650630	ชัยนาท	กข57	594600
18	25650630	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1096625
19	25650630	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2702250
20	25650630	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1228050
21	25650630	นครสวรรค์	กข79	1573725
22	25650630	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1029000
23	25650630	นครสวรรค์	กข41	1627600
24	25650630	นครสวรรค์	กข87	387700
25	25650630	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	916600
26	25650630	บึงกาฬ	กข6	424225
27	25650630	บึงกาฬ	กข22	233025
28	25650630	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1216500
29	25650630	ปัตตานี	กข85	269150
30	25650630	ปัตตานี	กข41	526875
31	25650630	ปัตตานี	กข29	447575
32	25650630	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	671450
33	25650630	พะเยา	พิษณุโลก 2	799275
34	25650630	พะเยา	กข15	693900
35	25650630	พัทลุง	กข79	1101075
36	25650630	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	34500
37	25650630	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	104600
38	25650630	พิจิตร	พิษณุโลก 80	724000
39	25650630	พิจิตร	กข61	832000
40	25650630	พิษณุโลก	กข79	1475800
41	25650630	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	828000
42	25650630	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	2300000
43	25650630	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2950225
44	25650630	ร้อยเอ็ด	กข6	410575
45	25650630	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1584225
46	25650630	ราชบุรี	กข31	1327325
47	25650630	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	451750
48	25650630	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1154850
49	25650630	ลพบุรี	กข43	5000
50	25650630	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	907625
51	25650630	ลำปาง	กข6	491375
52	25650630	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1773400
53	25650630	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1585900
54	25650630	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1254350
55	25650630	สกลนคร	กข15	1539225
56	25650630	สกลนคร	กข6	1296800
57	25650630	สุโขทัย	กข49	2524500
58	25650630	สุโขทัย	กข61	1809000
59	25650630	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	223850
60	25650630	สุราษฎร์ธานี	กข41	1685500
61	25650630	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3422350
62	25650630	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1453950
63	25650630	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790925
64	25650630	อุดรธานี	กข15	635100
65	25650630	อุดรธานี	กข6	2383475
66	25650630	อุดรธานี	กข12	97175
67	25650630	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2635950
68	25650630	อุบลราชธานี	กข15	699675
